Actions

« Bilan saison par saison de l'US Avranches » : différence entre les versions

De Wikimanche

Aucun résumé des modifications
Ligne 3 : Ligne 3 :
== Bilan saison par saison ==
== Bilan saison par saison ==


{| cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="font-size: 95%; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;"
{| bgcolor="#f7f8ff" cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="font-size: 95%; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;"


|- bgcolor="#C1FFC1"
|- bgcolor="#C1FFC1"

Version du 31 mai 2017 à 23:56

Bilan saison par saison de l'US Avranches depuis 1986

Bilan saison par saison

Saison Division Classement Matches joués Victoires Nuls Défaites Buts pour Buts contre Différence Coupe de France
2017-2018 National
2016-2017 National 10e 34 12 10 12 47 46 + 1 1/4 de finale
2015-2016 National 7e 34 10 16 8 44 36 + 8 32e de finale
2014-2015 National 9e 34 12 10 12 42 38 + 4 16e de finale
2013-2014 CFA-d 1er 30 19 6 5 56 22 + 34 32e de finale
2012-2013 CFA-d 7e 34 14 9 11 50 35 + 15 7e tour
2011-2012 CFA-d 3e 34 19 6 9 53 33 + 20 32e de finale
2010-2011 CFA-d 8e 32 9 15 8 32 31 + 1 32e de finale
2009-2010 CFA-d 15e 34 10 9 15 34 44 - 10 32e de finale
2008-2009 CFA2-h 2e 30 14 10 6 45 32 + 13 5e tour
2007-2008 CFA2-g 10e 30 10 8 12 35 43 - 8 32e de finale
2006-2007 CFA2-g 11e 30 8 14 8 40 41 - 1 8e tour
2005-2006 CFA2-g 6e 30 11 9 10 53 42 + 11 8e tour
2004-2005 CFA2-g 7e 30 11 10 9 38 33 + 5 32e de finale
2003-2004 CFA2-h 5e 30 13 8 9 38 29 + 9 -
2002-2003 CFA2-h 11e 30 7 14 9 21 30 - 9 -
2001-2002 CFA2-h 14e 30 8 12 10 40 37 + 3 -
2000-2001 CFA2-h 8e 30 11 6 13 47 49 - 2 6e tour
1999-2000 CFA2-g 7e 30 12 7 11 50 37 + 13 -
1998-1999 CFA2-g 7e 30 11 9 10 43 36 + 7 7e tour
1997-1998 CFA-d 17e 34 5 14 15 17 42 - 25 7e tour
1996-1997 Nat. 1A 14e 34 9 8 17 35 53 - 18 32e de finale
1995-1996 Nat. 1A 15e 32 7 9 16 28 47 - 19 -
1994-1995 Nat. 1A 12e 34 10 12 12 38 43 - 5 -
1993-1994 Nat. 1A 9e 34 10 13 11 32 35 - 3 -
1992-1993 D3-o 3e 30 15 9 6 41 26 + 15 -
1991-1992 D3-o 12e 30 8 11 11 29 36 - 7 -
1990-1991 D3-o 7e 32 9 15 8 33 24 + 9 32e de finale
1989-1990 D4-b 2e 26 12 9 5 36 24 + 12 -
1988-1989 D4
1987-1988 D4 -
1986-1987 DH 1er
Légende :
Promu Relégué

Article connexe