Actions

« Élection présidentielle de 1995 dans la Manche » : différence entre les versions

De Wikimanche

m (présentation)
m (classement)
 
(6 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
[[Fichier:Jacques Chirac1.jpg|thumb|right|Jacques Chirac.]]
[[Fichier:Jacques Chirac1.jpg|thumb|right|150px|Jacques Chirac.]]
'''Élection présidentielle de 1995 dans la Manche'''
'''Élection présidentielle de 1995 dans la Manche'''


Le premier tour a lieu le 23 avril et le second tour le 7 mai [[1995]].
Le premier tour a lieu le [[23 avril]] et le second tour le [[7 mai]] [[1995]].


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Ligne 21 : Ligne 21 :
|-="#EFEFEF" align="center"
|-="#EFEFEF" align="center"
|bgcolor="#009cdc"| 
|bgcolor="#009cdc"| 
|style="text-align: center" |'''Édouard Balladur'''
|style="text-align: left" |Édouard Balladur
|style="text-align: center" |UDF ||
|style="text-align: left" |UDF ||
|style="text-align: right" |-
|style="text-align: right" |-
|style="text-align: right" |24,18
|style="text-align: right" |24,18
Ligne 28 : Ligne 28 :
|-="#EFEFEF" align="center"
|-="#EFEFEF" align="center"
|bgcolor="#0000C8"| 
|bgcolor="#0000C8"| 
|style="text-align: center" |'''Jacques Chirac'''
|style="text-align: left" |[[Jacques Chirac et la Manche|Jacques Chirac]]
|style="text-align: center" |RPR ||
|style="text-align: left" |RPR ||
|style="text-align: right" |-
|style="text-align: right" |-
|style="text-align: right" |24,04
|style="text-align: right" |24,04
Ligne 39 : Ligne 39 :
|-="#EFEFEF" align="center"
|-="#EFEFEF" align="center"
|bgcolor="#E75480"| 
|bgcolor="#E75480"| 
|style="text-align: center" |'''Lionel Jospin'''
|style="text-align: left" |Lionel Jospin
|style="text-align: center" | PS ||
|style="text-align: left" | PS ||
|style="text-align: right" |-
|style="text-align: right" |-
|style="text-align: right" |20,19
|style="text-align: right" |20,19
Ligne 48 : Ligne 48 :
|style="text-align: right" |''47,36'' ||
|style="text-align: right" |''47,36'' ||
|-="#EFEFEF" align="center"
|-="#EFEFEF" align="center"
|bgcolor="#456468"| 
|bgcolor="#C8AD7F"| 
|style="text-align: center" |'''Jean-Marie Le Pen'''
|style="text-align: left" |Jean-Marie Le Pen
|style="text-align: center" |Front national ||
|style="text-align: left" |Front national ||
|style="text-align: right" |-
|style="text-align: right" |-
|style="text-align: right" |11,07
|style="text-align: right" |11,07
Ligne 56 : Ligne 56 :
|-="#EFEFEF" align="center"
|-="#EFEFEF" align="center"
|bgcolor="#d00000"| 
|bgcolor="#d00000"| 
|style="text-align: center" |'''Robert Hue'''
|style="text-align: left" |Robert Hue
|style="text-align: center" |PCF ||
|style="text-align: left" |PCF ||
|style="text-align: right" |-
|style="text-align: right" |-
|style="text-align: right" |5,81
|style="text-align: right" |5,81
Ligne 63 : Ligne 63 :
|-="#EFEFEF" align="center"
|-="#EFEFEF" align="center"
|bgcolor="#d00000"| 
|bgcolor="#d00000"| 
|style="text-align: center" |'''Arlette Laguiller'''
|style="text-align: left" |Arlette Laguiller
|style="text-align: center" |Lutte ouvrière ||
|style="text-align: left" |Lutte ouvrière ||
|style="text-align: right" |-
|style="text-align: right" |-
|style="text-align: right" |5,66
|style="text-align: right" |5,66
Ligne 70 : Ligne 70 :
|-="#EFEFEF" align="center"
|-="#EFEFEF" align="center"
|bgcolor="#0000C8"| 
|bgcolor="#0000C8"| 
|style="text-align: center" |'''Philippe de Villiers'''
|style="text-align: left" |Philippe de Villiers
|style="text-align: center" |MPF ||
|style="text-align: left" |MPF ||
|style="text-align: right" |-
|style="text-align: right" |-
|style="text-align: right" |5,32
|style="text-align: right" |5,32
Ligne 77 : Ligne 77 :
|-="#EFEFEF" align="center"
|-="#EFEFEF" align="center"
|bgcolor="#00c000"| 
|bgcolor="#00c000"| 
|style="text-align: center" |'''Dominique Voynet'''
|style="text-align: left" |Dominique Voynet
|style="text-align: center" |Les Verts ||
|style="text-align: left" |Les Verts ||
|style="text-align: right" |-
|style="text-align: right" |-
|style="text-align: right" |3,39
|style="text-align: right" |3,39
Ligne 84 : Ligne 84 :
|-="#EFEFEF" align="center"
|-="#EFEFEF" align="center"
|bgcolor="#f0f0f0"| 
|bgcolor="#f0f0f0"| 
|style="text-align: center" |'''Jacques Cheminade'''
|style="text-align: left" |Jacques Cheminade
|style="text-align: center" |POE ||
|style="text-align: left" |POE ||
|style="text-align: right" |-
|style="text-align: right" |-
|style="text-align: right" |0,33
|style="text-align: right" |0,33
Ligne 96 : Ligne 96 :


[[Catégorie:Élections dans la Manche|Presidentielle de 1995 dans la Manche, Election]]
[[Catégorie:Élections dans la Manche|Presidentielle de 1995 dans la Manche, Election]]
[[Catégorie:1995|1995-04-23]]

Dernière version du 15 juillet 2020 à 17:58

Jacques Chirac.

Élection présidentielle de 1995 dans la Manche

Le premier tour a lieu le 23 avril et le second tour le 7 mai 1995.

Candidat Parti Premier tour Second tour
Voix % National Voix % National
  Édouard Balladur UDF - 24,18 18,58
  Jacques Chirac RPR - 24,04 20,84 - 58,87 52,64 élu
  Lionel Jospin PS - 20,19 23,30 - 41,13 47,36
  Jean-Marie Le Pen Front national - 11,07 15,00
  Robert Hue PCF - 5,81 8,64
  Arlette Laguiller Lutte ouvrière - 5,66 5,30
  Philippe de Villiers MPF - 5,32 4,74
  Dominique Voynet Les Verts - 3,39 3,32
  Jacques Cheminade POE - 0,33 0,28

Liens internes