Catégorie:Décès en 1997
De Wikimanche
IVe s. - Ve s. - VIe s. - VIIe s. - VIIIe s. - IXe s. - Xe s. - XIe s. - XIIe s. - XIIIe s. - XIVe s. - XVe s. - XVIe s. - XVIIe s. - XVIIIe s. - XIXe s. - XXe s. - XXIe s.
1901 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10
1911 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20
1921 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
1931 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40
1941 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50
1951 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
1961 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70
1971 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80
1981 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
1991 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 2000
Voir aussi
Personnalités du département de la Manche
Naissance au XXe siècle
Cette catégorie regroupe les 24 personnalités décédées en 1997 qui ont une page biographique renseignée avec un des modèles de date de décès.
Sous-catégories
Cette catégorie comprend 12 sous-catégories, dont les 12 ci-dessous.