Actions

« Monument aux morts d'Agon-Coutainville » : différence entre les versions

De Wikimanche

(- 1)
(Médailles)
Ligne 12 : Ligne 12 :
|+ Morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale
|+ Morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale
|-
|-
| ADAM Charles  ||  FAUNY François || LENGRONNE Henri  
| ADAM Charles  ||  FAUNY François <ref name=MM></ref><ref name=CG></ref>|| LENGRONNE Henri <ref name=MM></ref><ref name=CG></ref>
|-
|-
| AMOURETTE Gabriel  || FELICITÉ-PALLA Alfred || LEPELLEY Octave  
| AMOURETTE Gaston <ref name=MM>Médaille militaire</ref><ref name=CG>Croix de guerre</ref> || FELICITÉ-PALLA Alfred <ref name=MM></ref><ref name=CG></ref>|| LEPELLEY Octave  
|-
|-
| AMOURETTE Georges || FIRMY Léonce ||  LEPÈRE Auguste
| AMOURETTE Georges || FIRMY Léonce ||  LEPÈRE Auguste <ref name=MM></ref><ref name=CG></ref>
|-
|-
| BANIEL Paul  || FONTAINE Léon || LEPÈRE Émile  
| BANIEL Paul  || FONTAINE Léon || LEPÈRE Émile  
|-
|-
| BASNIER Albert || FOSSE Auguste ||  LEPEU Georges
| BASNIER Albert <ref name=MM></ref>|| FOSSE Auguste <ref name=MM></ref><ref name=CG></ref>||  LEPEU Georges
|-
|-
| BEAUFILS Jules  || GAMBIE Albert||  LEPOIL Louis
| BEAUFILS Jules  || GAMBIE Albert||  LEPOIL Louis
|-
|-
| BERLAND François || GIRARD Aimé ||  LEPREST Ludovic
| BERLAND François <ref name=MM></ref><ref name=CG></ref>|| GIRARD Albert <ref name=MM></ref><ref name=CG></ref>||  LEPREST Ludovic
|-
|-
| BESNARD Jules || GRANDIN Paul || LEROUX 
| BESNARD Jules <ref name=MM></ref><ref name=CG></ref>|| GRANDIN Paul || LEROUX Albert <ref name=CG></ref>
|-
|-
| BLANCHET Louis  || GUILLEMIN Eugène || LEROUX  Albert.
| BLANCHET Louis  || GUILLEMIN Eugène || LEROUX  Jean-Baptiste
|-
|-
|BOUDIER Émile  || GUILLOTTE Paul || LEROUX  Jean-B.
|BOUDIER Émile  || GUILLOTTE Paul <ref name=MM></ref><ref name=CG></ref>|| LEROUX  Louis <ref name=MM></ref><ref name=CG></ref>
|-
|-
| CARON Henri  || HEROUET Pierre || LOISEL Pierre  
| CARON Henri  || HEROUET Pierre <ref name=MM></ref><ref name=CG></ref>|| LOISEL Pierre <ref name=CG></ref>
|-
|-
| CHAMBERT Jacques  || JARDON André ||  MAHÉ Richard
| CHAMBERT Jacques  || JARDON André <ref name=MM></ref><ref name=CG></ref>||  MAHÉ Richard
|-
|-
| CHARBONNEL Frédéric ||JOLY Charles|| MELANDUAIS Marcel  
| CHARBONNEL Frédéric <ref name=MM></ref><ref name=CG></ref>||JOLY Charles|| MELANDUAIS Marcel  
|-
|-
| CLOUET Jean-Louis  ||KESLER André|| MEQUET Fernand
| CLOUET Jean-Louis  ||KESLER André <ref name=MM></ref><ref name=CG></ref>|| MEQUET Fernand <ref name=MM></ref><ref name=CG></ref>
|-
|-
| CONSTANT Eugène  || LABICHE Albert|| ONFROY Aimé   
| CONSTANT Eugène  || LABICHE Albert|| ONFROY Aimé   
|-
|-
| CONSTANT Georges || LAINEY Auguste || OZOUF Albert   
| CONSTANT Georges <ref name=LH>Légion d'honneur</ref><ref name=CG></ref>|| LAINEY Auguste <ref name=MM></ref><ref name=CG></ref>|| OZOUF Albert   
|-
|-
| DANIEL Albert || LEBEL Amand ||  OZOUF Désiré  
| DANIEL Albert || LEBEL Armand <ref name=MM></ref><ref name=CG></ref>||  OZOUF Désiré  
|-
|-
| DANIEL Auguste  || LE BEL-JERENNE Lucien || PREGEL Henri  
| DANIEL Auguste  || LE BEL-JERENNE Lucien <ref name=LH></ref><ref name=CG></ref>|| PREGEL Henri <ref name=MM></ref><ref name=CG></ref>
|-
|-
| DEPERIERS Casimir || LECARDONNEL Eugène || RIGOT Alexandre
| DEPERIERS Casimir <ref name=LH></ref><ref name=CG></ref>|| LECARDONNEL Eugène <ref name=CG></ref>|| RIGOT Alexandre <ref name=LH></ref><ref name=MM></ref><ref name=CG></ref>
|-
|-
| DESHEULLES Henri  || LECHANTEUR Joseph|| SAILLARD Auguste  
| DESHEULLES Henri  || LECHANTEUR Joseph <ref name=MM></ref><ref name=CG></ref>|| SAILLARD Auguste  
|-
|-
| DUCLOS Fernand  || LECHANTEUR Léon ||  SOULAS Eugène  
| DUCLOS Fernand  || LECHANTEUR Léon ||  SOULAS Eugène <ref name=MM></ref><ref name=CG></ref>
|-
|-
| DUVAL Désiré || LECLERC Charles ||  SUBLIN Aimable   
| DUVAL Désiré <ref name=MM></ref><ref name=CG></ref>|| LECLERC Charles ||  SUBLIN Aimable   
|-
|-
| DUVAL Paul || LEFRANC Fernand || TIMON Henri   
| DUVAL Paul || LEFRANC Fernand || TIMON Henri   
|-
|-
|EGUAY Louis || LEGAN Maurice || VIGOT Victor  
|EGUAY Louis <ref name=CG></ref>|| LEGAN Maurice <ref name=MM></ref><ref name=CG></ref>|| VIGOT Victor  
|-
|-
| ENÉE Charles || LELOUTRE Louis ||  
| ENÉE Charles || LELOUTRE Louis <ref name=MM></ref><ref name=CG></ref>||  
|-
|-
|ESNAULT Robert  || LEMENTONNAIS Auguste ||   
|ESNAULT Robert  || LEMENTONNAIS Auguste <ref name=CG></ref>||   
|-
|-
|}
|}
Ligne 73 : Ligne 73 :
| AMOURETTE René  || DENIS Pierre|| GRANDIN Alphonse  
| AMOURETTE René  || DENIS Pierre|| GRANDIN Alphonse  
|-
|-
| BOSQUET Eugène || DVORAK François ||  JOHIER Armand
| BOSQUET Eugène || DVORAK François ||  JOHIER Armand <ref name=CG></ref>
|-
|-
| CLOUET René  || EGUAY Jean  || LEPOTIER Pierre  
| CLOUET René  || EGUAY Jean  || LEPOTIER Pierre <ref name=CG></ref>
|-
|-
| DAUVIN Albert  || GEFFROY René  ||  
| DAUVIN Albert  || GEFFROY René  ||  
Ligne 97 : Ligne 97 :
|+  Morts pour la France en AFN-Algérie <ref name=afn>AFN = Afrique Française du Nord</ref>, Indochine et OPEX <ref name=opex>Opérations extérieures</ref>
|+  Morts pour la France en AFN-Algérie <ref name=afn>AFN = Afrique Française du Nord</ref>, Indochine et OPEX <ref name=opex>Opérations extérieures</ref>
|-
|-
| AVENEL Jean <ref name=afn></ref>   ||  FAURE Jean<ref>Indochine</ref>
| AVENEL Jean <ref name=afn></ref><ref name=MM></ref><ref name=CG>Croix de la valeur militaire</ref>||  FAURE Jean<ref>Indochine</ref>
|-
|-
| DE LA COUR Pascal<ref name=opex></ref><ref>Guerre du Golfe</ref> ||
| DE LA COUR Pascal<ref name=opex></ref><ref>Guerre du Golfe</ref> ||

Version du 16 mars 2021 à 11:02

Le monument aux morts d'Agon-Coutainville est un monument commémoratif de la Manche situé à Agon-Coutainville.

Description [1]

Le monument aux morts d' Agon-Coutainville est composé d'un pilier commémoratif supportant un médaillon et des feuilles de laurier et de chêne. Il porte quelques inscriptions :

  • En façade : La Grande guerre 1914-1918 / Honneur Gloire aux enfants d'Agon mort pour la patrie / Hommage d'admiration et de reconnaissance à leurs concitoyens.
  • Sur l'arrière: Aux enfants d'Agon morts pour la France pendant la campagne de 1870-1871 et les expéditions coloniales.

Les morts [1]

Les soldats de la Première Guerre mondiale tombés au champ d'honneur sont au nombre de 76 :

Morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale
ADAM Charles FAUNY François [2][3] LENGRONNE Henri [2][3]
AMOURETTE Gaston [2][3] FELICITÉ-PALLA Alfred [2][3] LEPELLEY Octave
AMOURETTE Georges FIRMY Léonce LEPÈRE Auguste [2][3]
BANIEL Paul FONTAINE Léon LEPÈRE Émile
BASNIER Albert [2] FOSSE Auguste [2][3] LEPEU Georges
BEAUFILS Jules GAMBIE Albert LEPOIL Louis
BERLAND François [2][3] GIRARD Albert [2][3] LEPREST Ludovic
BESNARD Jules [2][3] GRANDIN Paul LEROUX Albert [3]
BLANCHET Louis GUILLEMIN Eugène LEROUX  Jean-Baptiste
BOUDIER Émile GUILLOTTE Paul [2][3] LEROUX  Louis [2][3]
CARON Henri HEROUET Pierre [2][3] LOISEL Pierre [3]
CHAMBERT Jacques JARDON André [2][3] MAHÉ Richard
CHARBONNEL Frédéric [2][3] JOLY Charles MELANDUAIS Marcel
CLOUET Jean-Louis KESLER André [2][3] MEQUET Fernand [2][3]
CONSTANT Eugène LABICHE Albert ONFROY Aimé
CONSTANT Georges [4][3] LAINEY Auguste [2][3] OZOUF Albert
DANIEL Albert LEBEL Armand [2][3] OZOUF Désiré
DANIEL Auguste LE BEL-JERENNE Lucien [4][3] PREGEL Henri [2][3]
DEPERIERS Casimir [4][3] LECARDONNEL Eugène [3] RIGOT Alexandre [4][2][3]
DESHEULLES Henri LECHANTEUR Joseph [2][3] SAILLARD Auguste
DUCLOS Fernand LECHANTEUR Léon SOULAS Eugène [2][3]
DUVAL Désiré [2][3] LECLERC Charles SUBLIN Aimable
DUVAL Paul LEFRANC Fernand TIMON Henri
EGUAY Louis [3] LEGAN Maurice [2][3] VIGOT Victor
ENÉE Charles LELOUTRE Louis [2][3]
ESNAULT Robert LEMENTONNAIS Auguste [3]

Les soldats de la Seconde Guerre mondiale tombés au champ d'honneur sont au nombre de 11 :

Morts pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale
AMOURETTE René DENIS Pierre GRANDIN Alphonse
BOSQUET Eugène DVORAK François JOHIER Armand [3]
CLOUET René EGUAY Jean LEPOTIER Pierre [3]
DAUVIN Albert GEFFROY René

Les victimes civiles de la Seconde Guerre mondiale sont au nombre de 4 :

Victimes civiles de la Seconde Guerre mondiale
JEANNE Berthe LE GALLOIS Georges
JEANNE Georges LEONARD Marie

Les soldats morts pour la France en AFN-Algérie, Indochine et OPEX sont au nombre de 3 :

Morts pour la France en AFN-Algérie [5], Indochine et OPEX [6]
AVENEL Jean [5][2][3] FAURE Jean[7]
DE LA COUR Pascal[6][8]

Notes et références

  1. 1,0 et 1,1 Le monument aux morts
  2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,18 2,19 2,20 2,21 2,22 2,23 2,24 2,25 et 2,26 Médaille militaire
  3. 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 3,16 3,17 3,18 3,19 3,20 3,21 3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27 3,28 3,29 3,30 3,31 3,32 3,33 3,34 et 3,35 Croix de guerre Erreur de référence : Balise <ref> incorrecte : le nom « CG » est défini plusieurs fois avec des contenus différents.
  4. 4,0 4,1 4,2 et 4,3 Légion d'honneur
  5. 5,0 et 5,1 AFN = Afrique Française du Nord
  6. 6,0 et 6,1 Opérations extérieures
  7. Indochine
  8. Guerre du Golfe