Actions

Modèle

« Données/Saint-Brice-de-Landelles/évolution population » : différence entre les versions

De Wikimanche

(Correction des références au site web de l'Insee suite à sa restructuration)
(Mise à jour populations légales millésimées 2021, en vigueur au 1er janvier 2024)
 
(11 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 4 : Ligne 4 :
|nom_WP_département=Manche (département)
|nom_WP_département=Manche (département)
|max=1314
|max=1314
|source1=http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=30791  
|source1=http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=30791  
|source2=https://www.insee.fr/fr/information/2383265
|source2=https://www.insee.fr/fr/information/2383265
Ligne 10 : Ligne 11 :
|sources=  
|sources=  
|recens-prem=2004
|recens-prem=2004
|nombre=42
|nombre=50
|an1=1793|pop1=1100 |recens1=1
|an1=1793|pop1=1100 |recens1=1
|an2=1800|pop2=1093 |recens2=1
|an2=1800|pop2=1093 |recens2=1
Ligne 52 : Ligne 53 :
|an40=2011|pop40=678|recens40=0|ref-data6=https://www.insee.fr/fr/statistiques/2123937?geo=COM-50452
|an40=2011|pop40=678|recens40=0|ref-data6=https://www.insee.fr/fr/statistiques/2123937?geo=COM-50452
|an41=2012|pop41=681|recens41=0|ref-data7=https://www.insee.fr/fr/statistiques/2123878?geo=COM-50452
|an41=2012|pop41=681|recens41=0|ref-data7=https://www.insee.fr/fr/statistiques/2123878?geo=COM-50452
|an42=2013|pop42=683|recens42=1|ref-data8=https://www.insee.fr/fr/statistiques/2021173?geo=COM-50452
|an42=2013|pop42=683|recens42=0|ref-data8=https://www.insee.fr/fr/statistiques/2021173?geo=COM-50452
|an=2013|pop=683|an_5=2008|pop_5=642
|an43=2014|pop43=686|recens43=1|ref-data9=https://www.insee.fr/fr/statistiques/2534314?geo=COM-50452
}}</includeonly><noinclude>Ce modèle de base de données permet de stocker toutes les informations concernant l'évolution de la population de la commune dont l'article est '''[[{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}]]'''.<br />{{Documentation|Données/Saint-Brice-de-Landelles/évolution_population}}</noinclude>
|an44=2015|pop44=689|recens44=1|ref-data10=https://www.insee.fr/fr/statistiques/3293086?geo=COM-50452
|an45=2016|pop45=699|recens45=1|ref-data11=https://www.insee.fr/fr/statistiques/3681328?geo=COM-50452
|an46=2017|pop46=687|recens46=1|ref-data12=https://www.insee.fr/fr/statistiques/4269674?geo=COM-50452
|an47=2018|pop47=676|recens47=1|ref-data13=https://www.insee.fr/fr/statistiques/5001880?geo=COM-50452
|an48=2019|pop48=664|recens48=1|ref-data14=https://www.insee.fr/fr/statistiques/6005800?geo=COM-50452
|an49=2020|pop49=664|recens49=1|ref-data15=https://www.insee.fr/fr/statistiques/6676182?geo=COM-50452
|an50=2021|pop50=657|recens50=1|ref-data16=https://www.insee.fr/fr/statistiques/7725600?geo=COM-50452
|an=2021|pop=657|an_5=2016|pop_5=699
 
}}</includeonly><noinclude>Ce modèle de base de données permet de stocker toutes les informations concernant l'évolution de la population de la commune dont l'article est '''[[{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}]]'''.<br />{{Documentation|Données/Saint-Brice-de-Landelles/évolution_population}}[[Catégorie:Modèle Données Population de commune de la Manche| ]]</noinclude>

Dernière version du 28 décembre 2023 à 17:41

Ce modèle de base de données permet de stocker toutes les informations concernant l'évolution de la population de la commune dont l'article est Saint-Brice-de-Landelles.
Modèle issu du « Modèle:Données/Saint-Brice-de-Landelles/évolution_population » de Wikipédia France documenté ici