Actions

Modèle

« Données/Pirou/évolution population » : différence entre les versions

De Wikimanche

(Correction des références au site web de l'Insee suite à sa restructuration)
(Mise à jour populations légales millésimées 2021, en vigueur au 1er janvier 2024)
 
(9 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 4 : Ligne 4 :
|nom_WP_département=Manche (département)
|nom_WP_département=Manche (département)
|max=1945
|max=1945
|source1=http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=26934  
|source1=http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=26934  
|source2=https://www.insee.fr/fr/information/2383265
|source2=https://www.insee.fr/fr/information/2383265
Ligne 10 : Ligne 11 :
|sources=  
|sources=  
|recens-prem=2007
|recens-prem=2007
|nombre=41
|nombre=49
|an1=1793|pop1=1553 |recens1=1
|an1=1793|pop1=1553 |recens1=1
|an2=1800|pop2=1614 |recens2=1
|an2=1800|pop2=1614 |recens2=1
Ligne 51 : Ligne 52 :
|an39=2011|pop39=1556|recens39=1|ref-data6=https://www.insee.fr/fr/statistiques/2123937?geo=COM-50403
|an39=2011|pop39=1556|recens39=1|ref-data6=https://www.insee.fr/fr/statistiques/2123937?geo=COM-50403
|an40=2012|pop40=1523|recens40=0|ref-data7=https://www.insee.fr/fr/statistiques/2123878?geo=COM-50403
|an40=2012|pop40=1523|recens40=0|ref-data7=https://www.insee.fr/fr/statistiques/2123878?geo=COM-50403
|an41=2013|pop41=1522|recens41=1|ref-data8=https://www.insee.fr/fr/statistiques/2021173?geo=COM-50403
|an41=2013|pop41=1522|recens41=0|ref-data8=https://www.insee.fr/fr/statistiques/2021173?geo=COM-50403
|an=2013|pop=1522|an_5=2008|pop_5=1607
|an42=2014|pop42=1507|recens42=1|ref-data9=https://www.insee.fr/fr/statistiques/2534314?geo=COM-50403
}}</includeonly><noinclude>Ce modèle de base de données permet de stocker toutes les informations concernant l'évolution de la population de la commune dont l'article est '''[[{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}]]'''.<br />{{Documentation|Données/Pirou/évolution_population}}</noinclude>
|an43=2015|pop43=1484|recens43=1|ref-data10=https://www.insee.fr/fr/statistiques/3293086?geo=COM-50403
|an44=2016|pop44=1461|recens44=1|ref-data11=https://www.insee.fr/fr/statistiques/3681328?geo=COM-50403
|an45=2017|pop45=1438|recens45=1|ref-data12=https://www.insee.fr/fr/statistiques/4269674?geo=COM-50403
|an46=2018|pop46=1432|recens46=1|ref-data13=https://www.insee.fr/fr/statistiques/5001880?geo=COM-50403
|an47=2019|pop47=1432|recens47=1|ref-data14=https://www.insee.fr/fr/statistiques/6005800?geo=COM-50403
|an48=2020|pop48=1429|recens48=1|ref-data15=https://www.insee.fr/fr/statistiques/6676182?geo=COM-50403
|an49=2021|pop49=1458|recens49=1|ref-data16=https://www.insee.fr/fr/statistiques/7725600?geo=COM-50403
|an=2021|pop=1458|an_5=2016|pop_5=1461
 
}}</includeonly><noinclude>Ce modèle de base de données permet de stocker toutes les informations concernant l'évolution de la population de la commune dont l'article est '''[[{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}]]'''.<br />{{Documentation|Données/Pirou/évolution_population}}[[Catégorie:Modèle Données Population de commune de la Manche| ]]</noinclude>

Dernière version du 28 décembre 2023 à 17:37

Ce modèle de base de données permet de stocker toutes les informations concernant l'évolution de la population de la commune dont l'article est Pirou.
Modèle issu du « Modèle:Données/Pirou/évolution_population » de Wikipédia France documenté ici