Actions

Modèle

« Données/Le Mesnil-Ozenne/évolution population » : différence entre les versions

De Wikimanche

(Reprise mise à jour population millésimée 2016 suite erreur de programmation)
(Mise à jour populations légales millésimées 2021, en vigueur au 1er janvier 2024)
 
(9 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 11 : Ligne 11 :
|sources=  
|sources=  
|recens-prem=2007
|recens-prem=2007
|nombre=41
|nombre=49
|an1=1793|pop1=362 |recens1=1
|an1=1793|pop1=362 |recens1=1
|an2=1800|pop2=341 |recens2=1
|an2=1800|pop2=341 |recens2=1
Ligne 41 : Ligne 41 :
|an28=1962|pop28=194 |recens28=1
|an28=1962|pop28=194 |recens28=1
|an29=1968|pop29=177 |recens29=1
|an29=1968|pop29=177 |recens29=1
|an30=1990|pop30=150 |recens30=1
|an30=1975|pop30= |recens30=0
|an31=1999|pop31=138 |recens31=1
|an31=1982|pop31= |recens31=0
|an32=2006|pop32=213|recens32=0|ref-data1=https://www.insee.fr/fr/statistiques/2129090?geo=COM-50317
|an32=1990|pop32=150 |recens32=1
|an33=2007|pop33=224|recens33=1|ref-data2=https://www.insee.fr/fr/statistiques/2129076?geo=COM-50317
|an33=1999|pop33=138 |recens33=1
|an34=2008|pop34=233|recens34=0|ref-data3=https://www.insee.fr/fr/statistiques/2129068?geo=COM-50317
|an34=2006|pop34=213|recens34=0|ref-data1=https://www.insee.fr/fr/statistiques/2129090?geo=COM-50317
|an35=2009|pop35=245|recens35=0|ref-data4=https://www.insee.fr/fr/statistiques/2129062?geo=COM-50317
|an35=2007|pop35=224|recens35=1|ref-data2=https://www.insee.fr/fr/statistiques/2129076?geo=COM-50317
|an36=2010|pop36=245|recens36=0|ref-data5=https://www.insee.fr/fr/statistiques/2129059?geo=COM-50317
|an36=2008|pop36=233|recens36=0|ref-data3=https://www.insee.fr/fr/statistiques/2129068?geo=COM-50317
|an37=2011|pop37=244|recens37=1|ref-data6=https://www.insee.fr/fr/statistiques/2123937?geo=COM-50317
|an37=2009|pop37=245|recens37=0|ref-data4=https://www.insee.fr/fr/statistiques/2129062?geo=COM-50317
|an38=2012|pop38=244|recens38=0|ref-data7=https://www.insee.fr/fr/statistiques/2123878?geo=COM-50317
|an38=2010|pop38=245|recens38=0|ref-data5=https://www.insee.fr/fr/statistiques/2129059?geo=COM-50317
|an39=2013|pop39=249|recens39=0|ref-data8=https://www.insee.fr/fr/statistiques/2021173?geo=COM-50317
|an39=2011|pop39=244|recens39=1|ref-data6=https://www.insee.fr/fr/statistiques/2123937?geo=COM-50317
|an40=2014|pop40=255|recens40=1|ref-data9=https://www.insee.fr/fr/statistiques/2534314?geo=COM-50317
|an40=2012|pop40=244|recens40=0|ref-data7=https://www.insee.fr/fr/statistiques/2123878?geo=COM-50317
|an41=2015|pop41=259|recens41=1|ref-data10=https://www.insee.fr/fr/statistiques/3293086?geo=COM-50317
|an41=2013|pop41=249|recens41=0|ref-data8=https://www.insee.fr/fr/statistiques/2021173?geo=COM-50317
|an42=2014|pop42=255|recens42=1|ref-data9=https://www.insee.fr/fr/statistiques/2534314?geo=COM-50317
|an43=2015|pop43=259|recens43=1|ref-data10=https://www.insee.fr/fr/statistiques/3293086?geo=COM-50317
|an44=2016|pop44=264|recens44=1|ref-data11=https://www.insee.fr/fr/statistiques/3681328?geo=COM-50317
|an44=2016|pop44=264|recens44=1|ref-data11=https://www.insee.fr/fr/statistiques/3681328?geo=COM-50317
|an=2016|pop=264|an_5=2011|pop_5=244
|an45=2017|pop45=268|recens45=1|ref-data12=https://www.insee.fr/fr/statistiques/4269674?geo=COM-50317
}}</includeonly><noinclude>Ce modèle de base de données permet de stocker toutes les informations concernant l'évolution de la population de la commune dont l'article est '''[[{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}]]'''.<br />{{Documentation|Données/Le_Mesnil-Ozenne/évolution_population}}</noinclude>
|an46=2018|pop46=270|recens46=1|ref-data13=https://www.insee.fr/fr/statistiques/5001880?geo=COM-50317
|an47=2019|pop47=272|recens47=1|ref-data14=https://www.insee.fr/fr/statistiques/6005800?geo=COM-50317
|an48=2020|pop48=277|recens48=1|ref-data15=https://www.insee.fr/fr/statistiques/6676182?geo=COM-50317
|an49=2021|pop49=273|recens49=1|ref-data16=https://www.insee.fr/fr/statistiques/7725600?geo=COM-50317
|an=2021|pop=273|an_5=2016|pop_5=264
}}</includeonly><noinclude>Ce modèle de base de données permet de stocker toutes les informations concernant l'évolution de la population de la commune dont l'article est '''[[{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}]]'''.<br />{{Documentation|Données/Le_Mesnil-Ozenne/évolution_population}}[[Catégorie:Modèle Données Population de commune de la Manche| ]]</noinclude>

Dernière version du 28 décembre 2023 à 17:19

Ce modèle de base de données permet de stocker toutes les informations concernant l'évolution de la population de la commune dont l'article est Le Mesnil-Ozenne.
Modèle issu du « Modèle:Données/Le_Mesnil-Ozenne/évolution_population » de Wikipédia France documenté ici