Actions

Modèle

« Tableau population d'article de commune de France » : différence entre les versions

De Wikimanche

mAucun résumé des modifications
(+ paramètres)
 
(8 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
<includeonly>{{#ifexist: Modèle:Données/{{#if:{{{nom|}}}|{{{nom|}}}|{{SUBPAGENAME}}}}/évolution population |{{#if:{{Modèle:Données/{{#if:{{{nom|}}}|{{{nom|}}}|{{SUBPAGENAME}}}}/évolution population|pop}}|{{Clr}}
<includeonly>{{#ifexist: Modèle:Données/{{#if:{{{nom|}}}|{{{nom|}}}|{{SUBPAGENAME}}}}/évolution population |{{#if:{{Modèle:Données/{{#if:{{{nom|}}}|{{{nom|}}}|{{SUBPAGENAME}}}}/évolution population|pop}}|{{Clr}}
<!------------------------------- Début du tableau --------------------------------->
<!-- ----------------------------- Début du tableau ------------------------------- -->
{{Démographie2
{{Démographie3
|titre            = &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; {{#if:{{{titre|}}}|{{{titre|}}}|Évolution de la population depuis [[1793]]}} &nbsp;<small><nowiki>[</nowiki>[[Modèle:Données/{{#if:{{{nom|}}}|{{{nom|}}}|{{SUBPAGENAME}}}}/évolution population|modifier]]<nowiki>]</nowiki></small>
| titre            = {{#if:{{{titre|}}}|{{{titre|}}}|Évolution de la population depuis [[1793]]}} &nbsp;<small>[[Modèle:Données/{{#if:{{{nom|}}}|{{{nom|}}}|{{SUBPAGENAME}}}}/évolution population|modifier]]</small>
|largeur-tableau  = 48em
| largeur-tableau  = 50em
|taille-police    = 95%
| taille-police    = 95%
|marge-interlignes = 10px  
| marge-interlignes = 10px
|hauteur-lignes    = 110%
| hauteur-lignes    = 110%
|années-fond      = {{ #switch: {{Modèle:Données/{{#if:{{{nom|}}}|{{{nom|}}}|{{SUBPAGENAME}}}}/évolution population|division}} | commune = #ddffdd| canton = #ece5ca | arrondissement = #e1e1e1|département = #E0DBB6|  #default = #ddffdd }}
| années-fond      = #9befff
|population-fond  = #F9F9F9
| population-fond  = #f3fff3
|style-notes      = centré
| notes-fond= #f3fff3
|{{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|1}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|1}}
| style-notes= gauche
|{{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|2}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|2}}
| colonnes=10
|{{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|3}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|3}}
| hyperliens-années= oui
|{{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|4}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|4}}
| flottant=
|{{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|5}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|5}}
| {{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|1}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|1}}
|{{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|6}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|6}}
| {{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|2}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|2}}
|{{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|7}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|7}}
| {{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|3}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|3}}
|{{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|8}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|8}}
| {{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|4}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|4}}
|{{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|9}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|9}}
| {{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|5}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|5}}
|{{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|10}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|10}}
| {{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|6}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|6}}
|{{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|11}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|11}}
| {{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|7}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|7}}
|{{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|12}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|12}}
| {{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|8}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|8}}
|{{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|13}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|13}}
| {{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|9}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|9}}
|{{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|14}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|14}}
| {{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|10}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|10}}
|{{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|15}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|15}}
| {{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|11}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|11}}
|{{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|16}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|16}}
| {{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|12}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|12}}
|{{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|17}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|17}}
| {{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|13}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|13}}
|{{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|18}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|18}}
| {{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|14}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|14}}
|{{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|19}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|19}}
| {{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|15}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|15}}
|{{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|20}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|20}}
| {{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|16}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|16}}
|{{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|21}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|21}}
| {{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|17}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|17}}
|{{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|22}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|22}}
| {{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|18}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|18}}
|{{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|23}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|23}}
| {{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|19}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|19}}
|{{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|24}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|24}}
| {{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|20}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|20}}
|{{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|25}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|25}}
| {{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|21}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|21}}
|{{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|26}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|26}}
| {{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|22}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|22}}
|{{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|27}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|27}}
| {{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|23}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|23}}
|{{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|28}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|28}}
| {{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|24}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|24}}
|{{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|29}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|29}}
| {{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|25}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|25}}
|{{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|30}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|30}}
| {{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|26}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|26}}
|{{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|31}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|31}}
| {{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|27}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|27}}
|{{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|32}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|32}}
| {{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|28}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|28}}
|{{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|33}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|33}}
| {{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|29}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|29}}
|{{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|34}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|34}}
| {{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|30}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|30}}
|{{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|35}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|35}}
| {{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|31}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|31}}
|{{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|36}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|36}}
| {{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|32}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|32}}
|{{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|37}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|37}}
| {{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|33}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|33}}
|{{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|38}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|38}}
| {{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|34}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|34}}
|{{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|39}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|39}}
| {{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|35}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|35}}
|{{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|40}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|40}}
| {{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|36}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|36}}
|{{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|41}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|41}}
| {{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|37}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|37}}
|{{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|42}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|42}}
| {{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|38}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|38}}
|{{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|43}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|43}}
| {{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|39}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|39}}
|{{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|44}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|44}}
| {{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|40}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|40}}
|{{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|45}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|45}}
| {{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|41}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|41}}
|{{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|46}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|46}}
| {{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|42}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|42}}
|notes = {{ #switch: {{Modèle:Données/{{#if:{{{nom|}}}|{{{nom|}}}|{{SUBPAGENAME}}}}/évolution population|division}} | commune en DOM = | canton = | département =| arrondissement = | #default = {{Tableau population d'article de commune de France/notes}} }}
| {{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|43}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|43}}
 
| {{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|44}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|44}}
|sources = {{ #switch: {{Modèle:Données/{{#if:{{{nom|}}}|{{{nom|}}}|{{SUBPAGENAME}}}}/évolution population|division}} | commune en DOM = {{Tableau population d'article de commune de France/sources2|nom={{{nom|}}}}} | #default = {{Tableau population d'article de commune de France/sources|nom={{{nom|}}}}} }}
| {{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|45}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|45}}
 
| {{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|46}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|46}}
<!-------------------------------- Fin du tableau ----------------------------------->
| {{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|47}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|47}}
| {{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|48}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|48}}
| {{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|49}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|49}}
| {{Tableau population d'article de commune de France/case année|nom={{{nom|}}}|50}}={{Tableau population d'article de commune de France/case population|nom={{{nom|}}}|50}}
| notes = {{Tableau population d'article de commune de France/notes}}<!-- rem{{ #switch: {{Modèle:Données/{{#if:{{{nom|}}}|{{{nom|}}}|{{SUBPAGENAME}}}}/évolution population|division}} | commune en DOM = | canton = | département =| arrondissement = |  #default = {{Tableau population d'article de commune de France/notes}} }}rem -->
| sources=Cassini <ref>[http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/6_index.htm Population avant le recensement de 1962]</ref> et INSEE <ref>[http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/psdc.htm INSEE : Population depuis le recensement de 1962]</ref>
<!--rem-- | sources = {{ #switch: {{Modèle:Données/{{#if:{{{nom|}}}|{{{nom|}}}|{{SUBPAGENAME}}}}/évolution population|division}} | commune en DOM = {{Tableau population d'article de commune de France/sources2|nom={{{nom|}}}}} | #default = {{Tableau population d'article de commune de France/sources|nom={{{nom|}}}}} }} --rem-->
<!-- ------------------------------ Fin du tableau --------------------------------- -->
}}|<hr style="border:1px dashed red;" />
}}|<hr style="border:1px dashed red;" />
<center><font color="red">Message d'erreur pour le tableau démographique automatique</font> :</center>Le tableau représentant l'évolution démographique ne peut pas s'afficher correctement sur cet article car un ou plusieurs paramètres "pop" dans le [[Modèle:Données/{{#if:{{{nom|}}}|{{{nom|}}}|{{SUBPAGENAME}}}}/évolution population]] sont vides ou mal renseignés... Une fois le modèle de données corrigé, le tableau s'affichera automatiquement. Pour savoir comment modifier ce type de modèle : [[Projet:Communes de France/Modèles de données évolution population|Cliquez ici]]
<center><font color="red">Message d'erreur pour le tableau démographique automatique</font> :</center>Le tableau représentant l'évolution démographique ne peut pas s'afficher correctement sur cet article car un ou plusieurs paramètres "pop" dans le [[Modèle:Données/{{#if:{{{nom|}}}|{{{nom|}}}|{{SUBPAGENAME}}}}/évolution population]] sont vides ou mal renseignés... Une fois le modèle de données corrigé, le tableau s'affichera automatiquement. Pour savoir comment modifier ce type de modèle : [[Projet:Communes de France/Modèles de données évolution population|Cliquez ici]]
<hr style="border:1px dashed red;" />[[Catégorie:Modèle de données évolution population de commune de France mal rempli]]}}
<hr style="border:1px dashed red;" />
|<hr style="border:1px dashed red;" />
[[Catégorie:Modèle de données évolution population de commune de France mal rempli]]
}}
| <hr style="border:1px dashed red;" />
<center><font color="red">Message d'erreur pour le tableau démographique automatique</font> :</center>Le tableau représentant l'évolution démographique ne peut pas s'afficher correctement sur cet article car il n'existe pas de [[Modèle:Données/{{#if:{{{nom|}}}|{{{nom|}}}|{{SUBPAGENAME}}}}/évolution population]]. Une fois ce modèle de données créé, le tableau s'affichera automatiquement. Il se peut que le nom de l'article de la commune ait été renommé, il faut donc renommer également les modèles de données évolutions populations et informations générales.<br />Pour savoir comment créer ce type de modèle : [[Projet:Communes de France/Modèles de données évolution population|Cliquez ici]]
<center><font color="red">Message d'erreur pour le tableau démographique automatique</font> :</center>Le tableau représentant l'évolution démographique ne peut pas s'afficher correctement sur cet article car il n'existe pas de [[Modèle:Données/{{#if:{{{nom|}}}|{{{nom|}}}|{{SUBPAGENAME}}}}/évolution population]]. Une fois ce modèle de données créé, le tableau s'affichera automatiquement. Il se peut que le nom de l'article de la commune ait été renommé, il faut donc renommer également les modèles de données évolutions populations et informations générales.<br />Pour savoir comment créer ce type de modèle : [[Projet:Communes de France/Modèles de données évolution population|Cliquez ici]]
<hr style="border:1px dashed red;" />{{#if: {{NAMESPACE}} || [[Catégorie:Article n'ayant pas de Modèle:Données évolution population de commune de la Manche]]}}}}[[Catégorie:Article avec modèle Tableau population d'article de commune de la Manche]]</includeonly><noinclude>{{Documentation}}</noinclude>
<hr style="border:1px dashed red;" />{{#if: {{NAMESPACE}} ||
[[Catégorie:Article n'ayant pas de Modèle:Données évolution population de commune de la Manche]]
}}}}
[[Catégorie:Article avec modèle Tableau population d'article de commune de la Manche]]
</includeonly><noinclude>{{Documentation}}</noinclude>

Dernière version du 31 décembre 2022 à 01:54

Modèle issu du « Modèle:Tableau population d'article de commune de France » de Wikipédia France documenté ici