Actions

Modèle

« Données/Yvetot-Bocage/évolution population » : différence entre les versions

De Wikimanche

(Mise à jour population millésimée 2017)
(Mise à jour populations légales millésimées 2021, en vigueur au 1er janvier 2024)
 
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 10 : Ligne 10 :
|sources=  
|sources=  
|recens-prem=2004
|recens-prem=2004
|nombre=45
|nombre=49
|an1=1793|pop1=1062 |recens1=1
|an1=1793|pop1=1062 |recens1=1
|an2=1800|pop2=1185 |recens2=1
|an2=1800|pop2=1185 |recens2=1
Ligne 57 : Ligne 57 :
|an44=2016|pop44=1126|recens44=1|ref-data11=https://www.insee.fr/fr/statistiques/3681328?geo=COM-50648
|an44=2016|pop44=1126|recens44=1|ref-data11=https://www.insee.fr/fr/statistiques/3681328?geo=COM-50648
|an45=2017|pop45=1145|recens45=1|ref-data12=https://www.insee.fr/fr/statistiques/4269674?geo=COM-50648
|an45=2017|pop45=1145|recens45=1|ref-data12=https://www.insee.fr/fr/statistiques/4269674?geo=COM-50648
|an=2017|pop=1145|an_5=2012|pop_5=1139
|an46=2018|pop46=1163|recens46=1|ref-data13=https://www.insee.fr/fr/statistiques/5001880?geo=COM-50648
|an47=2019|pop47=1182|recens47=1|ref-data14=https://www.insee.fr/fr/statistiques/6005800?geo=COM-50648
|an48=2020|pop48=1182|recens48=1|ref-data15=https://www.insee.fr/fr/statistiques/6676182?geo=COM-50648
|an49=2021|pop49=1186|recens49=1|ref-data16=https://www.insee.fr/fr/statistiques/7725600?geo=COM-50648
|an=2021|pop=1186|an_5=2016|pop_5=1126


}}</includeonly><noinclude>Ce modèle de base de données permet de stocker toutes les informations concernant l'évolution de la population de la commune dont l'article est '''[[{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}]]'''.<br />{{Documentation|Données/Yvetot-Bocage/évolution_population}}</noinclude>
}}</includeonly><noinclude>Ce modèle de base de données permet de stocker toutes les informations concernant l'évolution de la population de la commune dont l'article est '''[[{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}]]'''.<br />{{Documentation|Données/Yvetot-Bocage/évolution_population}}[[Catégorie:Modèle Données Population de commune de la Manche| ]]</noinclude>

Dernière version du 28 décembre 2023 à 18:40

Ce modèle de base de données permet de stocker toutes les informations concernant l'évolution de la population de la commune dont l'article est Yvetot-Bocage.
Modèle issu du « Modèle:Données/Yvetot-Bocage/évolution_population » de Wikipédia France documenté ici