Actions

Modèle

« Données/Houtteville/évolution population » : différence entre les versions

De Wikimanche

(Page créée avec « <includeonly>{{#switch: {{{1|}}} |insee=50250 |max=336 |source1=http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=17352 |source2=http://www.statistiques-l... »)
 
m (pop 2013)
Ligne 2 : Ligne 2 :
|insee=50250
|insee=50250
|max=336
|max=336
|source1=http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=17352  
|source1=http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=17352#
|source2=http://www.statistiques-locales.insee.fr
|source2=http://www.statistiques-locales.insee.fr 
|source3=http://www.insee.fr
|source3=http://www.insee.fr 
|sources=  
|sources=
|source-recens=http://www.insee.fr/fr/publics/rp.asp?dep=50
|source-recens1=http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/resultats/doc/annee-collecte-2016-commune.xls
|recens1=2006
|recens1=2008
|source-recens1=http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/commune.asp?depcom=50250&annee=2006
|source-recens1=http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/commune.asp?depcom=50250&annee=2008
|recens2=2008
|recens2=2013
|source-recens2=http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/commune.asp?depcom=50250&annee=2008
|source-recens2=http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/commune.asp?depcom=50250&annee=2013
|recens3=2012
|recens3=
|source-recens3=http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/commune.asp?depcom=50250&annee=2012
|source-recens3=
|nombre=36
|nombre=41
|an1=1793|pop1=254  
|an1=1793|pop1=254
|an2=1800|pop2=228  
|an2=1800|pop2=228
|an3=1806|pop3=262  
|an3=1806|pop3=262
|an4=1821|pop4=294  
|an4=1821|pop4=294
|an5=1831|pop5=261  
|an5=1831|pop5=261
|an6=1836|pop6=317  
|an6=1836|pop6=317
|an7=1841|pop7=336  
|an7=1841|pop7=336
|an8=1846|pop8=285  
|an8=1846|pop8=285
|an9=1851|pop9=265  
|an9=1851|pop9=265
|an10=1856|pop10=245  
|an10=1856|pop10=245
|an11=1861|pop11=228  
|an11=1861|pop11=228
|an12=1866|pop12=251  
|an12=1866|pop12=251
|an13=1872|pop13=233  
|an13=1872|pop13=233
|an14=1876|pop14=231  
|an14=1876|pop14=231
|an15=1881|pop15=219  
|an15=1881|pop15=219
|an16=1886|pop16=197  
|an16=1886|pop16=197
|an17=1891|pop17=200  
|an17=1891|pop17=200
|an18=1896|pop18=178  
|an18=1896|pop18=178
|an19=1901|pop19=169  
|an19=1901|pop19=169
|an20=1906|pop20=190  
|an20=1906|pop20=190
|an21=1911|pop21=157  
|an21=1911|pop21=157
|an22=1921|pop22=148  
|an22=1921|pop22=148
|an23=1926|pop23=140  
|an23=1926|pop23=140
|an24=1931|pop24=140  
|an24=1931|pop24=140
|an25=1936|pop25=118  
|an25=1936|pop25=118
|an26=1946|pop26=109  
|an26=1946|pop26=109
|an27=1954|pop27=128  
|an27=1954|pop27=128
|an28=1962|pop28=138  
|an28=1962|pop28=138
|an29=1968|pop29=121  
|an29=1968|pop29=121
|an30=1975|pop30=125  
|an30=1975|pop30=125
|an31=1982|pop31=96  
|an31=1982|pop31=96
|an32=1990|pop32=78  
|an32=1990|pop32=78
|an33=1999|pop33=81  
|an33=1999|pop33=81
|an34=2006|pop34=91<!-- première population légale publiée, millésimée 2006, calculée conformément aux concepts définis dans le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003.  -->
|an34=2006|pop34=91
|an35=2008|pop35=94<!-- recensement réel -->
|an35=2007|pop35=93
|an36=2012|pop36=87<!-- dernière population légale publiée, millésimée 2012, entrée en vigueur le 1er janvier 2015, dans les limites territoriales existantes au 1er janvier 2014. Sa date de référence statistique est le 1er janvier 2012. -->
|an36=2008|pop36=94
|an=2012|pop=87
|an37=2009|pop37=96
}}</includeonly><noinclude>Ce modèle de base de données permet de stocker toutes les informations concernant l'évolution de la population de la commune dont l'article est [[Houtteville]].<br />{{Documentation|Données/Houtteville/évolution_population}}</noinclude>
|an38=2010|pop38=93
|an39=2011|pop39=90
|an40=2012|pop40=87
|an41=2013|pop41=84
|an=2013|pop=84
}}</includeonly><noinclude>Ce modèle de base de données permet de stocker toutes les informations concernant l'évolution de la population de la commune dont l'article est [[{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}]].<br />{{Documentation|Données/Houtteville/évolution_population}}</noinclude>

Version du 7 janvier 2016 à 10:56

Ce modèle de base de données permet de stocker toutes les informations concernant l'évolution de la population de la commune dont l'article est Houtteville.
Modèle issu du « Modèle:Données/Houtteville/évolution_population » de Wikipédia France documenté ici