Actions

Modèle

« Données/Houtteville/évolution population » : différence entre les versions

De Wikimanche

(Actualisation 2019, mise à jour population millésimée 2016)
Aucun résumé des modifications
 
(6 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 10 : Ligne 10 :
|sources=  
|sources=  
|recens-prem=2008
|recens-prem=2008
|nombre=44
|nombre=47 <!--rem-- Dernier recensement effectué en 2019 --rem-->
|an1=1793|pop1=254 |recens1=1
|an1=1793|pop1=254 |recens1=1
|an2=1800|pop2=228 |recens2=1
|an2=1800|pop2=228 |recens2=1
Ligne 54 : Ligne 54 :
|an42=2014|pop42=81|recens42=1|ref-data9=https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2525755/dep50.pdf
|an42=2014|pop42=81|recens42=1|ref-data9=https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2525755/dep50.pdf
|an43=2015|pop43=79|recens43=1|ref-data10=https://www.insee.fr/fr/statistiques/3293086?geo=COM-50250
|an43=2015|pop43=79|recens43=1|ref-data10=https://www.insee.fr/fr/statistiques/3293086?geo=COM-50250
|an44=2016|pop44=79|recens44=1|ref-data11=https://www.insee.fr/fr/statistiques/3681328?geo=COM-50250
|an44=2016|pop44=77|recens44=1|ref-data11=https://www.insee.fr/fr/statistiques/3681328?geo=COM-50250
|an=2016|pop=79|an_5=2011|pop_5=93
|an45=2017|pop45=74|recens45=1|ref-data12=https://www.insee.fr/fr/statistiques/4269674?geo=COM-50250
}}</includeonly><noinclude>Ce modèle de base de données permet de stocker toutes les informations concernant l'évolution de la population de la commune dont l'article est '''[[{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}]]'''.<br />{{Documentation|Données/Houtteville/évolution_population}}</noinclude>
|an46=2018|pop46=72|recens46=1|ref-data13=https://www.insee.fr/fr/statistiques/5001880?geo=COM-50250
|an47=2019|pop47=70|recens47=1|ref-data14=https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/6011060/dep50.pdf
|an=2019|pop=70|an_5=2014|pop_5=81 <!--rem-- Dernier recensement effectué en 2019 --rem-->
}}</includeonly><noinclude>Ce modèle de base de données permet de stocker toutes les informations concernant l'évolution de la population de la commune dont l'article est '''[[{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}]]'''.<br />{{Documentation|Données/Houtteville/évolution_population}} [[Catégorie:Modèle Données Population ancienne commune de la Manche| ]]</noinclude>

Dernière version du 31 décembre 2022 à 00:32

Ce modèle de base de données permet de stocker toutes les informations concernant l'évolution de la population de la commune dont l'article est Houtteville.
Modèle issu du « Modèle:Données/Houtteville/évolution_population » de Wikipédia France documenté ici