Actions

Modèle

« Données/Lingreville/évolution population » : différence entre les versions

De Wikimanche

(Actualisation 2018, mise à jour population millésimée 2015)
(Mise à jour populations légales millésimées 2021, en vigueur au 1er janvier 2024)
 
(10 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 4 : Ligne 4 :
|nom_WP_département=Manche (département)
|nom_WP_département=Manche (département)
|max=1686
|max=1686
|source1=http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=19648  
|source1=http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=19648  
|source2=https://www.insee.fr/fr/information/2383265
|source2=https://www.insee.fr/fr/information/2383265
Ligne 11 : Ligne 10 :
|sources=  
|sources=  
|recens-prem=2005
|recens-prem=2005
|nombre=43
|nombre=50
|an1=1793|pop1=1627 |recens1=1
|an1=1793|pop1=1627 |recens1=1
|an2=1800|pop2=1686 |recens2=1
|an2=1800|pop2=1686 |recens2=1
Ligne 55 : Ligne 54 :
|an42=2013|pop42=946|recens42=0|ref-data8=https://www.insee.fr/fr/statistiques/2021173?geo=COM-50272
|an42=2013|pop42=946|recens42=0|ref-data8=https://www.insee.fr/fr/statistiques/2021173?geo=COM-50272
|an43=2014|pop43=972|recens43=1|ref-data9=https://www.insee.fr/fr/statistiques/2534314?geo=COM-50272
|an43=2014|pop43=972|recens43=1|ref-data9=https://www.insee.fr/fr/statistiques/2534314?geo=COM-50272
|an43=2015|pop43=999|recens43=1|ref-data10=https://www.insee.fr/fr/statistiques/3293086?geo=COM-50272
|an44=2015|pop44=999|recens44=1|ref-data10=https://www.insee.fr/fr/statistiques/3293086?geo=COM-50272
|an=2015|pop=999|an_5=2010|pop_5=920
|an45=2016|pop45=1001|recens45=1|ref-data11=https://www.insee.fr/fr/statistiques/3681328?geo=COM-50272
 
|an46=2017|pop46=1011|recens46=1|ref-data12=https://www.insee.fr/fr/statistiques/4269674?geo=COM-50272
}}</includeonly><noinclude>Ce modèle de base de données permet de stocker toutes les informations concernant l'évolution de la population de la commune dont l'article est '''[[{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}]]'''.<br />{{Documentation|Données/Lingreville/évolution_population}}</noinclude>
|an47=2018|pop47=1015|recens47=1|ref-data13=https://www.insee.fr/fr/statistiques/5001880?geo=COM-50272
|an48=2019|pop48=1019|recens48=1|ref-data14=https://www.insee.fr/fr/statistiques/6005800?geo=COM-50272
|an49=2020|pop49=1023|recens49=1|ref-data15=https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/6683031/dep50.pdf
|an50=2021|pop50=1024|recens50=1|ref-data16=https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/7728806/dep50.pdf
|an=2021|pop=1024|an_5=2016|pop_5=1001
}}</includeonly><noinclude>Ce modèle de base de données permet de stocker toutes les informations concernant l'évolution de la population de la commune dont l'article est '''[[{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}]]'''.<br />{{Documentation|Données/Lingreville/évolution_population}}[[Catégorie:Modèle Données Population de commune de la Manche| ]]</noinclude>

Dernière version du 28 décembre 2023 à 17:16

Ce modèle de base de données permet de stocker toutes les informations concernant l'évolution de la population de la commune dont l'article est Lingreville.
Modèle issu du « Modèle:Données/Lingreville/évolution_population » de Wikipédia France documenté ici