Actions

Wikimanche

« Journal des donateurs » : différence entre les versions

De Wikimanche

m (màj)
(+ 1 donateur)
Ligne 8 : Ligne 8 :
<!--|-
<!--|-
| <center>10</center> ||  ||  ||  ||align="right"| € ||  ||  ||align="right"| € -->
| <center>10</center> ||  ||  ||  ||align="right"| € ||  ||  ||align="right"| € -->
<!--|-
| <center>9</center> ||  ||  ||  ||align="right"| € ||  ||  ||align="right"| € -->
|-
|-
| <center>8</center> || Formulaire principal || Don unique || 04/11/2017 12:46 ||align="right"| 10,00 €|| Non || France ||align="right"| '''154,00 €'''
| <center>9</center> || Wikimanche - Don || Don unique || 10/08/2017 09:23 ||align="right"| 50,00 €|| Non || France ||align="right"| '''204,00 €'''
|-
|-
| <center>7</center> || Formulaire principal || Don unique || 07/10/2017 16:16 ||align="right"| 5,00 €|| Non || France ||align="right"| 144,00 €
| <center>8</center> || Wikimanche - Don || Don unique || 04/11/2017 12:46 ||align="right"| 10,00 €|| Non || France ||align="right"| 154,00 €
|-
|-
| <center>6</center> || Formulaire principal || Don unique || 25/07/2017 11:00 ||align="right"| 10,00 €|| Non || France ||align="right"| 139,00 €
| <center>7</center> || Wikimanche - Don || Don unique || 07/10/2017 16:16 ||align="right"| 5,00 €|| Non || France ||align="right"| 144,00 €
|-
|-
| <center>5</center> || Formulaire principal || Don unique || 10/08/2016 14:22 ||align="right"| 20,00 €|| Non || France ||align="right"| 129,00 €
| <center>6</center> || Wikimanche - Don || Don unique || 25/07/2017 11:00 ||align="right"| 10,00 €|| Non || France ||align="right"| 139,00 €
|-
|-
| <center>4</center> || Formulaire principal || Don unique || 10/08/2016 11:17 ||align="right"| 100,00 €|| Non || France ||align="right"| 109,00 €
| <center>5</center> || Wikimanche - Don || Don unique || 10/08/2016 14:22 ||align="right"| 20,00 €|| Non || France ||align="right"| 129,00 €
|-
|-
| <center>3</center> || Formulaire principal || Don unique || 25/07/2016 09:20 ||align="right"| 5,00 €|| Oui || France ||align="right"| 9,00 €
| <center>4</center> || Wikimanche - Don || Don unique || 10/08/2016 11:17 ||align="right"| 100,00 €|| Non || France ||align="right"| 109,00 €
|-
|-
| <center>2</center> || Formulaire principal || Don unique || 22/07/2016 20:20 ||align="right"| 2,00 €|| Oui || France ||align="right"| 4,00 €
| <center>3</center> || Wikimanche - Don || Don unique || 25/07/2016 09:20 ||align="right"| 5,00 €|| Oui || France ||align="right"| 9,00 €
|-
|-
| <center>1</center> || Formulaire principal || Don unique || 12/07/2016 18:24 ||align="right"| 2,00 €|| Non || France ||align="right"| 2,00 €
| <center>2</center> || Wikimanche - Don || Don unique || 22/07/2016 20:20 ||align="right"| 2,00 €|| Oui || France ||align="right"| 4,00 €
|-
| <center>1</center> || Wikimanche - Don || Don unique || 12/07/2016 18:24 ||align="right"| 2,00 €|| Non || France ||align="right"| 2,00 €
|}
|}

Version du 10 août 2018 à 19:49

€ Voici un aperçu des dons effectués au profit de notre association via notre interface en ligne. €

Vous aussi, faites un don à Wikimanche pour rejoindre cette liste !

Numéro Campagne Type Date Montant Don
anonyme
Pays Total
9
Wikimanche - Don Don unique 10/08/2017 09:23 50,00 € Non France 204,00 €
8
Wikimanche - Don Don unique 04/11/2017 12:46 10,00 € Non France 154,00 €
7
Wikimanche - Don Don unique 07/10/2017 16:16 5,00 € Non France 144,00 €
6
Wikimanche - Don Don unique 25/07/2017 11:00 10,00 € Non France 139,00 €
5
Wikimanche - Don Don unique 10/08/2016 14:22 20,00 € Non France 129,00 €
4
Wikimanche - Don Don unique 10/08/2016 11:17 100,00 € Non France 109,00 €
3
Wikimanche - Don Don unique 25/07/2016 09:20 5,00 € Oui France 9,00 €
2
Wikimanche - Don Don unique 22/07/2016 20:20 2,00 € Oui France 4,00 €
1
Wikimanche - Don Don unique 12/07/2016 18:24 2,00 € Non France 2,00 €