Actions

Wikimanche

« Journal des donateurs » : différence entre les versions

De Wikimanche

m (+ 1 donnateur)
mAucun résumé des modifications
Ligne 14 : Ligne 14 :
| <center>7</center> || Formulaire principal || Don unique || 07/10/2017 16:16 ||align="right"| 5,00 €|| Non || France ||align="right"| '''144,00 €'''
| <center>7</center> || Formulaire principal || Don unique || 07/10/2017 16:16 ||align="right"| 5,00 €|| Non || France ||align="right"| '''144,00 €'''
|-
|-
| <center>6</center> || Formulaire principal || Don unique || 25/07/2017 11:00 ||align="right"| 10,00 €|| Non || France ||align="right"| '''139,00 €'''
| <center>6</center> || Formulaire principal || Don unique || 25/07/2017 11:00 ||align="right"| 10,00 €|| Non || France ||align="right"| 139,00 €
|-
|-
| <center>5</center> || Formulaire principal || Don unique || 10/08/2016 14:22 ||align="right"| 20,00 €|| Non || France ||align="right"| 129,00 €
| <center>5</center> || Formulaire principal || Don unique || 10/08/2016 14:22 ||align="right"| 20,00 €|| Non || France ||align="right"| 129,00 €

Version du 18 octobre 2017 à 11:03

Voici un aperçu des dons effectués au profit de notre association via notre interface en ligne.

Vous aussi, effectuez un don à Wikimanche pour rejoindre cette liste !

Numéro Campagne Type Date Montant Don
anonyme
Pays Total
7
Formulaire principal Don unique 07/10/2017 16:16 5,00 € Non France 144,00 €
6
Formulaire principal Don unique 25/07/2017 11:00 10,00 € Non France 139,00 €
5
Formulaire principal Don unique 10/08/2016 14:22 20,00 € Non France 129,00 €
4
Formulaire principal Don unique 10/08/2016 11:17 100,00 € Non France 109,00 €
3
Formulaire principal Don unique 25/07/2016 09:20 5,00 € Oui France 9,00 €
2
Formulaire principal Don unique 22/07/2016 20:20 2,00 € Oui France 4,00 €
1
Formulaire principal Don unique 12/07/2016 18:24 2,00 € Non France 2,00 €