Actions

Wikimanche

« Journal des donateurs » : différence entre les versions

De Wikimanche

mAucun résumé des modifications
m (+ 1 donatrice)
Ligne 5 : Ligne 5 :
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Numéro !! Campagne !! Type !! Date !! Montant !! Don<br />anonyme !! Pays !! Total
! Numéro !! Campagne !! Type !! Date !! Montant !! Don<br />anonyme !! Pays !! Total
<!--|-
| <center></center> ||  ||  ||  ||align="right"| € ||  ||  ||align="right"| € -->
<!--|-
<!--|-
| <center></center> ||  ||  ||  ||align="right"| € ||  ||  ||align="right"| € -->
| <center></center> ||  ||  ||  ||align="right"| € ||  ||  ||align="right"| € -->
Ligne 16 : Ligne 14 :
| <center></center> ||  ||  ||  ||align="right"| € ||  ||  ||align="right"| € -->
| <center></center> ||  ||  ||  ||align="right"| € ||  ||  ||align="right"| € -->
|-
|-
| <center>5</center> || Page_maitre || Don unique || 10/08/2016 14:22 ||align="right"| 20,00 €|| Non || France ||align="right"| '''129,00 €'''
| <center>6</center> || Formulaire principal || Don unique || 25/07/2017 11:00 ||align="right"| 10,00 €|| Non || France ||align="right"| '''139,00 €'''
|-
|-
| <center>4</center> || Page_maitre || Don unique || 10/08/2016 11:17 ||align="right"| 100,00 €|| Non || France ||align="right"| 109,00 €
| <center>5</center> || Formulaire principal || Don unique || 10/08/2016 14:22 ||align="right"| 20,00 €|| Non || France ||align="right"| 129,00 €
|-
|-
| <center>3</center> || Page_maitre || Don unique || 25/07/2016 09:20 ||align="right"| 5,00 €|| Oui || France ||align="right"| 9,00 €
| <center>4</center> || Formulaire principal || Don unique || 10/08/2016 11:17 ||align="right"| 100,00 €|| Non || France ||align="right"| 109,00 €
|-
|-
| <center>2</center> || Page_maitre || Don unique || 22/07/2016 20:20 ||align="right"| 2,00 €|| Oui || France ||align="right"| 4,00 €
| <center>3</center> || Formulaire principal || Don unique || 25/07/2016 09:20 ||align="right"| 5,00 €|| Oui || France ||align="right"| 9,00 €
|-
|-
| <center>1</center> || Page_maitre || Don unique || 12/07/2016 18:24 ||align="right"| 2,00 €|| Non || France ||align="right"| 2,00 €
| <center>2</center> || Formulaire principal || Don unique || 22/07/2016 20:20 ||align="right"| 2,00 €|| Oui || France ||align="right"| 4,00 €
|-
| <center>1</center> || Formulaire principal || Don unique || 12/07/2016 18:24 ||align="right"| 2,00 €|| Non || France ||align="right"| 2,00 €
|}
|}

Version du 25 juillet 2017 à 20:47

Voici un aperçu des dons effectués au profit de notre association via notre interface en ligne.

Vous aussi, effectuez un don à Wikimanche pour rejoindre cette liste !

Numéro Campagne Type Date Montant Don
anonyme
Pays Total
6
Formulaire principal Don unique 25/07/2017 11:00 10,00 € Non France 139,00 €
5
Formulaire principal Don unique 10/08/2016 14:22 20,00 € Non France 129,00 €
4
Formulaire principal Don unique 10/08/2016 11:17 100,00 € Non France 109,00 €
3
Formulaire principal Don unique 25/07/2016 09:20 5,00 € Oui France 9,00 €
2
Formulaire principal Don unique 22/07/2016 20:20 2,00 € Oui France 4,00 €
1
Formulaire principal Don unique 12/07/2016 18:24 2,00 € Non France 2,00 €