Tessy Moyon Sports
De Wikimanche
L'Entente cantonale Tessy Moyon Sports est un club de football de la Manche basé à Tessy-Bocage.
Histoire
Le club est fondé en 1995. Il regroupe des joueurs et joueuses du canton de Tessy-sur-Vire (Domjean, Fervaches, Le Mesnil-Raoult, Tessy-sur-Vire) ainsi que de Villebaudon.
Palmarès
- Champion de 1re division de district 1996-1997 (accession en PH)
- Coupe du Conseil départemental 2018
Bilan saison par saison
Saison | Division | Classement | Matches joués | Victoires | Nuls | Défaites | Buts pour | Buts contre | Différence | Coupe de France | |
2023-2024 | R3 | ||||||||||
2022-2023 | R3 | 2e | 22 | 13 | 5 | 4 | 61 | 18 | + 43 | 3e tour | |
2021-2022 | R3 | 8e | 24 | 8 | 6 | 10 | 34 | 42 | - 8 | 3e tour | |
2020-2021 | R3 | championnat interrompu à cause de l'épidémie de covid-19, ne donne lieu à aucun classement | 2e tour | ||||||||
2019-2020 | Dép.1 | 2e | 12 | 7 | 3 | 2 | 2e tour | ||||
2018-2019 | Dép. 1 | 6e | 22 | 8 | 6 | 8 | 51 | 39 | + 12 | 5e tour | |
2017-2018 | Dép. 1 | 7e | 22 | 9 | 3 | 10 | 47 | 29 | + 18 | 1er tour | |
2016-2017 | PH | 8e | 22 | 7 | 7 | 8 | 33 | 33 | 0 | 1er tour | |
2015-2016 | PH | 7e | 22 | 8 | 5 | 9 | 42 | 38 | + 4 | 3e tour | |
2014-2015 | PH | 5e | 22 | 10 | 4 | 8 | 41 | 34 | + 7 | 3e tour | |
2013-2014 | PH | 7e | 22 | 9 | 4 | 9 | 45 | 32 | + 13 | 2e tour | |
2012-2013 | PH | 3e | 22 | 10 | 8 | 4 | 26 | 13 | + 13 | 2e tour | |
2011-2012 | PH | 7e | 22 | 7 | 8 | 7 | 24 | 27 | - 3 | - | |
2010-2011 | PH | 7e | 22 | 7 | 7 | 8 | 29 | 36 | - 7 | - | |
2009-2010 | PH | 2e | 22 | 12 | 7 | 3 | - | - | - | - | |
2008-2009 | PH | 5e | 22 | 9 | 4 | 9 | |||||
2007-2008 | PH | 4e | 22 | - | - | + 7 | - | ||||
2006/2007 | PH | 7e | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 28 | -1 |
- Légende :
Promu Relégué Refonte des championnats : passe en D1
Coupe de France
Saison | 1er tour | 2e tour | 3e tour | 4e tour | 5e tour | 6e tour |
2023-2024 | exempt | US Percy (D1) 0-2 | forfait | |||
2022-2023 | FC de l'Elle (D1) 1-7 | FC Le Val-St-Père (D1) 2-2 tab 4-3 | AS Cherbourg (N3) 0-6 | |||
2021-2022 | ES Tirepied (D2) 0-1 | US Ducey Isigny (R1) 1-1 tab 4-1 | USC Mézidon (R2) 5-0 | |||
2020-2021 | US Percy 2-4 | FC des Étangs (R3) 2-1 | ||||
2019-2020 | AS Guilberville 0-2 | US Ste-Croix-St-Lô (D1) 3-1 | ||||
2018-2019 | Créances Sp. (R3) 2-3 | AS Cérences (D3) 0-2 | AS Brécey (R3) 2-1 ap | ES Coutances (R2) 2-1 | AJS Ouistreham (R2) 2-3 | |
2017-2018 | Ent. Le Lorey (D3) 3-2 | |||||
2016-2017 | FC des Étangs (PH) 3-1 | |||||
2015-2016 | ESI May-sur-Orne (PH) 8-0 | US Maisons (2e) 0-0 tab 2-3 | LC Bretteville/Odon (DHR) 2-0 | |||
2014-2015 | ES des Marais (2e) 2-5 | USCO Sourdeval (DHR) 1-0 | AF Vire (DSR) 0-3 | |||
2013-2014 | Agneaux FC (DHR) 2-0 | US St-Quentin/Homme (PH) 2-1 ap | ||||
2012-2013 | ES Pirou (3e) 0-2 | FC Agon-Coutainville (DHR) 0-2 | ||||
2011-2012 | US Gavray (district) | Trelly Quettreville (district) 3-0 | ||||
2010-2011 | OC Briouze | |||||
2009-2010 | ES Marigny LMV (PH) | |||||
2008-2009 | FC Agon-Coutainville |
ap : après prolongations ; tab : départage aux tirs au but.
Qualification | Élimination |
Équipes
Saison 2012-2013
- Trois équipes seniors : PH, 2e division et 4e division.
- Jeunes : U19, U17, U15, U13-A, U13-B, U11-A, U11-B, U11-C, U8-U9, U6-U7.
- Une équipe vétérans.
- Une section féminines : U17, U14.
- Couleurs traditionnelles : jaune, parements rouges.
Présidents
Entraîneurs
Infrastructures
- Stade Dario-Zanello et terrain annexe à Tessy-sur-Vire
- Stade Joseph-Beaufils et stade Gustave-Joret à Moyon
- Stade municipal du Mesnil-Raoult
- Stade municipal de Villebaudon
Arbitres
- Sarah Girard (arbitre internationale)
- Gabriel Porée
- Thibault Lebouteiller
- Erwan Gramont
Administration
Adresse : Mairie
50420 Tessy-Bocage
Courriel : ec.tessy.moyon@lfbn.fr