Actions

Taux d'incidence par tranches d'âges effectués par les laboratoires de la Manche en 2021

De Wikimanche

Révision datée du 21 janvier 2022 à 13:52 par Momo50 (discussion | contributions) (+ lien 2021)
(diff) ← Version précédente | Voir la version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)

Le taux d’incidence correspond au nombre de cas testés positifs au virus de Sars-Cov2 sur 7 jours glissants, ramené à 100 000 habitants de chaque tranche d’âge pendant la crise sanitaire relative à l'épidémie de COVID-19 en 2021 dans la Manche. P étant le nombre de personnes testées positives et N le nombre d'habitants du département, le taux d'incidence est égal à (P / N) x 100 000.

Le seuil d’alerte retenu par la France et la plupart des pays est de 50.

Population 49168 56234 43715 52724 58061 68673 69331 50559 32934 9270 490669
Taux 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90 et + Total %
01/01 > 07/01 37 165 242 178 115 112 114 107 128 129 130.8 +49.30 %
08/01 > 14/01 57 162 268 161 236 210 136 115 234 561 180.0 +37.54 %
15/01 > 21/01 65 224 263 233 276 213 173 182 416 1046 234.0 +30.01 %
22/01 > 28/01 81 194 240 201 196 204 166 144 355 744 201.4 -13.94  %
29/01 > 04/02 59 162 181 207 193 146 159 196 252 572 176.3 -12.45  %
05/02 > 11/02 71 123 133 157 143 118 128 103 143 313 127.6 -27.63  %
12/02 > 18/02 59 108 160 131 141 112 76 53 128 129 106.4 -16.61  %
19/02 > 25/02 43 133 146 112 119 99 94 65 70 140 99.9 -6.13  %
26/02 > 04/03 45 96 151 116 100 58 101 73 67 140 90.3 -9.59  %
05/03 > 11/03 37 103 124 106 114 106 87 71 85 151 94.4 +4.51 %
12/03 > 18/03 49 121 151 142 150 112 113 103 94 162 116.8 +23.76 %
19/03 > 25/03 94 213 286 207 165 135 128 107 152 173 162.6 +39.27 %
26/03 > 01/04 157 341 380 264 236 191 172 121 106 216 219.5 +34.96 %
02/04 > 08/04 85 285 348 277 239 213 176 133 134 173 210.7 -3.99  %
09/04 > 15/04 126 306 355 285 289 291 159 127 58 173 227.4 +7.93 %
16/04 > 22/04 98 276 423 286 339 271 140 133 100 237 232.5 +2.24 %
23/04 > 29/04 102 206 291 207 239 172 134 131 103 162 176.7 -24.01  %
30/04 > 06/05 104 215 281 212 172 194 110 49 88 183 160.4 -9.23  %
07/05 > 13/05 92 206 224 144 167 165 102 53 33 76 134.7 -16.01  %
14/05 > 20/05 116 231 261 201 122 150 79 55 43 22 138.6 +2.87 %
21/05 > 27/05 89 126 197 127 134 115 45 30 33 32 98.8 -28.68  %
28/05 > 03/06 114 124 114 116 109 77 38 26 18 11 81.3 -17.73  %
04/06 > 10/06 45 94 64 66 76 23 12 12 12 11 44.2 -45.61  %
11/06 > 17/06 24 46 32 27 26 19 10 6 3 0 21.4 -51.61  %
18/06 > 24/06 14 21 53 21 17 9 10 4 3 0 16.1 -24.76  %
25/06 > 01/07 8 5 21 9 7 1 4 0 6 43 7.1 -55.70  %
02/07 > 08/07 4 18 32 11 10 3 3 20 3 11 11.0 +54.29 %
09/07 > 15/07 55 69 96 40 17 15 13 8 3 0 33.2 +201.85 %
16/07 > 22/07 81 110 233 140 59 28 22 14 0 11 72.1 +117.18 %
23/07 > 29/07 51 156 263 125 71 44 12 8 6 11 77.4 +7.34 %
30/07 > 05/08 63 183 208 163 109 74 66 42 46 162 106.4 +37.37 %
06/08 > 12/08 79 201 206 146 119 67 46 65 82 227 111.5 +4.79 %
13/08 > 19/08 81 172 183 106 122 66 42 44 46 43 93.5 -16.09  %
20/08 > 26/08 69 94 140 89 67 42 45 32 55 11 67.1 -28.32  %
27/08 > 02/09 75 91 71 66 57 29 26 32 27 22 51.4 -23.40  %
03/09 > 09/09 51 36 43 40 48 19 27 24 18 32 33.8 -34.13  %
10/09 > 16/09 26 27 21 28 17 20 38 26 18 32 25.3 -25.30  %
17/09 > 23/09 22 32 5 28 16 9 12 26 21 32 18.7 -25.81  %
24/09 > 30/09 12 18 23 19 17 13 19 20 6 11 16.5 -11.96  %
01/10 > 07/10 10 23 16 11 16 12 9 12 3 0 12.4 -24.69  %
08/10 > 14/10 16 12 7 13 14 13 1 18 9 32 11.8 -4.92  %
15/10 > 21/10 10 28 16 28 19 16 16 28 9 0 19.0 +60.34 %
22/10 > 28/10 31 14 30 28 29 25 25 45 30 32 28.1 +48.39 %
29/10 > 04/11 26 14 48 49 31 23 35 16 39 22 30.4 +7.97 %
05/11 > 11/11 35 32 53 64 40 41 32 51 24 86 42.2 +38.93 %
12/11 > 18/11 75 107 87 112 119 93 81 95 55 86 93.1 +120.77 %
19/11 > 25/11 216 228 172 209 172 102 120 107 79 54 154.3 +65.65 %
26/11 > 02/12 332 212 190 298 248 166 130 87 79 173 194.8 +26.29 %
03/12 > 09/12 354 324 229 326 274 166 172 134 79 140 229.7 +17.89 %
10/12 > 16/12 346 244 288 400 272 191 163 71 76 129 228.1 -0.71  %
17/12 > 23/12 283 347 682 480 331 210 176 89 73 43 288.6 +26.54 %
24/12 > 30/12 401 854 1661 1019 811 719 384 336 252 227 702.1 +143.29 %
Échelle du taux
d'incidence
mini max
0 80 160 240 320 400 480 560 640 720 800