Actions

Saison 2019-2020 de régional 1

De Wikimanche

Révision datée du 19 avril 2020 à 11:23 par Momo50 (discussion | contributions) (Création)
(diff) ← Version précédente | Voir la version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)

Navigation par saison

Saison 2019-2020 de régional 1

Présentation

Le championnat de régional 1 (R1) est organisé par la ligue de football de Normandie depuis la réforme des championnats de 2017.

Ce championnat est composé de deux groupes, un groupe « bas-normand » et un groupe « haut-normand ». La Manche est représentée par quatre clubs dans le groupe A.

Groupe A

Classement final
Rang Club Points Joués Victoires Nuls Défaites Forfaits Buts pour Buts contre Pénalités Diff. de buts
1 Bayeux FC 25 14 6 7 1 0 28 19 0 9
2 US Granville 2 24 12 7 3 2 0 22 14 0 8
3 FC Saint-Lô 2 23 14 6 5 3 0 24 17 0 7
4 SU Dives Cabourg FB 21 12 6 3 3 0 20 15 0 5
5 AS PTT Caen FB 20 14 6 2 6 0 19 17 0 2
6 USON Mondeville 20 12 6 2 4 0 18 14 0 4
7 FC Flérien 19 13 5 4 4 0 18 16 0 2
8 Maladrerie OS 19 14 6 1 7 0 18 23 0 -5
9 FC Argentan 18 14 5 3 6 0 21 19 0 2
10 AS Tourlaville 14 13 4 2 7 0 13 19 0 -6
11 US Ducey-Isigny 13 13 3 4 6 0 18 24 0 -6
12 JS Douvres 2 13 0 2 11 0 9 31 0 -22
Promu Relégué

Une victoire donne 4 points, un match nul 2 points, une défaite 1 point et un forfait 0 point.

Groupe B

Classement final
Rang Club Points Joués Victoires Nuls Défaites Forfaits Buts pour Buts contre Pénalités Diff. de buts
1 Fc Rouen 1899 31 12 10 1 1 0 32 13 0 19
2 Mesnil Esnard Franq 28 14 9 1 4 0 19 13 0 6
3 Romilly Pt St Pierre 26 13 8 2 3 0 23 15 0 8
4 CS Serv Mun Le Havre 23 12 7 2 3 0 33 12 0 21
5 Stade Sotteville CC 19 12 6 1 5 0 17 14 0 3
6 CMS Oissel 17 14 5 2 7 0 14 18 0 -4
7 FUSC Boisguillaume 16 13 4 4 5 0 20 24 0 -4
8 AST Deauville 14 13 4 2 7 0 18 19 0 -1
9 Yvetot AC 14 13 4 2 7 0 22 32 0 -10
10 AL Deville Maromme 12 13 4 0 9 0 15 27 0 -12
11 O Pavillais 11 14 2 5 7 0 19 26 0 -7
12 AS Madrillet Chat Bl 4 13 3 2 8 0 13 32 7 -19
Promu Relégué

Une victoire donne 4 points, un match nul 2 points, une défaite 1 point et un forfait 0 point.

Article connexe

Modèle:Palette Championnats de Normandie