Actions

Saison 2019-2020 de départemental 1

De Wikimanche

Navigation par saison

Saison 2019-2020 de départemental 1

Présentation

Le championnat de départemental 1 (D1) est organisé par le District de football de la Manche.

La Manche est représentée par 24 clubs dans deux poules.

La saison ayant été prématurément interrompue à cause de l'épidémie de coronavirus, le classement officiel est obtenu au plus fort quotient en divisant le nombre de points par le nombre de matchs disputés.

Poule 1

Classement final
Rang Club Quotient Points Joués Victoires Nuls Défaites Buts pour Buts contre Diff.
1 FC Agon-Coutainville 3,33 40 12 9 1 2 32 13 + 19
2 CS Carentan B 3,31 43 13 9 3 1 30 7 + 23
3 US Sainte-Croix-de-Saint-Lô 3,25 39 12 8 3 1 37 11 + 26
4 AS Querqueville 2,92 38 13 8 1 4 27 19 + 8
5 ES Saint-Sauveur-La-Ronde-Haye 2,54 33 13 6 2 5 30 23 + 7
6 AS Cherbourg C 2,50 30 12 5 3 4 19 12 + 7
7 ES Plain 2,25 27 12 5 0 7 13 24 - 11
8 PL Octeville 2,23 29 13 5 1 7 19 27 - 8
9 AS Pointe Cotentin 2,00 22 11 3 2 6 19 28 - 9
10 AS Brix 2,00 26 13 3 4 6 19 29 - 10
11 Agneaux FC B 1,85 24 13 3 2 8 12 24 - 12
12 ES Pointe Hague B 1,00 13 13 0 0 13 6 46 - 40
Promu Relégué

Une victoire donne 4 points, un match nul 2 points, une défaite 1 point et un forfait 0 point.

Poule 2

Classement final
Rang Club Quotient Points Joués Victoires Nuls Défaites Buts pour Buts contre Diff.
1 US Granville C 3,69 48 13 11 2 0 45 13 + 32
2 Tessy Moyon Sports 3,00 36 12 7 3 2 29 15 + 14
3 Patriote Saint-James 3,00 33 11 7 1 3 28 18 + 10
4 US Saint-Quentin/Homme 2,83 34 12 7 1 4 36 26 + 10
5 USM Donville 2,33 28 12 4 4 4 28 23 + 5
6 US Saint-Martin-des-Champs 2,27 25 11 4 2 5 19 23 - 4
7 FC Le Val-Saint-Père 2,23 29 13 5 1 7 22 28 - 6
8 US Percy 2,17 26 12 3 5 4 21 24 - 3
9 ES La Haye-Pesnel 2,17 26 12 4 2 6 26 35 - 9
10 ES Coutances C 2,00 26 13 4 1 8 29 27 + 2
11 CA Pont-Hébert 1,73 19 11 2 2 7 12 31 - 19
12 Condé Sports B 1,42 17 12 1 2 9 14 46 - 32
Promu Relégué

Une victoire donne 4 points, un match nul 2 points, une défaite 1 point et un forfait 0 point.

Notes et références


Article connexe

Modèle:Palette Championnats de Normandie