Actions

Recensement de la population légale des communes de la Manche de 2008

De Wikimanche

Révision datée du 27 avril 2019 à 16:19 par Momo50 (discussion | contributions) (→‎Articles connexes)
(diff) ← Version précédente | Voir la version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)
La version imprimable n’est plus prise en charge et peut comporter des erreurs de génération. Veuillez mettre à jour les signets de votre navigateur et utiliser à la place la fonction d’impression par défaut de celui-ci.

Recensement de la population légale des communes de la Manche de 2008 entrant en vigueur au 1er janvier 2011, dans leurs limites territoriales existant au 1er janvier 2010.

Population municipale : 496 937 habitants.

Population totale : 515 207 habitants (la population comptée à part est de 18 270 habitants).

Commune Population
municipale
Population
comptée à part
Population
totale
Code
INSEE
Cherbourg-Octeville 39 774 1 297 41 071 50129
Saint-Lô 19 092 1 193 20 285 50502
Équeurdreville-Hainneville 17 435 541 17 976 50173
Tourlaville 16 317 479 16 796 50602
Granville 13 087 740 13 827 50218
Coutances 9 436 1 324 10 760 50147
Avranches 8 179 568 8 747 50025
Valognes 7 196 366 7 562 50615
Carentan 6 058 499 6 557 50099
Querqueville 5 464 169 5 633 50416
La Glacerie 5 340 132 5 472 50203
Bricquebec 4 248 128 4 376 50082
Agneaux 4 153 486 4 639 50002
Saint-Hilaire-du-Harcouët 4 112 303 4 415 50484
Pontorson 4 094 75 4 169 50410
Villedieu-les-Poêles 3 895 144 4 039 50639
Saint-Pair-sur-Mer 3 795 140 3 935 50532
Les Pieux 3 521 104 3 625 50402
Donville-les-Bains 3 296 156 3 452 50165
Condé-sur-Vire 3 255 130 3 385 50139
Isigny-le-Buat 3 231 98 3 329 50256
Bréhal 2 987 85 3 072 50076
Sourdeval 2 879 54 2 933 50582
Agon-Coutainville 2 820 87 2 907 50003
Saint-James 2 678 105 2 783 50487
Périers 2 420 62 2 482 50394
Torigni-sur-Vire 2 416 50 2 466 50601
Ducey 2 409 58 2 467 50168
Barneville-Carteret 2 299 58 2 357 50031
Percy 2 242 80 2 322 50393
Saint-Amand 2 211 63 2 274 50444
Saint-Martin-des-Champs 2 203 129 2 332 50516
Urville-Nacqueville 2 194 131 2 325 50611
Jullouville 2 180 58 2 238 50066
Brécey 2 159 177 2 336 50074
Créances 2 140 44 2 184 50151
Montebourg 2 127 141 2 268 50341
Marigny 2 106 76 2 182 50292
Saint-Vaast-la-Hougue 2 095 34 2 129 50562
Gouville-sur-Mer 2 080 52 2 132 50215
Brix 2 064 50 2 114 50087
Saint-Sauveur-le-Vicomte 2 044 36 2 080 50551
Lessay 2 040 35 2 075 50267
Picauville 1 982 38 2 020 50400
Le Val-Saint-Père 1 864 104 1 968 50616
Mortain 1 812 256 2 068 50359
Cérences 1 798 39 1 837 50109
Pont-Hébert 1 787 50 1 837 50409
Saint-Pierre-Église 1 782 35 1 817 50539
Parigny 1 779 73 1 852 50391
Flamanville 1 725 39 1 764 50184
La Haye-du-Puits 1 713 87 1 800 50236
Portbail 1 667 69 1 736 50412
Saint-Sauveur-Lendelin 1 648 81 1 729 50550
Sainte-Mère-Église 1 629 47 1 676 50523
Pirou 1 607 42 1 649 50403
Blainville-sur-Mer 1 590 49 1 639 50058
Quettehou 1 564 34 1 598 50417
Digosville 1 543 44 1 587 50162
Tessy-sur-Vire 1 482 30 1 512 50592
Sartilly 1 461 24 1 485 50565
Fermanville 1 420 39 1 459 50178
Quettreville-sur-Sienne 1 420 38 1 458 50419
Saint-Hilaire-Petitville 1 399 49 1 448 50485
Beaumont-Hague 1 367 47 1 414 50041
Gavray 1 362 34 1 396 50197
La Haye-Pesnel 1 358 36 1 394 50237
Sottevast 1 345 34 1 379 50579
Saint-Jean-des-Champs 1 303 45 1 348 50493
Le Teilleul 1 293 42 1 335 50591
Montmartin-sur-Mer 1 292 37 1 329 50349
Saint-Planchers 1 283 46 1 329 50541
Barenton 1 275 41 1 316 50029
Surtainville 1 274 36 1 310 50585
Marcey-les-Grèves 1 231 38 1 269 50288
Saint-Senier-sous-Avranches 1 230 68 1 298 50554
Saint-Quentin-sur-le-Homme 1 228 38 1 266 50543
Réville 1 193 25 1 218 50433
Tollevast 1 179 33 1 212 50599
Hambye 1 176 28 1 204 50228
Saint-Martin-de-Landelles 1 174 31 1 205 50515
Saint-Jean-des-Baisants 1 163 29 1 192 50492
Martinvast 1 160 34 1 194 50294
Hébécrevon 1 124 30 1 154 50239
Bricqueville-sur-Mer 1 107 23 1 130 50085
Rauville-la-Bigot 1 104 15 1 119 50425
Siouville-Hague 1 104 40 1 144 50576
Moyon 1 102 23 1 125 50363
Yvetot-Bocage 1 076 39 1 115 50648
La Meauffe 1 073 28 1 101 50297
Romagny 1 053 37 1 090 50436
Bretteville 1 043 41 1 084 50077
Vasteville 1 042 25 1 067 50620
Canisy 1 028 22 1 050 50095
Cerisy-la-Salle 1 024 33 1 057 50111
Les Loges-Marchis 1 022 150 1 172 50274
Virey 1 011 21 1 032 50644
Domjean 997 12 1 009 50164
Yquelon 981 42 1 023 50647
Folligny 961 28 989 50188
Lingreville 942 22 964 50272
Couville 941 27 968 50149
La Barre-de-Semilly 938 34 972 50032
Guilberville 937 15 952 50224
Cerisy-la-Forêt 934 7 941 50110
Hardinvast 925 22 947 50230
Saussemesnil 918 23 941 50567
Saint-Gilles 908 30 938 50483
Saint-Samson-de-Bonfossé 905 31 936 50546
Orval 887 37 924 50388
Quibou 881 14 895 50420
Saint-Germain-sur-Ay 881 22 903 50481
Fleury 873 23 896 50185
Teurthéville-Hague 872 24 896 50594
Saint-Clair-sur-l'Elle 871 19 890 50455
Flottemanville-Hague 866 28 894 50187
Ger 859 22 881 50200
Gonneville 857 33 890 50209
Hudimesnil 856 8 864 50252
Moon-sur-Elle 839 17 856 50356
Saint-Georges-Montcocq 839 40 879 50475
Regnéville-sur-Mer 833 28 861 50429
Négreville 819 24 843 50369
La Lucerne-d'Outremer 815 22 837 50281
Saint-Joseph 815 23 838 50498
Coudeville-sur-Mer 814 18 832 50143
Bacilly 808 34 842 50027
Bréville-sur-Mer 806 40 846 50081
Montfarville 805 22 827 50342
Poilley 803 26 829 50407
Roncey 799 28 827 50437
Saint-Symphorien-le-Valois 795 23 818 50558
Sainteny 795 31 826 50564
Virandeville 793 29 822 50643
Sainte-Cécile 788 28 816 50453
Graignes-Mesnil-Angot 786 133 919 50216
Gréville-Hague 780 36 816 50220
Dragey-Ronthon 774 12 786 50167
Sainte-Marie-du-Mont 770 24 794 50509
Tirepied 770 24 794 50597
Chef-du-Pont 760 19 779 50127
Saint-Ovin 747 14 761 50531
Vains 743 45 788 50612
Carolles 742 32 774 50102
Saint-Ébremond-de-Bonfossé 737 23 760 50465
Quettetot 736 11 747 50418
Tourville-sur-Sienne 736 21 757 50603
Tréauville 734 24 758 50604
Saint-Romphaire 733 10 743 50545
Saint-Fromond 730 11 741 50468
Sainte-Croix-Hague 724 19 743 50460
Marchésieux 712 18 730 50289
Saint-Aubin-de-Terregatte 711 9 720 50448
Cambernon 698 19 717 50092
Notre-Dame-de-Cenilly 690 5 695 50378
Le Theil 682 13 695 50595
Saint-Germain-le-Gaillard 680 18 698 50480
Grosville 678 9 687 50222
Les Moitiers-d'Allonne 674 17 691 50332
Remilly-sur-Lozon 663 4 667 50431
Auvers 661 6 667 50023
Gratot 660 35 695 50219
Besneville 659 11 670 50049
La Chapelle-en-Juger 659 14 673 50123
Pierreville 659 25 684 50401
Méautis 655 26 681 50298
Notre-Dame-du-Touchet 654 16 670 50381
Barfleur 653 14 667 50030
Giéville 653 11 664 50202
Le Mesnil-au-Val 653 22 675 50305
Muneville-le-Bingard 653 10 663 50364
Dangy 650 13 663 50159
Tonneville 648 29 677 50600
Rocheville 642 22 664 50435
Saint-Brice-de-Landelles 642 11 653 50452
La Colombe 637 21 658 50137
Saint-Loup 636 20 656 50505
Hauteville-sur-Mer 633 11 644 50231
Vesly 632 6 638 50629
Millières 629 7 636 50328
Acqueville 628 20 648 50001
Trelly 623 12 635 50605
Juvigny-le-Tertre 613 16 629 50260
Longueville 609 19 628 50277
Saint-Jean-de-Daye 607 12 619 50488
Annoville 605 13 618 50015
Saint-Denis-le-Vêtu 604 18 622 50464
Le Lorey 601 11 612 50279
Tamerville 600 19 619 50588
Carantilly 594 16 610 50098
Monthuchon 594 21 615 50345
Teurthéville-Bocage 589 9 598 50593
Buais 584 15 599 50090
Cosqueville 579 7 586 50142
Juilley 579 13 592 50259
Coulouvray-Boisbenâtre 563 3 566 50144
Saint-Laurent-de-Terregatte 562 12 574 50500
Benoîtville 561 12 573 50045
Le Dézert 559 7 566 50161
Saint-Lô-d'Ourville 559 21 580 50503
Montpinchon 557 11 568 50350
Lithaire 556 6 562 50273
Le Vrétot 556 4 560 50646
Lolif 554 16 570 50276
Argouges 553 14 567 50018
Heugueville-sur-Sienne 551 14 565 50243
Montmartin-en-Graignes 551 9 560 50348
Ponts 547 17 564 50411
Saint-Denis-le-Gast 541 10 551 50463
Saint-Martin-de-Bonfossé 539 17 556 50512
Anctoville-sur-Boscq 538 22 560 50008
Le Grand-Celland 538 10 548 50217
Courcy 537 9 546 50145
Saint-Martin-d'Aubigny 537 13 550 50510
Bricqueville-la-Blouette 536 25 561 50084
Saint-Clément-Rancoudray 536 4 540 50456
Denneville 535 13 548 50160
Sideville 534 20 554 50575
Biville 533 14 547 50057
Néhou 532 8 540 50370
Saint-André-de-l'Épine 531 18 549 50446
Saint-Georges-de-Rouelley 528 7 535 50474
Omonville-la-Rogue 526 15 541 50386
Saint-Pierre-Langers 526 23 549 50540
Saint-Pois 523 29 552 50542
Airel 519 6 525 50004
Beslon 519 10 529 50048
Gatteville-le-Phare 519 14 533 50196
Sacey 517 9 526 50443
Villiers-Fossard 516 18 534 50641
Précorbin 513 8 521 50414
La Croix-Avranchin 511 12 523 50154
Saint-Côme-du-Mont 511 18 529 50458
La Lande-d'Airou 504 12 516 50262
Sainte-Suzanne-sur-Vire 503 38 541 50556
Tribehou 503 15 518 50606
Saint-Jacques-de-Néhou 502 10 512 50486
Baudre 501 18 519 50034
Saussey 501 25 526 50568
Saint-Laurent-de-Cuves 495 16 511 50499
Saint-Jean-de-la-Haize 490 16 506 50489
Bricquebosq 488 8 496 50083
Vengeons 487 12 499 50625
Le Mesnil-Rouxelin 482 35 517 50321
Montaigu-la-Brisette 482 12 494 50335
La Mancellière-sur-Vire 478 11 489 50287
Colomby 477 2 479 50138
Carnet 472 20 492 50100
Le Neufbourg 470 15 485 50371
Pontaubault 468 12 480 50408
Précey 466 12 478 50413
Reffuveille 464 15 479 50428
Aucey-la-Plaine 458 10 468 50019
Nouainville 457 25 482 50382
Héauville 455 6 461 50238
Lengronne 450 16 466 50266
Hauteville-la-Guichard 449 6 455 50232
Jobourg 449 14 463 50257
Lapenty 446 10 456 50263
Baupte 444 5 449 50036
Ouville 440 14 454 50389
Saint-Floxel 439 14 453 50467
Céaux 437 8 445 50108
Genêts 437 9 446 50199
Couvains 435 11 446 50148
La Chaise-Baudouin 434 14 448 50112
Geffosses 434 5 439 50198
Gourfaleur 434 13 447 50213
Helleville 432 10 442 50240
Savigny-le-Vieux 430 10 440 50570
Saint-Jean-le-Thomas 429 9 438 50496
Soulles 429 7 436 50581
Le Hommet-d'Arthenay 426 127 553 50248
Saint-Malo-de-la-Lande 426 8 434 50506
Les Veys 426 6 432 50631
Vaudrimesnil 425 8 433 50622
Nicorps 423 21 444 50376
Saint-Cyr-du-Bailleul 422 8 430 50462
Beauvoir 419 20 439 50042
Saint-Germain-des-Vaux 415 6 421 50477
Saint-Pierre-de-Semilly 415 24 439 50538
Sotteville 414 17 431 50580
La Vendelée 412 7 419 50624
Saint-Aubin-des-Préaux 411 19 430 50447
Cametours 409 12 421 50093
Saint-Georges-de-Bohon 407 10 417 50470
Montgardon 405 13 418 50343
La Bloutière 402 8 410 50060
Vessey 396 10 406 50630
Beauchamps 395 13 408 50038
Saint-Martin-le-Gréard 395 9 404 50519
Saint-Pierre-de-Coutances 395 14 409 50537
Vauville 390 11 401 50623
La Trinité 387 6 393 50607
Plomb 386 14 400 50406
Rauville-la-Place 386 12 398 50426
Saint-Germain-de-Tournebut 386 7 393 50478
Breuville 384 10 394 50079
Bion 381 11 392 50056
Chérencé-le-Héron 381 6 387 50130
Marcilly 379 0 379 50290
Contrières 378 7 385 50140
Saint-Georges-d'Elle 378 10 388 50473
Bolleville 377 14 391 50063
Anneville-en-Saire 375 6 381 50013
Fervaches 373 7 380 50180
Bérigny 372 13 385 50046
Savigny 372 9 381 50569
Fresville 371 13 384 50194
Montbray 369 1 370 50338
Le Mesnil-Raoult 368 4 372 50319
Valcanville 368 8 376 50613
Ver 368 9 377 50626
Montanel 367 10 377 50337
Gorges 366 7 373 50210
Champeaux 365 6 371 50117
Lieusaint 364 8 372 50270
Saint-Jores 364 12 376 50497
Muneville-sur-Mer 363 2 365 50365
Brévands 361 15 376 50080
Camprond 359 8 367 50094
Cuves 357 12 369 50158
Saint-Jean-de-Savigny 357 11 368 50491
Saint-Pellerin 357 6 363 50534
Saint-Jean-de-la-Rivière 354 8 362 50490
Bretteville-sur-Ay 353 2 355 50078
Saint-Barthélemy 353 14 367 50450
Saint-Sébastien-de-Raids 353 4 357 50552
Feugères 352 7 359 50181
Montchaton 345 15 360 50339
La Ronde-Haye 345 7 352 50438
Huberville 343 9 352 50251
Émondeville 341 5 346 50172
Varenguebec 341 2 343 50617
Montsurvent 338 6 344 50354
Le Ham 336 4 340 50227
Le Tanu 336 7 343 50590
Saint-Christophe-du-Foc 335 9 344 50454
L'Étang-Bertrand 334 6 340 50176
Milly 332 12 344 50329
Chérencé-le-Roussel 330 4 334 50131
Saint-Marcouf 330 6 336 50507
Subligny 330 12 342 50584
Étienville 328 12 340 50177
Martigny 328 6 334 50293
Saint-Michel-de-Montjoie 328 3 331 50525
Les Moitiers-en-Bauptois 327 7 334 50333
Orglandes 327 8 335 50387
Hyenville 326 9 335 50255
Montviron 326 4 330 50355
Prétot-Sainte-Suzanne 326 12 338 50415
Rouxeville 320 1 321 50441
Théville 320 3 323 50596
Sainte-Geneviève 316 14 330 50469
Saint-André-de-Bohon 315 7 322 50445
Sortosville-en-Beaumont 315 3 318 50577
Chanteloup 313 4 317 50120
Rouffigny 312 11 323 50440
Saint-Sauveur-la-Pommeraye 309 11 320 50549
Lozon 307 6 313 50280
Belval 305 7 312 50044
Tanis 305 13 318 50589
Fierville-les-Mines 304 6 310 50183
Quinéville 304 2 306 50421
Le Chefresne 302 7 309 50128
Moulines 302 7 309 50362
Bourguenolles 300 1 301 50069
Digulleville 300 4 304 50163
Amfreville 299 9 308 50005
Saint-Senier-de-Beuvron 299 6 305 50553
Carquebut 298 8 306 50103
Fontenay 297 11 308 50189
Vindefontaine 294 12 306 50642
Montabot 291 5 296 50334
Doville 290 5 295 50166
La Feuillie 290 7 297 50182
Champrepus 289 2 291 50118
La Rochelle-Normande 289 10 299 50434
Saint-Vigor-des-Monts 289 5 294 50563
Le Vast 289 4 293 50619
Brillevast 288 8 296 50086
Auderville 286 5 291 50020
Saint-Martin-le-Bouillant 286 8 294 50518
Saint-Maurice-en-Cotentin 285 10 295 50522
Varouville 285 7 292 50618
Houesville 284 1 285 50249
Villebaudon 284 2 286 50637
Le Mesnillard 281 8 289 50315
Gathemo 280 7 287 50195
Montreuil-sur-Lozon 280 6 286 50352
Magneville 278 6 284 50285
Chaulieu 278 7 285 50514
Le Rozel 277 12 289 50442
Montjoie-Saint-Martin 274 7 281 50347
Saint-Jean-du-Corail 274 10 284 50494
Troisgots 273 29 302 50608
Servon 271 2 273 50574
Tocqueville 269 10 279 50598
Le Mesnilbus 268 6 274 50308
Sainte-Pience 267 9 276 50535
Blosville 266 6 272 50059
Morville 262 9 271 50360
Gouvets 261 5 266 50214
Ravenoville 259 1 260 50427
Le Mesnil-Amey 258 14 272 50302
Le Mesnil-Vigot 258 4 262 50325
Maupertus-sur-Mer 257 4 261 50296
Le Mesnil-Opac 257 6 263 50316
Angoville-sur-Ay 256 8 264 50012
Les Chéris 255 5 260 50132
Les Cresnays 253 3 256 50152
Saint-Georges-de-la-Rivière 253 9 262 50471
La Pernelle 252 5 257 50395
Le Plessis-Lastelle 252 2 254 50405
Mobecq 251 3 254 50330
Saint-Nicolas-de-Pierrepont 248 10 258 50528
Courtils 247 16 263 50146
Heussé 247 0 247 50245
Éroudeville 246 6 252 50175
Lestre 246 3 249 50268
Le Mesnil-Rainfray 245 3 248 50318
Crollon 241 4 245 50155
Crasville 240 5 245 50150
Le Fresne-Poret 235 0 235 50193
Husson 234 16 250 50254
Le Mesnil-Ozenne 233 0 233 50317
Montaigu-les-Bois 232 6 238 50336
Perriers-en-Beauficel 230 9 239 50397
Saint-Aubin-du-Perron 229 3 232 50449
La Haye-d'Ectot 227 9 236 50235
Le Mesnil-Tôve 227 7 234 50323
Ancteville 226 1 227 50007
Carneville 225 5 230 50101
Liesville-sur-Douve 224 1 225 50269
Cretteville 223 6 229 50153
Le Mesnil-Villeman 223 5 228 50326
Angey 221 4 225 50009
Anneville-sur-Mer 221 9 230 50014
La Godefroy 221 3 224 50205
Rampan 221 13 234 50423
Le Mesnil-Garnier 220 8 228 50311
Saint-Georges-de-Livoye 219 2 221 50472
Saint-Martin-de-Cenilly 217 8 225 50513
Servigny 217 2 219 50573
Morsalines 216 7 223 50358
Vergoncey 216 4 220 50627
Le Luot 214 5 219 50282
Champcervon 213 4 217 50115
Saint-Rémy-des-Landes 211 6 217 50544
Appeville 209 9 218 50016
Sénoville 209 13 222 50572
Placy-Montaigu 208 6 214 50404
Saint-Martin-de-Varreville 208 0 208 50517
Coigny 207 3 210 50136
Le Loreur 205 2 207 50278
Les Champs-de-Losque 203 4 207 50119
La Chapelle-Cécelin 202 6 208 50121
Villechien 201 4 205 50638
Chèvreville 200 4 204 50133
Saint-Cyr 199 1 200 50461
Surville 199 3 202 50586
Flottemanville 197 6 203 50186
Raids 197 3 200 50422
Cavigny 195 6 201 50106
Le Mesnil 194 8 202 50299
Montcuit 194 5 199 50340
Sainte-Colombe 194 1 195 50457
Saint-Germain-sur-Sèves 194 6 200 50482
Villiers-le-Pré 192 9 201 50640
Brouains 191 4 195 50088
Clitourps 191 3 194 50135
Le Mesnil-Adelée 191 5 196 50300
Huisnes-sur-Mer 190 5 195 50253
Octeville-l'Avenel 189 2 191 50384
Urville 189 4 193 50610
Champcey 188 5 193 50116
Saint-Louet-sur-Vire 188 3 191 50504
Brainville 187 1 188 50072
Hocquigny 186 3 189 50247
Saint-Germain-d'Elle 185 2 187 50476
Golleville 184 2 186 50207
La Mouche 184 0 184 50361
Neufmesnil 183 4 187 50372
Saint-Michel-de-la-Pierre 182 5 187 50524
Braffais 181 3 184 50071
Le Mesnil-Eury 181 2 183 50310
Fontenay-sur-Mer 180 3 183 50190
Néville-sur-Mer 180 1 181 50375
Le Petit-Celland 180 6 186 50399
Auxais 177 1 178 50024
Boisroger 176 3 179 50061
Gourbesville 176 1 177 50212
Canteloup 175 8 183 50096
Le Perron 175 1 176 50398
Hémevez 172 3 175 50241
Vernix 170 9 179 50628
La Bazoge 169 3 172 50037
Sourdeval-les-Bois 167 2 169 50583
Branville-Hague 166 1 167 50073
Beauficel 164 5 169 50040
Biéville 164 4 168 50054
Gonfreville 163 4 167 50208
La Bonneville 162 6 168 50064
Le Mesnil-Rogues 162 5 167 50320
La Meurdraquière 161 0 161 50327
Beuvrigny 158 4 162 50050
Hérenguerville 158 7 165 50244
Lamberville 158 2 160 50261
Le Mesnil-Aubert 158 3 161 50304
Saint-Patrice-de-Claids 157 2 159 50533
Herqueville 156 4 160 50242
Laulne 156 7 163 50265
Le Mesnil-Amand 156 1 157 50301
Glatigny 155 2 157 50204
Équilly 154 6 160 50174
Le Mesnil-Gilbert 153 4 157 50312
Bellefontaine 152 4 156 50043
Les Perques 152 4 156 50396
Baubigny 151 5 156 50033
Beaucoudray 151 3 154 50039
Brectouville 151 8 159 50075
Saint-Pierre-d'Arthéglise 151 2 153 50536
Saint-Symphorien-des-Monts 151 1 152 50557
Les Loges-sur-Brécey 148 9 157 50275
Brucheville 147 9 156 50089
Beuzeville-la-Bastille 146 6 152 50052
Aumeville-Lestre 145 1 146 50022
Margueray 145 0 145 50291
Ozeville 145 1 146 50390
Le Vicel 143 1 144 50633
Amigny 142 3 145 50006
Le Mesnil-Herman 140 6 146 50313
Chavoy 137 0 137 50126
Turqueville 136 2 138 50609
Maupertuis 135 4 139 50295
Réthoville 134 5 139 50432
Foucarville 132 3 135 50191
Saint-Sauveur-de-Pierrepont 132 2 134 50548
Saint-Martin-le-Hébert 131 2 133 50520
Guéhébert 130 6 136 50223
Notre-Dame-d'Elle 130 2 132 50380
Saint-Brice 130 3 133 50451
Canville-la-Rocque 129 1 130 50097
Saint-Maur-des-Bois 129 4 133 50521
La Chapelle-Urée 128 6 134 50124
Gouberville 124 4 128 50211
Catteville 123 0 123 50105
Omonville-la-Petite 123 2 125 50385
Vidouville 123 4 127 50635
Catz 121 1 122 50107
Notre-Dame-de-Livoye 121 4 125 50379
La Gohannière 119 2 121 50206
Saint-Germain-de-Varreville 118 3 121 50479
Le Guislain 117 2 119 50225
Le Valdécie 117 6 123 50614
Les Chambres 116 3 119 50114
Saint-Martin-d'Audouville 116 3 119 50511
Saint-Nicolas-des-Bois 116 1 117 50529
Boisyvon 115 2 117 50062
Hamelin 115 0 115 50229
Hautteville-Bocage 115 2 117 50233
Neuville-au-Plain 109 1 110 50373
Écausseville 108 0 108 50169
Macey 107 2 109 50284
Le Mesnil-Véneron 97 1 98 50324
Biniville 96 0 96 50055
Houtteville 94 1 95 50250
La Baleine 93 0 93 50028
Morigny 89 3 92 50357
Sortosville 87 4 91 50578
Baudreville 84 0 84 50035
Lingeard 84 2 86 50271
Montrabot 84 3 87 50351
Videcosville 84 3 87 50634
Fourneaux 83 2 85 50192
Vaudreville 80 1 81 50621
Nay 79 2 81 50368
Azeville 78 1 79 50026
Chevry 77 0 77 50134
Chasseguey 75 1 76 50125
La Haye-Bellefond 74 0 74 50234
Saint-Jean-du-Corail-des-Bois 74 0 74 50495
Hiesville 72 4 76 50246
Grimesnil 70 0 70 50221
Écoquenéauville 69 1 70 50170
Joganville 68 6 74 50258
Crosville-sur-Douve 65 1 66 50156
Audouville-la-Hubert 61 5 66 50021
Ferrières 60 0 60 50179
Sainte-Marie-du-Bois 59 0 59 50508
Boutteville 54 1 55 50070
Beuzeville-au-Plain 50 2 52 50051
Angoville-au-Plain 46 2 48 50010
Éculleville 46 0 46 50171
Vierville 44 4 48 50636
Le Mont-Saint-Michel 42 2 44 50353
La Luzerne 39 5 44 50283
Neuville-en-Beaumont 37 0 37 50374
Sébeville 34 0 34 50571
Reigneville-Bocage 29 0 29 50430
Taillepied 29 0 29 50587

Source

Populations légales 2008 - 50 - Manche, site de l'INSEE

Articles connexes