Actions

Modèle

« Yane/Sondage 2020 » : différence entre les versions

De Wikimanche

(Création)
 
Ligne 3 : Ligne 3 :
{| class="wikitable" style="font-weight:bold; color:#fe0000; width:50%;"
{| class="wikitable" style="font-weight:bold; color:#fe0000; width:50%;"
|+  Janvier 2020
|+  Janvier 2020
! style="background-color:#fe0000; color:#ffffff;" | Lun
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#fe0000; color:#ffffff;" | Lun
! style="background-color:#fe0000; color:#ffffff;" | Mar
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#fe0000; color:#ffffff;" | Mar
! style="background-color:#fe0000; color:#ffffff;" | Mer
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#fe0000; color:#ffffff;" | Mer
! style="background-color:#fe0000; color:#ffffff;" | Jeu
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#fe0000; color:#ffffff;" | Jeu
! style="background-color:#fe0000; color:#ffffff;" | Ven
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#fe0000; color:#ffffff;" | Ven
! style="background-color:#fe0000; color:#ffffff;" | Sam
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#fe0000; color:#ffffff;" | Sam
! style="background-color:#fe0000; color:#ffffff;" | Dim
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#fe0000; color:#ffffff;" | Dim
|-
|-
|
| style="background-color:#9b9b9b;" |  
|
| style="background-color:#9b9b9b;" |  
| style="color:#fe0000; text-align:left; vertical-align:top;" | 1
| style="color:#fe0000;" | 1
| style="color:#fe0000;" | 2
| style="color:#fe0000;" | 2
| style="color:#fe0000;" | 3
| style="color:#fe0000;" | 3
Ligne 19 : Ligne 19 :
| style="color:#fe0000;" | 5
| style="color:#fe0000;" | 5
|-
|-
| {{non|}}
| style="background-color:#9b9b9b;" |  
| {{non|}}
| style="background-color:#9b9b9b;" |  
| {{non|}}
| {{non|}}
| {{non|}}
| {{non|}}
Ligne 80 : Ligne 80 :
| style="color:#fe0000;" | 30
| style="color:#fe0000;" | 30
| style="color:#fe0000;" | 31
| style="color:#fe0000;" | 31
| style="color:#fe0000;" |  
| style="background-color:#9b9b9b;" |  
| style="color:#fe0000;" |  
| style="background-color:#9b9b9b;" |  
|-
|-
| {{non|}} ou {{oui|créneaux}}
| {{non|}} ou {{oui|créneaux}}
Ligne 88 : Ligne 88 :
| {{non|}} ou {{oui|créneaux}}
| {{non|}} ou {{oui|créneaux}}
| {{non|}} ou {{oui|créneaux}}
| {{non|}} ou {{oui|créneaux}}
|  
| style="background-color:#9b9b9b;" |  
|  
| style="background-color:#9b9b9b;" |  
|}
|}

Version du 7 novembre 2019 à 21:03

Yane

Janvier 2020
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
1 2 3 4 5
         
6 7 8 9 10 11 12
             
13 14 15 16 17 18 19
             
20 21 22 23 24 25 26
  ou  créneaux   ou  créneaux   ou  créneaux   ou  créneaux   ou  créneaux   ou  créneaux   ou  créneaux
27 28 29 30 31
  ou  créneaux   ou  créneaux   ou  créneaux   ou  créneaux   ou  créneaux