Actions

Modèle

« Palette Arrondissements et Cantons de la Manche depuis 2015 » : différence entre les versions

De Wikimanche

m (typos liens)
Aucun résumé des modifications
(8 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Méta palette de navigation
{{Méta palette de navigation
  | modèle      =Palette Arrondissements et Cantons de la Manche depuis 2015
  | modèle      =Palette Arrondissements et Cantons de la Manche depuis 2015
| étatboîte  = {{#if:{{{1|}}}|uncollapsed|collapsed}}<!-- NE PAS TOUCHER -->
  | styletitre  = background: #ece5ca
  | styletitre  = background: #ece5ca
  | titre      = Les [[Liste des arrondissements de la Manche|arrondissements]] et [[Liste des cantons de la Manche|cantons]] de la [[Manche]] depuis [[2015]]
  | titre      = Les [[Liste des arrondissements de la Manche|quatre arrondissements]] et [[Liste des cantons de la Manche|vingt-sept cantons]] de la [[Manche]] depuis [[2015]]
  | sous-titre  =
  | sous-titre  =
  | image      =
  | image      =
| étatboîte  = autocollapse
  | stylecorps  = text-align:center; width:100%
  | stylecorps  = margin-top:1em;
  | stylegroupe = width:150px; text-align:right; background:#f0e9d8; vertical-align:middle;
  | stylegroupe = width:auto; white-space:nowrap; text-align:right; background:#f0e9d8; vertical-align:middle;
  | styleliste  = border-bottom:solid 1px #DDF; text-align:justify; background:#faf9ec
  | styleliste  = border-bottom:solid 1px #DDF; text-align:center; background:#faf9ec
  | stylepair  =
  | stylepair  =
  | styleimpair = background:#faf9ec
  | styleimpair = background:#faf9ec
  | styledessus =
  | styledessus =
  | dessus =
  | dessus =
  | groupe4 = '''[[Arrondissement d'Avranches]]'''
  | groupe4 = [[Arrondissement d'Avranches]]
  | liste4 = [[Canton d'Avranches (2015)|Avranches]] (20 com.){{2•}}[[Canton de Bréhal (2015)|Bréhal]] (16 com.){{2•}}[[Canton de Granville (2015)|Granville]] (4 com.){{2•}}[[Canton d'Isigny-le-Buat (2015)|Isigny-le-Buat]] (35 com.){{2•}}[[Canton du Mortainais (2015)|Mortainais]] (27 com.){{2•}}[[Canton de Pontorson (2015)|Pontorson]] (24 com.){{2•}}[[Canton de Saint-Hilaire-du-Harcouët (2015)|Saint-Hilaire-du-Harcouët]] (27 com.)
  | liste4 = [[Canton d'Avranches (2015)|Avranches]]{{2•}}[[Canton de Bréhal (2015)|Bréhal]]{{2•}}[[Canton de Granville (2015)|Granville]]{{2•}}[[Canton d'Isigny-le-Buat (2015)|Isigny-le-Buat]]{{2•}}[[Canton du Mortainais (2015)|Mortainais]]{{2•}}[[Canton de Pontorson (2015)|Pontorson]]{{2•}}[[Canton de Saint-Hilaire-du-Harcouët (2015)|Saint-Hilaire-du-Harcouët]]{{2•}}[[Canton de Villedieu-les-Poêles (2015)|Villedieu-les-Poêles]]
 
  | groupe1 = [[Arrondissement de Cherbourg]]
  | groupe1 = '''[[Arrondissement de Cherbourg-Octeville]]'''
  | liste1 = [[Canton de Bricquebec (2015)|Bricquebec]]{{2•}}[[Canton de Carentan (2015)|Carentan]]{{2•}}[[Canton de Cherbourg-Octeville-1 (2015)|Cherbourg-Octeville-1]]{{2•}}[[Canton de Cherbourg-Octeville-2 (2015)|Cherbourg-Octeville-2]]{{2•}}[[Canton de Cherbourg-Octeville-3 (2015)|Cherbourg-Octeville-3]]{{2•}}[[Canton de Créances (2015)|Créances]] <small>''(1 commune)''</small><ref> Depuis le {{1er}} janvier 2017, Denneville, commune déléguée de Port-Bail-sur-Mer</ref>{{2•}}[[Canton d'Équeurdreville-Hainneville (2015)|Équeurdreville-Hainneville]]{{2•}}[[Canton de La Hague (2015)|La Hague]]{{2•}}[[Canton des Pieux (2015)|Les Pieux]]{{2•}}[[Canton de Tourlaville (2015)|Tourlaville]]{{2•}}[[Canton de Valognes (2015)|Valognes]]{{2•}}[[Canton du Val-de-Saire (2015)|Val-de-Saire]]
  | liste1 = [[Canton de Bricquebec (2015)|Bricquebec]] (33 com.){{2•}}[[Canton de Carentan (2015)|Carentan]] (26 com.){{2•}}[[Canton de Cherbourg-Octeville-1 (2015)|Cherbourg-Octeville-1]] (fraction){{2•}}[[Canton de Cherbourg-Octeville-2 (2015)|Cherbourg-Octeville-2]] (fraction + 1 com.){{2•}}[[Canton de Cherbourg-Octeville-3 (2015)|Cherbourg-Octeville-3]] (fraction + 9 com.){{2•}}[[Canton d'Équeurdreville-Hainneville (2015)|Équeurdreville-Hainneville]] (1 com.){{2•}}[[Canton de La Hague (2015)|La Hague]] (20 com.){{2•}}[[Canton des Pieux (2015)|Les Pieux]] (29 com.){{2•}}[[Canton de Tourlaville (2015)|Tourlaville]] (4 com.){{2•}}[[Canton de Valognes (2015)|Valognes]] (31 com.){{2•}}[[Canton du Val-de-Saire (2015)|Val-de-Saire]] (34 com.){{2•}}
  | groupe2 = [[Arrondissement de Coutances]]
 
  | liste2 = [[Canton d'Agon-Coutainville (2015)|Agon-Coutainville]]{{2•}}[[Canton de Carentan (2015)|Carentan]]{{2•}}[[Canton de Coutances (2015)|Coutances]]{{2•}}[[Canton de Créances (2015)|Créances]]{{2•}}[[Canton de Quettreville-sur-Sienne (2015)|Quettreville-sur-Sienne]]
  | groupe2 = '''[[Arrondissement de Coutances]]'''
  | groupe3 = [[Arrondissement de Saint-Lô]]
  | liste2 = [[Canton d'Agon-Coutainville (2015)|Agon-Coutainville]] (26 com.){{2•}}[[Canton de Bréhal (2015)|Bréhal]] (14 com.){{2•}}[[Canton de Carentan (2015)|Carentan]] (5 com.){{2•}}[[Canton de Coutances (2015)|Coutances]] (19 com.){{2•}}[[Canton de Créances (2015)|Créances]] (32 com.){{2•}}[[Canton de Quettreville-sur-Sienne (2015)|Quettreville-sur-Sienne]] (33 com.){{2•}}[[Canton de Saint-Lô-1 (2015)|Saint-Lô-1]] (1 com.){{2•}}[[Canton de Villedieu-les-Poêles (2015)|Villedieu-les-Poêles]]
  | liste3 = [[Canton d'Agon-Coutainville (2015)|Agon-Coutainville]]{{2•}}[[Canton de Carentan (2015)|Carentan]]{{2•}}[[Canton de Condé-sur-Vire (2015)|Condé-sur-Vire]]{{2•}}[[Canton de Pont-Hébert (2015)|Pont-Hébert]]{{2•}}[[Canton de Saint-Lô-1 (2015)|Saint-Lô-1]]{{2•}}[[Canton de Saint-Lô-2 (2015)|Saint-Lô-2]]{{2•}}[[Canton de Villedieu-les-Poêles (2015)|Villedieu-les-Poêles]]
(7 com.){{2•}}
  | groupe3 = '''[[Arrondissement de Saint-Lô]]'''
  | liste3 = [[Canton d'Agon-Coutainville (2015)|Agon-Coutainville]] (2 com.){{2•}}[[Canton de Carentan (2015)|Carentan]] (12 com.){{2•}}[[Canton de Condé-sur-Vire (2015)|Condé-sur-Vire]] (29 com.){{2•}}[[Canton de Pont-Hébert (2015)|Pont-Hébert]] (29 com.){{2•}}[[Canton de Saint-Lô-1 (2015)|Saint-Lô-1]] (fraction + 11 com.){{2•}} [[Canton de Saint-Lô-2 (2015)|Saint-Lô-2]] (fraction + 16 com.)_{{2•}}[[Canton de Villedieu-les-Poêles (2015)|Villedieu-les-Poêles]]
(22 com.){{2•}}
  | styledessous =
  | styledessous =
  | dessous =
  | dessous =
}}<noinclude>
}}<noinclude>
[[Catégorie:Palette de navigation Manche|Arrondissements et cantons de la Manche]]
[[Catégorie:Modèle de palette]]
 
</noinclude>
</noinclude>

Version du 29 janvier 2020 à 21:44

  1. Depuis le 1er janvier 2017, Denneville, commune déléguée de Port-Bail-sur-Mer