Actions

Modèle

« Données/Saint-Senier-de-Beuvron/évolution population » : différence entre les versions

De Wikimanche

(Correction des références au site web de l'Insee suite à sa restructuration)
(Mise à jour population millésimée 2018)
(7 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 4 : Ligne 4 :
|nom_WP_département=Manche (département)
|nom_WP_département=Manche (département)
|max=909
|max=909
|source1=http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=32595  
|source1=http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=32595  
|source2=https://www.insee.fr/fr/information/2383265
|source2=https://www.insee.fr/fr/information/2383265
Ligne 10 : Ligne 11 :
|sources=  
|sources=  
|recens-prem=2005
|recens-prem=2005
|nombre=42
|nombre=47
|an1=1793|pop1=909 |recens1=1
|an1=1793|pop1=909 |recens1=1
|an2=1800|pop2=723 |recens2=1
|an2=1800|pop2=723 |recens2=1
Ligne 52 : Ligne 53 :
|an40=2011|pop40=311|recens40=0|ref-data6=https://www.insee.fr/fr/statistiques/2123937?geo=COM-50553
|an40=2011|pop40=311|recens40=0|ref-data6=https://www.insee.fr/fr/statistiques/2123937?geo=COM-50553
|an41=2012|pop41=310|recens41=0|ref-data7=https://www.insee.fr/fr/statistiques/2123878?geo=COM-50553
|an41=2012|pop41=310|recens41=0|ref-data7=https://www.insee.fr/fr/statistiques/2123878?geo=COM-50553
|an42=2013|pop42=328|recens42=1|ref-data8=https://www.insee.fr/fr/statistiques/2021173?geo=COM-50553
|an42=2013|pop42=328|recens42=0|ref-data8=https://www.insee.fr/fr/statistiques/2021173?geo=COM-50553
|an=2013|pop=328|an_5=2008|pop_5=299
|an43=2014|pop43=344|recens43=1|ref-data9=https://www.insee.fr/fr/statistiques/2534314?geo=COM-50553
|an44=2015|pop44=360|recens44=1|ref-data10=https://www.insee.fr/fr/statistiques/3293086?geo=COM-50553
|an45=2016|pop45=363|recens45=1|ref-data11=https://www.insee.fr/fr/statistiques/3681328?geo=COM-50553
|an46=2017|pop46=368|recens46=1|ref-data12=https://www.insee.fr/fr/statistiques/4269674?geo=COM-50553
|an47=2018|pop47=356|recens47=1|ref-data13=https://www.insee.fr/fr/statistiques/5001880?geo=COM-50553
|an=2018|pop=356|an_5=2013|pop_5=328
 
}}</includeonly><noinclude>Ce modèle de base de données permet de stocker toutes les informations concernant l'évolution de la population de la commune dont l'article est '''[[{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}]]'''.<br />{{Documentation|Données/Saint-Senier-de-Beuvron/évolution_population}}</noinclude>
}}</includeonly><noinclude>Ce modèle de base de données permet de stocker toutes les informations concernant l'évolution de la population de la commune dont l'article est '''[[{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}]]'''.<br />{{Documentation|Données/Saint-Senier-de-Beuvron/évolution_population}}</noinclude>

Version du 29 décembre 2020 à 11:42

Ce modèle de base de données permet de stocker toutes les informations concernant l'évolution de la population de la commune dont l'article est Saint-Senier-de-Beuvron.
Modèle issu du « Modèle:Données/Saint-Senier-de-Beuvron/évolution_population » de Wikipédia France documenté ici