Actions

Modèle

« Données/Saint-Jean-de-Daye/évolution population » : différence entre les versions

De Wikimanche

(Correction des références au site web de l'Insee suite à sa restructuration)
(Mise à jour populations légales millésimées 2021, en vigueur au 1er janvier 2024)
 
(9 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 4 : Ligne 4 :
|nom_WP_département=Manche (département)
|nom_WP_département=Manche (département)
|max=614
|max=614
|source1=http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=32470  
|source1=http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=32470  
|source2=https://www.insee.fr/fr/information/2383265
|source2=https://www.insee.fr/fr/information/2383265
Ligne 10 : Ligne 11 :
|sources=  
|sources=  
|recens-prem=2008
|recens-prem=2008
|nombre=41
|nombre=49
|an1=1793|pop1=160 |recens1=1
|an1=1793|pop1=160 |recens1=1
|an2=1800|pop2=124 |recens2=1
|an2=1800|pop2=124 |recens2=1
Ligne 52 : Ligne 53 :
|an40=2012|pop40=606|recens40=0|ref-data7=https://www.insee.fr/fr/statistiques/2123878?geo=COM-50488
|an40=2012|pop40=606|recens40=0|ref-data7=https://www.insee.fr/fr/statistiques/2123878?geo=COM-50488
|an41=2013|pop41=608|recens41=1|ref-data8=https://www.insee.fr/fr/statistiques/2021173?geo=COM-50488
|an41=2013|pop41=608|recens41=1|ref-data8=https://www.insee.fr/fr/statistiques/2021173?geo=COM-50488
|an=2013|pop=608|an_5=2008|pop_5=607
|an42=2014|pop42=614|recens42=1|ref-data9=https://www.insee.fr/fr/statistiques/2534314?geo=COM-50488
}}</includeonly><noinclude>Ce modèle de base de données permet de stocker toutes les informations concernant l'évolution de la population de la commune dont l'article est '''[[{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}]]'''.<br />{{Documentation|Données/Saint-Jean-de-Daye/évolution_population}}</noinclude>
|an43=2015|pop43=617|recens43=1|ref-data10=https://www.insee.fr/fr/statistiques/3293086?geo=COM-50488
|an44=2016|pop44=623|recens44=1|ref-data11=https://www.insee.fr/fr/statistiques/3681328?geo=COM-50488
|an45=2017|pop45=629|recens45=1|ref-data12=https://www.insee.fr/fr/statistiques/4269674?geo=COM-50488
|an46=2018|pop46=635|recens46=1|ref-data13=https://www.insee.fr/fr/statistiques/5001880?geo=COM-50488
|an47=2019|pop47=638|recens47=1|ref-data14=https://www.insee.fr/fr/statistiques/6005800?geo=COM-50488
|an48=2020|pop48=636|recens48=1|ref-data15=https://www.insee.fr/fr/statistiques/6676182?geo=COM-50488
|an49=2021|pop49=633|recens49=1|ref-data16=https://www.insee.fr/fr/statistiques/7725600?geo=COM-50488
|an=2021|pop=633|an_5=2016|pop_5=623
 
}}</includeonly><noinclude>Ce modèle de base de données permet de stocker toutes les informations concernant l'évolution de la population de la commune dont l'article est '''[[{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}]]'''.<br />{{Documentation|Données/Saint-Jean-de-Daye/évolution_population}}[[Catégorie:Modèle Données Population de commune de la Manche| ]]</noinclude>

Dernière version du 28 décembre 2023 à 18:12

Ce modèle de base de données permet de stocker toutes les informations concernant l'évolution de la population de la commune dont l'article est Saint-Jean-de-Daye.
Modèle issu du « Modèle:Données/Saint-Jean-de-Daye/évolution_population » de Wikipédia France documenté ici