Actions

Liste des communes de la Manche

De Wikimanche

Révision datée du 2 juillet 2021 à 14:25 par Momo50 (discussion | contributions) (+ Bretteville-en-Saire > Bretteville)

Liste des 446 communes de la Manche, depuis la création de 49 communes nouvelles en 2016 [1], 2017 [2], 2018 [3] et 2019 [4], classées par leur code Insee, avec code postal principal, nombre d'habitants au recensement de la population de 2017, canton du redécoupage de 2014, intercommunalité du redécoupage de 2017 et arrondissement.

Liste des 446 communes de la Manche

Code
INSEE
Code
Postal
Commune Population
municipale
Superficie
en km2
Densité de
population (hab./km2)
Canton Intercommunalité (EPCI) Arrondissement
1 50002 50180 Agneaux 4 027 6,5 620 Saint-Lô-1 CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
2 50003 50230 Agon-Coutainville 2 791 12,35 226 Agon-Coutainville CC Coutances Mer et Bocage Coutances
3 50004 50680 Airel 547 10,17 54 Pont-Hébert CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
4 50006 50620 Amigny 147 3,69 40 Pont-Hébert CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
5 50008 50400 Anctoville-sur-Boscq 450 2,15 210 Bréhal CC de Granville, terre et mer Coutances
6 50013 50760 Anneville-en-Saire 390 6 65 Val-de-Saire CA du Cotentin Cherbourg
7 50015 50660 Annoville 672 8,47 80 Quettreville-sur-Sienne CC Coutances Mer et Bocage Coutances
8 50016 50500 Appeville 178 13,2 14 Carentan CC de la Baie du Cotentin Coutances
9 50019 50170 Aucey-la-Plaine 427 9,39 46 Pontorson CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
10 50021 50480 Audouville-la-Hubert 79 6,4 13 Carentan CC de la Baie du Cotentin Cherbourg
11 50022 50630 Aumeville-Lestre 114 2,44 47 Val-de-Saire CA du Cotentin Cherbourg
12 50023 50500 Auvers 675 18,76 36 Carentan CC de la Baie du Cotentin Saint-Lô
13 50024 50500 Auxais 174 7,76 23 Agon-Coutainville CC Côte Ouest Centre Manche Saint-Lô
14 50025 50300 Avranches [4] 10 155 10,99 925 Avranches et Isigny-le-Buat CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
15 50026 50310 Azeville 85 3 29 Valognes CA du Cotentin Cherbourg
16 50027 50530 Bacilly 935 15,88 59 Avranches CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
17 50029 50720 Barenton 1 172 34,88 34 Mortainais CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
18 50030 50760 Barfleur 570 0,6 950 Val-de-Saire CA du Cotentin Cherbourg
19 50031 50270 Barneville-Carteret 2 231 10,29 217 Les Pieux CA du Cotentin Cherbourg
20 50033 50270 Baubigny 145 6,41 23 Les Pieux CA du Cotentin Cherbourg
21 50034 50000 Baudre 539 3,81 142 Saint-Lô-2 CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
22 50036 50500 Baupte 431 2,29 189 Carentan CC de la Baie du Cotentin Coutances
23 50038 50320 Beauchamps 408 4,1 100 Bréhal CC de Granville, terre et mer Avranches
24 50039 50420 Beaucoudray 132 4,7 29 Condé-sur-Vire CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
25 50040 50150 Beauficel 135 9,13 15 Mortainais CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
26 50042 50170 Beauvoir 423 14,29 30 Pontorson CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
27 50044 50210 Belval 315 5,72 56 Quettreville-sur-Sienne CC Coutances Mer et Bocage Coutances
28 50045 50340 Benoîtville 617 8,29 75 Les Pieux CA du Cotentin Cherbourg
29 50046 50810 Bérigny 425 12,15 35 Pont-Hébert CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
30 50048 50800 Beslon 560 17,24 33 Villedieu-les-Poêles CC Villedieu Intercom Saint-Lô
31 50049 50390 Besneville 665 18,27 37 Bricquebec CA du Cotentin Cherbourg
32 50050 50420 Beuvrigny 138 6,77 21 Condé-sur-Vire CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
33 50052 50360 Beuzeville-la-Bastille 144 4,34 34 Carentan CC de la Baie du Cotentin Cherbourg
34 50054 50160 Biéville 189 5,56 34 Condé-sur-Vire CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
35 50055 50390 Biniville 114 2,98 39 Bricquebec CA du Cotentin Cherbourg
36 50058 50560 Blainville-sur-Mer 1 653 11,6 143 Agon-Coutainville CC Coutances Mer et Bocage Coutances
37 50059 50480 Blosville 313 4,22 75 Carentan CC de la Baie du Cotentin Cherbourg
38 50062 50800 Boisyvon 113 3,85 30 Villedieu-les-Poêles CC Villedieu Intercom Avranches
39 50069 50800 Bourguenolles 344 7,65 45 Villedieu-les-Poêles CC Villedieu Intercom Saint-Lô
40 50546 50750 Bourgvallées [4] 3 213 48,27 67 Saint-Lô-2 CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
41 50070 50480 Boutteville 73 1,82 41 Carentan CC de la Baie du Cotentin Cherbourg
42 50072 50200 Brainville 215 3,19 68 Coutances CC Coutances Mer et Bocage Coutances
43 50074 50370 Brécey 2 120 20,96 102 Isigny-le-Buat CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
44 50076 50290 Bréhal 3 410 12,71 269 Bréhal CC de Granville, terre et mer Coutances
45 50077 50110 Bretteville 1 074 5,78 186 Tourlaville CA du Cotentin Cherbourg
46 50078 50430 Bretteville-sur-Ay 382 9,75 40 Créances CC Côte Ouest Centre Manche Coutances
47 50079 50260 Breuville 422 8,41 51 Bricquebec CA du Cotentin Cherbourg
48 50081 50290 Bréville-sur-Mer 778 6,86 114 Bréhal CC de Granville, terre et mer Coutances
49 50082 50260 Bricquebec-en-Cotentin [1] 5 899 76,63 77 Bricquebec CA du Cotentin Cherbourg
50 50083 50340 Bricquebosq 588 8,05 74 Les Pieux CA du Cotentin Cherbourg
51 50084 50200 Bricqueville-la-Blouette 554 6,25 89 Coutances CC Coutances Mer et Bocage Coutances
52 50085 50290 Bricqueville-sur-Mer 1 212 12,88 95 Bréhal CC de Granville, terre et mer Coutances
53 50086 50330 Brillevast 325 9,07 36 Val-de-Saire CA du Cotentin Cherbourg
54 50087 50700 Brix 2 131 32,16 67 Valognes CA du Cotentin Cherbourg
55 50088 50150 Brouains 136 3,79 36 Mortainais CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
56 50090 50640 Buais-les-Monts [1] 623 24,73 26 Saint-Hilaire-du-Harcouët CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
57 50092 50200 Cambernon 710 17,01 42 Coutances CC Coutances Mer et Bocage Coutances
58 50093 50570 Cametours 423 7,22 59 Quettreville-sur-Sienne CC Coutances Mer et Bocage Coutances
59 50094 50210 Camprond 411 6,27 66 Coutances CC Coutances Mer et Bocage Coutances
60 50095 50750 Canisy [2] 1 796 18,15 99 Saint-Lô-2 CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
61 50096 50330 Canteloup 208 4,28 49 Val-de-Saire CA du Cotentin Cherbourg
62 50097 50580 Canville-la-Rocque 129 5,35 25 Créances CA du Cotentin Coutances
63 50098 50570 Carantilly 638 10,7 60 Saint-Lô-2 CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
64 50099 50500 Carentan-les-Marais [4] 10 118 133,29 76 Carentan et Pont-Hébert CC de la Baie du Cotentin Saint-Lô
65 50101 50330 Carneville 236 6,88 35 Val-de-Saire CA du Cotentin Cherbourg
66 50102 50740 Carolles 744 3,85 194 Avranches CC de Granville, terre et mer Avranches
67 50105 50390 Catteville 99 4,57 22 Bricquebec CA du Cotentin Cherbourg
68 50106 50620 Cavigny 263 6,78 39 Pont-Hébert CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
69 50108 50220 Céaux 422 8,39 51 Pontorson CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
70 50109 50510 Cérences 1 819 26,04 70 Bréhal CC de Granville, terre et mer Coutances
71 50110 50680 Cerisy-la-Forêt 1 034 23,81 44 Pont-Hébert CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
72 50111 50210 Cerisy-la-Salle 1 043 16,86 62 Quettreville-sur-Sienne CC Coutances Mer et Bocage Coutances
73 50117 50530 Champeaux 360 4,29 84 Avranches CC de Granville, terre et mer Avranches
74 50118 50800 Champrepus 337 9,12 37 Villedieu-les-Poêles CC Villedieu Intercom Saint-Lô
75 50120 50510 Chanteloup 356 4,17 86 Bréhal CC de Granville, terre et mer Coutances
76 50514 50150 Chaulieu 295 10,64 28 Mortainais CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
77 50126 50870 Chavoy 128 3,7 35 Avranches CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
78 50129 50100 Cherbourg-en-Cotentin [1] 79 200 68,54 1156 Six cantons CA du Cotentin Cherbourg
79 50130 50800 Chérencé-le-Héron 409 9,54 43 Villedieu-les-Poêles CC Villedieu Intercom Saint-Lô
80 50135 50330 Clitourps 208 6,3 34 Val-de-Saire CA du Cotentin Cherbourg
81 50138 50700 Colomby 537 11,16 49 Bricquebec CA du Cotentin Cherbourg
82 50139 50890 Condé-sur-Vire [2] 4 027 36,36 111 Condé-sur-Vire CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
83 50143 50290 Coudeville-sur-Mer 856 8,7 99 Bréhal CC de Granville, terre et mer Coutances
84 50144 50670 Coulouvray-Boisbenâtre 559 17,25 33 Villedieu-les-Poêles CC Villedieu Intercom Avranches
85 50145 50200 Courcy 596 11,45 53 Coutances CC Coutances Mer et Bocage Coutances
86 50146 50220 Courtils 229 5,39 43 Pontorson CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
87 50147 50200 Coutances 8 501 12,51 680 Coutances CC Coutances Mer et Bocage Coutances
88 50148 50680 Couvains 507 15,03 34 Pont-Hébert CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
89 50149 50690 Couville 1 143 8,6 133 Cherbourg-Octeville-3 CA du Cotentin Cherbourg
90 50150 50630 Crasville 242 7,18 34 Val-de-Saire CA du Cotentin Cherbourg
91 50151 50710 Créances 2 137 20,32 106 Créances CC Côte Ouest Centre Manche Coutances
92 50155 50220 Crollon 302 4,68 65 Pontorson CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
93 50156 50360 Crosville-sur-Douve 63 4,06 16 Bricquebec CA du Cotentin Cherbourg
94 50158 50670 Cuves 283 9,69 30 Isigny-le-Buat CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
95 50159 50750 Dangy 672 9,93 68 Saint-Lô-2 CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
96 50162 50110 Digosville 1 546 9,27 167 Tourlaville CA du Cotentin Cherbourg
97 50164 50420 Domjean 1 038 16,57 63 Condé-sur-Vire CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
98 50165 50350 Donville-les-Bains 3 166 2,75 1152 Granville CC de Granville, terre et mer Avranches
99 50166 50250 Doville 321 11,09 29 Créances CC Côte Ouest Centre Manche Coutances
100 50167 50530 Dragey-Ronthon 824 15,17 55 Avranches CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
101 50168 50220 Ducey-Les Chéris [1] 2 786 17,08 164 Pontorson CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
102 50169 50310 Écausseville 102 5,27 20 Valognes CA du Cotentin Cherbourg
103 50172 50310 Émondeville 352 5,33 67 Valognes CA du Cotentin Cherbourg
104 50174 50320 Équilly 195 5,65 35 Bréhal CC de Granville, terre et mer Avranches
105 50175 50310 Éroudeville 222 4,86 46 Valognes CA du Cotentin Cherbourg
106 50177 50360 Étienville 371 7,36 51 Bricquebec CC de la Baie du Cotentin Cherbourg
107 50178 50840 Fermanville 1 281 11,6 111 Val-de-Saire CA du Cotentin Cherbourg
108 50181 50190 Feugères 333 8,31 41 Agon-Coutainville CC Côte Ouest Centre Manche Coutances
109 50183 50580 Fierville-les-Mines 339 7,44 46 Les Pieux CA du Cotentin Cherbourg
110 50184 50340 Flamanville 1 759 7,22 244 Les Pieux CA du Cotentin Cherbourg
111 50185 50800 Fleury 1 035 12,6 83 Villedieu-les-Poêles CC Villedieu Intercom Saint-Lô
112 50186 50700 Flottemanville 196 4,85 41 Valognes CA du Cotentin Cherbourg
113 50188 50320 Folligny 1 089 11,8 93 Bréhal CC de Granville, terre et mer Avranches
114 50190 50310 Fontenay-sur-Mer 178 8,18 22 Valognes CA du Cotentin Cherbourg
115 50192 50420 Fourneaux 146 3,34 44 Condé-sur-Vire CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
116 50194 50310 Fresville 367 13,94 27 Valognes CA du Cotentin Cherbourg
117 50195 50150 Gathemo 245 10,41 24 Mortainais CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
118 50196 50760 Gatteville-le-Phare 490 9,7 51 Val-de-Saire CA du Cotentin Cherbourg
119 50197 50450 Gavray-sur-Sienne [4] 1 966 38,02 52 Quettreville-sur-Sienne CC Coutances Mer et Bocage Coutances
120 50198 50560 Geffosses 440 15,07 30 Agon-Coutainville CC Côte Ouest Centre Manche Coutances
121 50199 50530 Genêts 435 6,89 64 Avranches CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
122 50200 50850 Ger 806 39,78 21 Mortainais CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
123 50207 50390 Golleville 174 6,46 27 Bricquebec CA du Cotentin Cherbourg
124 50208 50190 Gonfreville 151 9,04 17 Agon-Coutainville CC Côte Ouest Centre Manche Coutances
125 50209 50330 Gonneville-Le Theil [1] 1 553 29,17 54 Val-de-Saire CA du Cotentin Cherbourg
126 50210 50190 Gorges 349 22,67 16 Agon-Coutainville CC Côte Ouest Centre Manche Coutances
127 50214 50420 Gouvets 270 11,01 25 Condé-sur-Vire CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
128 50215 50560 Gouville-sur-Mer [4] 3 173 29,25 109 Agon-Coutainville CC Coutances Mer et Bocage Coutances
129 50216 50620 Graignes-Mesnil-Angot 802 18,35 44 Pont-Hébert CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
130 50391 50600 Grandparigny [1] 2 682 34,61 78 Saint-Hilaire-du-Harcouët CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
131 50218 50400 Granville 12 580 9,9 1271 Granville CC de Granville, terre et mer Avranches
132 50219 50200 Gratot 656 10,73 62 Coutances CC Coutances Mer et Bocage Coutances
133 50221 50450 Grimesnil 61 2,61 24 Quettreville-sur-Sienne CC Coutances Mer et Bocage Coutances
134 50222 50340 Grosville 787 13,15 60 Les Pieux CA du Cotentin Cherbourg
135 50228 50450 Hambye 1 150 29,57 39 Quettreville-sur-Sienne CC Coutances Mer et Bocage Coutances
136 50229 50730 Hamelin 92 2,46 38 Saint-Hilaire-du-Harcouët CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
137 50230 50690 Hardinvast 881 7,3 121 Cherbourg-Octeville-3 CA du Cotentin Cherbourg
138 50232 50570 Hauteville-la-Guichard 469 11,98 40 Agon-Coutainville CC Coutances Mer et Bocage Coutances
139 50231 50590 Hauteville-sur-Mer 697 3,31 211 Quettreville-sur-Sienne CC Coutances Mer et Bocage Coutances
140 50233 50390 Hautteville-Bocage 155 4,22 37 Bricquebec CA du Cotentin Cherbourg
141 50238 50340 Héauville 468 10,83 44 Les Pieux CA du Cotentin Cherbourg
142 50240 50340 Helleville 525 5,88 90 Les Pieux CA du Cotentin Cherbourg
143 50241 50700 Hémevez 181 4,3 43 Valognes CA du Cotentin Cherbourg
144 50243 50200 Heugueville-sur-Sienne 552 5,88 94 Coutances CC Coutances Mer et Bocage Coutances
145 50246 50480 Hiesville 65 4,03 17 Carentan CC de la Baie du Cotentin Cherbourg
146 50247 50320 Hocquigny 184 3,05 61 Bréhal CC de Granville, terre et mer Avranches
147 50251 50700 Huberville 369 5,76 65 Valognes CA du Cotentin Cherbourg
148 50252 50510 Hudimesnil 900 18,68 49 Bréhal CC de Granville, terre et mer Coutances
149 50253 50170 Huisnes-sur-Mer 185 6,75 28 Pontorson CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
150 50256 50540 Isigny-le-Buat 3 319 73,31 46 Isigny-le-Buat CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
151 50258 50310 Joganville 109 2,87 38 Valognes CA du Cotentin Cherbourg
152 50259 50220 Juilley 656 11,23 59 Pontorson CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
153 50066 50610 Jullouville 2 312 21,88 106 Avranches CC de Granville, terre et mer Avranches
154 50260 50520 Juvigny-les-Vallées [2] 1 700 57,25 30 Isigny-le-Buat CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
155 50028 50450 La Baleine 91 4,13 23 Quettreville-sur-Sienne CC Coutances Mer et Bocage Coutances
156 50032 50810 La Barre-de-Semilly 1 000 7,74 130 Saint-Lô-2 CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
157 50060 50800 La Bloutière 428 9,31 46 Villedieu-les-Poêles CC Villedieu Intercom Saint-Lô
158 50064 50360 La Bonneville 186 6,31 30 Bricquebec CA du Cotentin Cherbourg
159 50112 50370 La Chaise-Baudouin 471 12,06 40 Isigny-le-Buat CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
160 50121 50800 La Chapelle-Cécelin 248 5,22 48 Villedieu-les-Poêles CC Villedieu Intercom Avranches
161 50124 50370 La Chapelle-Urée 158 4,6 35 Isigny-le-Buat CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
162 50137 50800 La Colombe 631 14,37 44 Villedieu-les-Poêles CC Villedieu Intercom Saint-Lô
163 50182 50190 La Feuillie 270 12,46 22 Créances CC Côte Ouest Centre Manche Coutances
164 50205 50300 La Godefroy 275 3,65 76 Isigny-le-Buat CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
165 50041 50440 La Hague [2] 11 634 148,68 79 La Hague CA du Cotentin Cherbourg
166 50236 50250 La Haye [1] 4 006 63,81 63 Créances CC Côte Ouest Centre Manche Coutances
167 50234 50410 La Haye-Bellefond 83 2,82 30 Villedieu-les-Poêles CC Villedieu Intercom Saint-Lô
168 50235 50270 La Haye-d'Ectot 257 7,32 36 Les Pieux CA du Cotentin Cherbourg
169 50237 50320 La Haye-Pesnel 1 330 6,29 212 Bréhal CC de Granville, terre et mer Avranches
170 50262 50800 La Lande-d'Airou 518 15,1 35 Villedieu-les-Poêles CC Villedieu Intercom Saint-Lô
171 50281 50320 La Lucerne-d'Outremer 780 14,48 54 Bréhal CC de Granville, terre et mer Avranches
172 50283 50680 La Luzerne 76 1,94 40 Saint-Lô-2 CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
173 50297 50880 La Meauffe 1 040 10,22 102 Pont-Hébert CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
174 50327 50510 La Meurdraquière 172 7,6 23 Bréhal CC de Granville, terre et mer Coutances
175 50361 50320 La Mouche 243 4,43 55 Bréhal CC de Granville, terre et mer Avranches
176 50395 50630 La Pernelle 259 7,23 36 Val-de-Saire CA du Cotentin Cherbourg
177 50607 50800 La Trinité 395 9,16 44 Villedieu-les-Poêles CC Villedieu Intercom Saint-Lô
178 50624 50200 La Vendelée 464 5,04 93 Coutances CC Coutances Mer et Bocage Coutances
179 50261 50160 Lamberville 174 7,12 25 Condé-sur-Vire CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
180 50263 50600 Lapenty 369 14,89 25 Saint-Hilaire-du-Harcouët CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
181 50265 50430 Laulne 189 9,06 21 Créances CC Côte Ouest Centre Manche Coutances
182 50161 50620 Le Dézert 589 14,58 41 Pont-Hébert CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
183 50193 50850 Le Fresne-Poret 216 10,08 22 Mortainais CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
184 50217 50370 Le Grand-Celland 586 12,45 48 Isigny-le-Buat CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
185 50115 50320 Le Grippon [1] 370 9,81 38 Bréhal CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
186 50225 50410 Le Guislain 135 5,39 26 Villedieu-les-Poêles CC Villedieu Intercom Saint-Lô
187 50227 50310 Le Ham 307 3,86 80 Valognes CA du Cotentin Cherbourg
188 50278 50510 Le Loreur 275 3,23 86 Bréhal CC de Granville, terre et mer Coutances
189 50279 50570 Le Lorey 604 14,57 42 Saint-Lô-1 CA Saint-Lô Agglo Coutances
190 50282 50870 Le Luot 273 8,5 33 Bréhal CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
191 50299 50580 Le Mesnil 219 3,45 64 Les Pieux CA du Cotentin Cherbourg
192 50300 50520 Le Mesnil-Adelée 169 6,82 25 Isigny-le-Buat CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
193 50302 50570 Le Mesnil-Amey 277 2,81 99 Saint-Lô-1 CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
194 50304 50510 Le Mesnil-Aubert 186 5,96 32 Bréhal CC de Granville, terre et mer Coutances
195 50305 50110 Le Mesnil-au-Val 728 13,34 55 Tourlaville CA du Cotentin Cherbourg
196 50310 50570 Le Mesnil-Eury 174 3,46 51 Saint-Lô-1 CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
197 50311 50450 Le Mesnil-Garnier 228 10,41 22 Quettreville-sur-Sienne CC Coutances Mer et Bocage Coutances
198 50312 50670 Le Mesnil-Gilbert 136 7,85 18 Isigny-le-Buat CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
199 50315 50600 Le Mesnillard 260 9,75 27 Saint-Hilaire-du-Harcouët CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
200 50317 50220 Le Mesnil-Ozenne 268 4,59 59 Pontorson CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
201 50321 50000 Le Mesnil-Rouxelin 508 4,74 108 Pont-Hébert CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
202 50324 50620 Le Mesnil-Véneron 123 2,86 44 Pont-Hébert CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
203 50326 50450 Le Mesnil-Villeman 235 10,8 22 Quettreville-sur-Sienne CC Coutances Mer et Bocage Coutances
204 50353 50170 Le Mont-Saint-Michel 30 3,97 8 Pontorson CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
205 50371 50140 Le Neufbourg 414 2,25 184 Mortainais CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
206 50535 50870 Le Parc [1] 911 22,63 41 Bréhal CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
207 50398 50160 Le Perron 207 4,66 45 Condé-sur-Vire CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
208 50399 50370 Le Petit-Celland 189 6,57 29 Isigny-le-Buat CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
209 50405 50250 Le Plessis-Lastelle 236 14,99 16 Créances CC Côte Ouest Centre Manche Coutances
210 50442 50340 Le Rozel 252 5,52 46 Les Pieux CA du Cotentin Cherbourg
211 50590 50320 Le Tanu 396 10,12 40 Villedieu-les-Poêles CC Villedieu Intercom Avranches
212 50591 50640 Le Teilleul [1] 1 683 66,89 26 Mortainais CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
213 50616 50300 Le Val-Saint-Père 2 043 11,1 185 Pontorson CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
214 50619 50630 Le Vast 324 13,04 25 Val-de-Saire CA du Cotentin Cherbourg
215 50633 50760 Le Vicel 121 4,74 26 Val-de-Saire CA du Cotentin Cherbourg
216 50266 50450 Lengronne 423 12,07 36 Quettreville-sur-Sienne CC Coutances Mer et Bocage Coutances
217 50152 50370 Les Cresnays 230 9,78 24 Isigny-le-Buat CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
218 50274 50600 Les Loges-Marchis 992 19,78 51 Saint-Hilaire-du-Harcouët CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
219 50275 50370 Les Loges-sur-Brécey 134 5,27 26 Isigny-le-Buat CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
220 50332 50270 Les Moitiers-d'Allonne 690 17,21 41 Les Pieux CA du Cotentin Cherbourg
221 50402 50340 Les Pieux 3 223 15,25 212 Les Pieux CA du Cotentin Cherbourg
222 50267 50430 Lessay [1] 2 245 28,95 78 Créances CC Côte Ouest Centre Manche Coutances
223 50268 50310 Lestre 248 7,57 33 Valognes CA du Cotentin Cherbourg
224 50176 50260 L'Étang-Bertrand 341 8,74 40 Bricquebec CA du Cotentin Cherbourg
225 50269 50480 Liesville-sur-Douve 204 5,24 39 Carentan CC de la Baie du Cotentin Cherbourg
226 50270 50700 Lieusaint 418 5,22 81 Valognes CA du Cotentin Cherbourg
227 50271 50670 Lingeard 82 3,65 23 Isigny-le-Buat CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
228 50272 50660 Lingreville 1 011 9,04 112 Quettreville-sur-Sienne CC Coutances Mer et Bocage Coutances
229 50276 50530 Lolif 566 12,5 46 Avranches CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
230 50277 50290 Longueville 604 4,07 149 Bréhal CC de Granville, terre et mer Coutances
231 50285 50260 Magneville 330 9,49 35 Bricquebec CA du Cotentin Cherbourg
232 50288 50300 Marcey-les-Grèves 1 284 6,73 191 Avranches CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
233 50289 50190 Marchésieux 716 19,89 36 Agon-Coutainville CC Côte Ouest Centre Manche Coutances
234 50290 50220 Marcilly 328 8,86 38 Pontorson CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
235 50291 50410 Margueray 131 4,64 29 Villedieu-les-Poêles CC Villedieu Intercom Saint-Lô
236 50292 50570 Marigny-le-Lozon [1] 2 645 19,17 138 Saint-Lô-1 CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
237 50294 50690 Martinvast 1 266 10,31 123 Cherbourg-Octeville-3 CA du Cotentin Cherbourg
238 50295 50410 Maupertuis 137 5,41 26 Villedieu-les-Poêles CC Villedieu Intercom Saint-Lô
239 50296 50330 Maupertus-sur-Mer 220 3,42 65 Val-de-Saire CA du Cotentin Cherbourg
240 50298 50500 Méautis 656 16,98 39 Carentan CC de la Baie du Cotentin Saint-Lô
241 50328 50190 Millières 799 20,27 40 Créances CC Côte Ouest Centre Manche Coutances
242 50334 50410 Montabot 280 11,56 25 Villedieu-les-Poêles CC Villedieu Intercom Saint-Lô
243 50335 50700 Montaigu-la-Brisette 510 14,71 35 Valognes CA du Cotentin Cherbourg
244 50336 50450 Montaigu-les-Bois 226 6,67 34 Quettreville-sur-Sienne CC Coutances Mer et Bocage Coutances
245 50338 50410 Montbray 308 14,04 22 Villedieu-les-Poêles CC Villedieu Intercom Saint-Lô
246 50340 50490 Montcuit 185 4,79 39 Agon-Coutainville CC Coutances Mer et Bocage Coutances
247 50341 50310 Montebourg 2 096 5,89 356 Valognes CA du Cotentin Cherbourg
248 50342 50760 Montfarville 808 5,4 150 Val-de-Saire CA du Cotentin Cherbourg
249 50345 50200 Monthuchon 680 7,66 89 Coutances CC Coutances Mer et Bocage Coutances
250 50347 50240 Montjoie-Saint-Martin 243 7,49 33 Saint-Hilaire-du-Harcouët CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
251 50349 50590 Montmartin-sur-Mer 1 337 9,81 137 Quettreville-sur-Sienne CC Coutances Mer et Bocage Coutances
252 50350 50210 Montpinchon 529 16,94 32 Quettreville-sur-Sienne CC Coutances Mer et Bocage Coutances
253 50351 50810 Montrabot 85 3,86 23 Condé-sur-Vire CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
254 50352 50570 Montreuil-sur-Lozon 330 6,45 52 Saint-Lô-1 CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
255 50273 50250 Montsenelle [1] 1 407 43,08 33 Créances CC Côte Ouest Centre Manche Coutances
256 50356 50680 Moon-sur-Elle 842 9,84 86 Pont-Hébert CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
257 50357 50410 Morigny 84 4,35 20 Villedieu-les-Poêles CC Villedieu Intercom Saint-Lô
258 50359 50140 Mortain-Bocage [1] 2 942 62,63 47 Mortainais CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
259 50360 50700 Morville 272 7,08 39 Bricquebec CA du Cotentin Cherbourg
260 50362 50600 Moulines 291 7,41 40 Saint-Hilaire-du-Harcouët CA Mont-Saint-Michel-Normandie Avranches
261 50363 50860 Moyon-Villages [1] 1 478 32,94 45 Condé-sur-Vire CA Saint-Lô Agglo Saint-Lô
262 50364 50490 Muneville-le-Bingard 693 19,81 35 Agon-Coutainville CC Coutances Mer et Bocage Coutances
263 50365 50290 Muneville-sur-Mer 475 7,42 65 Bréhal CC de Granville, terre et mer Coutances
264 50368 50190 Nay 70 2,51 28 Agon-Coutainville CC Côte Ouest Centre Manche Coutances
265 50369 50260 Négreville 810 11,48 71 Bricquebec CA du Cotentin Cherbourg
