Actions

Communauté d'agglomération du Cotentin

De Wikimanche

Révision datée du 31 décembre 2016 à 10:14 par Teddy (discussion | contributions) (arrêté du préfet)

La Communauté d'agglomération du Cotentin est un établissement public de coopération intercommunale de la Manche.

Elle prend effet le 1er janvier 2017 [1].

Elle réunit 11 intercommunalités, totalisant 181 897 habitants répartis sur 150 communes :

Communauté Population Superficie (ha)
Cherbourg-en-Cotentin 81 103 68,54
Communauté de communes du Cœur du Cotentin 25 665 306,41
Communauté de communes de la région de Montebourg 6 849 134,96
Communauté de communes de la Saire 3 256 28,39
Communauté de communes de la Hague 11 932 149
Communauté de communes des Pieux 13 739 141,66
Communauté de communes de Douve et Divette 7 549 73,82
Communauté de communes de la Côte des Isles 8 375 133,61
Communauté de communes du Val de Saire 9 113 112,48
Communauté de communes du canton de Saint-Pierre-Église 8 557 139,96
Communauté de communes de la Vallée de l'Ouve 5 736 150,85

L'assemblée délibérante, le conseil d'agglomération, réunit 209 élus.

Composition

L'intercommunalité fédère cent-trente communes :

Liste des communes de l’intercommunalité
Nom Code
Insee
Gentilé Superficie
(km2)
Population
(dernière pop. légale)
Densité
(hab./km2)
Canton
Cherbourg-en-Cotentin (siège) 50129 Cherbourgeois 68,54 77 808 (2021) 1 135 Sur six cantons [2]
Anneville-en-Saire 50013 Annevillais 6,00 383 (2021) 64 Val-de-Saire
Aumeville-Lestre 50022 Aumevillais 2,44 117 (2021) 48 Val-de-Saire
Azeville 50026 Azevillais 3,00 76 (2021) 25 Valognes
Barfleur 50030 Barfleurais 0,60 546 (2021) 910 Val-de-Saire
Barneville-Carteret 50031 Barnevillais 10,29 2 191 (2021) 213 Les Pieux
Baubigny 50033 Balbignaciens - Balbiniacois - Baubignaciens 6,41 136 (2021) 21 Les Pieux
Benoîtville 50045 Benoisvillais 8,29 611 (2021) 74 Les Pieux
Besneville 50049 Besnevillais 18,27 657 (2021) 36 Bricquebec
Biniville 50055 Binivillais 2,98 115 (2021) 39 Bricquebec
Bretteville 50077 Brettevillais 5,78 1 014 (2021) 175 Tourlaville
Breuville 50079 Breuvillais 8,41 401 (2021) 48 Bricquebec
Bricquebec-en-Cotentin 50082 Bricquebétais 76,63 5 867 (2021) 77 Bricquebec
Bricquebosq 50083 Bricquebosais 8,05 638 (2021) 79 Les Pieux
Brix 50087 Brions 32,16 2 149 (2021) 67 Valognes
Canteloup 50096 Cantelouais 4,28 213 (2021) 50 Val-de-Saire
Canville-la-Rocque 50097 Canvillais 5,35 121 (2021) 23 Créances
Carneville 50101 Carnevillais 6,88 231 (2021) 34 Val-de-Saire
Catteville 50105 Cattevillais 4,57 100 (2021) 22 Bricquebec
Clitourps 50135 Clitourpais 6,30 228 (2021) 36 Val-de-Saire
Colomby 50138 Colombyais 11,16 563 (2021) 50 Bricquebec
Couville 50149 Couvillais 8,60 1 207 (2021) 140 Cherbourg-en-Cotentin-3
Crasville 50150 Crasvillais 7,18 224 (2021) 31 Val-de-Saire
Crosville-sur-Douve 50156 Crosvillais 4,06 63 (2021) 16 Bricquebec
Denneville 50160 Dennevillais 8,24 555 (2021) 67 Les Pieux
Digosville 50162 Digosvillais 9,27 1 638 (2021) 177 Tourlaville
Écausseville 50169 Écaussevillais 5,27 109 (2021) 21 Valognes
Émondeville 50172 Émondevillais 5,33 345 (2021) 65 Valognes
Éroudeville 50175 Éroudevillais 4,86 186 (2021) 38 Valognes
Fermanville 50178 Fermanvillais 11,60 1 282 (2021) 111 Val-de-Saire
Fierville-les-Mines 50183 Fiervillais 7,44 349 (2021) 47 Les Pieux
Flamanville 50184 Flamanvillais 7,22 1 724 (2021) 239 Les Pieux
Flottemanville 50186 Flottemanvillais 4,85 226 (2021) 47 Valognes
Fontenay-sur-Mer 50190 Fontenayais 8,18 166 (2021) 20 Valognes
Fresville 50194 Fresvillais 13,94 374 (2021) 27 Valognes
Gatteville-le-Phare 50196 Gattevillais 9,70 475 (2021) 49 Val-de-Saire
Golleville 50207 Gollevillais 6,46 168 (2021) 26 Bricquebec
Gonneville-Le Theil 50209 29,17 1 508 (2021) 52 Val-de-Saire
Grosville 50222 Grosvillais 13,15 799 (2021) 61 Les Pieux
Hardinvast 50230 Hardinvastais 7,30 910 (2021) 125 Cherbourg-Octeville-3
Hautteville-Bocage 50233 Hauttevillois 4,22 156 (2021) 37 Bricquebec
Héauville 50238 Héauvillais 10,83 460 (2021) 42 Les Pieux
Helleville 50240 Hellevillais 5,88 562 (2021) 96 Les Pieux
Hémevez 50241 Hémevéziens 4,30 184 (2021) 43 Valognes
Huberville 50251 Hubervillais 5,76 360 (2021) 63 Valognes
Joganville 50258 Joganvillais 2,87 94 (2021) 33 Valognes
La Bonneville 50064 Bonnevillais 6,31 180 (2021) 29 Bricquebec
La Hague 50041 Haguais 148,68 11 223 (2021) 75 La Hague
La Haye-d'Ectot 50235 Hectotais 7,32 285 (2021) 39 Les Pieux
La Pernelle 50395 Pernellais 7,23 283 (2021) 39 Val-de-Saire
Le Ham 50227 Hamois 3,86 313 (2021) 81 Valognes
Le Mesnil 50299 Mesnillais 3,45 220 (2021) 64 Les Pieux
Le Mesnil-au-Val 50305 Mesnillais 13,34 725 (2021) 54 Tourlaville
Le Rozel 50442 Rozelais 5,52 247 (2021) 45 Les Pieux
Le Vicel 50633 Vicelais 4,74 117 (2021) 25 Val-de-Saire
Les Moitiers-d'Allonne 50332 Moutrons 17,21 718 (2021) 42 Les Pieux
Les Pieux 50402 Pieusais 15,25 3 253 (2021) 213 Les Pieux
Lestre 50268 Lestrais 7,57 246 (2021) 32 Valognes
L'Étang-Bertrand 50176 Étanchois 8,74 350 (2021) 40 Bricquebec
Lieusaint 50270 Lieusaintais 5,22 396 (2021) 76 Valognes
Magneville 50285 Magnevillais 9,49 312 (2021) 33 Bricquebec
Maupertus-sur-Mer 50296 Maupertusais 3,42 221 (2021) 65 Val-de-Saire
Montaigu-la-Brisette 50335 Montaiguais 14,71 496 (2021) 34 Valognes
Montebourg 50341 Montebourgeois 5,89 2 001 (2021) 340 Valognes
Montfarville 50342 Monfarvillais 5,40 798 (2021) 148 Val-de-Saire
Morsalines 50358 Morsalinais 3,65 205 (2018) 56 Val-de-Saire
Morville 50360 Morvillois 7,08 278 (2021) 39 Bricquebec
Négreville 50369 Négrevillais 11,48 830 (2021) 72 Bricquebec
Néhou 50370 Nehouais 15,98 609 (2021) 38 Bricquebec
Neuville-en-Beaumont 50374 Neuvillais 1,69 26 (2021) 15 Bricquebec
Nouainville 50382 Nouainvillais 3,81 633 (2021) 166 Cherbourg-Octeville-3
Octeville-l'Avenel 50384 Octevillais 6,86 229 (2021) 33 Val-de-Saire
Orglandes 50387 Orglandais 9,26 353 (2021) 38 Bricquebec
Ozeville 50390 Ozevillais 4,70 155 (2021) 33 Valognes
Pierreville 50401 Pierrevillais 10,11 752 (2021) 74 Les Pieux
Portbail 50412 Port-Baillais 19,56 1 497 (2021) 77 Les Pieux
Quettehou 50417 Quettejouais 19,82 1 786 (2021) 90 Val-de-Saire
Quinéville 50421 Quinévillais 4,60 262 (2021) 57 Valognes
Rauville-la-Bigot 50425 Rauvillais 17,16 1 099 (2021) 64 Bricquebec
Rauville-la-Place 50426 Rauvillais 11,88 377 (2021) 32 Bricquebec
Reigneville-Bocage 50430 Reignevillais 2,27 42 (2021) 19 Bricquebec
Réville 50433 Révillais 10,55 1 026 (2021) 97 Val-de-Saire
Rocheville 50435 Rochevillais 10,07 595 (2021) 59 Bricquebec
Saint-Christophe-du-Foc 50454 Saint-Christophais 3,58 414 (2021) 116 Les Pieux
Saint-Cyr 50461 Saint-Cyriens 5,70 208 (2021) 36 Valognes
Sainte-Colombe 50457 Pas de nom officiel[3] 4,99 184 (2021) 37 Bricquebec
Sainte-Geneviève 50469 Génovéfains 4,95 309 (2021) 62 Val-de-Saire
Saint-Floxel 50467 Saint-Floxelais 8,45 492 (2021) 58 Valognes
Saint-Georges-de-la-Rivière 50471 Saint-Georgeais 3,79 263 (2021) 69 Les Pieux
Saint-Germain-de-Tournebut 50478 Saint-Germanais (non officiel) 13,91 419 (2021) 30 Valognes
Saint-Germain-le-Gaillard 50480 Saint-Germinais 13,83 782 (2021) 57 Les Pieux
Saint-Jacques-de-Néhou 50486 Mourotais 21,49 625 (2021) 29 Bricquebec
Saint-Jean-de-la-Rivière 50490 Saint-Jeannais 3,57 362 (2021) 101 Les Pieux
Saint-Joseph 50498 Saint-Josephais 9,78 810 (2021) 83 Valognes
Saint-Lô-d'Ourville 50503 Ourvillais 10,70 482 (2021) 45 Les Pieux
Saint-Marcouf 50507 Marculfiens 13,38 351 (2021) 26 Valognes
Saint-Martin-d'Audouville 50511 Saint-Martinais 3,64 145 (2021) 40 Valognes
Saint-Martin-le-Gréard 50519 Saint-Martinais 2,86 604 (2021) 211 Cherbourg-Octeville-3
Saint-Maurice-en-Cotentin 50522 Saint-Mauriçais 7,46 247 (2021) 33 Les Pieux
Saint-Pierre-d'Arthéglise 50536 Saint-Pierrais 5,36 164 (2021) 31 Les Pieux
Saint-Pierre-Église 50539 Saint-Pierrais 8,06 1 822 (2021) 226 Val-de-Saire
Saint-Sauveur-le-Vicomte 50551 Saint-Sauveurais 34,27 2 062 (2021) 60 Bricquebec
Saint-Vaast-la-Hougue 50562 Vaastais 6,28 1 684 (2021) 268 Val-de-Saire
Saussemesnil 50567 Sauxemesnillais 21,45 897 (2021) 42 Valognes
Sénoville 50572 Sénovillais 7,22 190 (2021) 26 Les Pieux
Sideville 50575 Sidevillais 7,63 824 (2021) 108 Cherbourg-Octeville-3
Siouville-Hague 50576 Siouvillais 6,37 940 (2021) 148 Les Pieux
Sortosville 50578 Sortosvillais 2,48 76 (2021) 31 Valognes
Sortosville-en-Beaumont 50577 Sortosvillais 10,24 307 (2021) 30 Les Pieux
Sottevast 50579 Sottevastais 10,82 1 447 (2021) 134 Bricquebec
Sotteville 50580 Sottevillais 6,13 477 (2021) 78 Les Pieux
Surtainville 50585 Surtainvillais 14,61 1 164 (2021) 80 Les Pieux
Taillepied 50587 Taillepiétais 2,15 15 (2021) 7 Bricquebec
Tamerville 50588 Tamervillais 18,20 690 (2021) 38 Valognes
Teurthéville-Bocage 50593 Teurthévillais 21,47 591 (2021) 28 Val-de-Saire
Teurthéville-Hague 50594 Teurthévillais 12,73 1 032 (2021) 81 Cherbourg-Octeville-3
Théville 50596 Thévillais 7,77 320 (2021) 41 Val-de-Saire
[[Tocqueville (Commune)|Modèle:Données/Tocqueville (Commune)/informations générales]] Modèle:Données/Tocqueville (Commune)/informations générales Modèle:Données/Tocqueville (Commune)/informations générales Erreur Lua dans package.lua à la ligne 80 : module 'Module:Delink' not found. <span class="datasortkey" data-sort-value="&Erreur d’expression : caractère de ponctuation « [ » non reconnu.Erreur d’expression : caractère de ponctuation « [ » non reconnu.Erreur d’expression : caractère de ponctuation « [ » non reconnu.Erreur d’expression : caractère de ponctuation « [ » non reconnu.Erreur d’expression : caractère de ponctuation « [ » non reconnu.Erreur d’expression : caractère de ponctuation « [ » non reconnu.Erreur d’expression : caractère de ponctuation « [ » non reconnu.Erreur d’expression : caractère de ponctuation « [ » non reconnu.Erreur d’expression : caractère de ponctuation « [ » non reconnu.Erreur d’expression : caractère de ponctuation « [ » non reconnu.Erreur d’expression : caractère de ponctuation « [ » non reconnu.Erreur d’expression : caractère de ponctuation « [ » non reconnu.Erreur d’expression : caractère de ponctuation « [ » non reconnu.Erreur d’expression : caractère de ponctuation « [ » non reconnu.Erreur d’expression : caractère de ponctuation « [ » non reconnu.Erreur d’expression : caractère de ponctuation « [ » non reconnu..Erreur d’expression : caractère de ponctuation « [ » non reconnu." style="display:none;">‍Modèle:Données/Tocqueville (Commune)/évolution population (Modèle:Données/Tocqueville (Commune)/évolution population) Erreur d’expression : opérateur < inattendu. Modèle:Données/Tocqueville (Commune)/informations générales
Tollevast 50599 Tollevastais 12,36 1 623 (2021) 131 Cherbourg-Octeville-3
Tréauville 50604 Tréauvillais 12,84 736 (2021) 57 Les Pieux
[[Urville (Commune)|Modèle:Données/Urville (Commune)/informations générales]] Modèle:Données/Urville (Commune)/informations générales Modèle:Données/Urville (Commune)/informations générales Erreur Lua dans package.lua à la ligne 80 : module 'Module:Delink' not found. <span class="datasortkey" data-sort-value="&Erreur d’expression : caractère de ponctuation « [ » non reconnu.Erreur d’expression : caractère de ponctuation « [ » non reconnu.Erreur d’expression : caractère de ponctuation « [ » non reconnu.Erreur d’expression : caractère de ponctuation « [ » non reconnu.Erreur d’expression : caractère de ponctuation « [ » non reconnu.Erreur d’expression : caractère de ponctuation « [ » non reconnu.Erreur d’expression : caractère de ponctuation « [ » non reconnu.Erreur d’expression : caractère de ponctuation « [ » non reconnu.Erreur d’expression : caractère de ponctuation « [ » non reconnu.Erreur d’expression : caractère de ponctuation « [ » non reconnu.Erreur d’expression : caractère de ponctuation « [ » non reconnu.Erreur d’expression : caractère de ponctuation « [ » non reconnu.Erreur d’expression : caractère de ponctuation « [ » non reconnu.Erreur d’expression : caractère de ponctuation « [ » non reconnu.Erreur d’expression : caractère de ponctuation « [ » non reconnu.Erreur d’expression : caractère de ponctuation « [ » non reconnu..Erreur d’expression : caractère de ponctuation « [ » non reconnu." style="display:none;">‍Modèle:Données/Urville (Commune)/évolution population (Modèle:Données/Urville (Commune)/évolution population) Erreur d’expression : opérateur < inattendu. Modèle:Données/Urville (Commune)/informations générales
Valcanville 50613 Valcanvillais 6,45 393 (2021) 61 Val-de-Saire
Valognes 50615 Valognais 15,63 6 791 (2021) 434 Valognes
Varouville 50618 Varouvillais 4,19 227 (2021) 54 Val-de-Saire
Le Vast 50619 Vastais 13,04 328 (2021) 25 Val-de-Saire
Vaudreville 50621 Vaudrevillais 3,03 66 (2021) 22 Valognes
Vicq-sur-Mer 50142 20,58 1 072 (2021) 52 Val-de-Saire
Videcosville 50634 Videcosvillais 2,51 89 (2021) 35 Val-de-Saire
Virandeville 50643 Virandevillais 8,22 771 (2021) 94 Cherbourg-Octeville-3
Yvetot-Bocage 50648 Yvetotais 12,46 1 186 (2021) 95 Valognes

Notes et références

  1. Arrêté du préfet de la Manche du 4 novembre 2016 {http://www.manche.gouv.fr/content/download/29410/211472/file/Arrêté%204%20novembre%202016%20création%20CA%20Cotentin.pdf (lire en ligne)].
  2. Les cinq cantons de Cherbourg-en-Cotentin (1, 2, 3, 4 et 5) et La Hague (Querqueville).
  3. Contact mairie en 2014