Actions

« Canton de Bréhal » : différence entre les versions

De Wikimanche

(MaJ + MeF)
Ligne 28 : Ligne 28 :


{| align="center" rules="all" cellspacing="0" cellpadding="4" style="border: 1px solid #999; border-right: 2px solid #999; border-bottom: 2px solid #999; background: #f3fff3"
{| align="center" rules="all" cellspacing="0" cellpadding="4" style="border: 1px solid #999; border-right: 2px solid #999; border-bottom: 2px solid #999; background: #f3fff3"
|+ style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em"| Liste des conseillers généraux successifs
|+ style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em"| Liste des conseillers généraux
|-style="background: #ddffdd"
|-style="background: #ddffdd"
! Période !! Identité !!--->!! Période !! Identité
! Période !! Identité !! Profession !!
|-
|-
| align=right| ….... ….... || …....... ||--->||  ….... – ….... || …...?...
| align=right| [[1833]] [[1843]] || Paul Brohon || - ||
|-
|-
| align=right| [[1880]]– 1927  || Théogène de La Bellière  ||--->|| [[1927]] - [[1940]] ||Léon Lepesant
| align=right| [[1844]] – 1848 || Antoine Lefebvre || juge ||
|-
|-
| align=right| ….... ….... || …....... ||--->|| [[1945]] – 1949  || Léon Lepesant
| align=right| [[1848]] 1864 || Gustave Brohon || - ||
|-
|-
| align=right| [[1949]] || André Ganne de Beaucoudray||--->|| 1949 – 1955  ||  René Rapilly
| align=right| [[1864]] – 1880 || François Plaine || sous-préfet ||
|-
|-
| align=right| [[1955]] – 1984  || Jean Girot ||--->|| [[1984]] – …?...  ||Bernard Rolland
| align=right| [[1880]]– 1927 || Théogène de La Bellière  || -||
|-
|-
| align=right| …?... – …....  || Jean-Marie Remoué||--->|| |
| align=right| [[1927]] - [[1940]] ||Léon Le Pesant || vétérinaire ||
|-
| align=right| [[1945]] – 1949 || René Rapilly || médecin ||
|-
| align=right| [[1945]] – 1949  || Léon Le Pesant || vétérinaire ||
|-
| align=right| <center> [[1949]] </center>|| André Ganne de Beaucoudray || - ||
|-
| align=right|  1949 – 1955  ||  René Rapilly || médecin ||
|-
| align=right| [[1955]] – 1984  || Jean Girot || agriculteur ||
|-
| align=right| [[1984]] – …?...  ||Bernard Rolland || retraité ||
|-
| align=right| …?... – …....  || Jean-Marie Remoué || - ||
|-
|-
| colspan="5" align="center" | <small> ''À compléter''
| colspan="5" align="center" | <small> ''À compléter''

Version du 14 décembre 2009 à 08:14

Le canton de Bréhal fait partie de l'arrondissement de Coutances dans le département de la Manche.

Composition

Il se compose des 14 communes suivantes :

Description

Sa population est de 10 672 habitants (2006).

Sa superficie couvre 126 km².

Les conseillers généraux

Son conseiller général est Jean-Marie Remoué (UMP).

Liste des conseillers généraux
Période Identité Profession
18331843 Paul Brohon -
1844 – 1848 Antoine Lefebvre juge
1848 – 1864 Gustave Brohon -
1864 – 1880 François Plaine sous-préfet
1880– 1927 Théogène de La Bellière -
1927 - 1940 Léon Le Pesant vétérinaire
1945 – 1949 René Rapilly médecin
1945 – 1949 Léon Le Pesant vétérinaire
1949
André Ganne de Beaucoudray -
1949 – 1955 René Rapilly médecin
1955 – 1984 Jean Girot agriculteur
1984 – …?... Bernard Rolland retraité
…?... – ….... Jean-Marie Remoué -
À compléter