Actions

« Épidémie de COVID-19 en 2022 dans la Manche » : différence entre les versions

De Wikimanche

(Bilans tests de dépistage + Taux d'incidence : mises à jour avec données du 20 juin 2022)
(Bilan + Bilans tests de dépistage + Taux d'incidence : mises à jour avec données du 21 juin 2022)
Ligne 16 : Ligne 16 :
A partir du 14 mai 2022, les indicateurs quotidiens (hors SI-DEP) des données hospitalières relatives à l'épidémie de COVID-19 ne sont publiés que les jours ouvrés.  
A partir du 14 mai 2022, les indicateurs quotidiens (hors SI-DEP) des données hospitalières relatives à l'épidémie de COVID-19 ne sont publiés que les jours ouvrés.  
{| class="wikitable center"
{| class="wikitable center"
|+ style="font-size: 85%;" | Bilan des cas confirmés à l'hôpital au 17 juin 2022 à 14 h ''(depuis le 16 juin)''.
|+ style="font-size: 85%;" | Bilan des cas confirmés à l'hôpital au 21 juin 2022 à 14 h ''(depuis le 20 juin)''.
! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Covid-19
! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Covid-19
! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Cas
! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Cas
Ligne 25 : Ligne 25 :
|-
|-
| style="text-align: right; font-weight:bold;" | Manche
| style="text-align: right; font-weight:bold;" | Manche
| style="text-align: center;" | {{formatnum:4435}} ''(+4)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:4466}} ''(+22)''
| style="text-align: center;" | 298 ''(+1)''
| style="text-align: center;" | 308 ''(+22)''
| style="text-align: center;" | 2 ''(égal)''
| style="text-align: center;" | 3 ''(+2)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:3506}} ''(+3)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:3526}} ''(égal)''
| style="text-align: center;" | 631 ''(égal)''
| style="text-align: center;" | 632 ''(égal)''
|-
|-
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | %
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | %
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:12.89}}% <ref>Pourcentage par rapport au nombre de cas recensés par les hôpitaux de Normandie.</ref>
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:12.94}}% <ref>Pourcentage par rapport au nombre de cas recensés par les hôpitaux de Normandie.</ref>
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:30.04}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:31.05}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:6.67}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:9.68}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:12.3}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:12.32}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:12.88}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:12.88}}%
|-
|-
| style="text-align: right; font-weight:bold;" | Normandie
| style="text-align: right; font-weight:bold;" | Normandie
| style="text-align: center;" | {{formatnum:34398}} ''(+22)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:34514}} ''(+59)''
| style="text-align: center;" | 992 ''(-9)''
| style="text-align: center;" | 992 ''(+43)''
| style="text-align: center;" | 30 ''(égal)''
| style="text-align: center;" | 31 ''(égal)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:28506}} ''(+31)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:28614}} ''(+12)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:4900}} ''(égal)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:4908}} ''(+4)''
|-
|-
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | %
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | %
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:0.12}}% <ref>Pourcentage par rapport au nombre de cas recensés par les hôpitaux de France.</ref>
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:0.12}}% <ref>Pourcentage par rapport au nombre de cas recensés par les hôpitaux de France.</ref>
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:2.88}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:2.87}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:0.09}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:0.09}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:82.87}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:82.91}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:14.25}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:14.22}}%
|-
|-
| style="text-align: right; font-weight:bold;" | France
| style="text-align: right; font-weight:bold;" | France
| style="text-align: center;" | {{formatnum:29827879}} ''(+{{formatnum:50605}})''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:29923096}} ''(+{{formatnum:95217}})''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:13914}} ''(égal)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:14334}} ''(+144)''
| style="text-align: center;" | 845 ''(-1)''
| style="text-align: center;" | 841 ''(-8)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:672657}} ''(+618)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:674196}} ''(+605)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:120153}} ''(+43)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:120273}} ''(+56)''
|-
|-
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | %
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | %
Ligne 63 : Ligne 63 :
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:0.05}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:0.05}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:0}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:0}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:2.26}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:2.25}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:0.4}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:0.4}}%
|}
|}
Ligne 69 : Ligne 69 :
== Bilan des tests de dépistage ==
== Bilan des tests de dépistage ==
{| class="wikitable center"  
{| class="wikitable center"  
|+ style="font-size: 90%;" | Nombre de tests de dépistage à la Covid-19, par tranche d'âge, effectués par les laboratoires de la Manche du {{1er}} janvier 2022 au 17 juin 2022 (''depuis le 10 juin'').
|+ style="font-size: 90%;" | Nombre de tests de dépistage à la Covid-19, par tranche d'âge, effectués par les laboratoires de la Manche du {{1er}} janvier 2022 au 18 juin 2022 (''depuis le 11 juin'').
|-  
|-  
! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Âge
! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Âge
Ligne 85 : Ligne 85 :
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Test PCR
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Test PCR
| style="text-align: center;" | {{formatnum:62684}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:62729}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:70115}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:70158}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:53204}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:53274}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:60779}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:60870}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:58023}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:58113}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:52596}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:52713}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:45133}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:45279}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:35696}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:35830}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:22732}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:22806}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:9643}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:9660}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:470605}} ''(+{{formatnum:6872}})''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:471432}} ''(+{{formatnum:6859}})''
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Positifs
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Positifs
| style="text-align: center;" | {{formatnum:15995}} ''(+105)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:16009}} ''(+109)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:25397}} ''(+156)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:25408}} ''(+159)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:17709}} ''(+227)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:17736}} ''(+228)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:22154}} ''(+274)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:22182}} ''(+279)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:20277}} ''(+295)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:20309}} ''(+303)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:16739}} ''(+379)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:16778}} ''(+386)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:12299}} ''(+304)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:12338}} ''(+318)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:9165}} ''(+239)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:9191}} ''(+249)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:5297}} ''(+98)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:5310}} ''(+107)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:2288}} ''(+23)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:2289}} ''(+23)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:147320}} ''(+{{formatnum:2100}})''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:147550}} ''(+{{formatnum:2161}})''
|}
|}


Ligne 120 : Ligne 120 :
<!--rem-- {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable sortable" style="text-align:center;" --rem-->
<!--rem-- {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable sortable" style="text-align:center;" --rem-->
{| class="wikitable" style="text-align:center; vertical-align:middle; width:100%;"
{| class="wikitable" style="text-align:center; vertical-align:middle; width:100%;"
|+ style="font-size: 95%;" | Taux d'incidence par tranche d'âge, sur les tests effectués par les laboratoires de la Manche du 8 janvier au 17 juin 2022''.
|+ style="font-size: 95%;" | Taux d'incidence par tranche d'âge, sur les tests effectués par les laboratoires de la Manche du 9 janvier au 18 juin 2022''.
|- style="font-weight:bold; background-color:#ddd;"
|- style="font-weight:bold; background-color:#ddd;"
| Population par<br>tranche d'âge
| Population par<br>tranche d'âge
Ligne 150 : Ligne 150 :
| % <ref>Pourcentage d'augmentation ou diminution des cas positifs de cette période de sept jours par rapport au taux d'incidence de la période de sept jours précédente.</ref>
| % <ref>Pourcentage d'augmentation ou diminution des cas positifs de cette période de sept jours par rapport au taux d'incidence de la période de sept jours précédente.</ref>
|-
|-
| 08/01 > 14/01
| 09/01 > 15/01
| style="background-color:#B00000;" | 2601
| style="background-color:#B00000;" | 2740
| style="background-color:#B00000;" | 4357
| style="background-color:#B00000;" | 4625
| style="background-color:#B00000;" | 3177
| style="background-color:#B00000;" | 3235
| style="background-color:#B00000;" | 2843
| style="background-color:#B00000;" | 3025
| style="background-color:#B00000;" | 2184
| style="background-color:#B00000;" | 2279
| style="background-color:#B00000;" | 1249
| style="background-color:#B00000;" | 1287
| style="background-color:#D54C07;" | 652
| style="background-color:#D24607;" | 679
| style="background-color:#DB7712;" | 449
| style="background-color:#E0710E;" | 477
| style="background-color:#D28219;" | 395
| style="background-color:#D0851B;" | 380
| style="background-color:#C62C05;" | 798
| style="background-color:#BE1C03;" | 874
| style="text-align:right; background-color:#B00000;" | 1961.8
| style="text-align:right; background-color:#B00000;" | 2054.7
| style="background-color:#ddd;" |  
| style="background-color:#ddd;" |  
|-
|-
| 15/01 > 21/01
| 16/01 > 22/01
| style="background-color:#B00000;" | 4456
| style="background-color:#B00000;" | 4680
| style="background-color:#B00000;" | 6759
| style="background-color:#B00000;" | 6941
| style="background-color:#B00000;" | 4031
| style="background-color:#B00000;" | 4086
| style="background-color:#B00000;" | 4520
| style="background-color:#B00000;" | 4632
| style="background-color:#B00000;" | 3245
| style="background-color:#B00000;" | 3340
| style="background-color:#B00000;" | 1645
| style="background-color:#B00000;" | 1712
| style="background-color:#BF1F03;" | 860
| style="background-color:#BC1803;" | 893
| style="background-color:#D54D08;" | 645
| style="background-color:#D64E08;" | 643
| style="background-color:#DD5C09;" | 577
| style="background-color:#D95508;" | 607
| style="background-color:#B00000;" | 1154
| style="background-color:#B00000;" | 1068
| style="text-align:right; background-color:#B00000;" | 2928.7
| style="text-align:right; background-color:#B00000;" | 3014.3
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#F00; color:#F2F2F2;" | +49.28 %
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#F00; color:#F2F2F2;" | +46.70 %
|-
|-
| 22/01 > 28/01
| 23/01 > 29/01
| style="background-color:#B00000;" | 5288
| style="background-color:#B00000;" | 5255
| style="background-color:#B00000;" | 7769
| style="background-color:#B00000;" | 7695
| style="background-color:#B00000;" | 3989
| style="background-color:#B00000;" | 3985
| style="background-color:#B00000;" | 5153
| style="background-color:#B00000;" | 5161
| style="background-color:#B00000;" | 4042
| style="background-color:#B00000;" | 4097
| style="background-color:#B00000;" | 1918
| style="background-color:#B00000;" | 1912
| style="background-color:#B00000;" | 1014
| style="background-color:#B00000;" | 1015
| style="background-color:#CB3806;" | 746
| style="background-color:#CA3505;" | 758
| style="background-color:#C72F05;" | 786
| style="background-color:#C02003;" | 853
| style="background-color:#B00000;" | 1553
| style="background-color:#B00000;" | 1758
| style="text-align:right; background-color:#B00000;" | 3378.4
| style="text-align:right; background-color:#B00000;" | 3382.5
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#F00; color:#F2F2F2;" | +15.36 %
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#F00; color:#F2F2F2;" | +12.22 %
|-
|-
| 29/01 > 04/02
| 30/01 > 05/02
| style="background-color:#B00000;" | 4153
| style="background-color:#B00000;" | 3854
| style="background-color:#B00000;" | 5671
| style="background-color:#B00000;" | 5258
| style="background-color:#B00000;" | 3713
| style="background-color:#B00000;" | 3628
| style="background-color:#B00000;" | 4319
| style="background-color:#B00000;" | 4163
| style="background-color:#B00000;" | 3298
| style="background-color:#B00000;" | 3154
| style="background-color:#B00000;" | 1842
| style="background-color:#B00000;" | 1793
| style="background-color:#B00000;" | 1152
| style="background-color:#B00000;" | 1165
| style="background-color:#BB1703;" | 898
| style="background-color:#BE1D03;" | 870
| style="background-color:#BF1E03;" | 865
| style="background-color:#C42A04;" | 811
| style="background-color:#B00000;" | 1683
| style="background-color:#B00000;" | 1532
| style="text-align:right; background-color:#B00000;" | 2854.3
| style="text-align:right; background-color:#B00000;" | 2721.2
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#00C; color:#F2F2F2;" | -15.52 %
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#00C; color:#F2F2F2;" | -19.55 %
|-
|-
| 05/02 > 11/02
| 06/02 > 12/02
| style="background-color:#B00000;" | 1580
| style="background-color:#B00000;" | 1495
| style="background-color:#B00000;" | 2020
| style="background-color:#B00000;" | 1759
| style="background-color:#B00000;" | 2139
| style="background-color:#B00000;" | 2002
| style="background-color:#B00000;" | 2494
| style="background-color:#B00000;" | 2359
| style="background-color:#B00000;" | 1834
| style="background-color:#B00000;" | 1714
| style="background-color:#B00000;" | 1056
| style="background-color:#B10301;" | 992
| style="background-color:#C93405;" | 763
| style="background-color:#CE3D06;" | 718
| style="background-color:#D64E08;" | 643
| style="background-color:#D44A07;" | 661
| style="background-color:#CF4006;" | 704
| style="background-color:#CE3E06;" | 714
| style="background-color:#B00000;" | 1510
| style="background-color:#B00000;" | 1586
| style="text-align:right; background-color:#B00000;" | 1463.1
| style="text-align:right; background-color:#B00000;" | 1372.2
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#00C; color:#F2F2F2;" | -48.74 %
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#00C; color:#F2F2F2;" | -49.57 %
|-
|-
| 12/02 > 18/02
| 13/02 > 19/02
| style="background-color:#B60C02;" | 946
| style="background-color:#BE1C03;" | 875
| style="background-color:#B00000;" | 1184
| style="background-color:#B00000;" | 1136
| style="background-color:#B00000;" | 1585
| style="background-color:#B00000;" | 1521
| style="background-color:#B00000;" | 1648
| style="background-color:#B00000;" | 1565
| style="background-color:#B00000;" | 1297
| style="background-color:#B00000;" | 1254
| style="background-color:#C42A04;" | 810
| style="background-color:#C72F05;" | 786
| style="background-color:#DA5709;" | 600
| style="background-color:#DC5B09;" | 583
| style="background-color:#DD5D09;" | 572
| style="background-color:#E1660A;" | 532
| style="background-color:#D14407;" | 686
| style="background-color:#D24607;" | 677
| style="background-color:#B00000;" | 1748
| style="background-color:#B00000;" | 1661
| style="text-align:right; background-color:#B00000;" | 1038.4
| style="text-align:right; background-color:#B10201;" | 993.9
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#00C; color:#F2F2F2;" | -29.03 %
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#00C; color:#F2F2F2;" | -27.57 %
|-
|-
| 19/02 > 25/02
| 20/02 > 26/02
| style="background-color:#C83005;" | 779
| style="background-color:#C22504;" | 830
| style="background-color:#B00000;" | 1065
| style="background-color:#B00000;" | 1049
| style="background-color:#B00000;" | 1267
| style="background-color:#B00000;" | 1267
| style="background-color:#B00000;" | 1149
| style="background-color:#B00000;" | 1094
| style="background-color:#C22404;" | 837
| style="background-color:#C62D05;" | 796
| style="background-color:#D64F08;" | 635
| style="background-color:#D75008;" | 632
| style="background-color:#E0700D;" | 480
| style="background-color:#DC7511;" | 456
| style="background-color:#E46C0A;" | 504
| style="background-color:#E2670A;" | 526
| style="background-color:#DF620A;" | 550
| style="background-color:#DF620A;" | 550
| style="background-color:#B00000;" | 1079
| style="background-color:#B00000;" | 1154
| style="text-align:right; background-color:#C52B04;" | 801.6
| style="text-align:right; background-color:#C62D05;" | 793.8
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#00C; color:#F2F2F2;" | -22.81 %
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#00C; color:#F2F2F2;" | -20.14 %
|-
|-
| 26/02 > 04/03
| 27/02 > 05/03
| style="background-color:#B00000;" | 1117
| style="background-color:#B00000;" | 1115
| style="background-color:#B00000;" | 1044
| style="background-color:#B00000;" | 1103
| style="background-color:#B00000;" | 1395
| style="background-color:#B00000;" | 1373
| style="background-color:#B00000;" | 1138
| style="background-color:#B00000;" | 1191
| style="background-color:#C12304;" | 842
| style="background-color:#BD1903;" | 885
| style="background-color:#D34907;" | 664
| style="background-color:#D54C08;" | 649
| style="background-color:#DF720E;" | 475
| style="background-color:#E36D0B;" | 496
| style="background-color:#E2660A;" | 528
| style="background-color:#E2670A;" | 526
| style="background-color:#E46B0A;" | 507
| style="background-color:#E26E0C;" | 492
| style="background-color:#B00000;" | 1165
| style="background-color:#B00000;" | 1090
| style="text-align:right; background-color:#C02104;" | 848.2
| style="text-align:right; background-color:#BF1E03;" | 861.9
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#F00; color:#F2F2F2;" | +5.82 %
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#F00; color:#F2F2F2;" | +8.58 %
|-
| 06/03 > 12/03
| style="background-color:#B00000;" | 1381
| style="background-color:#B00000;" | 1396
| style="background-color:#B00000;" | 1254
| style="background-color:#B00000;" | 1409
| style="background-color:#B00000;" | 1290
| style="background-color:#BD1B03;" | 877
| style="background-color:#DB5809;" | 596
| style="background-color:#D04207;" | 698
| style="background-color:#D64E08;" | 641
| style="background-color:#B00000;" | 1003
| style="text-align:right; background-color:#B00000;" | 1054.9
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#F00; color:#F2F2F2;" | +22.39 %
|-
|-
| 05/03 > 11/03
| 13/03 > 19/03
| style="background-color:#B00000;" | 1342
| style="background-color:#B00000;" | 1407
| style="background-color:#B00000;" | 1337
| style="background-color:#B00000;" | 1839
| style="background-color:#B00000;" | 1233
| style="background-color:#B00000;" | 1613
| style="background-color:#B00000;" | 1404
| style="background-color:#B00000;" | 1817
| style="background-color:#B00000;" | 1257
| style="background-color:#B00000;" | 1650
| style="background-color:#C32804;" | 820
| style="background-color:#B00000;" | 1147
| style="background-color:#DC5B09;" | 581
| style="background-color:#C22504;" | 832
| style="background-color:#D14307;" | 690
| style="background-color:#B91302;" | 916
| style="background-color:#DA5708;" | 601
| style="background-color:#C22404;" | 835
| style="background-color:#B60C02;" | 949
| style="background-color:#B00000;" | 1262
| style="text-align:right; background-color:#B00000;" | 1023.5
| style="text-align:right; background-color:#B00000;" | 1338.4
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#F00; color:#F2F2F2;" | +20.66 %
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#F00; color:#F2F2F2;" | +26.87 %
|-
|-
| 12/03 > 18/03
| 20/03 > 26/03
| style="background-color:#B00000;" | 1397
| style="background-color:#B00000;" | 1812
| style="background-color:#B00000;" | 1814
| style="background-color:#B00000;" | 2751
| style="background-color:#B00000;" | 1576
| style="background-color:#B00000;" | 2196
| style="background-color:#B00000;" | 1741
| style="background-color:#B00000;" | 2699
| style="background-color:#B00000;" | 1583
| style="background-color:#B00000;" | 2487
| style="background-color:#B00000;" | 1150
| style="background-color:#B00000;" | 1730
| style="background-color:#C52A04;" | 806
| style="background-color:#B00000;" | 1171
| style="background-color:#BE1D03;" | 870
| style="background-color:#B00000;" | 1319
| style="background-color:#C12204;" | 844
| style="background-color:#B00000;" | 1205
| style="background-color:#B00000;" | 1316
| style="background-color:#B00000;" | 1316
| style="text-align:right; background-color:#B00000;" | 1308.8
| style="text-align:right; background-color:#B00000;" | 1926.1
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#F00; color:#F2F2F2;" | +27.88 %
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#F00; color:#F2F2F2;" | +43.92 %
|-
|-
| 19/03 > 25/03
| 27/03 > 02/04
| style="background-color:#B00000;" | 1808
| style="background-color:#B00000;" | 2714
| style="background-color:#B00000;" | 2143
| style="background-color:#B00000;" | 2642
| style="background-color:#B00000;" | 2423
| style="background-color:#B00000;" | 1645
| style="background-color:#B00000;" | 1645
| style="background-color:#B00000;" | 1126
| style="background-color:#B00000;" | 2093
| style="background-color:#B00000;" | 1317
| style="background-color:#B00000;" | 2313
| style="background-color:#B00000;" | 1145
| style="background-color:#B00000;" | 2568
| style="background-color:#B00000;" | 1284
| style="background-color:#B00000;" | 2425
| style="text-align:right; background-color:#B00000;" | 1880.1
| style="background-color:#B00000;" | 2082
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#F00; color:#F2F2F2;" | +43.65 %
| style="background-color:#B00000;" | 1501
| style="background-color:#B00000;" | 1737
| style="background-color:#B00000;" | 1539
| style="background-color:#B00000;" | 2125
| style="text-align:right; background-color:#B00000;" | 1999.7
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#F00; color:#F2F2F2;" | +3.82 %
|-
|-
| 26/03 > 01/04
| 03/04 > 09/04
| style="background-color:#B00000;" | 1684
| style="background-color:#B00000;" | 1261
| style="background-color:#B00000;" | 2212
| style="background-color:#B00000;" | 1426
| style="background-color:#B00000;" | 2381
| style="background-color:#B00000;" | 2246
| style="background-color:#B00000;" | 2600
| style="background-color:#B00000;" | 2268
| style="background-color:#B00000;" | 2485
| style="background-color:#B00000;" | 1967
| style="background-color:#B00000;" | 2111
| style="background-color:#B00000;" | 1846
| style="background-color:#B00000;" | 1486
| style="background-color:#B00000;" | 1582
| style="background-color:#B00000;" | 1691
| style="background-color:#B00000;" | 1792
| style="background-color:#B00000;" | 1530
| style="background-color:#B00000;" | 1646
| style="background-color:#B00000;" | 2093
| style="background-color:#B00000;" | 2157
| style="text-align:right; background-color:#B00000;" | 2029.9
| style="text-align:right; background-color:#B00000;" | 1784.3
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#F00; color:#F2F2F2;" | +7.97 %
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#00C; color:#F2F2F2;" | -10.77 %
|-
|-
| 02/04 > 08/04
| 10/04 > 16/04
| style="background-color:#B00000;" | 1287
| style="background-color:#D54D08;" | 647
| style="background-color:#B00000;" | 1462
| style="background-color:#D44B07;" | 656
| style="background-color:#B00000;" | 2223
| style="background-color:#B00000;" | 2346
| style="background-color:#B00000;" | 2001
| style="background-color:#B00000;" | 1849
| style="background-color:#B00000;" | 1587
| style="background-color:#B00000;" | 1764
| style="background-color:#B00000;" | 1764
| style="background-color:#B00000;" | 1631
| style="background-color:#B00000;" | 1620
| style="background-color:#B00000;" | 2114
| style="background-color:#B00000;" | 1564
| style="text-align:right; background-color:#B00000;" | 1797.7
| style="background-color:#B00000;" | 1427
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#00C; color:#F2F2F2;" | -11.44 %
| style="background-color:#B00000;" | 1460
| style="background-color:#B00000;" | 1624
| style="background-color:#B00000;" | 1467
| style="background-color:#B00000;" | 1650
| style="text-align:right; background-color:#B00000;" | 1359.2
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#00C; color:#F2F2F2;" | -23.83 %
|-
|-
| 09/04 > 15/04
| 17/04 > 23/04
| style="background-color:#D04207;" | 698
| style="background-color:#C59225;" | 313
| style="background-color:#CE3F06;" | 713
| style="background-color:#D1831A;" | 389
| style="background-color:#B00000;" | 1780
| style="background-color:#B00000;" | 1116
| style="background-color:#B00000;" | 1625
| style="background-color:#B00000;" | 1142
| style="background-color:#B00000;" | 1614
| style="background-color:#B00000;" | 1014
| style="background-color:#B00000;" | 1485
| style="background-color:#B30601;" | 977
| style="background-color:#B00000;" | 1473
| style="background-color:#B91202;" | 920
| style="background-color:#B00000;" | 1654
| style="background-color:#B00000;" | 1129
| style="background-color:#B00000;" | 1518
| style="background-color:#C22404;" | 835
| style="background-color:#B00000;" | 1758
| style="background-color:#B00000;" | 1014
| style="text-align:right; background-color:#B00000;" | 1397.3
| style="text-align:right; background-color:#BD1B03;" | 876.6
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#00C; color:#F2F2F2;" | -22.28 %
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#00C; color:#F2F2F2;" | -35.51 %
|-
|-
| 16/04 > 22/04
| 24/04 > 30/04
| style="background-color:#C98D22;" | 336
| style="background-color:#C59225;" | 313
| style="background-color:#D48018;" | 404
| style="background-color:#C69023;" | 322
| style="background-color:#B00000;" | 1212
| style="background-color:#D24607;" | 679
| style="background-color:#B00000;" | 1180
| style="background-color:#DA5709;" | 597
| style="background-color:#B00000;" | 1040
| style="background-color:#D54D08;" | 648
| style="background-color:#B20401;" | 983
| style="background-color:#D24607;" | 679
| style="background-color:#B50A01;" | 959
| style="background-color:#D85308;" | 619
| style="background-color:#B00000;" | 1179
| style="background-color:#C42904;" | 813
| style="background-color:#C12304;" | 841
