Actions

« Épidémie de COVID-19 en 2021 dans la Manche » : différence entre les versions

De Wikimanche

(Bilan + Bilans tests de dépistage + Taux d'incidence : mises à jour avec données du 13 septembre)
(Bilan + Bilans tests de dépistage + Taux d'incidence : mises à jour avec données du 14 septembre)
Ligne 14 : Ligne 14 :
== Bilan ==
== Bilan ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+ style="font-size: 85%;" |  Bilan des cas confirmés à l'hôpital au 13 septembre 2021 à 14 h ''(depuis le 12 septembre)''.
|+ style="font-size: 85%;" |  Bilan des cas confirmés à l'hôpital au 14 septembre 2021 à 14 h ''(depuis le 13 septembre)''.
! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Covid-19
! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Covid-19
! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Cas
! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Cas
Ligne 23 : Ligne 23 :
|-
|-
| style="text-align: right; font-weight:bold;" | Manche
| style="text-align: right; font-weight:bold;" | Manche
| style="text-align: center;" | {{formatnum:2062}} ''(+2)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:2064}} ''(+2)''
| style="text-align: center;" | 75 ''(+2)''
| style="text-align: center;" | 75 ''(égal)''
| style="text-align: center;" | 4 ''(égal)''
| style="text-align: center;" | 3 ''(-1)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:1597}} ''(égal)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:1599}} ''(+2)''
| style="text-align: center;" | 390 ''(égal)''
| style="text-align: center;" | 390 ''(égal)''
|-
|-
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | %
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | %
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:10.69}}% <ref>Pourcentage par rapport au nombre de cas recensés par les hôpitaux de Normandie.</ref>
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:10.69}}% <ref>Pourcentage par rapport au nombre de cas recensés par les hôpitaux de Normandie.</ref>
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:19.28}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:19.33}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:7.55}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:5.66}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:10.37}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:10.37}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:11.14}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:11.14}}%
|-
|-
| style="text-align: right; font-weight:bold;" | Normandie
| style="text-align: right; font-weight:bold;" | Normandie
| style="text-align: center;" | {{formatnum:19287}} ''(+14)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:19303}} ''(+16)''
| style="text-align: center;" | 389 ''(+9)''
| style="text-align: center;" | 388 ''(-1)''
| style="text-align: center;" | 53 ''(égal)''
| style="text-align: center;" | 53 ''(égal)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:15396}} ''(+4)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:15413}} ''(+17)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:3502}} ''(+1)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:3502}} ''(égal)''
|-
|-
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | %
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | %
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:0.28}}% <ref>Pourcentage par rapport au nombre de cas recensés par les hôpitaux de France.</ref>
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:0.28}}% <ref>Pourcentage par rapport au nombre de cas recensés par les hôpitaux de France.</ref>
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:2.02}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:2.01}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:0.27}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:0.27}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:79.83}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:79.85}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:18.16}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:18.14}}%
|-
|-
| style="text-align: right; font-weight:bold;" | France
| style="text-align: right; font-weight:bold;" | France
| style="text-align: center;" | {{formatnum:6907133}} ''(+{{formatnum:2062}})''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:6917460}} ''(+{{formatnum:10327}})''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:10012}} ''(égal)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:9739}} ''(-247)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:2129}} ''(égal)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:2000}} ''(-103)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:414405}} ''(égal)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:414405}} ''(-3730373)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:88776}} ''(égal)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:88776}} ''(-86)''
|-
|-
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | %
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | %
Ligne 61 : Ligne 61 :
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:0.14}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:0.14}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:0.03}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:0.03}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:6}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:5.99}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:1.29}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:1.28}}%
|}
|}


== Bilan des tests de dépistage ==
== Bilan des tests de dépistage ==
{| class="wikitable"  
{| class="wikitable"  
|+ style="font-size: 90%;" | Nombre de tests de dépistage à la Covid-19, par tranche d'âge, effectués par les laboratoires de la Manche du {{1er}} janvier 2021 au 10 septembre 2021 (''depuis le 3 septembre'').
|+ style="font-size: 90%;" | Nombre de tests de dépistage à la Covid-19, par tranche d'âge, effectués par les laboratoires de la Manche du {{1er}} janvier 2021 au 11 septembre 2021 (''depuis le 4 septembre'').
|-  
|-  
! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Âge
! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Âge
Ligne 83 : Ligne 83 :
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Test PCR
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Test PCR
| style="text-align: center;" | {{formatnum:31654}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:31733}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:69769}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:70061}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:84412}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:85093}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:78000}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:78525}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:65704}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:66017}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:62300}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:62588}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:50935}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:51142}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:36636}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:36807}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:26332}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:26408}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:13109}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:13140}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:518851}} ''(+{{formatnum:16870}})''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:521514}} ''(+{{formatnum:16690}})''
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Positifs
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Positifs
| style="text-align: center;" | {{formatnum:1222}} ''(+22)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:1226}} ''(+21)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:3050}} ''(+18)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:3051}} ''(+13)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:3002}} ''(+17)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:3002}} ''(+13)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:2702}} ''(+17)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:2703}} ''(+17)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:2789}} ''(+24)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:2790}} ''(+23)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:2682}} ''(+14)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:2683}} ''(+13)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:2059}} ''(+20)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:2063}} ''(+23)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:1257}} ''(+9)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:1264}} ''(+16)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:1039}} ''(+6)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:1039}} ''(+6)''
| style="text-align: center;" | 568 ''(+2)''
| style="text-align: center;" | 568 ''(+2)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:20370}} ''(+149)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:20389}} ''(+147)''
|}
|}


Ligne 112 : Ligne 112 :
C'est le nombre de cas positifs au Covid-19 pour {{formatnum:100000}} habitants, par tranches d'âges. Si, dans la zone étudiée,  P est le nombre de personnes testées positives et N le nombre d'habitants, le taux d'incidence est égal à (P / N) x {{formatnum:100000}}.
C'est le nombre de cas positifs au Covid-19 pour {{formatnum:100000}} habitants, par tranches d'âges. Si, dans la zone étudiée,  P est le nombre de personnes testées positives et N le nombre d'habitants, le taux d'incidence est égal à (P / N) x {{formatnum:100000}}.
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; vertical-align:middle;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; vertical-align:middle;"
|+ style="font-size: 95%;" | Taux d'incidence par tranche d'âge, sur les tests effectués par les laboratoires de la Manche du 3 avril au 10 septembre 2021''.
|+ style="font-size: 95%;" | Taux d'incidence par tranche d'âge, sur les tests effectués par les laboratoires de la Manche du 4 avril au 11 septembre 2021''.
|- style="font-weight:bold; background-color:#ddd;"
|- style="font-weight:bold; background-color:#ddd;"
| Population par<br>tranche d'âge
| Population par<br>tranche d'âge
Ligne 140 : Ligne 140 :
| style="text-align:center;" | Total
| style="text-align:center;" | Total
|-
|-
| 03/04 > 09/04
| 04/04 > 10/04
| style="text-align:center; background-color:#B5A532;" | 87
| style="text-align:center; background-color:#B7A331;" | 87
| style="text-align:center; background-color:#D14507;" | 276
| style="text-align:center; background-color:#CA3605;" | 288
| style="text-align:center; background-color:#BD1A03;" | 357
| style="text-align:center; background-color:#B70E02;" | 359
| style="text-align:center; background-color:#CE3D06;" | 290
| style="text-align:center; background-color:#C62D05;" | 303
| style="text-align:center; background-color:#D95608;" | 245
| style="text-align:center; background-color:#D85308;" | 236
| style="text-align:center; background-color:#DF6109;" | 223
| style="text-align:center; background-color:#DC5A09;" | 224
| style="text-align:center; background-color:#DA7913;" | 177
| style="text-align:center; background-color:#DD7510;" | 176
| style="text-align:center; background-color:#C29627;" | 119
| style="text-align:center; background-color:#C39426;" | 117
| style="text-align:center; background-color:#B9A02F;" | 97
| style="text-align:center; background-color:#BA9F2E;" | 94
| style="text-align:center; background-color:#DC7611;" | 183
| style="text-align:center; background-color:#DB7611;" | 173
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#E2680A;" | 210.7
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#DF6109;" | 212.2
|-
|-
| 10/04 > 16/04
| 11/04 > 17/04
| style="text-align:center; background-color:#C49325;" | 124
| style="text-align:center; background-color:#C49325;" | 118
| style="text-align:center; background-color:#CF3F06;" | 286
| style="text-align:center; background-color:#CF4006;" | 270
| style="text-align:center; background-color:#B81002;" | 375
| style="text-align:center; background-color:#B10101;" | 382
| style="text-align:center; background-color:#CB3806;" | 300
| style="text-align:center; background-color:#CB3806;" | 285
| style="text-align:center; background-color:#CC3906;" | 298
| style="text-align:center; background-color:#C83105;" | 296
| style="text-align:center; background-color:#D04207;" | 281
| style="text-align:center; background-color:#CC3A06;" | 281
| style="text-align:center; background-color:#CB8A1F;" | 141
| style="text-align:center; background-color:#CF861C;" | 143
| style="text-align:center; background-color:#C69124;" | 129
| style="text-align:center; background-color:#C98D22;" | 129
| style="text-align:center; background-color:#B2A935;" | 79
| style="text-align:center; background-color:#B6A431;" | 85
| style="text-align:center; background-color:#E0700D;" | 194
| style="text-align:center; background-color:#E0710D;" | 183
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#DE5F09;" | 227.6
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#DC5A09;" | 224.4
|-
|-
| 17/04 > 23/04
| 18/04 > 24/04
| style="text-align:center; background-color:#B8A12F;" | 96
| style="text-align:center; background-color:#C09829;" | 108
| style="text-align:center; background-color:#D24607;" | 274
| style="text-align:center; background-color:#C83105;" | 297
| style="text-align:center; background-color:#B10101;" | 403
| style="text-align:center; background-color:#B30501;" | 375
| style="text-align:center; background-color:#D75108;" | 252
| style="text-align:center; background-color:#D75108;" | 241
| style="text-align:center; background-color:#BE1D03;" | 350
| style="text-align:center; background-color:#BA1302;" | 350
| style="text-align:center; background-color:#D44B07;" | 265
| style="text-align:center; background-color:#D34707;" | 258
| style="text-align:center; background-color:#C98D21;" | 136
| style="text-align:center; background-color:#CA8B20;" | 133
| style="text-align:center; background-color:#CE871D;" | 148
| style="text-align:center; background-color:#D1831A;" | 148
| style="text-align:center; background-color:#BA9F2E;" | 100
| style="text-align:center; background-color:#B7A330;" | 88
| style="text-align:center; background-color:#E1650A;" | 216
| style="text-align:center; background-color:#DE5F09;" | 216
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#DE5F09;" | 227.6
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#DB5909;" | 225.6
|-
|-
| 24/04 > 30/04
| 25/04 > 01/05
| style="text-align:center; background-color:#BA9F2E;" | 100
| style="text-align:center; background-color:#B6A431;" | 85
| style="text-align:center; background-color:#E2680A;" | 210
| style="text-align:center; background-color:#DC7611;" | 174
| style="text-align:center; background-color:#CF3F06;" | 286
| style="text-align:center; background-color:#D04207;" | 268
| style="text-align:center; background-color:#E1650A;" | 216
| style="text-align:center; background-color:#DF620A;" | 211
| style="text-align:center; background-color:#E1640A;" | 217
| style="text-align:center; background-color:#E46C0A;" | 193
| style="text-align:center; background-color:#D67D16;" | 169
| style="text-align:center; background-color:#D38119;" | 153
| style="text-align:center; background-color:#CB8A1F;" | 141
| style="text-align:center; background-color:#CA8C21;" | 131
| style="text-align:center; background-color:#BF9929;" | 113
| style="text-align:center; background-color:#BE9A2A;" | 105
| style="text-align:center; background-color:#BA9F2E;" | 100
| style="text-align:center; background-color:#BC9C2C;" | 100
| style="text-align:center; background-color:#DC7611;" | 183
| style="text-align:center; background-color:#DB7611;" | 173
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#D87A14;" | 173.8
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#D57E17;" | 158.6
|-
|-
| 01/05 > 07/05
| 02/05 > 08/05
| style="text-align:center; background-color:#C09829;" | 114
| style="text-align:center; background-color:#C19728;" | 110
| style="text-align:center; background-color:#E2660A;" | 213
| style="text-align:center; background-color:#DE5F09;" | 215
| style="text-align:center; background-color:#D04207;" | 281
| style="text-align:center; background-color:#CB3906;" | 284
| style="text-align:center; background-color:#E26E0B;" | 199
| style="text-align:center; background-color:#E46B0A;" | 193
| style="text-align:center; background-color:#D38018;" | 162
| style="text-align:center; background-color:#DB7712;" | 172
| style="text-align:center; background-color:#DE730F;" | 188
| style="text-align:center; background-color:#E36D0B;" | 191
| style="text-align:center; background-color:#B9A02E;" | 98
| style="text-align:center; background-color:#BA9F2E;" | 95
| style="text-align:center; background-color:#A1BE43;" | 38
| style="text-align:center; background-color:#A1BE43;" | 36
| style="text-align:center; background-color:#AFAC37;" | 73
| style="text-align:center; background-color:#AFAC37;" | 70
| style="text-align:center; background-color:#D87B15;" | 173
| style="text-align:center; background-color:#DB7611;" | 173
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#D0841B;" | 153.7
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#D38018;" | 153.9
|-
|-
| 08/05 > 14/05
| 09/05 > 15/05
| style="text-align:center; background-color:#B4A633;" | 85
| style="text-align:center; background-color:#BB9E2D;" | 98
| style="text-align:center; background-color:#E26F0C;" | 197
| style="text-align:center; background-color:#DF6109;" | 212
| style="text-align:center; background-color:#E0630A;" | 220
| style="text-align:center; background-color:#D75108;" | 240
| style="text-align:center; background-color:#D0841B;" | 154
| style="text-align:center; background-color:#DB7611;" | 173
| style="text-align:center; background-color:#D47F18;" | 164
| style="text-align:center; background-color:#D87A14;" | 165
| style="text-align:center; background-color:#D87B14;" | 173
| style="text-align:center; background-color:#DC7611;" | 173
| style="text-align:center; background-color:#BC9C2C;" | 105
| style="text-align:center; background-color:#C19728;" | 111
| style="text-align:center; background-color:#AAB23B;" | 61
| style="text-align:center; background-color:#ACB03A;" | 61
| style="text-align:center; background-color:#A2BD43;" | 39
| style="text-align:center; background-color:#A5B940;" | 46
| style="text-align:center; background-color:#ACB03A;" | 65
| style="text-align:center; background-color:#ADAF39;" | 65
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#C98D21;" | 135.9
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#CF851C;" | 144.1
|-
|-
| 15/05 > 21/05
| 16/05 > 22/05
| style="text-align:center; background-color:#BE9A2A;" | 110
| style="text-align:center; background-color:#BF992A;" | 106
| style="text-align:center; background-color:#DD5D09;" | 231
| style="text-align:center; background-color:#DB5809;" | 228
| style="text-align:center; background-color:#D75108;" | 254
| style="text-align:center; background-color:#D64E08;" | 245
| style="text-align:center; background-color:#DF730F;" | 190
| style="text-align:center; background-color:#E46C0A;" | 192
| style="text-align:center; background-color:#C39426;" | 122
| style="text-align:center; background-color:#CA8B20;" | 133
| style="text-align:center; background-color:#CE871D;" | 149
| style="text-align:center; background-color:#CF851C;" | 144
| style="text-align:center; background-color:#B1AA35;" | 78
| style="text-align:center; background-color:#B4A633;" | 81
| style="text-align:center; background-color:#A3BB41;" | 44
| style="text-align:center; background-color:#A5B940;" | 45
| style="text-align:center; background-color:#A0BE44;" | 36
| style="text-align:center; background-color:#A2BC42;" | 39
| style="text-align:center; background-color:#9AC649;" | 22
| style="text-align:center; background-color:#9FC045;" | 32
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#C88E22;" | 134.1
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#CB8A1F;" | 134.3
|-
|-
| 22/05 > 28/05
| 23/05 > 29/05
| style="text-align:center; background-color:#BC9C2C;" | 106
| style="text-align:center; background-color:#C29527;" | 114
| style="text-align:center; background-color:#CB8A1F;" | 142
| style="text-align:center; background-color:#C98D21;" | 130
| style="text-align:center; background-color:#D47F17;" | 165
| style="text-align:center; background-color:#D57E17;" | 158
| style="text-align:center; background-color:#C79023;" | 131
| style="text-align:center; background-color:#BF992A;" | 106
| style="text-align:center; background-color:#CC891E;" | 145
| style="text-align:center; background-color:#C78F23;" | 126
| style="text-align:center; background-color:#B7A230;" | 93
| style="text-align:center; background-color:#BB9E2D;" | 98
| style="text-align:center; background-color:#A0BF44;" | 36
| style="text-align:center; background-color:#9FC045;" | 34
| style="text-align:center; background-color:#9EC146;" | 30
| style="text-align:center; background-color:#9FC045;" | 32
| style="text-align:center; background-color:#9FC045;" | 32
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#B9A02F;" | 97.0
| style="text-align:center; background-color:#A0BF44;" | 34
| style="text-align:center; background-color:#9BC549;" | 21
| style="text-align:center; background-color:#9BC549;" | 22
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#B8A130;" | 90.1
|-
|-
| 29/05 > 04/06
| 30/05 > 05/06
| style="text-align:center; background-color:#BC9C2C;" | 106
| style="text-align:center; background-color:#BA9F2E;" | 96
| style="text-align:center; background-color:#BE9B2B;" | 108
| style="text-align:center; background-color:#C09829;" | 108
| style="text-align:center; background-color:#BF992A;" | 112
| style="text-align:center; background-color:#BC9D2D;" | 98
| style="text-align:center; background-color:#B7A230;" | 93
| style="text-align:center; background-color:#BC9D2C;" | 99
| style="text-align:center; background-color:#B5A532;" | 88
| style="text-align:center; background-color:#B9A12F;" | 91
| style="text-align:center; background-color:#AEAE38;" | 70
| style="text-align:center; background-color:#ADAF39;" | 64
| style="text-align:center; background-color:#A0BF44;" | 36
| style="text-align:center; background-color:#9FC045;" | 32
| style="text-align:center; background-color:#9AC649;" | 22
| style="text-align:center; background-color:#9BC549;" | 22
| style="text-align:center; background-color:#9AC649;" | 21
| style="text-align:center; background-color:#9BC549;" | 21
| style="text-align:center; background-color:#96CB4D;" | 11
| style="text-align:center; background-color:#96CB4D;" | 11
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#AFAD37;" | 72.1
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#AFAC37;" | 69.5
|-
|-
| 05/06 > 11/06
| 06/06 > 12/06
| style="text-align:center; background-color:#9EC146;" | 31
| style="text-align:center; background-color:#9FC145;" | 31
| style="text-align:center; background-color:#B0AB37;" | 75
| style="text-align:center; background-color:#B2A935;" | 76
| style="text-align:center; background-color:#ACB13A;" | 64
| style="text-align:center; background-color:#ACB03A;" | 62
| style="text-align:center; background-color:#ACB13A;" | 64
| style="text-align:center; background-color:#ABB13A;" | 61
| style="text-align:center; background-color:#AEAE38;" | 71
| style="text-align:center; background-color:#ADAF39;" | 64
| style="text-align:center; background-color:#9AC649;" | 20
| style="text-align:center; background-color:#98C84B;" | 16
| style="text-align:center; background-color:#96CB4C;" | 12
| style="text-align:center; background-color:#96CB4D;" | 10
| style="text-align:center; background-color:#96CC4D;" | 10
| style="text-align:center; background-color:#97C94B;" | 14
| style="text-align:center; background-color:#95CC4D;" | 9
| style="text-align:center; background-color:#95CC4D;" | 9
| style="text-align:center; background-color:#92D050;" | 0
| style="text-align:center; background-color:#92D050;" | 0
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#A1BD43;" | 38.7
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#A1BD43;" | 37.1
|-
|-
| 12/06 > 18/06
| 13/06 > 19/06
| style="text-align:center; background-color:#99C74A;" | 18
| style="text-align:center; background-color:#97CA4C;" | 12
| style="text-align:center; background-color:#A1BD43;" | 39
| style="text-align:center; background-color:#9EC145;" | 30
| style="text-align:center; background-color:#A3BB41;" | 43
| style="text-align:center; background-color:#A5B940;" | 46
| style="text-align:center; background-color:#9CC448;" | 25
| style="text-align:center; background-color:#9CC447;" | 25
| style="text-align:center; background-color:#9AC649;" | 21
| style="text-align:center; background-color:#9BC548;" | 22
| style="text-align:center; background-color:#99C84A;" | 17
| style="text-align:center; background-color:#99C74A;" | 17
| style="text-align:center; background-color:#96CB4D;" | 10
| style="text-align:center; background-color:#96CB4D;" | 10
| style="text-align:center; background-color:#94CE4E;" | 6
| style="text-align:center; background-color:#93CE4F;" | 4
| style="text-align:center; background-color:#93CF4F;" | 3
| style="text-align:center; background-color:#93CF4F;" | 3
| style="text-align:center; background-color:#92D050;" | 0
| style="text-align:center; background-color:#92D050;" | 0
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#9AC74A;" | 20.0
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#99C74A;" | 18.5
|-
|-
| 19/06 > 25/06
| 20/06 > 26/06
| style="text-align:center; background-color:#98C84B;" | 16
| style="text-align:center; background-color:#99C74A;" | 18
| style="text-align:center; background-color:#97CA4C;" | 12
| style="text-align:center; background-color:#96CB4D;" | 11
| style="text-align:center; background-color:#A1BD43;" | 39
| style="text-align:center; background-color:#A1BD43;" | 37
| style="text-align:center; background-color:#99C74A;" | 19
| style="text-align:center; background-color:#9AC649;" | 21
| style="text-align:center; background-color:#97CA4C;" | 14
| style="text-align:center; background-color:#96CB4D;" | 10
| style="text-align:center; background-color:#95CC4D;" | 9
| style="text-align:center; background-color:#95CC4D;" | 9
| style="text-align:center; background-color:#95CC4D;" | 9
| style="text-align:center; background-color:#95CC4D;" | 9
| style="text-align:center; background-color:#93CF4F;" | 4
| style="text-align:center; background-color:#93CF4F;" | 3
| style="text-align:center; background-color:#92D050;" | 0
| style="text-align:center; background-color:#92D050;" | 0
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#97CA4C;" | 13.2
| style="text-align:center; background-color:#94CD4E;" | 6
| style="text-align:center; background-color:#92D050;" | 0
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#97CA4C;" | 12.6
|-
|-
| 26/06 > 02/07
| 27/06 > 03/07
| style="text-align:center; background-color:#93CE4F;" | 4
| style="text-align:center; background-color:#92CF50;" | 2
| style="text-align:center; background-color:#94CD4E;" | 7
| style="text-align:center; background-color:#95CC4D;" | 9
| style="text-align:center; background-color:#9AC649;" | 21
| style="text-align:center; background-color:#9DC246;" | 27
| style="text-align:center; background-color:#94CE4F;" | 6
| style="text-align:center; background-color:#92D050;" | 2
| style="text-align:center; background-color:#94CD4E;" | 7
| style="text-align:center; background-color:#94CD4E;" | 7
| style="text-align:center; background-color:#92D050;" | 0
| style="text-align:center; background-color:#92D050;" | 0
| style="text-align:center; background-color:#93CE4F;" | 4
| style="text-align:center; background-color:#93CE4F;" | 4
| style="text-align:center; background-color:#93CF4F;" | 3
| style="text-align:center; background-color:#93CF4F;" | 3
| style="text-align:center; background-color:#92D050;" | 0
| style="text-align:center; background-color:#A4BA41;" | 43
| style="text-align:center; background-color:#94CD4E;" | 6
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#94CD4E;" | 6.7
| style="text-align:center; background-color:#A3BB42;" | 43
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#94CD4E;" | 6.1
|-
|-
| 03/07 > 09/07
| 04/07 > 10/07
| style="text-align:center; background-color:#96CA4C;" | 12
| style="text-align:center; background-color:#9CC448;" | 24
| style="text-align:center; background-color:#9AC649;" | 21
| style="text-align:center; background-color:#9DC347;" | 27
| style="text-align:center; background-color:#9FC145;" | 32
| style="text-align:center; background-color:#A1BD43;" | 37
| style="text-align:center; background-color:#98C94B;" | 15
| style="text-align:center; background-color:#98C94B;" | 15
| style="text-align:center; background-color:#96CB4D;" | 10
| style="text-align:center; background-color:#97CA4C;" | 12
| style="text-align:center; background-color:#93CF4F;" | 3
| style="text-align:center; background-color:#93CE4F;" | 4
| style="text-align:center; background-color:#93CF4F;" | 3
| style="text-align:center; background-color:#93CE4F;" | 4
| style="text-align:center; background-color:#9AC649;" | 22
| style="text-align:center; background-color:#99C74A;" | 18
| style="text-align:center; background-color:#93CF4F;" | 3
| style="text-align:center; background-color:#93CF4F;" | 3
| style="text-align:center; background-color:#96CB4D;" | 11
| style="text-align:center; background-color:#96CB4D;" | 11
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#97CA4C;" | 12.8
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#98C94B;" | 15.3
|-
|-
| 10/07 > 16/07
| 11/07 > 17/07
| style="text-align:center; background-color:#A7B63E;" | 53
| style="text-align:center; background-color:#ABB23B;" | 59
| style="text-align:center; background-color:#B1AB36;" | 76
| style="text-align:center; background-color:#B7A331;" | 87
| style="text-align:center; background-color:#C49326;" | 124
| style="text-align:center; background-color:#CB8A1F;" | 135
| style="text-align:center; background-color:#A8B53D;" | 55
| style="text-align:center; background-color:#ACB03A;" | 63
| style="text-align:center; background-color:#99C74A;" | 19
| style="text-align:center; background-color:#9BC548;" | 22
| style="text-align:center; background-color:#99C74A;" | 19
| style="text-align:center; background-color:#9AC649;" | 20
| style="text-align:center; background-color:#98C94B;" | 16
| style="text-align:center; background-color:#98C94B;" | 14
| style="text-align:center; background-color:#95CD4E;" | 8
| style="text-align:center; background-color:#95CC4E;" | 8
| style="text-align:center; background-color:#93CF4F;" | 3
| style="text-align:center; background-color:#93CF4F;" | 3
| style="text-align:center; background-color:#92D050;" | 0
| style="text-align:center; background-color:#92D050;" | 0
