Actions

« Épidémie de COVID-19 en 2021 dans la Manche » : différence entre les versions

De Wikimanche

(→‎Bilan : Mise à jour avec données SFP du 14 avril 2021)
(Bilans tests de dépistage + Taux d'incidence Mise à jour avec données SI-DEP du 14 avril 2021)
Ligne 67 : Ligne 67 :
== Bilan des tests de dépistage ==
== Bilan des tests de dépistage ==
{| class="wikitable"  
{| class="wikitable"  
|+ style="font-size: 90%;" | Nombre de tests de dépistage à la Covid-19, par tranche d'âge, effectués par les laboratoires de la Manche du {{1er}} janvier 2021 au 10 avril 2021 (''depuis le 3 avril'').
|+ style="font-size: 90%;" | Nombre de tests de dépistage à la Covid-19, par tranche d'âge, effectués par les laboratoires de la Manche du {{1er}} janvier 2021 au 11 avril 2021 (''depuis le 4 avril'').
|-  
|-  
! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Âge
! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Âge
Ligne 83 : Ligne 83 :
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Test PCR
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Test PCR
| style="text-align: center;" | {{formatnum:11046}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:11057}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:22360}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:22383}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:25036}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:25065}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:25829}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:25861}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:24371}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:24395}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:25896}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:25933}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:22925}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:22957}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:17102}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:17123}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:13612}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:13647}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:7359}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:7377}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:195536}} ''(+{{formatnum:14574}})''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:195798}} ''(+{{formatnum:14549}})''
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Positifs
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Positifs
| style="text-align: center;" | 488 ''(+43)''
| style="text-align: center;" | 490 ''(+44)''
| style="text-align: center;" | 1540 ''(+176)''
| style="text-align: center;" | 1545 ''(+178)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:1536}} ''(+180)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:1540}} ''(+179)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:1502}} ''(+183)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:1504}} ''(+183)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:1571}} ''(+149)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:1576}} ''(+153)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:1575}} ''(+169)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:1577}} ''(+166)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:1408}} ''(+141)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:1408}} ''(+139)''
| style="text-align: center;" | 856 ''(+67)''
| style="text-align: center;" | 858 ''(+67)''
| style="text-align: center;" | 824 ''(+35)''
| style="text-align: center;" | 824 ''(+34)''
| style="text-align: center;" | 454 ''(+19)''
| style="text-align: center;" | 455 ''(+20)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:11754}} ''(+{{formatnum:1162}})''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:11777}} ''(+{{formatnum:1163}})''
|}
|}


Ligne 115 : Ligne 115 :


{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; vertical-align:middle;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; vertical-align:middle;"
|+ style="font-size: 95%;" | Taux d'incidence par tranche d'âge, sur les tests effectués par les laboratoires de la Manche du 27 décembre 2020 au 10 avril 2021''.
|+ style="font-size: 95%;" | Taux d'incidence par tranche d'âge, sur les tests effectués par les laboratoires de la Manche du 4 janvier au 11 avril 2021''.
|- style="font-weight:bold; background-color:#ddd;"
|- style="font-weight:bold; background-color:#ddd;"
| Population par<br>tranche d'âge
| Population par<br>tranche d'âge
Ligne 143 : Ligne 143 :
| style="text-align:center;" | Total
| style="text-align:center;" | Total
|-
|-
| 27/12 > 02/01
| 28/12 > 03/01
| style="text-align:center; background-color:#95CD4E;" | 28
| style="text-align:center; background-color:#94CD4E;" | 28
| style="text-align:center; background-color:#A1BE44;" | 108
| style="text-align:center; background-color:#AAB33B;" | 172
| style="text-align:center; background-color:#A6B83F;" | 142
| style="text-align:center; background-color:#A1BE43;" | 110
| style="text-align:center; background-color:#A1BE43;" | 110
| style="text-align:center; background-color:#AAB33B;" | 172
| style="text-align:center; background-color:#A6B83F;" | 144
| style="text-align:center; background-color:#A1BE43;" | 112
| style="text-align:center; background-color:#A0BF44;" | 105
| style="text-align:center; background-color:#9CC448;" | 75
| style="text-align:center; background-color:#9CC448;" | 75
| style="text-align:center; background-color:#A0BF44;" | 106
| style="text-align:center; background-color:#A0BF44;" | 106
| style="text-align:center; background-color:#A2BC42;" | 119
| style="text-align:center; background-color:#9BC548;" | 75
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#A0BF44;" | 101.9
| style="text-align:center; background-color:#9BC548;" | 73
| style="text-align:center; background-color:#A0BF44;" | 106
| style="text-align:center; background-color:#A0BE44;" | 108
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#9FC045;" | 101.1
|-
|-
| 03/01 > 09/01
| 04/01 > 10/01
| style="text-align:center; background-color:#97C94C;" | 47
| style="text-align:center; background-color:#97CA4C;" | 47
| style="text-align:center; background-color:#AFAD38;" | 201
| style="text-align:center; background-color:#AFAD37;" | 203
| style="text-align:center; background-color:#C09929;" | 313
| style="text-align:center; background-color:#C09829;" | 313
| style="text-align:center; background-color:#AFAD38;" | 201
| style="text-align:center; background-color:#AFAD37;" | 203
| style="text-align:center; background-color:#ACB13A;" | 183
| style="text-align:center; background-color:#ACB13A;" | 183
| style="text-align:center; background-color:#A8B63E;" | 154
| style="text-align:center; background-color:#A8B63D;" | 156
| style="text-align:center; background-color:#A3BC42;" | 121
| style="text-align:center; background-color:#A3BC42;" | 123
| style="text-align:center; background-color:#9FC045;" | 97
| style="text-align:center; background-color:#9FC045;" | 99
| style="text-align:center; background-color:#A4BA40;" | 134
| style="text-align:center; background-color:#A6B83F;" | 143
| style="text-align:center; background-color:#AAB23B;" | 173
| style="text-align:center; background-color:#AAB23B;" | 173
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#A8B53D;" | 159.8
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#A9B53D;" | 161.4
|-
|-
| 10/01 > 16/01
| 11/01 > 17/01
| style="text-align:center; background-color:#9AC649;" | 67
| style="text-align:center; background-color:#9BC649;" | 69
| style="text-align:center; background-color:#A9B43C;" | 165
| style="text-align:center; background-color:#AAB33C;" | 169
| style="text-align:center; background-color:#B6A431;" | 249
| style="text-align:center; background-color:#B7A331;" | 254
| style="text-align:center; background-color:#B0AC37;" | 207
| style="text-align:center; background-color:#B0AB36;" | 211
| style="text-align:center; background-color:#B2A935;" | 222
| style="text-align:center; background-color:#B2A935;" | 224
| style="text-align:center; background-color:#B0AB36;" | 213
| style="text-align:center; background-color:#B1AB36;" | 213
| style="text-align:center; background-color:#A8B53D;" | 157
| style="text-align:center; background-color:#A8B53D;" | 157
| style="text-align:center; background-color:#A8B53D;" | 160
| style="text-align:center; background-color:#A8B53D;" | 160
| style="text-align:center; background-color:#B8A22F;" | 264
| style="text-align:center; background-color:#B9A12F;" | 267
| style="text-align:center; background-color:#DC5D09;" | 636
| style="text-align:center; background-color:#DA5708;" | 658
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#AEAE38;" | 194.6
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#AEAE38;" | 196.9
|-
|-
| 17/01 > 23/01
| 18/01 > 24/01
| style="text-align:center; background-color:#9DC347;" | 83
| style="text-align:center; background-color:#9CC347;" | 81
| style="text-align:center; background-color:#B8A330;" | 260
| style="text-align:center; background-color:#B7A330;" | 256
| style="text-align:center; background-color:#BB9E2D;" | 286
| style="text-align:center; background-color:#BB9E2D;" | 281
| style="text-align:center; background-color:#B3A934;" | 226
| style="text-align:center; background-color:#BB9E2D;" | 282
| style="text-align:center; background-color:#B4A733;" | 233
| style="text-align:center; background-color:#B4A733;" | 233
| style="text-align:center; background-color:#BC9D2C;" | 288
| style="text-align:center; background-color:#B4A733;" | 234
| style="text-align:center; background-color:#ADAF39;" | 190
| style="text-align:center; background-color:#ADAF39;" | 190
| style="text-align:center; background-color:#ABB23B;" | 176
| style="text-align:center; background-color:#ABB23B;" | 176
| style="text-align:center; background-color:#D67E16;" | 458
| style="text-align:center; background-color:#D48018;" | 443
| style="text-align:center; background-color:#B10101;" | 1100
| style="text-align:center; background-color:#B10101;" | 1090
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#B6A431;" | 252.1
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#B6A431;" | 248.2
|-
|-
| 24/01 > 30/01
| 25/01 > 31/01
| style="text-align:center; background-color:#9AC649;" | 67
| style="text-align:center; background-color:#9AC649;" | 67
| style="text-align:center; background-color:#AAB33C;" | 167
| style="text-align:center; background-color:#AAB33C;" | 167
| style="text-align:center; background-color:#B5A632;" | 242
| style="text-align:center; background-color:#B5A632;" | 240
| style="text-align:center; background-color:#B0AC37;" | 209
| style="text-align:center; background-color:#B0AB36;" | 212
| style="text-align:center; background-color:#B0AC36;" | 210
| style="text-align:center; background-color:#B0AB36;" | 212
| style="text-align:center; background-color:#ADAF39;" | 189
| style="text-align:center; background-color:#ADB039;" | 188
| style="text-align:center; background-color:#ABB23B;" | 177
| style="text-align:center; background-color:#ABB23B;" | 177
| style="text-align:center; background-color:#A8B53D;" | 156
| style="text-align:center; background-color:#A8B63E;" | 154
| style="text-align:center; background-color:#C09828;" | 319
| style="text-align:center; background-color:#C29627;" | 325
| style="text-align:center; background-color:#D75208;" | 690
| style="text-align:center; background-color:#D85308;" | 680
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#AEAE38;" | 196.9
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#AEAE38;" | 197.1
|-
|-
| 31/01 > 06/02
| 01/02 > 07/02
| style="text-align:center; background-color:#99C74A;" | 59
| style="text-align:center; background-color:#99C74A;" | 59
| style="text-align:center; background-color:#A7B63E;" | 153
| style="text-align:center; background-color:#A7B63E;" | 151
| style="text-align:center; background-color:#A8B53D;" | 160
| style="text-align:center; background-color:#A8B53D;" | 160
| style="text-align:center; background-color:#ADAF39;" | 190
| style="text-align:center; background-color:#ADAF39;" | 192
| style="text-align:center; background-color:#AEAE38;" | 200
| style="text-align:center; background-color:#AEAE38;" | 198
| style="text-align:center; background-color:#A6B83F;" | 143
| style="text-align:center; background-color:#A6B83F;" | 143
| style="text-align:center; background-color:#A8B63D;" | 156
| style="text-align:center; background-color:#A8B63D;" | 156
| style="text-align:center; background-color:#AEAE38;" | 198
| style="text-align:center; background-color:#AEAE38;" | 198
| style="text-align:center; background-color:#B4A733;" | 237
| style="text-align:center; background-color:#B3A834;" | 231
| style="text-align:center; background-color:#DD7510;" | 507
| style="text-align:center; background-color:#DF730E;" | 518
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#AAB33C;" | 169.6
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#AAB33C;" | 169.2
|-
|-
| 07/02 > 13/02
| 08/02 > 14/02
| style="text-align:center; background-color:#99C84A;" | 55
| style="text-align:center; background-color:#98C84B;" | 55
| style="text-align:center; background-color:#A5B940;" | 137
| style="text-align:center; background-color:#A5B940;" | 137
| style="text-align:center; background-color:#ABB23B;" | 176
| style="text-align:center; background-color:#ACB13A;" | 181
| style="text-align:center; background-color:#ADAF39;" | 190
| style="text-align:center; background-color:#ACB03A;" | 186
| style="text-align:center; background-color:#A7B73E;" | 150
| style="text-align:center; background-color:#A7B63E;" | 152
| style="text-align:center; background-color:#A2BD43;" | 115
| style="text-align:center; background-color:#A2BD43;" | 116
| style="text-align:center; background-color:#A3BC42;" | 123
| style="text-align:center; background-color:#A3BC42;" | 121
| style="text-align:center; background-color:#9CC447;" | 79
| style="text-align:center; background-color:#9CC447;" | 79
| style="text-align:center; background-color:#A7B63E;" | 152
| style="text-align:center; background-color:#A9B53D;" | 161
| style="text-align:center; background-color:#C09929;" | 313
| style="text-align:center; background-color:#C09929;" | 313
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#A4BA40;" | 132.7
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#A4BA40;" | 133.5
|-
|-
| 14/02 > 20/02
| 15/02 > 21/02
| style="text-align:center; background-color:#99C74A;" | 59
| style="text-align:center; background-color:#99C74A;" | 59
| style="text-align:center; background-color:#A4BA41;" | 132
| style="text-align:center; background-color:#AAB43C;" | 167
| style="text-align:center; background-color:#A3BB42;" | 123
| style="text-align:center; background-color:#A6B83F;" | 145
| style="text-align:center; background-color:#A4BA40;" | 133
| style="text-align:center; background-color:#A4BA40;" | 133
| style="text-align:center; background-color:#9CC448;" | 76
| style="text-align:center; background-color:#A9B43C;" | 165
| style="text-align:center; background-color:#9AC74A;" | 61
| style="text-align:center; background-color:#A3BC42;" | 123
| style="text-align:center; background-color:#A4BA41;" | 131
| style="text-align:center; background-color:#A6B83F;" | 143
| style="text-align:center; background-color:#A4BA41;" | 129
| style="text-align:center; background-color:#A5B940;" | 137
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#A1BD43;" | 113.1
| style="text-align:center; background-color:#9CC448;" | 78
| style="text-align:center; background-color:#99C74A;" | 59
| style="text-align:center; background-color:#A3BC42;" | 121
| style="text-align:center; background-color:#A2BC42;" | 119
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#A1BE43;" | 112.7
|-
|-
| 21/02 > 27/02
| 22/02 > 28/02
| style="text-align:center; background-color:#98C84B;" | 53
| style="text-align:center; background-color:#98C94B;" | 53
| style="text-align:center; background-color:#A5B940;" | 137
| style="text-align:center; background-color:#A5B940;" | 139
| style="text-align:center; background-color:#A6B83F;" | 142
| style="text-align:center; background-color:#A7B73E;" | 149
| style="text-align:center; background-color:#A2BD43;" | 116
| style="text-align:center; background-color:#A2BD43;" | 116
| style="text-align:center; background-color:#A1BE43;" | 110
| style="text-align:center; background-color:#A1BE43;" | 110
| style="text-align:center; background-color:#9CC347;" | 80
| style="text-align:center; background-color:#9CC448;" | 77
| style="text-align:center; background-color:#A0C045;" | 101
| style="text-align:center; background-color:#9FC045;" | 101
| style="text-align:center; background-color:#9AC649;" | 65
| style="text-align:center; background-color:#9AC649;" | 65
| style="text-align:center; background-color:#9BC548;" | 73
| style="text-align:center; background-color:#9CC448;" | 76
| style="text-align:center; background-color:#ACB13A;" | 183
| style="text-align:center; background-color:#AFAC37;" | 205
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#9FC045;" | 99.7
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#9FC045;" | 100.7
|-
|-
| 28/02 > 06/03
| 01/03 > 07/03
| style="text-align:center; background-color:#98C94B;" | 51
| style="text-align:center; background-color:#98C94B;" | 51
| style="text-align:center; background-color:#9FC045;" | 98
| style="text-align:center; background-color:#9FC145;" | 96
| style="text-align:center; background-color:#ABB23B;" | 176
| style="text-align:center; background-color:#AAB33C;" | 169
| style="text-align:center; background-color:#A6B73F;" | 146
| style="text-align:center; background-color:#A6B83F;" | 144
| style="text-align:center; background-color:#A1BE44;" | 109
| style="text-align:center; background-color:#A1BD43;" | 114
| style="text-align:center; background-color:#9FC145;" | 95
| style="text-align:center; background-color:#9EC146;" | 93
| style="text-align:center; background-color:#A1BE44;" | 108
| style="text-align:center; background-color:#A1BE43;" | 110
| style="text-align:center; background-color:#9DC246;" | 87
| style="text-align:center; background-color:#9DC246;" | 87
| style="text-align:center; background-color:#9EC246;" | 88
| style="text-align:center; background-color:#9DC347;" | 85
| style="text-align:center; background-color:#AEAF38;" | 194
| style="text-align:center; background-color:#AAB23B;" | 173
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#A1BE44;" | 107.6
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#A0BF44;" | 106.6
|-
|-
| 07/03 > 13/03
| 08/03 > 14/03
| style="text-align:center; background-color:#95CC4D;" | 33
| style="text-align:center; background-color:#95CC4D;" | 35
| style="text-align:center; background-color:#A2BD43;" | 116
| style="text-align:center; background-color:#A2BC42;" | 119
| style="text-align:center; background-color:#A5B940;" | 140
| style="text-align:center; background-color:#A5B940;" | 137
| style="text-align:center; background-color:#A1BE43;" | 112
| style="text-align:center; background-color:#A1BE43;" | 112
| style="text-align:center; background-color:#A8B53D;" | 160
| style="text-align:center; background-color:#A8B53D;" | 160
| style="text-align:center; background-color:#A2BD43;" | 115
| style="text-align:center; background-color:#A2BC42;" | 121
| style="text-align:center; background-color:#A0BF44;" | 102
| style="text-align:center; background-color:#9FC045;" | 101
| style="text-align:center; background-color:#9EC146;" | 91
| style="text-align:center; background-color:#9EC145;" | 95
| style="text-align:center; background-color:#A0BF44;" | 103
| style="text-align:center; background-color:#A0BF44;" | 103
| style="text-align:center; background-color:#AAB23B;" | 173
| style="text-align:center; background-color:#AAB23B;" | 173
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#A1BE43;" | 110.1
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#A1BE43;" | 111.5
|-
|-
| 14/03 > 20/03
| 15/03 > 21/03
| style="text-align:center; background-color:#9BC548;" | 71
| style="text-align:center; background-color:#9BC649;" | 69
| style="text-align:center; background-color:#A7B73F;" | 148
| style="text-align:center; background-color:#A6B83F;" | 144
| style="text-align:center; background-color:#AFAC37;" | 206
| style="text-align:center; background-color:#B0AC37;" | 208
| style="text-align:center; background-color:#ACB13A;" | 182
| style="text-align:center; background-color:#ACB03A;" | 184
| style="text-align:center; background-color:#AAB33C;" | 169
| style="text-align:center; background-color:#AAB33C;" | 167
| style="text-align:center; background-color:#A5B840;" | 140
| style="text-align:center; background-color:#A5B940;" | 138
| style="text-align:center; background-color:#A3BB41;" | 127
| style="text-align:center; background-color:#A4BA41;" | 130
| style="text-align:center; background-color:#A1BD43;" | 113
| style="text-align:center; background-color:#A1BE44;" | 109
| style="text-align:center; background-color:#A1BE43;" | 109
| style="text-align:center; background-color:#A2BC42;" | 118
| style="text-align:center; background-color:#A7B63E;" | 151
| style="text-align:center; background-color:#AFAC37;" | 205
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#A6B83F;" | 141.2
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#A6B83F;" | 142.3
|-
|-
| 21/03 > 27/03
| 22/03 > 28/03
| style="text-align:center; background-color:#A1BE43;" | 112
| style="text-align:center; background-color:#A1BD43;" | 114
| style="text-align:center; background-color:#C09929;" | 315
| style="text-align:center; background-color:#C09829;" | 313
| style="text-align:center; background-color:#CA8C20;" | 384
| style="text-align:center; background-color:#CB8B1F;" | 387
| style="text-align:center; background-color:#BAA02E;" | 275
| style="text-align:center; background-color:#BA9F2E;" | 275
| style="text-align:center; background-color:#B4A733;" | 236
| style="text-align:center; background-color:#B4A733;" | 234
| style="text-align:center; background-color:#ABB23B;" | 175
| style="text-align:center; background-color:#A8B63D;" | 156
| style="text-align:center; background-color:#A2BC42;" | 119
| style="text-align:center; background-color:#AAB33C;" | 170
| style="text-align:center; background-color:#AAB33C;" | 170
| style="text-align:center; background-color:#AAB23B;" | 173
| style="text-align:center; background-color:#A7B63E;" | 153
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#B0AB36;" | 212.4
| style="text-align:center; background-color:#A3BB42;" | 125
| style="text-align:center; background-color:#A9B53D;" | 161
| style="text-align:center; background-color:#A4BA41;" | 129
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#B0AB36;" | 210.5
|-
|-
| 28/03 > 03/04
| 29/03 > 04/04
| style="text-align:center; background-color:#A7B73E;" | 148
| style="text-align:center; background-color:#A7B73E;" | 148
| style="text-align:center; background-color:#C88E22;" | 372
| style="text-align:center; background-color:#CA8D21;" | 377
| style="text-align:center; background-color:#CF861C;" | 416
| style="text-align:center; background-color:#D1841A;" | 423
| style="text-align:center; background-color:#BC9D2C;" | 290
| style="text-align:center; background-color:#BD9C2C;" | 292
| style="text-align:center; background-color:#B8A330;" | 260
| style="text-align:center; background-color:#B8A230;" | 260
| style="text-align:center; background-color:#B5A632;" | 242
| style="text-align:center; background-color:#B6A531;" | 248
| style="text-align:center; background-color:#B1AB36;" | 215
| style="text-align:center; background-color:#B1AA36;" | 216
| style="text-align:center; background-color:#A4BB41;" | 129
| style="text-align:center; background-color:#A4BA41;" | 131
| style="text-align:center; background-color:#A4BA41;" | 131
| style="text-align:center; background-color:#A4BB41;" | 128
| style="text-align:center; background-color:#B6A431;" | 248
| style="text-align:center; background-color:#B7A330;" | 259
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#B6A431;" | 249.9
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#B6A532;" | 247.6
|-
|-
| 04/04 > 10/04
| 05/04 > 11/04
| style="text-align:center; background-color:#9DC246;" | 87
| style="text-align:center; background-color:#9EC246;" | 89
| style="text-align:center; background-color:#C09929;" | 313
| style="text-align:center; background-color:#C09828;" | 317
| style="text-align:center; background-color:#CF871C;" | 412
| style="text-align:center; background-color:#CF871C;" | 409
| style="text-align:center; background-color:#C59325;" | 347
| style="text-align:center; background-color:#C59224;" | 347
| style="text-align:center; background-color:#B7A330;" | 257
| style="text-align:center; background-color:#B8A22F;" | 264
| style="text-align:center; background-color:#B5A532;" | 246
| style="text-align:center; background-color:#B5A632;" | 242
| style="text-align:center; background-color:#AFAD37;" | 203
| style="text-align:center; background-color:#AFAD38;" | 200
| style="text-align:center; background-color:#A4BA40;" | 133
| style="text-align:center; background-color:#A4BA40;" | 133
| style="text-align:center; background-color:#A0BF44;" | 106
| style="text-align:center; background-color:#A0BF44;" | 103
| style="text-align:center; background-color:#AFAD37;" | 205
| style="text-align:center; background-color:#B1AA36;" | 216
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#B4A733;" | 236.8
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#B4A733;" | 237.0
|-
|-
| rowspan="2" | Échelle du taux <br />d'incidence
| rowspan="2" | Échelle du taux <br />d'incidence
Ligne 344 : Ligne 344 :
|-
|-
| style="text-align:center; background-color:#92D050;" | 0
| style="text-align:center; background-color:#92D050;" | 0
| style="text-align:center; background-color:#A1BE43;" | 110
| style="text-align:center; background-color:#A1BE44;" | 109
| style="text-align:center; background-color:#B2AA35;" | 220
| style="text-align:center; background-color:#B1AA35;" | 218
| style="text-align:center; background-color:#C29627;" | 330
| style="text-align:center; background-color:#C29627;" | 327
| style="text-align:center; background-color:#D38219;" | 440
| style="text-align:center; background-color:#D38219;" | 436
| style="text-align:center; background-color:#E36E0B;" | 550
| style="text-align:center; background-color:#E36E0B;" | 545
| style="text-align:center; background-color:#DA5809;" | 660
| style="text-align:center; background-color:#DA5809;" | 654
| style="text-align:center; background-color:#D04207;" | 770
| style="text-align:center; background-color:#D04207;" | 763
| style="text-align:center; background-color:#C52C05;" | 880
| style="text-align:center; background-color:#C52C05;" | 872
| style="text-align:center; background-color:#BB1603;" | 990
| style="text-align:center; background-color:#BB1603;" | 981
| style="text-align:center; background-color:#B10101;" | 1100
| style="text-align:center; background-color:#B10101;" | 1090
|}
|}


== Vaccination ==
== Vaccination ==
Ligne 1 700 : Ligne 1 701 :
; Avril 2021
; Avril 2021
{{(!}} class="wikitable"  
{{(!}} class="wikitable"  
{{!+}} style="font-size: 90%;" {{!}} Nombre de tests de dépistage à la Covid-19, par tranche d'âge, effectués par les laboratoires de la Manche entre le {{1er}} avril et le 10 avril 2021 <ref>Mis à jour avec les données SI-DEP relatives aux résultats des tests virologiques Covid-19 du 13 avril 2021.</ref>.
{{!+}} style="font-size: 90%;" {{!}} Nombre de tests de dépistage à la Covid-19, par tranche d'âge, effectués par les laboratoires de la Manche entre le {{1er}} avril et le 11 avril 2021 <ref>Mis à jour avec les données SI-DEP relatives aux résultats des tests virologiques Covid-19 du 14 avril 2021.</ref>.
{{!-}}  
{{!-}}  
{{!}} style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" {{!}} Âge
{{!}} style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" {{!}} Âge
Ligne 1 716 : Ligne 1 717 :
{{!-}}  
{{!-}}  
{{!}} style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" {{!}} Test PCR
{{!}} style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" {{!}} Test PCR
{{!}} style="text-align: center;" {{!}} {{formatnum:1803}}
{{!}} style="text-align: center;" {{!}} {{formatnum:1814}}
{{!}} style="text-align: center;" {{!}} {{formatnum:2962}}
{{!}} style="text-align: center;" {{!}} {{formatnum:2984}}
{{!}} style="text-align: center;" {{!}} {{formatnum:3254}}
{{!}} style="text-align: center;" {{!}} {{formatnum:3282}}
{{!}} style="text-align: center;" {{!}} {{formatnum:3396}}
{{!}} style="text-align: center;" {{!}} {{formatnum:3428}}
{{!}} style="text-align: center;" {{!}} {{formatnum:3028}}
{{!}} style="text-align: center;" {{!}} {{formatnum:3051}}
{{!}} style="text-align: center;" {{!}} {{formatnum:3141}}
{{!}} style="text-align: center;" {{!}} {{formatnum:3178}}
{{!}} style="text-align: center;" {{!}} {{formatnum:2537}}
{{!}} style="text-align: center;" {{!}} {{formatnum:2569}}
{{!}} style="text-align: center;" {{!}} {{formatnum:1677}}
{{!}} style="text-align: center;" {{!}} {{formatnum:1698}}
{{!}} style="text-align: center;" {{!}} {{formatnum:1160}}
{{!}} style="text-align: center;" {{!}} {{formatnum:1195}}
{{!}} style="text-align: center;" {{!}} 572
{{!}} style="text-align: center;" {{!}} 590
{{!}} style="text-align: center;" {{!}} {{formatnum:23530}}
{{!}} style="text-align: center;" {{!}} {{formatnum:23789}}
{{!-}}  
{{!-}}  
{{!}} style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" {{!}} Positifs
{{!}} style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" {{!}} Positifs
{{!}} style="text-align: center;" {{!}} 74
{{!}} style="text-align: center;" {{!}} 76
{{!}} style="text-align: center;" {{!}} 257
{{!}} style="text-align: center;" {{!}} 262
{{!}} style="text-align: center;" {{!}} 254
{{!}} style="text-align: center;" {{!}} 258
{{!}} style="text-align: center;" {{!}} 250
