Actions

« Épidémie de COVID-19 en 2021 dans la Manche » : différence entre les versions

De Wikimanche

(→‎Vaccins : Mise à jour par type de vaccin avec données SI-VAC du 4 août 2021)
Aucun résumé des modifications
 
(341 versions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées)
Ligne 5 : Ligne 5 :


; <big>2020</big>
; <big>2020</big>
* ''Voir l'article détaillé : '''[[Épidémie de COVID-19 de 2020 dans la Manche]]'''''
* ''voir l'article détaillé : '''[[Épidémie de COVID-19 en 2020 dans la Manche]]'''''


; <big>2021</big>
; <big>2021</big>
Ligne 11 : Ligne 11 :


Le [[6 janvier]] : début de la vaccination dans les centres agréés.  
Le [[6 janvier]] : début de la vaccination dans les centres agréés.  
; <big>2022</big>
* ''Voir l'article détaillé : '''[[Épidémie de COVID-19 en 2022 dans la Manche]]'''''
; <big>2023</big>
* ''Voir l'article détaillé : '''[[Épidémie de COVID-19 en 2023 dans la Manche]]'''''


== Bilan ==
== Bilan ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable center"
|+ style="font-size: 85%;" |  Bilan des cas confirmés à l'hôpital au 4 août 2021 à 14 h ''(depuis le 3 août)''.
|+ style="font-size: 85%;" |  Bilan des cas confirmés à l'hôpital au 31 décembre 2021 à 14 h ''(depuis le 30 décembre)''.
! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Covid-19
! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Covid-19
! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Cas
! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Cas
Ligne 23 : Ligne 29 :
|-
|-
| style="text-align: right; font-weight:bold;" | Manche
| style="text-align: right; font-weight:bold;" | Manche
| style="text-align: center;" | {{formatnum:1991}} ''(+2)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:2311}} ''(-2)''
| style="text-align: center;" | 60 ''(-1)''
| style="text-align: center;" | 122 ''(+1)''
| style="text-align: center;" | 4 ''(-1)''
| style="text-align: center;" | 16 ''(+2)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:1550}} ''(+3)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:1763}} ''(+7)''
| style="text-align: center;" | 381 ''(égal)''
| style="text-align: center;" | 426 ''(+2)''
|-
|-
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | %
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | %
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:10.69}}% <ref>Pourcentage par rapport au nombre de cas recensés par les hôpitaux de Normandie.</ref>
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:10.76}}% <ref>Pourcentage par rapport au nombre de cas recensés par les hôpitaux de Normandie.</ref>
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:14.32}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:15.04}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:7.69}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:13.91}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:10.48}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:10.44}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:11.15}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:11.23}}%
|-
|-
| style="text-align: right; font-weight:bold;" | Normandie
| style="text-align: right; font-weight:bold;" | Normandie
| style="text-align: center;" | {{formatnum:18633}} ''(+24)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:21483}} ''(-34)''
| style="text-align: center;" | 419 ''(-4)''
| style="text-align: center;" | 811 ''(-5)''
| style="text-align: center;" | 52 ''(-1)''
| style="text-align: center;" | 115 ''(égal)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:14796}} ''(+28)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:16879}} ''(+71)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:3418}} ''(égal)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:3793}} ''(+7)''
|-
|-
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | %
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | %
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:0.3}}% <ref>Pourcentage par rapport au nombre de cas recensés par les hôpitaux de France.</ref>
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:0.22}}% <ref>Pourcentage par rapport au nombre de cas recensés par les hôpitaux de France.</ref>
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:2.25}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:3.78}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:0.28}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:0.54}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:79.41}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:78.57}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:18.34}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:17.66}}%
|-
|-
| style="text-align: right; font-weight:bold;" | France
| style="text-align: right; font-weight:bold;" | France
| style="text-align: center;" | {{formatnum:6207416}} ''(+{{formatnum:28784}})''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:9972800}} ''(+{{formatnum:232200}})''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:8134}} ''(+160)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:18715}} ''(+394)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:1371}} ''(+40)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:3543}} ''(+37)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:393129}} ''(+495)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:461407}} ''(+{{formatnum:1284}})''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:85528}} ''(+48)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:96660}} ''(+189)''
|-
|-
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | %
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | %
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:100}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:100}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:0.13}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:0.19}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:0.02}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:0.04}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:6.33}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:4.63}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:1.38}}%
| style="text-align: center; background-color:#d8d8a0;" | {{formatnum:0.97}}%
|}
|}


== Bilan des tests de dépistage ==
== Bilan des tests de dépistage ==
{| class="wikitable"  
{| class="wikitable center"  
|+ style="font-size: 90%;" | Nombre de tests de dépistage à la Covid-19, par tranche d'âge, effectués par les laboratoires de la Manche du {{1er}} janvier 2021 au 1 août 2021 (''depuis le 25 juillet'').
|+ style="font-size: 90%;" | Nombre de tests de dépistage à la Covid-19, par tranche d'âge, effectués par les laboratoires de la Manche du {{1er}} janvier 2021 au 31 décembre 2021 (''depuis le 24 décembre'').
|-  
|-  
! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Âge
! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Âge
Ligne 83 : Ligne 89 :
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Test PCR
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Test PCR
| style="text-align: center;" | {{formatnum:29281}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:63586}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:56453}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:105410}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:55020}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:122438}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:52987}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:117505}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:48729}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:97435}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:49033}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:93180}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:41587}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:79036}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:30773}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:56189}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:22908}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:37580}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:11725}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:17842}}
| style="text-align: center;" | {{formatnum:398496}} ''(+{{formatnum:17770}})''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:790201}} ''(+{{formatnum:39773}})''
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Positifs
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#bbe2f0;" | Positifs
| style="text-align: center;" | {{formatnum:1023}} ''(+30)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:2409}} ''(+280)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:2644}} ''(+102)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:4804}} ''(+786)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:2655}} ''(+104)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:5017}} ''(+1112)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:2403}} ''(+74)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:4661}} ''(+799)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:2501}} ''(+50)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:4477}} ''(+704)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:2485}} ''(+27)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:4227}} ''(+743)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:1896}} ''(+21)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:3238}} ''(+442)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:1136}} ''(+4)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:1960}} ''(+273)''
| style="text-align: center;" | 950 ''(+5)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:1372}} ''(+131)''
| style="text-align: center;" | 523 ''(+2)''
| style="text-align: center;" | 683 ''(+34)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:18216}} ''(+419)''
| style="text-align: center;" | {{formatnum:32848}} ''(+{{formatnum:5304}})''
|}
|}


== Taux d'incidence ==
== Taux d'incidence ==
C'est le nombre de cas positifs au Covid-19 pour {{formatnum:100000}} habitants, par tranches d'âges. Si, dans la zone étudiée,  P est le nombre de personnes testées positives et N le nombre d'habitants, le taux d'incidence est égal à (P / N) x {{formatnum:100000}}.
Le taux d’incidence correspond au nombre de cas testés positifs au virus de Sars-Cov2 sur 7 jours glissants, ramené à {{unité|100000|habitants}} de chaque tranche d’âge. ''P'' étant le nombre de personnes testées positives et ''N'' le nombre d'habitants du département, le taux d'incidence est égal à ''(P / N) x {{formatnum:100000}}''.
 
Le seuil d’alerte retenu par la France et la plupart des pays est de '''50'''.
 
* ''Voir le tableau : [[Taux d'incidence par tranches d'âges effectués par les laboratoires de la Manche en 2021|Taux d'incidence hebdomadaire par tranches d'âges, sur les tests effectués par les laboratoires de la Manche du {{1er}} janvier au 31 décembre 2021.]]''


{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; vertical-align:middle;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; vertical-align:middle;"
|+ style="font-size: 95%;" | Taux d'incidence par tranche d'âge, sur les tests effectués par les laboratoires de la Manche du 22 février au 1 août 2021''.
|+ style="font-size: 95%;" | Taux d'incidence par tranche d'âge, sur les tests effectués par les laboratoires de la Manche du 24 juillet au 31 décembre 2021''.
|- style="font-weight:bold; background-color:#ddd;"
|- style="font-weight:bold; background-color:#ddd;"
| Population par<br>tranche d'âge
| Population par<br>tranche d'âge
| style="text-align:center;" | {{formatnum:49168}}
| {{formatnum:49168}}
| style="text-align:center;" | {{formatnum:56234}}
| {{formatnum:56234}}
| style="text-align:center;" | {{formatnum:43715}}
| {{formatnum:43715}}
| style="text-align:center;" | {{formatnum:52724}}
| {{formatnum:52724}}
| style="text-align:center;" | {{formatnum:58061}}
| {{formatnum:58061}}
| style="text-align:center;" | {{formatnum:68673}}
| {{formatnum:68673}}
| style="text-align:center;" | {{formatnum:69331}}
| {{formatnum:69331}}
| style="text-align:center;" | {{formatnum:50559}}
| {{formatnum:50559}}
| style="text-align:center;" | {{formatnum:32934}}
| {{formatnum:32934}}
| style="text-align:center;" | {{formatnum:9270}}
| {{formatnum:9270}}
| style="text-align:center;" | {{formatnum:490669}}
| {{formatnum:490669}}
|
|- style="font-weight:bold; background-color:#FFC000;"
|- style="font-weight:bold; background-color:#FFC000;"
| Taux par<br>tranche d'âge
| Taux par<br>tranche d'âge
| style="text-align:center;" | 0-9
| 0-9
| style="text-align:center;" | 10-19
| 10-19
| style="text-align:center;" | 20-29
| 20-29
| style="text-align:center;" | 30-39
| 30-39
| style="text-align:center;" | 40-49
| 40-49
| style="text-align:center;" | 50-59
| 50-59
| style="text-align:center;" | 60-69
| 60-69
| style="text-align:center;" | 70-79
| 70-79
| style="text-align:center;" | 80-89
| 80-89
| style="text-align:center;" | 90 et +
| 90 et +
| style="text-align:center;" | Total
| Total
| % <ref>Pourcentage d'augmentation ou diminution des cas positifs de cette période de sept jours par rapport au taux d'incidence de la période de sept jours précédente.</ref>
|-
|-
| 22/02 > 28/02
| 24/07 > 30/07
| style="text-align:center; background-color:#A7B73E;" | 49
| style="background-color:#9BC548;" | 47
| style="text-align:center; background-color:#C98C21;" | 128
| style="background-color:#B4A633;" | 169
| style="text-align:center; background-color:#CC891E;" | 135
| style="background-color:#C59225;" | 249
| style="text-align:center; background-color:#C19728;" | 108
| style="background-color:#ABB13B;" | 125
| style="text-align:center; background-color:#BD9B2B;" | 100
| style="background-color:#A2BC42;" | 83
| style="text-align:center; background-color:#B1AB36;" | 71
| style="background-color:#9AC649;" | 42
| style="text-align:center; background-color:#BC9D2D;" | 97
| style="background-color:#96CB4C;" | 23
| style="text-align:center; background-color:#ACB03A;" | 61
| style="background-color:#93CF4F;" | 8
| style="text-align:center; background-color:#AFAD38;" | 67
| style="background-color:#93CE4F;" | 9
| style="text-align:center; background-color:#E0630A;" | 205
| style="background-color:#94CE4F;" | 11
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#BA9F2E;" | 93.3
| style="text-align:right; background-color:#A2BC42;" | 80.3
| style="background-color:#ddd;" |  
|-
|-
| 01/03 > 07/03
| 31/07 > 06/08
| style="text-align:center; background-color:#A7B73E;" | 49
| style="background-color:#A1BE44;" | 73
| style="text-align:center; background-color:#B5A532;" | 82
| style="background-color:#B5A532;" | 174
| style="text-align:center; background-color:#D28119;" | 149
| style="background-color:#BD9B2B;" | 213
| style="text-align:center; background-color:#CB8B20;" | 131
| style="background-color:#B6A432;" | 176
| style="text-align:center; background-color:#BF9A2A;" | 103
| style="background-color:#A8B53E;" | 109
| style="text-align:center; background-color:#B7A331;" | 86
| style="background-color:#A1BD43;" | 77
| style="text-align:center; background-color:#BF992A;" | 104
| style="background-color:#9DC347;" | 55
| style="text-align:center; background-color:#B3A734;" | 77
| style="background-color:#9DC246;" | 57
| style="text-align:center; background-color:#B4A733;" | 79
| style="background-color:#9BC448;" | 49
| style="text-align:center; background-color:#DD7510;" | 173
| style="background-color:#BC9D2D;" | 205
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#BC9D2C;" | 97.0
| style="text-align:right; background-color:#A8B53D;" | 109.6
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#F00; color:#F2F2F2;" | +36.55 %
|-
|-
| 08/03 > 14/03
| 07/08 > 13/08
| style="text-align:center; background-color:#A1BE44;" | 35
| style="background-color:#A3BC42;" | 83
| style="text-align:center; background-color:#C29627;" | 110
| style="background-color:#BD9B2B;" | 213
| style="text-align:center; background-color:#CB8A1F;" | 133
| style="background-color:#B9A02F;" | 192
| style="text-align:center; background-color:#BC9D2C;" | 97
| style="background-color:#ACB13A;" | 127
| style="text-align:center; background-color:#C98D21;" | 127
| style="background-color:#AAB23B;" | 121
| style="text-align:center; background-color:#BF9A2A;" | 103
| style="background-color:#9FC045;" | 67
| style="text-align:center; background-color:#B9A02F;" | 91
| style="background-color:#9CC447;" | 52
| style="text-align:center; background-color:#B5A532;" | 81
| style="background-color:#9CC448;" | 51
| style="text-align:center; background-color:#BB9E2D;" | 94
| style="background-color:#A2BC42;" | 82
| style="text-align:center; background-color:#B7A330;" | 86
| style="background-color:#B9A02F;" | 194
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#BC9D2C;" | 97.0
| style="text-align:right; background-color:#A8B53D;" | 109.0
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#00C; color:#F2F2F2;" | -0.56  %
|-
|-
| 15/03 > 21/03
| 14/08 > 20/08
| style="text-align:center; background-color:#AEAE38;" | 65
| style="background-color:#9EC145;" | 63
| style="text-align:center; background-color:#C98C21;" | 128
| style="background-color:#B6A431;" | 178
| style="text-align:center; background-color:#DE730F;" | 176
| style="background-color:#B8A12F;" | 190
| style="text-align:center; background-color:#D87B14;" | 161
| style="background-color:#A7B63E;" | 104
| style="text-align:center; background-color:#D38119;" | 150
| style="background-color:#A8B53D;" | 112
| style="text-align:center; background-color:#C49325;" | 116
| style="background-color:#9FC045;" | 67
| style="text-align:center; background-color:#C49225;" | 117
| style="background-color:#9AC649;" | 40
| style="text-align:center; background-color:#BD9B2B;" | 101
| style="background-color:#9CC448;" | 49
| style="text-align:center; background-color:#BF9A2A;" | 103
| style="background-color:#9BC448;" | 49
| style="text-align:center; background-color:#E0630A;" | 205
| style="background-color:#98C84B;" | 32
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#C88E22;" | 126.0
| style="text-align:right; background-color:#A4B940;" | 92.1
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#00C; color:#F2F2F2;" | -15.51  %
|-
|-
| 22/03 > 28/03
| 21/08 > 27/08
| style="text-align:center; background-color:#C29527;" | 112
| style="background-color:#A3BB42;" | 85
| style="text-align:center; background-color:#CB3806;" | 279
| style="background-color:#A2BC42;" | 80
| style="text-align:center; background-color:#BC1703;" | 336
| style="background-color:#ABB23B;" | 124
| style="text-align:center; background-color:#D85308;" | 233
| style="background-color:#A2BC42;" | 82
| style="text-align:center; background-color:#E0630A;" | 205
| style="background-color:#A0BF44;" | 69
| style="text-align:center; background-color:#D38119;" | 150
| style="background-color:#99C74A;" | 36
| style="text-align:center; background-color:#CD881E;" | 137
| style="background-color:#9CC448;" | 49
| style="text-align:center; background-color:#C69024;" | 121
| style="background-color:#96CB4C;" | 24
| style="text-align:center; background-color:#CC891F;" | 134
| style="background-color:#9BC549;" | 46
| style="text-align:center; background-color:#C59124;" | 119
| style="background-color:#94CE4F;" | 11
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#E36D0B;" | 186.5
| style="text-align:right; background-color:#9EC145;" | 63.4
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#00C; color:#F2F2F2;" | -31.19  %
|-
|-
| 29/03 > 04/04
| 28/08 > 03/09
| style="text-align:center; background-color:#D0841B;" | 144
| style="background-color:#A0BF44;" | 69
| style="text-align:center; background-color:#BA1402;" | 341
| style="background-color:#A0BF44;" | 71
| style="text-align:center; background-color:#B20401;" | 371
| style="background-color:#9EC146;" | 62
| style="text-align:center; background-color:#D04207;" | 262
| style="background-color:#9FBF45;" | 68
| style="text-align:center; background-color:#D95408;" | 231
| style="background-color:#9DC247;" | 57
| style="text-align:center; background-color:#DD5D09;" | 216
| style="background-color:#97CA4C;" | 25
| style="text-align:center; background-color:#E36D0B;" | 188
| style="background-color:#95CC4D;" | 19
| style="text-align:center; background-color:#CA8C21;" | 129
| style="background-color:#9AC74A;" | 40
| style="text-align:center; background-color:#C88E22;" | 124
| style="background-color:#98C84B;" | 33
| style="text-align:center; background-color:#DD5D09;" | 216
| style="background-color:#98C84B;" | 32
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#DA5809;" | 224.4
| style="text-align:right; background-color:#9BC548;" | 47.7
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#00C; color:#F2F2F2;" | -24.76  %
|-
|-
| 05/04 > 11/04
| 04/09 > 10/09
| style="text-align:center; background-color:#B9A12F;" | 89
| style="background-color:#9BC548;" | 47
| style="text-align:center; background-color:#C83105;" | 292
| style="background-color:#98C84B;" | 32
| style="text-align:center; background-color:#B50A01;" | 359
| style="background-color:#99C74A;" | 39
| style="text-align:center; background-color:#C52B04;" | 302
| style="background-color:#98C84B;" | 32
| style="text-align:center; background-color:#D54D08;" | 243
| style="background-color:#9AC649;" | 41
| style="text-align:center; background-color:#DB5909;" | 223
| style="background-color:#96CB4D;" | 20
| style="text-align:center; background-color:#DD7410;" | 173
| style="background-color:#97C94B;" | 29
| style="text-align:center; background-color:#C49225;" | 117
| style="background-color:#95CC4D;" | 18
| style="text-align:center; background-color:#B9A02F;" | 91
| style="background-color:#95CC4D;" | 18
| style="text-align:center; background-color:#E16F0C;" | 183
| style="background-color:#96CB4D;" | 22
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#DE5E09;" | 212.8
| style="text-align:right; background-color:#98C94B;" | 30.6
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#00C; color:#F2F2F2;" | -35.90  %
|-
|-
| 12/04 > 18/04
| 11/09 > 17/09
| style="text-align:center; background-color:#C39426;" | 114
| style="background-color:#97CA4C;" | 26
| style="text-align:center; background-color:#CF3F06;" | 267
| style="background-color:#98C84B;" | 32
| style="text-align:center; background-color:#B10201;" | 373
| style="background-color:#95CC4D;" | 18
| style="text-align:center; background-color:#CA3505;" | 285
| style="background-color:#97CA4C;" | 27
| style="text-align:center; background-color:#C62D05;" | 298
| style="background-color:#94CD4E;" | 14
| style="text-align:center; background-color:#CB3806;" | 280
| style="background-color:#96CB4D;" | 20
| style="text-align:center; background-color:#D28219;" | 149
| style="background-color:#99C84A;" | 35
| style="text-align:center; background-color:#CB8A1F;" | 133
| style="background-color:#98C94B;" | 30
| style="text-align:center; background-color:#B8A230;" | 88
| style="background-color:#94CD4E;" | 12
| style="text-align:center; background-color:#E16F0C;" | 183
| style="background-color:#98C84B;" | 32
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#DB5809;" | 224.2
| style="text-align:right; background-color:#97CA4C;" | 24.7
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#00C; color:#F2F2F2;" | -19.33  %
|-
|-
| 19/04 > 25/04
| 18/09 > 24/09
| style="text-align:center; background-color:#C09728;" | 108
| style="background-color:#95CC4E;" | 16
| style="text-align:center; background-color:#C83105;" | 292
| style="background-color:#96CB4C;" | 23
| style="text-align:center; background-color:#B10101;" | 375
| style="background-color:#92CF50;" | 5
| style="text-align:center; background-color:#D64E08;" | 241
| style="background-color:#98C94B;" | 30
| style="text-align:center; background-color:#BA1502;" | 341
| style="background-color:#95CD4E;" | 16
| style="text-align:center; background-color:#D14407;" | 258
| style="background-color:#93CE4F;" | 9
| style="text-align:center; background-color:#C98C21;" | 128
| style="background-color:#94CD4E;" | 13
| style="text-align:center; background-color:#D0841B;" | 144
| style="background-color:#98C94B;" | 30
| style="text-align:center; background-color:#B8A230;" | 88
| style="background-color:#96CA4C;" | 24
| style="text-align:center; background-color:#E0630A;" | 205
| style="background-color:#98C84B;" | 32
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#DB5909;" | 222.8
| style="text-align:right; background-color:#95CC4D;" | 18.1
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#00C; color:#F2F2F2;" | -26.45  %
|-
|-
| 26/04 > 02/05
| 25/09 > 01/10
| style="text-align:center; background-color:#B7A331;" | 85
| style="background-color:#94CD4E;" | 14
| style="text-align:center; background-color:#DE730F;" | 176
| style="background-color:#96CB4C;" | 23
| style="text-align:center; background-color:#CE3D06;" | 270
| style="background-color:#96CB4C;" | 23
| style="text-align:center; background-color:#DE6009;" | 211
| style="background-color:#95CD4E;" | 15
| style="text-align:center; background-color:#E46B0A;" | 191
| style="background-color:#95CC4D;" | 19
| style="text-align:center; background-color:#D48018;" | 151
| style="background-color:#94CE4F;" | 10
| style="text-align:center; background-color:#CB8B20;" | 131
| style="background-color:#95CD4E;" | 16
| style="text-align:center; background-color:#BD9B2B;" | 101
| style="background-color:#94CD4E;" | 14
| style="text-align:center; background-color:#BC9D2C;" | 97
| style="background-color:#92D050;" | 3
| style="text-align:center; background-color:#E16F0C;" | 183
| style="background-color:#94CE4F;" | 11
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#D67C16;" | 158.2
| style="text-align:right; background-color:#95CD4E;" | 15.5
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#00C; color:#F2F2F2;" | -14.61  %
|-
|-
| 03/05 > 09/05
| 02/10 > 08/10
| style="text-align:center; background-color:#C19628;" | 110
| style="background-color:#93CF4F;" | 6
| style="text-align:center; background-color:#DD5C09;" | 217
| style="background-color:#95CC4D;" | 18
| style="text-align:center; background-color:#CB3806;" | 279
| style="background-color:#94CD4E;" | 14
| style="text-align:center; background-color:#E2670A;" | 197
| style="background-color:#94CE4F;" | 11
| style="text-align:center; background-color:#DD7410;" | 174
| style="background-color:#95CD4E;" | 16
| style="text-align:center; background-color:#E46B0A;" | 191
| style="background-color:#94CE4F;" | 10
| style="text-align:center; background-color:#BC9C2C;" | 98
| style="background-color:#93CE4F;" | 9
| style="text-align:center; background-color:#A2BD43;" | 38
| style="background-color:#94CE4F;" | 10
| style="text-align:center; background-color:#B0AB37;" | 70
| style="background-color:#94CD4E;" | 12
| style="text-align:center; background-color:#DD7510;" | 173
| style="background-color:#92D050;" | 0
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#D57E17;" | 154.9
| style="text-align:right; background-color:#94CE4F;" | 11.4
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#00C; color:#F2F2F2;" | -26.32  %
|-
|-
| 10/05 > 16/05
| 09/10 > 15/10
| style="text-align:center; background-color:#BC9D2C;" | 98
| style="background-color:#95CC4E;" | 16
| style="text-align:center; background-color:#DF6109;" | 208
| style="background-color:#94CD4E;" | 14
| style="text-align:center; background-color:#D54C07;" | 245
| style="background-color:#93CF4F;" | 7
| style="text-align:center; background-color:#DC7611;" | 171
| style="background-color:#95CC4D;" | 19
| style="text-align:center; background-color:#D97A14;" | 164
| style="background-color:#95CC4D;" | 17
| style="text-align:center; background-color:#DE740F;" | 175
| style="background-color:#95CC4E;" | 16
| style="text-align:center; background-color:#C19728;" | 108
| style="background-color:#92CF50;" | 4
| style="text-align:center; background-color:#ADAF39;" | 63
| style="background-color:#96CB4C;" | 24
| style="text-align:center; background-color:#A5B840;" | 46
| style="background-color:#92D050;" | 0
| style="text-align:center; background-color:#A9B43C;" | 54
| style="background-color:#98C84B;" | 32
| style="text-align:center; text-align:right; background-color:#D0841B;" | 143.5
| style="text-align:right; background-color:#94CD4E;" | 13.9
| style="text-align:right; vertical-align:bottom; font-weight:bold; font-style:italic; background-color:#F00; color:#F2F2F2;" | +21.43 %
|-
|-
| 17/05 > 23/05
| 16/10 > 22/10
| style="text-align:center; background-color:#C09829;" | 106
| style="background-color:#94CD4E;" | 12
| style="text-align:center; background-color:#D95508;" | 229
| style="background-color:#97C94C;" | 28
| style="text-align:center; background-color:#D64F08;" | 240
| style="background-color:#96CB4C;" | 23
| style="text-align:center; background-color:#E36D0B;" | 188
| style="background-color:#98C94B;" | 30
| style="text-align:center; background-color:#CC891F;" | 134
| style="background-color:#95CC4D;" | 19
| style="text-align:center; background-color:#D0851B;" | 143
| style="background-color:#94CD4E;" | 15
| style="text-align:center; background-color:#B5A632;" | 81
| style="background-color:#96CB4D;" | 22
| style="text-align:center; background-color:#A4B940;" | 44
| style="background-color:#96CB4C;" | 24
| style="text-align:center; background-color:#A3BC42;" | 39
| style="background-color:#93CE4F;" | 9
| style="text-align:center; background-color:#A0BF44;" | 32
