Utilisateur:Momo50/Mon bac à sable
De Wikimanche
< Utilisateur:Momo50
Présentation | Discussions | Boîte à outils | Photos | Brouillon | Articles |
Wikimanche l'encyclopédie contributive et collective en ligne consacrée exclusivement au département de la Manche contient actuellement : |
BILAN SCIENTIFIQUE DE LA RÉGION BASSE-NORMANDIE
2014
Tableau des opérations dans la Manche 97
- AVRANCHES – Rue Saint-Gaudens, rue de Brémesnil et rue du Pot d’Étain 99
- DIGOSVILLE – Le Bourg, chemin du Stade 100
- DIGULLEVILLE – Jardeheu 101
- EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE – ZAC Tôt Sud Margannes 102
- FLAMANVILLE – Parc du Château 103
- GRANVILLE – Iles Chausey 104
- LA HAYE-DU-PUITS – Rue de Bretteville et le Clos Versailles 104
- LE ROZEL – Le Pou 105
- LESSAY – La Gaslonde, les Campagnes, phase 1 107
- LONGUEVILLE – La Bretonnière 109
- MARCEY-LES-GRÈVES, SAINT-JEAN-DE-LA-HAIZE, PONTS – Contournement de Marcey-les-Grèves 110
- SAINT-PAIR-SUR-MER – ZAC des Ardilliers, tranche 1 113
- SIDEVILLE – La Commune 114
- TOURLAVILLE - Quartier Chardine 115
- VALOGNES – Le Bas Castelet, le Castelet 117
Année : | 2015 |
---|---|
Chapitre : | Tous détaillés |
Zone : | Manche |
Code CIM | Libellé | Sexe | Total | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85-94 | 95+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A15-A19, B90 | Tuberculose | M | 2 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
F | 5 | 0 | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
T | 7 | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | ||
A39 | Infection à méningocoques | M | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T | 0 | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B20 -B24 | SIDA et maladies à VIH | M | 1 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
F | 1 | 0 | * | * | * | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T | 2 | * | * | * | * | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
B15 -B19 | Hépatites virales | M | 1 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 3 | 0 | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
T | 4 | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
A00-B99 nc preced | Autres maladies infectieuses et parasitaires | M | 32 | * | * | * | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 | 13 | 2 |
F | 39 | 0 | * | * | * | * | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 25 | 5 | ||
T | 71 | * | * | * | * | * | 2 | 1 | 6 | 7 | 10 | 38 | 7 | ||
C00-C14 | Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx | M | 42 | * | * | * | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 | 12 | 4 | 3 | 0 |
F | 7 | 0 | * | * | * | * | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
T | 49 | * | * | * | * | * | 1 | 7 | 18 | 12 | 6 | 5 | 0 | ||
C15 | Tumeur maligne du oesophage | M | 34 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 10 | 6 | 0 |
F | 10 | 0 | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | ||
T | 44 | * | * | * | * | * | 0 | 2 | 8 | 14 | 12 | 8 | 0 | ||
C16 | Tumeur maligne de l'estomac | M | 31 | * | * | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | 7 | 0 |
F | 25 | 0 | * | * | * | * | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | 0 | ||
T | 56 | * | * | * | * | * | 1 | 1 | 7 | 7 | 21 | 18 | 0 | ||
C18 | Tumeur maligne du côlon | M | 75 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 18 | 28 | 18 | 0 |
F | 52 | 0 | * | * | * | * | 1 | 3 | 3 | 8 | 9 | 25 | 3 | ||
T | 127 | * | * | * | * | * | 1 | 5 | 12 | 26 | 37 | 43 | 3 | ||
C19 -C21 | Tumeur maligne du rectum et de l’anus | M | 32 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 11 | 6 | 0 |
F | 22 | 0 | * | * | * | * | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | ||
T | 54 | * | * | * | * | * | 0 | 1 | 12 | 12 | 17 | 10 | 2 | ||
C22 | Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques | M | 54 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 | 16 | 4 | 1 |
F | 18 | 0 | * | * | * | * | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 4 | 0 | ||
T | 72 | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 16 | 23 | 24 | 8 | 1 | ||
C25 | Tumeur maligne du pancréas | M | 46 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 13 | 13 | 4 | 0 |
F | 51 | 0 | * | * | * | * | 0 | 1 | 2 | 9 | 16 | 19 | 4 | ||
T | 97 | * | * | * | * | * | 0 | 4 | 15 | 22 | 29 | 23 | 4 | ||
C32 -C34 | Tumeur maligne du larynx, de la trachée, des bronches et du poumon | M | 216 | * | * | * | 0 | 0 | 2 | 17 | 53 | 67 | 52 | 24 | 1 |
F | 77 | 0 | * | * | * | * | 3 | 8 | 21 | 17 | 18 | 9 | 1 | ||
T | 293 | * | * | * | * | * | 5 | 25 | 74 | 84 | 70 | 33 | 2 | ||
C43 | Mélanome malin de la peau | M | 15 | * | * | * | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 |
F | 7 | 0 | * | * | * | * | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
T | 22 | * | * | * | * | * | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | ||
C50 | Tumeur maligne du sein | M | 2 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 96 | 0 | * | * | * | * | 6 | 8 | 12 | 18 | 27 | 18 | 6 | ||
T | 98 | * | * | * | * | * | 6 | 8 | 14 | 18 | 27 | 18 | 6 | ||
C53 | Tumeur maligne du col de l’utérus | M | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 5 | 0 | * | * | * | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
T | 5 | * | * | * | * | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
C54 -C55 | Tumeur maligne d’autres parties de l’utérus | M | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 23 | 0 | * | * | * | * | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 3 | 1 | ||
T | 23 | * | * | * | * | * | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 3 | 1 | ||
C56 | Tumeur maligne de l’ovaire | M | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 42 | 0 | * | * | * | * | 0 | 2 | 5 | 10 | 9 | 15 | 0 | ||
T | 42 | * | * | * | * | * | 0 | 2 | 5 | 10 | 9 | 15 | 0 | ||
C61 | Tumeur maligne de la prostate | M | 104 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 44 | 34 | 2 |
F | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T | 104 | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 7 | 17 | 44 | 34 | 2 | ||
C64 | Tumeur maligne du rein | M | 21 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 |
F | 20 | 0 | * | * | * | * | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 0 | ||
T | 41 | * | * | * | * | * | 0 | 4 | 5 | 7 | 16 | 9 | 0 | ||
C67 | Tumeur maligne de la vessie | M | 46 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | 9 | 14 | 0 |
F | 14 | 0 | * | * | * | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | ||
T | 60 | * | * | * | * | * | 1 | 2 | 5 | 17 | 15 | 20 | 0 | ||
C81 -C96 | Tumeur maligne des tissus lymphatiques et hématopoïétiques | M | 77 | * | * | * | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 19 | 30 | 16 | 0 |
F | 65 | 0 | * | * | * | * | 0 | 2 | 0 | 8 | 26 | 27 | 2 | ||
T | 142 | * | * | * | * | * | 0 | 4 | 8 | 27 | 56 | 43 | 2 | ||
C00-C97 nc preced | Autres tumeurs malignes | M | 136 | * | * | * | 2 | 0 | 6 | 3 | 32 | 30 | 40 | 22 | 1 |
F | 86 | 0 | * | * | * | * | 3 | 8 | 11 | 14 | 25 | 24 | 1 | ||
T | 222 | * | * | * | * | * | 9 | 11 | 43 | 44 | 65 | 46 | 2 | ||
C98 -D48 | Autres tumeurs | M | 30 | * | * | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 10 | 0 |
F | 33 | 0 | * | * | * | * | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 15 | 5 | ||
T | 63 | * | * | * | * | * | 0 | 2 | 8 | 6 | 16 | 25 | 5 | ||
D50 -D89 | Maladies du sang et des organes hématopoïétiques | M | 13 | * | * | * | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 |
F | 7 | 0 | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
T | 20 | * | * | * | * | * | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | ||
E10 -E14 | Diabète sucré | M | 50 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 17 | 19 | 1 |
F | 48 | 0 | * | * | * | * | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 | 21 | 3 | ||
T | 98 | * | * | * | * | * | 0 | 1 | 5 | 13 | 35 | 40 | 4 | ||
E00-E09, E15-E90 | Autres maladies endocriniennes, nutritionelles et métaboliques | M | 26 | * | * | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 9 | 4 |
F | 56 | 0 | * | * | * | * | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 31 | 9 | ||
T | 82 | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 4 | 10 | 14 | 40 | 13 | ||
F10 | Abus d’alcool (y compris psychose alcoolique) | M | 29 | * | * | * | 0 | 1 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 |
F | 4 | 0 | * | * | * | * | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
T | 33 | * | * | * | * | * | 4 | 7 | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | ||
F11-F16, F18-F19 | Pharmacodépendance, toxicomanie | M | 1 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T | 1 | * | * | * | * | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F00-F99 nc preced | Autres troubles mentaux et du comportement | M | 77 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 34 | 31 | 4 |
F | 120 | 0 | * | * | * | * | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 | 83 | 16 | ||
T | 197 | * | * | * | * | * | 0 | 2 | 6 | 6 | 49 | 114 | 20 | ||
G00-G03 | Méningites (autres que 03) | M | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 1 | 0 | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
T | 1 | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
G04-H95 | Autres maladies du système nerveux et des organes du sens | M | 144 | * | * | * | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 17 | 46 | 62 | 3 |
F | 229 | 0 | * | * | * | * | 1 | 5 | 10 | 14 | 52 | 127 | 20 | ||
T | 373 | * | * | * | * | * | 4 | 9 | 19 | 31 | 98 | 189 | 23 | ||
I20 -I25 | Cardiopathies ischémiques | M | 255 | * | * | * | 0 | 1 | 2 | 9 | 20 | 48 | 80 | 91 | 4 |
F | 183 | 0 | * | * | * | * | 0 | 1 | 5 | 7 | 41 | 104 | 25 | ||
T | 438 | * | * | * | * | * | 2 | 10 | 25 | 55 | 121 | 195 | 29 | ||
I30-I33, I39-I52 | Autres cardiopathies | M | 186 | * | * | * | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 | 28 | 40 | 85 | 13 |
F | 224 | 0 | * | * | * | * | 0 | 1 | 1 | 5 | 39 | 140 | 38 | ||
T | 410 | * | * | * | * | * | 1 | 5 | 15 | 33 | 79 | 225 | 51 | ||
I60 -I69 | Maladies cérébrovasculaires | M | 154 | * | * | * | 0 | 2 | 0 | 9 | 14 | 21 | 36 | 65 | 7 |
F | 180 | 0 | * | * | * | * | 2 | 3 | 2 | 8 | 51 | 97 | 17 | ||
T | 334 | * | * | * | * | * | 2 | 12 | 16 | 29 | 87 | 162 | 24 | ||
I00-I99 nc preced | Autres maladie de l’appareil circulatoire | M | 152 | * | * | * | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | 20 | 48 | 59 | 5 |
F | 202 | 0 | * | * | * | * | 1 | 2 | 5 | 14 | 36 | 114 | 30 | ||
T | 354 | * | * | * | * | * | 3 | 7 | 18 | 34 | 84 | 173 | 35 | ||
J09 -J11 | Grippe | M | 9 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
F | 10 | 0 | * | * | * | * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | ||
T | 19 | * | * | * | * | * | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 4 | ||
J12 -J18 | Pneumonie | M | 43 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 14 | 15 | 5 |
F | 49 | 0 | * | * | * | * | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 27 | 11 | ||
T | 92 | * | * | * | * | * | 1 | 1 | 4 | 8 | 20 | 42 | 16 | ||
J45 -J46 | Asthme | M | 4 | * | * | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
F | 5 | 0 | * | * | * | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
T | 9 | * | * | * | * | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||
J40-J44, J47 | Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures | M | 55 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 15 | 26 | 1 |
F | 29 | 0 | * | * | * | * | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | 6 | ||
T | 84 | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 8 | 11 | 20 | 38 | 7 | ||
J00-J99 nc preced | Autres maladies de l’appareil respiratoire | M | 94 | * | * | * | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 14 | 32 | 33 | 4 |
F | 87 | 0 | * | * | * | * | 0 | 0 | 3 | 8 | 17 | 43 | 15 | ||
T | 181 | * | * | * | * | * | 2 | 5 | 7 | 22 | 49 | 76 | 19 | ||
K25 -K28 | Ulcère gastro-duodénal | M | 5 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
F | 2 | 0 | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
T | 7 | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||
K70, K73-K74 | Maladie chronique du foie | M | 53 | * | * | * | 0 | 0 | 3 | 3 | 26 | 13 | 6 | 2 | 0 |
F | 10 | 0 | * | * | * | * | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
T | 63 | * | * | * | * | * | 5 | 4 | 30 | 14 | 8 | 2 | 0 | ||
K00-K93 nc preced | Autres maladies de l’appareil digestif | M | 67 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 11 | 21 | 21 | 2 |
F | 82 | 0 | * | * | * | * | 1 | 4 | 2 | 7 | 23 | 38 | 7 | ||
T | 149 | * | * | * | * | * | 1 | 8 | 10 | 18 | 44 | 59 | 9 | ||
L00-L99 | Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané | M | 1 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
F | 6 | 0 | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
T | 7 | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
M050-M06, M15-M19 | Arthrite rhumatoïde et ostéoarthrite | M | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 8 | 0 | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | ||
T | 8 | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | ||
M00-M99 nc preced | Autres maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif | M | 9 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
F | 25 | 0 | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 4 | ||
T | 34 | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 14 | 4 | ||
N00-N29 | Maladies du rein et de l'uretère | M | 29 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 18 | 1 |
F | 28 | 0 | * | * | * | * | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 11 | 4 | ||
T | 57 | * | * | * | * | * | 1 | 0 | 2 | 2 | 18 | 29 | 5 | ||
N30 -N99 | Autres maladies de l'appareil génito-urinaire | M | 14 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 |
F | 12 | 0 | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | ||
T | 26 | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 11 | 5 | ||
O00-O99 | Complic. de grossesse, accouch. et puerpéralité | M | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T | 0 | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P00-P96 | Certaines affections dont l’origine se situe dans la période périnatale | M | 3 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 7 | 7 | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T | 10 | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Q00-Q07 | Malformations congénitales du système nerveux | M | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 1 | 1 | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T | 1 | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Q20 -Q28 | Malformations congénitales de l’appareil circulatoire | M | 2 | * | * | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
F | 1 | 0 | * | * | * | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T | 3 | * | * | * | * | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Q080-Q19, Q29-Q99 | Autres malformations congén. et anom. chromosomiques | M | 3 | * | * | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
F | 3 | 0 | * | * | * | * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
T | 6 | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
R95 | Syndrome de mort subite du nourrisson | M | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T | 0 | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
R96 -R99 | Causes inconnues ou non précisées | M | 114 | * | * | * | 2 | 1 | 6 | 13 | 18 | 17 | 27 | 27 | 3 |
F | 96 | 0 | * | * | * | * | 0 | 2 | 2 | 9 | 25 | 42 | 14 | ||
T | 210 | * | * | * | * | * | 6 | 15 | 20 | 26 | 52 | 69 | 17 | ||
R00-R99 nc preced | Autres symptômes et états morbides mal définis | M | 97 | * | * | * | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 10 | 22 | 39 | 7 |
F | 150 | 0 | * | * | * | * | 0 | 0 | 2 | 7 | 18 | 84 | 38 | ||
T | 247 | * | * | * | * | * | 2 | 7 | 11 | 17 | 40 | 123 | 45 | ||
V01-V99 | Accidents de transport | M | 21 | * | * | * | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
F | 7 | 0 | * | * | * | * | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
T | 28 | * | * | * | * | * | 0 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | ||
W00-W19 | Chutes accidentelles | M | 33 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 10 | 4 |
F | 46 | 0 | * | * | * | * | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 27 | 4 | ||
T | 79 | * | * | * | * | * | 0 | 1 | 5 | 9 | 18 | 37 | 8 | ||
X40 -X49 | Intoxications accidentelles | M | 9 | * | * | * | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
F | 8 | 0 | * | * | * | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | ||
T | 17 | * | * | * | * | * | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | ||
V01-X59 nc preced | Autres accidents | M | 70 | * | * | * | 0 | 1 | 3 | 9 | 10 | 10 | 12 | 21 | 4 |
F | 67 | 0 | * | * | * | * | 1 | 3 | 1 | 5 | 18 | 29 | 10 | ||
T | 137 | * | * | * | * | * | 4 | 12 | 11 | 15 | 30 | 50 | 14 | ||
X60-X84 | Suicides | M | 93 | * | * | * | 4 | 7 | 13 | 22 | 16 | 11 | 11 | 9 | 0 |
F | 22 | 0 | * | * | * | * | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
T | 115 | * | * | * | * | * | 16 | 25 | 24 | 13 | 12 | 12 | 0 | ||
X85-Y09 | Homicides | M | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T | 0 | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Y10-Y34 | Événements dont l'intention n'est pas déterminée | M | 5 | * | * | * | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
F | 1 | 0 | * | * | * | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T | 6 | * | * | * | * | * | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
V01-Y89 nc preced | Autres causes externes de blessure et d'empoisonnement | M | 2 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
F | 4 | 0 | * | * | * | * | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
T | 6 | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
Code CIM | Libellé | Sexe | Total | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85-94 | 95+ |
Total toutes causes confondues | M | 2919 | 3 | 1 | 1 | 21 | 26 | 53 | 151 | 388 | 532 | 807 | 853 | 83 | |
F | 2721 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 36 | 76 | 142 | 231 | 602 | 1299 | 317 | ||
T | 5640 | 11 | 2 | 2 | 25 | 30 | 89 | 227 | 530 | 763 | 1409 | 2152 | 400 |
Liste des mairies raccordées au dispositif permettant la transmission électronique des volets administratifs des certificats de décès
Code INSEE | Libellé de la commune |
---|---|
50008 | ANCTOVILLE SUR BOSCQ |
50110 | CERISY LA FORET |
50148 | COUVAINS |
50149 | COUVILLE |
50158 | CUVES |
50365 | MUNEVILLE SUR MER |
50378 | NOTRE DAME DE CENILLY |
50395 | LA PERNELLE |
50455 | ST CLAIR SUR L ELLE |
50474 | ST GEORGES DE ROUELLEY |
50484 | ST HILAIRE DU HARCOUET |
50487 | ST JAMES |
50498 | ST JOSEPH |
50502 | ST LO |
50510 | ST MARTIN D AUBIGNY |
50535 | LE PARC |
50564 | TERRE ET MARAIS |
50639 | VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY |
50643 | VIRANDEVILLE |
Covid-19 | Cas | Hospitalisés | Réanimation | Guéris | Décès |
---|---|---|---|---|---|
Rhône | 21 425 (+80) | 470 (+25) | 121 (+13) | 17 475 (+44) | 3 480 (+11) |
% | 45,19% [1] | 2,19% | 0,56% | 81,56% | 16,24% |
Auvergne - Rhône - Alpes | 47 406 (+142) | 1 170 (+39) | 239 (+12) | 38 200 (+92) | 8 036 (+11) |
% | 0,56% [2] | 2,47% | 0,5% | 80,58% | 16,95% |
France | 8 518 840 (+58 128) | 15 410 (+268) | 2 901 (+69) | 448 151 (+995) | 94 319 (+162) |
% | 100% | 0,18% | 0,03% | 5,26% | 1,11% |
Covid-19 | Cas | Hospitalisés | Réanimation | Guéris | Décès |
---|---|---|---|---|---|
Rhône | 4 251 (+42) | 224 (+20) | 34 (+1) | 3 348 (+20) | 679 (+2) |
% | 39,2% [3] | 5,27% | 0,8% | 78,76% | 15,97% |
Auvergne - Rhône - Alpes | 10 844 (+70) | 456 (+36) | 60 (+6) | 8 589 (+30) | 1 799 (+4) |
% | 3,15% [4] | 4,21% | 0,55% | 79,21% | 16,59% |
France | 344 101 (+8 577) | 5 003 (+43) | 599 (+25) | 88 524 (+298) | 20 319 (+30) |
% | 100% | 1,45% | 0,17% | 25,73% | 5,9% |
Covid-19 | Cas | Hospitalisés | Réanimation | Guéris | Décès |
---|---|---|---|---|---|
Rhône | 4 301 (+50) | 247 (+23) | 36 (+2) | 3 373 (+25) | 681 (+2) |
% | 39,34% [5] | 5,74% | 0,84% | 78,42% | 15,83% |
Auvergne - Rhône - Alpes | 10 933 (+89) | 500 (+44) | 67 (+7) | 8 632 (+43) | 1 801 (+2) |
% | 3,01% [6] | 4,57% | 0,61% | 78,95% | 16,47% |
France | 363 350 (+19 249) | 5 155 (+152) | 635 (+36) | 89 059 (+535) | 20 378 (+59) |
% | 100% | 1,42% | 0,17% | 24,51% | 5,61% |
Covid-19 | Cas | Hospitalisés | Réanimation | Guéris | Décès |
---|---|---|---|---|---|
Rhône | 4 362 (+36) | 286 (+25) | 44 (+6) | 3 391 (+9) | 685 (+2) |
% | 39,41% [7] | 6,56% | 1,01% | 77,74% | 15,7% |
Auvergne - Rhône - Alpes | 11 067 (+84) | 582 (+52) | 80 (+8) | 8 676 (+27) | 1 809 (+5) |
% | 2,86% [8] | 5,26% | 0,72% | 78,4% | 16,35% |
France | 387 252 (+23 902) | 5 498 (+343) | 712 (+77) | 89 507 (+448) | 20 435 (+57) |
% | 100% | 1,42% | 0,18% | 23,11% | 5,28% |
Bilan tests de dépistage
Âge | 0-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90 et + | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test PCR | 14 672 | 19 899 | 44 156 | 36 629 | 27 266 | 23 896 | 17 389 | 14 641 | 11 543 | 5 722 | 215 813 (+29 488) |
Positifs | 298 (+85) | 776 (+262) | 2419 (+775) | 1360 (+460) | 868 (+294) | 710 (+204) | 392 (+122) | 307 (+89) | 224 (+63) | 179 (+60) | 7533 (+2414) |
