Saison 2018-2019 de régional 1
De Wikimanche
Saison 2018-2019 de régional 1
Présentation
La ligue de Normandie organise le championnat de régional 1 (R1) pour la seconde fois depuis la réforme des championnats de 2017.
Ce championnat est composé de deux poules avec chacune de douze équipes issues de trois départements bas-normands pour la première, des deux départements haut-normands pour la seconde. La Manche est représentée par quatre clubs.
Groupe A
Rang | Club | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Buts pour | Buts contre | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AG Caen | 56 | 22 | 18 | 2 | 2 | 53 | 18 | + 35 |
2 | AF Vire | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 60 | 24 | + 36 |
3 | Maladrerie OS | 37 | 22 | 12 | 1 | 9 | 47 | 32 | + 15 |
4 | USON Mondeville | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 40 | 31 | + 9 |
5 | FC Flers | 37 | 22 | 12 | 1 | 9 | 36 | 32 | + 4 |
6 | SU Dives Cabourg | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 46 | 41 | + 5 |
7 | US Ducey Isigny | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 40 | 39 | + 1 |
8 | US Granville B | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 29 | 30 | - 1 |
9 | AS Tourlaville | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 36 | 53 | - 17 |
10 | JS Douvres | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 30 | 48 | - 18 |
11 | LC Bretteville-sur-Odon | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 26 | 49 | - 23 |
12 | ES Pointe Hague | 11 | 22 | 3 | 2 | 17 | 21 | 67 | - 46 |
Promu | Relégué |
Une victoire donne 3 points, un match nul 1 point et une défaite 0 point.
Buteurs
Article connexe |