Actions

Recensement de la population légale des communes de la Manche de 2020

De Wikimanche

Recensement de la population légale des communes de la Manche de 2020 entrant en vigueur au 1er janvier 2023, dans leurs limites territoriales existant au 1er janvier 2022 [1].

Population municipale : 495 094 habitants.

Population totale : 510 506 habitants (la population comptée à part est de 15 413 habitants).

Les 445 communes

Commune Population
municipale
Population
comptée à part
Population
totale
Code
INSEE
1 Agneaux 4 245 432 4 677 50002
2 Agon-Coutainville 2 869 64 2 933 50003
3 Airel 552 3 555 50004
4 Amigny 154 5 159 50006
5 Anctoville-sur-Boscq 439 19 458 50008
6 Anneville-en-Saire 384 8 392 50013
7 Appeville 184 2 186 50016
8 Aucey-la-Plaine 415 6 421 50019
9 Audouville-la-Hubert 76 1 77 50021
10 Aumeville-Lestre 110 3 113 50022
11 Auvers 691 10 701 50023
12 Auxais 166 3 169 50024
13 Avranches 10 277 508 10 785 50025
14 Azeville 78 1 79 50026
15 Bacilly 963 29 992 50027
16 La Baleine 106 3 109 50028
17 Barenton 1 176 65 1 241 50029
18 Barfleur 553 9 562 50030
19 Barneville-Carteret 2 214 54 2 268 50031
20 La Barre-de-Semilly 1 034 31 1 065 50032
21 Baubigny 138 4 142 50033
22 Baudre 560 19 579 50034
23 Baupte 439 11 450 50036
24 Beauchamps 430 11 441 50038
25 Beaucoudray 129 3 132 50039
26 Beauficel 119 6 125 50040
27 Beauvoir 442 6 448 50042
28 Belval 325 8 333 50044
29 Benoîtville 610 22 632 50045
30 Bérigny 432 9 441 50046
31 Beslon 555 9 564 50048
32 Besneville 658 19 677 50049
33 Beuvrigny 135 5 140 50050
34 Beuzeville-la-Bastille 145 2 147 50052
35 Biéville 191 4 195 50054
36 Biniville 113 2 115 50055
37 Blainville-sur-Mer 1 604 45 1 649 50058
38 Blosville 326 1 327 50059
39 La Bloutière 445 8 453 50060
40 Boisyvon 110 2 112 50062
41 La Bonneville 180 6 186 50064
42 Bourguenolles 345 11 356 50069
43 Bourgvallées 3 304 69 3 373 50546
44 Boutteville 69 1 70 50070
45 Brainville 210 6 216 50072
46 Brécey 2 168 145 2 313 50074
47 Bréhal 3 463 79 3 542 50076
48 Bretteville 1 027 43 1 070 50077
49 Bretteville-sur-Ay 421 7 428 50078
50 Breuville 402 9 411 50079
51 Bréville-sur-Mer 779 29 808 50081
52 Bricquebec-en-Cotentin 5 847 89 5 936 50082
53 Bricquebosq 638 7 645 50083
54 Bricqueville-la-Blouette 538 19 557 50084
55 Bricqueville-sur-Mer 1 241 43 1 284 50085
56 Brillevast 323 8 331 50086
57 Brix 2 152 46 2 198 50087
58 Brouains 136 2 138 50088
59 Buais-Les-Monts 610 10 620 50090
60 Cambernon 703 16 719 50092
61 Cametours 425 9 434 50093
62 Camprond 411 9 420 50094
63 Canisy 1 748 55 1 803 50095
64 Canteloup 209 8 217 50096
65 Canville-la-Rocque 121 2 123 50097
66 Carantilly 619 14 633 50098
67 Carentan-les-Marais 10 227 162 10 389 50099
68 Carneville 232 6 238 50101
69 Carolles 748 16 764 50102
70 Catteville 96 5 101 50105
71 Cavigny 268 5 273 50106
72 Céaux 415 12 427 50108
73 Cérences 1 771 38 1 809 50109
74 Cerisy-la-Forêt 1 035 19 1 054 50110
75 Cerisy-la-Salle 1 009 16 1 025 50111
76 La Chaise-Baudouin 460 6 466 50112
77 Champeaux 347 10 357 50117
78 Champrepus 324 4 328 50118
79 Chanteloup 365 4 369 50120
80 La Chapelle-Cécelin 241 4 245 50121
81 La Chapelle-Urée 169 2 171 50124
82 Chaulieu 312 1 313 50514
83 Chavoy 135 6 141 50126
84 Cherbourg-en-Cotentin 77 789 2 293 80 082 50129
85 Chérencé-le-Héron 432 5 437 50130
86 Clitourps 226 3 229 50135
87 La Colombe 628 15 643 50137
88 Colomby 554 9 563 50138
89 Condé-sur-Vire 4 076 151 4 227 50139
90 Coudeville-sur-Mer 868 33 901 50143
91 Coulouvray-Boisbenâtre 530 4 534 50144
92 Courcy 591 13 604 50145
93 Courtils 237 2 239 50146
94 Coutances 8 380 1 174 9 554 50147
95 Couvains 559 4 563 50148
96 Couville 1 186 18 1 204 50149
97 Crasville 226 2 228 50150
98 Créances 2 078 30 2 108 50151
99 Les Cresnays 227 3 230 50152
100 Crollon 296 13 309 50155
101 Crosville-sur-Douve 65 0 65 50156
102 Cuves 277 8 285 50158
103 Dangy 684 14 698 50159
104 Le Dézert 601 3 604 50161
105 Digosville 1 623 43 1 666 50162
106 Domjean 1 001 26 1 027 50164
107 Donville-les-Bains 3 081 73 3 154 50165
108 Doville 326 15 341 50166
109 Dragey-Ronthon 795 21 816 50167
110 Ducey-Les Chéris 2 827 59 2 886 50168
111 Écausseville 106 2 108 50169
112 Émondeville 349 8 357 50172
113 Équilly 195 8 203 50174
114 Éroudeville 190 8 198 50175
115 L' Étang-Bertrand 353 14 367 50176
116 Étienville 376 5 381 50177
117 Fermanville 1 272 33 1 305 50178
118 Feugères 338 13 351 50181
119 La Feuillie 296 6 302 50182
120 Fierville-les-Mines 350 6 356 50183
121 Flamanville 1 767 22 1 789 50184
122 Fleury 1 054 24 1 078 50185
123 Flottemanville 219 8 227 50186
124 Folligny 1 094 27 1 121 50188
125 Fontenay-sur-Mer 168 3 171 50190
126 Fourneaux 130 0 130 50192
127 Le Fresne-Poret 219 3 222 50193
128 Fresville 372 6 378 50194
129 Gathemo 261 2 263 50195
130 Gatteville-le-Phare 483 9 492 50196
131 Gavray-sur-Sienne 1 980 26 2 006 50197
132 Geffosses 486 11 497 50198
133 Genêts 453 4 457 50199
134 Ger 806 12 818 50200
135 La Godefroy 285 6 291 50205
136 Golleville 172 5 177 50207
137 Gonfreville 160 1 161 50208
138 Gonneville-Le Theil 1 515 43 1 558 50209
139 Gorges 341 8 349 50210
140 Gouvets 281 6 287 50214
141 Gouville-sur-Mer 3 241 70 3 311 50215
142 Graignes-Mesnil-Angot 801 94 895 50216
143 Le Grand-Celland 604 11 615 50217
144 Grandparigny 2 635 74 2 709 50391
145 Granville 12 558 672 13 230 50218
146 Gratot 666 12 678 50219
147 Grimesnil 63 0 63 50221
148 Le Grippon 384 11 395 50115
149 Grosville 790 21 811 50222
150 Le Guislain 146 1 147 50225
151 La Hague 11 257 319 11 576 50041
152 Le Ham 312 6 318 50227
153 Hambye 1 082 31 1 113 50228
154 Hamelin 94 0 94 50229
155 Hardinvast 897 29 926 50230
156 Hauteville-la-Guichard 477 17 494 50232
157 Hauteville-sur-Mer 693 19 712 50231
158 Hautteville-Bocage 157 5 162 50233
159 La Haye 3 958 120 4 078 50236
160 La Haye-Bellefond 75 0 75 50234
161 La Haye-d'Ectot 272 5 277 50235
162 La Haye-Pesnel 1 266 23 1 289 50237
163 Héauville 457 6 463 50238
164 Helleville 558 8 566 50240
165 Hémevez 182 4 186 50241
166 Heugueville-sur-Sienne 473 15 488 50243
167 Hiesville 71 1 72 50246
168 Hocquigny 190 5 195 50247
169 Huberville 363 10 373 50251
170 Hudimesnil 914 19 933 50252
171 Huisnes-sur-Mer 169 7 176 50253
172 Isigny-le-Buat 3 170 97 3 267 50256
173 Joganville 103 1 104 50258
174 Juilley 640 25 665 50259
175 Jullouville 2 396 79 2 475 50066
176 Juvigny les Vallées 1 683 39 1 722 50260
177 Lamberville 167 2 169 50261
178 La Lande-d'Airou 532 6 538 50262
179 Lapenty 370 10 380 50263
180 Laulne 193 1 194 50265
181 Lengronne 430 3 433 50266
182 Lessay 2 240 54 2 294 50267
183 Lestre 248 2 250 50268
184 Liesville-sur-Douve 207 6 213 50269
185 Lieusaint 401 12 413 50270
186 Lingeard 87 1 88 50271
187 Les Loges-Marchis 1 016 153 1 169 50274
188 Les Loges-sur-Brécey 122 6 128 50275
189 Lolif 593 21 614 50276
190 Longueville 587 15 602 50277
191 Le Loreur 276 6 282 50278
192 Le Lorey 599 15 614 50279
193 La Lucerne-d'Outremer 781 19 800 50281
194 Le Luot 306 9 315 50282
195 La Luzerne 76 1 77 50283
196 Magneville 312 4 316 50285
197 Marcey-les-Grèves 1 302 23 1 325 50288
198 Marchésieux 723 12 735 50289
199 Marcilly 334 8 342 50290
200 Margueray 116 4 120 50291
201 Marigny-Le-Lozon 2 723 58 2 781 50292
202 Martinvast 1 325 38 1 363 50294
203 Maupertuis 145 2 147 50295
204 Maupertus-sur-Mer 221 9 230 50296
205 La Meauffe 1 009 30 1 039 50297
206 Méautis 644 14 658 50298
207 Le Mesnil 220 7 227 50299
208 Le Mesnil-Adelée 162 7 169 50300
209 Le Mesnil-Amey 286 7 293 50302
210 Le Mesnil-au-Val 727 16 743 50305
211 Le Mesnil-Aubert 195 4 199 50304
212 Le Mesnil-Eury 165 4 169 50310
213 Le Mesnil-Garnier 225 8 233 50311
214 Le Mesnil-Gilbert 134 4 138 50312
215 Le Mesnil-Ozenne 277 3 280 50317
216 Le Mesnil-Rouxelin 490 12 502 50321
217 Le Mesnil-Véneron 111 2 113 50324
218 Le Mesnil-Villeman 234 1 235 50326
219 Le Mesnillard 247 7 254 50315
220 La Meurdraquière 193 6 199 50327
221 Millières 765 13 778 50328
222 Les Moitiers-d'Allonne 716 15 731 50332
223 Le Mont-Saint-Michel 27 1 28 50353
224 Montabot 273 3 276 50334
225 Montaigu-la-Brisette 496 9 505 50335
226 Montaigu-les-Bois 221 3 224 50336
227 Montbray 296 4 300 50338
228 Montcuit 188 4 192 50340
229 Montebourg 2 051 126 2 177 50341
230 Montfarville 799 27 826 50342
231 Monthuchon 696 20 716 50345
232 Montjoie-Saint-Martin 239 5 244 50347
233 Montmartin-sur-Mer 1 393 35 1 428 50349
234 Montpinchon 525 6 531 50350
235 Montrabot 96 2 98 50351
236 Montreuil-sur-Lozon 337 7 344 50352
237 Montsenelle 1 413 20 1 433 50273
238 Moon-sur-Elle 785 21 806 50356
239 Morigny 71 1 72 50357
240 Mortain-Bocage 2 932 207 3 139 50359
241 Morville 279 12 291 50360
242 La Mouche 244 5 249 50361
243 Moulines 282 5 287 50362
244 Moyon Villages 1 443 35 1 478 50363
245 Muneville-le-Bingard 715 13 728 50364
246 Muneville-sur-Mer 500 11 511 50365
247 Nay 67 2 69 50368
248 Négreville 824 25 849 50369
249 Néhou 608 4 612 50370
250 Le Neufbourg 404 13 417 50371
251 Neufmesnil 178 3 181 50372
252 Neuville-au-Plain 87 4 91 50373
253 Neuville-en-Beaumont 26 1 27 50374
254 Nicorps 378 13 391 50376
255 Notre-Dame-de-Cenilly 630 10 640 50378
256 Notre-Dame-de-Livoye 161 3 164 50379
257 Nouainville 633 18 651 50382
258 Octeville-l'Avenel 225 7 232 50384
259 Orglandes 354 7 361 50387
260 Orval sur Sienne 1 172 33 1 205 50388
261 Ouville 438 12 450 50389
262 Ozeville 154 3 157 50390
263 Le Parc 917 22 939 50535
264 Percy-en-Normandie 2 605 104 2 709 50393
265 Périers 2 244 30 2 274 50394
266 La Pernelle 277 4 281 50395
267 Perriers-en-Beauficel 207 6 213 50397
268 Le Perron 200 2 202 50398
269 Le Petit-Celland 176 3 179 50399
270 Picauville 3 251 43 3 294 50400
271 Pierreville 746 15 761 50401
272 Les Pieux 3 244 88 3 332 50402
273 Pirou 1 429 37 1 466 50403
274 Le Plessis-Lastelle 240 8 248 50405
275 Poilley 942 36 978 50407
276 Pont-Hébert 1 915 206 2 121 50409
277 Pontaubault 576 13 589 50408
278 Pontorson 4 352 75 4 427 50410
279 Ponts 680 9 689 50411
280 Port-Bail-sur-Mer 2 545 63 2 608 50412
281 Précey 584 5 589 50413
282 Quettehou 1 773 29 1 802 50417
283 Quettreville-sur-Sienne 3 195 72 3 267 50419
284 Quibou 854 23 877 50420
285 Quinéville 265 6 271 50421
286 Raids 193 0 193 50422
287 Rampan 210 5 215 50423
288 Rauville-la-Bigot 1 097 26 1 123 50425
289 Rauville-la-Place 366 6 372 50426
290 Reffuveille 512 6 518 50428
291 Regnéville-sur-Mer 739 32 771 50429
292 Reigneville-Bocage 41 3 44 50430
293 Remilly Les Marais 1 059 12 1 071 50431
294 Réville 1 014 23 1 037 50433
295 Rocheville 596 16 612 50435
296 Romagny Fontenay 1 270 43 1 313 50436
297 Roncey 791 12 803 50437
298 Le Rozel 249 5 254 50442
299 Sacey 516 11 527 50443
300 Saint-Amand-Villages 2 514 58 2 572 50444
301 Saint-André-de-Bohon 361 13 374 50445
302 Saint-André-de-l'Épine 548 13 561 50446
303 Saint-Aubin-de-Terregatte 650 17 667 50448
304 Saint-Aubin-des-Préaux 462 14 476 50447
305 Saint-Barthélemy 332 8 340 50450
306 Saint-Brice 129 1 130 50451
307 Saint-Brice-de-Landelles 664 22 686 50452
308 Saint-Christophe-du-Foc 420 9 429 50454
309 Saint-Clair-sur-l'Elle 968 20 988 50455
310 Saint-Clément-Rancoudray 547 11 558 50456
311 Saint-Cyr 206 9 215 50461
312 Saint-Cyr-du-Bailleul 354 8 362 50462
313 Saint-Denis-le-Gast 526 11 537 50463
314 Saint-Denis-le-Vêtu 636 5 641 50464
315 Saint-Floxel 496 13 509 50467
316 Saint-Fromond 762 17 779 50468
317 Saint-Georges-d'Elle 385 7 392 50473
318 Saint-Georges-de-la-Rivière 273 5 278 50471
319 Saint-Georges-de-Livoye 207 8 215 50472
320 Saint-Georges-de-Rouelley 544 12 556 50474
321 Saint-Georges-Montcocq 964 20 984 50475
322 Saint-Germain-d'Elle 220 7 227 50476
323 Saint-Germain-de-Tournebut 419 6 425 50478
324 Saint-Germain-de-Varreville 109 3 112 50479
325 Saint-Germain-le-Gaillard 770 15 785 50480
326 Saint-Germain-sur-Ay 904 18 922 50481
327 Saint-Germain-sur-Sèves 161 3 164 50482
328 Saint-Gilles 978 29 1 007 50483
329 Saint-Hilaire-du-Harcouët 5 769 308 6 077 50484
330 Saint-Jacques-de-Néhou 625 9 634 50486
331 Saint-James 4 896 103 4 999 50487
332 Saint-Jean-d'Elle 2 527 56 2 583 50492
333 Saint-Jean-de-Daye 636 8 644 50488
334 Saint-Jean-de-la-Haize 544 13 557 50489
335 Saint-Jean-de-la-Rivière 358 13 371 50490
336 Saint-Jean-de-Savigny 439 11 450 50491
337 Saint-Jean-des-Champs 1 471 46 1 517 50493
338 Saint-Jean-du-Corail-des-Bois 75 5 80 50495
339 Saint-Jean-le-Thomas 386 9 395 50496
340 Saint-Joseph 801 24 825 50498
341 Saint-Laurent-de-Cuves 487 14 501 50499
342 Saint-Laurent-de-Terregatte 653 12 665 50500
343 Saint-Lô 19 206 906 20 112 50502
344 Saint-Louet-sur-Vire 207 5 212 50504
345 Saint-Loup 677 34 711 50505
346 Saint-Malo-de-la-Lande 476 11 487 50506
347 Saint-Marcouf 345 6 351 50507
348 Saint-Martin-d'Aubigny 606 4 610 50510
349 Saint-Martin-d'Audouville 136 0 136 50511
350 Saint-Martin-de-Bonfossé 534 9 543 50512
351 Saint-Martin-de-Cenilly 186 2 188 50513
352 Saint-Martin-de-Varreville 170 5 175 50517
353 Saint-Martin-le-Bouillant 333 3 336 50518
354 Saint-Martin-le-Gréard 587 8 595 50519
355 Saint-Maur-des-Bois 154 4 158 50521
356 Saint-Maurice-en-Cotentin 251 7 258 50522
357 Saint-Michel-de-Montjoie 334 2 336 50525
358 Saint-Nicolas-de-Pierrepont 304 12 316 50528
359 Saint-Nicolas-des-Bois 79 2 81 50529
360 Saint-Ovin 767 31 798 50531
361 Saint-Pair-sur-Mer 4 103 150 4 253 50532
362 Saint-Patrice-de-Claids 179 3 182 50533
363 Saint-Pierre-d'Arthéglise 161 0 161 50536
364 Saint-Pierre-de-Coutances 413 19 432 50537
365 Saint-Pierre-de-Semilly 447 12 459 50538
366 Saint-Pierre-Église 1 824 25 1 849 50539
367 Saint-Pierre-Langers 630 17 647 50540
368 Saint-Planchers 1 423 48 1 471 50541
369 Saint-Pois 480 8 488 50542
370 Saint-Quentin-sur-le-Homme 1 357 31 1 388 50543
371 Saint-Sauveur-de-Pierrepont 118 3 121 50548
372 Saint-Sauveur-la-Pommeraye 408 6 414 50549
373 Saint-Sauveur-le-Vicomte 2 076 39 2 115 50551
374 Saint-Sauveur-Villages 3 474 135 3 609 50550
375 Saint-Sébastien-de-Raids 329 6 335 50552
376 Saint-Senier-de-Beuvron 336 3 339 50553
377 Saint-Senier-sous-Avranches 1 436 31 1 467 50554
378 Saint-Vaast-la-Hougue 1 700 28 1 728 50562
379 Saint-Vigor-des-Monts 280 8 288 50563
380 Sainte-Cécile 788 18 806 50453
381 Sainte-Colombe 189 6 195 50457
382 Sainte-Geneviève 308 7 315 50469
383 Sainte-Marie-du-Mont 707 17 724 50509
384 Sainte-Mère-Église 3 021 46 3 067 50523
385 Sainte-Suzanne-sur-Vire 699 10 709 50556
386 Sartilly-Baie-Bocage 2 835 56 2 891 50565
387 Saussemesnil 882 25 907 50567
388 Saussey 459 15 474 50568
389 Savigny 445 13 458 50569
390 Savigny-le-Vieux 413 8 421 50570
391 Sébeville 34 1 35 50571
392 Sénoville 189 3 192 50572
393 Servon 268 12 280 50574
394 Sideville 807 14 821 50575
395 Siouville-Hague 947 31 978 50576
396 Sortosville 79 1 80 50578
397 Sortosville-en-Beaumont 311 8 319 50577
398 Sottevast 1 433 29 1 462 50579
399 Sotteville 471 16 487 50580
400 Sourdeval 3 113 62 3 175 50582
401 Subligny 397 8 405 50584
402 Surtainville 1 159 26 1 185 50585
403 Taillepied 16 1 17 50587
404 Tamerville 688 18 706 50588
405 Tanis 283 12 295 50589
406 Le Tanu 410 6 416 50590
407 Le Teilleul 1 663 27 1 690 50591
408 Terre-et-Marais 1 321 29 1 350 50564
409 Tessy-Bocage 2 237 45 2 282 50592
410 Teurthéville-Bocage 590 10 600 50593
411 Teurthéville-Hague 1 032 23 1 055 50594
412 Thèreval 1 793 45 1 838 50239
413 Théville 329 10 339 50596
414 Tirepied-sur-Sée 953 13 966 50597
415 Tocqueville 266 3 269 50598
416 Tollevast 1 596 36 1 632 50599
417 Torigny-les-Villes 4 434 57 4 491 50601
418 Tourneville-sur-Mer 1 664 32 1 696 50272
419 Tourville-sur-Sienne 772 23 795 50603
420 Tréauville 746 19 765 50604
421 Tribehou 515 7 522 50606
422 La Trinité 396 6 402 50607
423 Turqueville 122 3 125 50609
424 Urville 208 5 213 50610
425 Vains 747 84 831 50612
426 Le Val-Saint-Père 1 935 65 2 000 50616
427 Valcanville 395 9 404 50613
428 Valognes 6 802 262 7 064 50615
429 Varenguebec 334 2 336 50617
430 Varouville 233 11 244 50618
431 Le Vast 328 10 338 50619
432 Vaudreville 71 0 71 50621
433 La Vendelée 474 24 498 50624
434 Ver 379 8 387 50626
435 Vernix 155 4 159 50628
436 Vesly 741 6 747 50629
437 Le Vicel 118 3 121 50633
438 Vicq-sur-Mer 1 064 13 1 077 50142
439 Videcosville 88 1 89 50634
440 Villebaudon 320 3 323 50637
441 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 3 849 64 3 913 50639
442 Villiers-Fossard 652 20 672 50641
443 Virandeville 777 24 801 50643
444 Yquelon 1 151 44 1 195 50647
445 Yvetot-Bocage 1 182 30 1 212 50648

Communes associées ou déléguées

Commune pôle Commune Population
municipale
Population
comptée à part
Population
totale
Code
INSEE
Avranches Avranches (commune ancienne) 7 787 432 8 219 50025
Saint-Martin-des-Champs 2 490 76 2 566 50516
Bourgvallées Gourfaleur 467 12 479 50213
La Mancellière-sur-Vire 528 14 542 50287
Le Mesnil-Herman 142 1 143 50313
Saint-Romphaire 773 16 789 50545
Saint-Samson-de-Bonfossé 896 22 918 50546
Soulles 498 4 502 50581
Bricquebec-en-Cotentin Bricquebec 4 104 59 4 163 50082
Les Perques 155 2 157 50396
Quettetot 732 14 746 50418
Saint-Martin-le-Hébert 154 2 156 50520
Le Valdécie 141 1 142 50614
Le Vrétot 561 11 572 50646
Buais-Les-Monts Buais 486 7 493 50090
Saint-Symphorien-des-Monts 124 3 127 50557
Canisy Canisy 1 037 25 1 062 50095
Saint-Ébremond-de-Bonfossé 711 30 741 50465
Carentan-les-Marais Angoville-au-Plain 111 2 113 50010
Brévands 305 7 312 50080
Brucheville 131 3 134 50089
Carentan 441 13 454 50099
Catz 107 1 108 50107
Houesville 246 4 250 50249
Montmartin-en-Graignes 611 6 617 50348
Saint-Côme-du-Mont 461 10 471 50458
Saint-Hilaire-Petitville 1 375 25 1 400 50485
Saint-Pellerin 352 7 359 50534
Les Veys 482 8 490 50631
Vierville 31 0 31 50636
Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-Octeville 34 799 1 027 35 826 50129
Équeurdreville-Hainneville 16 151 476 16 627 50173
La Glacerie 5 916 174 6 090 50203
Querqueville 4 998 147 5 145 50416
Tourlaville 15 925 469 16 394 50602
Dragey-Ronthon Ronthon 226 7 233 50439
Ducey-Les Chéris Les Chéris 258 8 266 50132
Ducey 2 569 51 2 620 50168
Folligny La Beslière 159 5 164 50047
Le Mesnil-Drey 226 4 230 50309
Gavray-sur-Sienne Gavray 1 411 18 1 429 50197
Le Mesnil-Amand 177 3 180 50301
Le Mesnil-Rogues 171 3 174 50320
Sourdeval-les-Bois 221 2 223 50583
Gouville-sur-Mer Anneville-sur-Mer 242 7 249 50014
Boisroger 232 3 235 50061
Gouville-sur-Mer 2 128 50 2 178 50215
Montsurvent 445 7 452 50354
Servigny 194 3 197 50573
Grandparigny Chèvreville 199 9 208 50133
Martigny 315 11 326 50293
Milly 335 9 344 50329
Parigny 1 786 45 1 831 50391
Isigny-le-Buat Biards 416 10 426 50053
Chalandrey 299 4 303 50113
La Mancellière 274 12 286 50286
Le Mesnil-Bœufs 181 5 186 50306
Le Mesnil-Thébault 277 13 290 50322
Montgothier 235 10 245 50344
Montigny 233 6 239 50346
Naftel 174 6 180 50367
Vezins 257 7 264 50632
Juvigny-les-Vallées La Bazoge 141 7 148 50037
Bellefontaine 139 5 144 50043
Chasseguey 82 2 84 50125
Chérencé-le-Roussel 275 9 284 50131
Juvigny-le-Tertre 606 10 616 50260
Le Mesnil-Rainfray 210 1 211 50318
Le Mesnil-Tôve 230 5 235 50323
La Hague Acqueville 616 17 633 50001
Auderville 223 6 229 50020
Beaumont-Hague 1 370 39 1 409 50041
Biville 500 14 514 50057
Branville-Hague 171 5 176 50073
Digulleville 260 7 267 50163
Éculleville 33 1 34 50171
Flottemanville-Hague 974 28 1 002 50187
Gréville-Hague 677 19 696 50220
Herqueville 148 4 152 50242
Jobourg 501 14 515 50257
Omonville-la-Petite 124 4 128 50385
Omonville-la-Rogue 447 13 460 50386
Sainte-Croix-Hague 798 23 821 50460
Saint-Germain-des-Vaux 311 9 320 50477
Tonneville 588 17 605 50600
Urville-Nacqueville 2 055 58 2 113 50611
Vasteville 1 145 32 1 177 50620
Vauville 316 9 325 50623
La Haye Baudreville 75 1 76 50035
Bolleville 360 6 366 50063
Glatigny 141 4 145 50204
La Haye-du-Puits 1 460 68 1 528 50236
Mobecq 236 7 243 50330
Montgardon 468 7 475 50343
Saint-Rémy-des-Landes 213 3 216 50544
Saint-Symphorien-le-Valois 809 21 830 50558
Surville 196 3 199 50586
Le Tanu Noirpalu 106 1 107 50377
Le Teilleul Ferrières 49 0 49 50179
Heussé 210 4 214 50245
Husson 168 6 174 50254
Sainte-Marie-du-Bois 58 5 63 50508
Le Teilleul 1 178 12 1 190 50591
Marigny-Le-Lozon Lozon 308 4 312 50280
Marigny 2 415 54 2 469 50292
Montsenelle Coigny 167 4 171 50136
Lithaire 576 8 584 50273
Prétot-Sainte-Suzanne 299 3 302 50415
Saint-Jores 371 5 376 50497
Mortain-Bocage Bion 374 14 388 50056
Mortain 1 527 173 1 700 50359
Notre-Dame-du-Touchet 610 10 620 50381
Saint-Jean-du-Corail 257 2 259 50494
Villechien 164 8 172 50638
Moyon Villages Chevry 108 0 108 50134
Le Mesnil-Opac 247 12 259 50316
Moyon 1 088 23 1 111 50363
Orval-sur-Sienne Montchaton 293 7 300 50339
Orval 879 26 905 50388
Percy-en-Normandie Le Chefresne 305 4 309 50128
Percy 2 300 100 2 400 50393
Pont-Hébert Pont-Hébert 1 575 35 1 610 50409
Pontorson Macey 108 0 108 50284
Pontorson 3 858 70 3 928 50410
Vessey 386 5 391 50630
Port-Bail-sur-Mer Denneville 559 13 572 50160
Portbail 1 502 44 1 546 50412
Saint-Lô-d'Ourville 484 6 490 50503
Quettreville-sur-Sienne Contrières 373 9 382 50140
Guéhébert 138 1 139 50223
Hérenguerville 203 6 209 50244
Hyenville 365 13 378 50255
Quettreville-sur-Sienne 1 445 33 1 478 50419
Trelly 671 10 681 50605
Remilly-les-Marais Les Champs-de-Losque 196 2 198 50119
Le Mesnil-Vigot 218 4 222 50325
Remilly-sur-Lozon 645 6 651 50431
Romagny-Fontenay Fontenay 310 8 318 50189
Romagny 960 35 995 50436
Saint-Amand-Villages Placy-Montaigu 235 2 237 50404
Saint-Amand 2 279 56 2 335 50444
Sainte-Mère-Église Beuzeville-au-Plain 42 0 42 50051
Carquebut 309 3 312 50103
Chef-du-Pont 645 5 650 50127
Écoquenéauville 99 4 103 50170
Foucarville 119 3 122 50191
Ravenoville 234 1 235 50427
Sainte-Mère-Église 1 573 30 1 603 50523
Saint-Hilaire-du-Harcouët Saint-Hilaire-du-Harcouët 3 678 251 3 929 50484
Saint-Martin-de-Landelles 1 110 25 1 135 50515
Virey 981 32 1 013 50644
Saint-James Argouges 501 1 502 50018
Carnet 494 9 503 50100
La Croix-Avranchin 437 12 449 50154
Montanel 337 2 339 50337
Saint-James 2 753 66 2 819 50487
Vergoncey 188 9 197 50627
Villiers-le-Pré 186 4 190 50640
Saint-Jean-d'Elle Notre-Dame-d'Elle 181 3 184 50380
Précorbin 525 7 532 50414
Rouxeville 388 10 398 50441
Saint-Jean-des-Baisants 1 291 34 1 325 50492
Vidouville 142 2 144 50635
Saint-Jean-des-Champs Saint-Léger 87 3 90 50501
Saint-Ursin 171 5 176 50561
Saint-Sauveur-Villages Ancteville 231 1 232 50007
Le Mesnilbus 380 3 383 50308
La Ronde-Haye 341 7 348 50438
Saint-Aubin-du-Perron 238 3 241 50449
Saint-Michel-de-la-Pierre 196 6 202 50524
Saint-Sauveur-Lendelin 1 643 105 1 748 50550
Vaudrimesnil 445 10 455 50622
Sartilly-Baie-Bocage Angey 289 7 296 50009
Champcey 236 5 241 50116
Montviron 343 4 347 50355
La Rochelle-Normande 352 11 363 50434
Sartilly 1 615 29 1 644 50565
Sourdeval Sourdeval 2 643 51 2 694 50582
Vengeons 470 11 481 50625
Terre-et-Marais Saint-Georges-de-Bohon 419 6 425 50470
Sainteny 902 23 925 50564
Thèreval La Chapelle-en-Juger 657 14 671 50123
Hébécrevon 1 136 31 1 167 50239
Torigny-les-Villes Brectouville 169 2 171 50075
Giéville 685 12 697 50202
Guilberville 1 236 15 1 251 50224
Torigni-sur-Vire 2 344 28 2 372 50601
Tourneville-sur-Mer Annoville 641 13 654 50015
Lingreville 1 023 19 1 042 50272
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Rouffigny 313 4 317 50440
Villedieu-les-Poêles 3 536 60 3 596 50639

Notes et références

  1. Les données de population au 1er janvier 2020 dans les limites territoriales des communes au 1er janvier 2022 sont officielles et authentifiées par décret à paraître au Journal officiel. Ces populations entrent en vigueur au 1er janvier 2023.

Source

Articles connexes