Actions

Aire urbaine de Saint-Lô

De Wikimanche

L'aire urbaine de Saint-Lô est une ancienne division administrative de la Manche, centrée autour de Saint-Lô.

Elle est remplacée en 2020 par l'aire d'attraction de Saint-Lô.

Présentation

Elle se compose de 39 communes.

En 2014, sa population est de 52 836 habitants [1] (49 761 en 2006, 48 837 habitants en 1999) [2] pour une superficie de 397,76 km².

Elle représente 10,1 % de la population du département et 6,7 % de sa superficie.

Par sa population, elle est la deuxième aire urbaine du département, après celle de Cherbourg-en-Cotentin. Elle se classe en 9e position au plan normand, derrière Rouen, Caen, Le Havre, Cherbourg-Octeville, Évreux, Elbeuf, Dieppe et Alençon, et en 140e position au plan national.

Composition

Les 39 communes se composent de trois communes urbaines, Saint-Lô, Agneaux et Saint-Georges-Montcocq et de 44 communes rurales.

Commune Population
(1999)
Superficie
(km²)
Densité
(hab./km²)
Agneaux 4 476 6,50 688,62
Airel 486 10,17 47,79
Amigny 123 3,69 33,33
La Barre-de-Semilly 792 7,74 102,33
Baudre 356 3,81 93,44
Bérigny 367 12,15 30.21
Bourgvallées
Canisy 931 6,25 148,96
Carantilly 530 10,70 49,53
Cavigny 243 6,78 35,84
Couvains 383 15,03 25,48
Dangy 604 9,93 60,83
La Luzerne 47 1,94 24,23
La Mancellière-sur-Vire 487 6,80 71,62
Marigny-Le-Lozon
La Meauffe 1 034 10,22 101,17
Le Mesnil-Amey 251 2,81 89,32
Le Mesnil-Eury 150 3,46 43,35
Le Mesnil-Herman 123 1,91 64,40
Le Mesnil-Rouxelin 440 4,74 92,83
Montreuil-sur-Lozon 239 6,45 37,05
Pont-Hébert 1 713 14,99 114,28
Quibou 819 17,15 47,76
Rampan 212 4,09 51,83
Saint-André-de-l'Épine 463 7,24 63,95
Saint-Clair-sur-l'Elle 864 7,99 108,14
Saint-Georges-d'Elle 365 8,96 40,74
Saint-Georges-Montcocq 896 8,94 100,22
Saint-Germain-d'Elle 198 8,87 22,32
Saint-Gilles 785 7,84 100,13
Saint-Jean-de-Savigny 278 7,58 36,68
Saint-Jean-d'Elle
Saint-Lô 20 090 23,19 866,32
Saint-Martin-de-Bonfossé 500 12,68 39,43
Saint-Pierre-de-Semilly 378 4,59 82,35
Sainte-Suzanne-sur-Vire 508 5,05 100,59
Soulles
Thèreval
Villiers-Fossard 465 8,52 54,58
Total 48 837 397,76 122,78

Notes et références

  1. Insée, 2014.
  2. Recensement de 1999)

Article connexe