Élections cantonales de 1992 dans la Manche
De Wikimanche
Élections cantonales de 1992 dans la Manche
Le premier tour a lieu le 22 mars 1992 (en même temps que les élections régionales) et le second tour le 29 mars.
Résultats par canton
Barneville-Carteret
Premier tour . - Inscrits : 5 440. Votants : 3 752. Exprimés : 3 596. Participation : 68,97 %. Abstention : 31,03 %.
Second tour . - Inscrits : 5 440. Votants : 3 597. Exprimés : 3 440. Participation : 66,22 %. Abstention : 68,97 %.
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||||||
Auguste Lefèvre | Divers droite | 1 266 | 35,21 % | 1 557 | 45,26 % | |||||
André Viel | DVD | 1 020 | 28,36 % | 1 883 | 54,74 % | |||||
Richard Robert | PCF | 92 | 2,56 % | |||||||
Auguste Dupont | PS | 264 | 7,34 % | |||||||
Annick Cardine | Les Verts | 273 | 7,59 % | |||||||
Raymond Lecœur | FN | 354 | 9,84 % | |||||||
Christiane Manny | DVD | 327 | 9,09 % |
Beaumont-Hague
Premier tour . - Inscrits : 6 494. Votants : 4 618. Exprimés : 4 417. Participation : 71,11 %. Abstention : 28,89 %.
Second tour . - Inscrits : 6 494. Votants : 4 199. Exprimés : 3 982. Participation : 61,32 %. Abstention : 38,68 %.
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||||||
Louis Avoine | PCF | 154 | 3,49 % | |||||||
Patrick Mougenot | PS | 1 241 | 28,1 % | 1 813 | 45,53 % | |||||
Michel Canoville | SE | 933 | 21,12 % | |||||||
Michel Laurent | DVD | 1 354 | 30,65 % | 2 169 | 54,47 % | |||||
Joseph Lehot | FN | 320 | 7,24 % |
Brécey
Premier tour . - Inscrits : 4 387. Votants : 3 323. Exprimés : 3 073. Participation : 75,75 %. Abstention : 24,25 %.
Candidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
Alfred Prime | PCF | 156 | 5,08 % | ||||
Pierre Aguiton | UDF | 2 673 | 86,98 % | ||||
Antoinette Guignot | FN | 244 | 7,94 % |
Bréhal
Premier tour . - Inscrits : 7 229. Votants : 4 986. Exprimés : 4 677. Participation : 68,97 %. Abstention : 31,03 %.
Candidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
Claude Girard | PCF | 159 | 3,4 % | ||||
André Clément | DVD | 1 226 | 26,21 % | ||||
Bernard Rolland | DVD | 2 789 | 59,63 % | ||||
Henri Hue | FN | 503 | 10,75 % |
Bricquebec
Premier tour . - Inscrits : 6 824. Votants : 4 349. Exprimés : 4 184. Participation : 63,73 %. Abstention : 36,27 %.
Candidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
Ginette Bihel | PCF | 303 | 7,24 % | ||||
Jean-Pierre Krawczyk | PS | 582 | 13,91 % | ||||
Rémi Pézeril | Les Verts | 590 | 14,1 % | ||||
Henri-Louis Védie | RPR | 2 345 | 56,05 % | ||||
Roger Klotz | FN | 364 | 8,7 % |
Carentan
Premier tour . - Inscrits : 8 495. Votants : 5 598. Exprimés : 5 295. Participation : 65,9 %. Abstention : 34,1 %.
Candidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
Gabriel Billy | PCF | 327 | 6,18 % | ||||
Louis Kerfourn | PS | 1075 | 20,3 % | ||||
Guy Auboire | Les Verts | 580 | 10,95 % | ||||
André Lemaître | DVD | 2 881 | 54,41 % | ||||
Gaston Bellamy | FN | 432 | 8,16 % |
Cherbourg-Sud-Est
Premier tour. Inscrits : 7835. Votants : 4 579. Exprimés : 4 393. Participation : 58,44 %. Abstention : 41,56 %.
Second tour . - Inscrits : 7 835. Votants : 4 015. Exprimés : 3 764. Participation : 51,24 %. Abstention : 48,76 %.
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||||||
Michel Louiset | PS | 1 454 | 33,1 % | 2 028 | 53,88 % | |||||
Jack Breton | UDF | 1 268 | 28,86 % | 1 736 | 46,12 % | |||||
Jean-Claude Forafo | PCF | 370 | 8,42 % | |||||||
Patrick Crinquette | Les Verts | 545 | 12,41 % | |||||||
Jean-Albert Guérault | DVD | 234 | 5,33 % | |||||||
Pierre Beaumont | FN | 522 | 11,88 % |
Coutances
Premier tour . - Inscrits : 8 478. Votants : 5 692. Exprimés : 5 441. Participation : 67,14 %. Abstention : 32,86 %.
Second tour . - Inscrits : 8 478. Votants : 5 116. Exprimés : 4 778. Participation : 60,34 %. Abstention : 39,66 %.
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||||||
Érick Pontais | PCF | 192 | 3,53 % | |||||||
Claude Verneuil | GE | 687 | 12,63 % | |||||||
Monique Sagot | Les Verts | 569 | 10,46 % | |||||||
Alain Cousin | RPR | 2 444 | 44,92 % | 2 494 | 52,2 % | |||||
David Lerouge | DVD | 1 262 | 23,19 % | 2 284 | 47,8 % | |||||
Auguste Gardille | FN | 287 | 5,27 % |
Équeurdreville-Hainneville
Premier tour . - Inscrits : 16 710. Votants : 10 622. Exprimés : 10 088. Participation : 63,57 %. Abstention : 36,43 %.
Second tour . - Inscrits : 16 710. Votants : 9 350. Exprimés : 8 584. Participation : 55,95 %. Abstention : 44,05 %.
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||||||
René Sébire | PS | 3 216 | 31,88 % | 4 372 | 50,93 % | ||||||
Jean Tissot | RPR | 3 095 | 30,68 % | 4 212 | 49,07 % | ||||||
Jean-Michel Durieux | PCF | 632 | 6,26 % | ||||||||
Daniel Bosquet | Les Verts | 2 244 | 22,24 % | ||||||||
Janine Vautier | FN | 901 | 8,93 % |
La Haye-du-Puits
Premier tour. Inscrits 5 969. Votants : 4 187. Exprimés : 3 961. Participation : 70,15 %. Abstention : 29,85 %.
Second tour . - Inscrits : 5 967. Votants : 3 958. Exprimés : 3 773. Participation : 66,33 %. Abstention : 33,67 %.
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||||||
Henri Dujardin | PCF | 103 | 2,6 % | % | ||||||
Micheline Le Corre | PS | 276 | 6,97% | % | ||||||
Charles Guilbert | Les Verts | 321 | 8,1 % | % | ||||||
Bernard Chenot | DVD | 1 506 | 38,02 % | 1 840 | 48,77 % | |||||
Jacqueline Chanoni | DVD | 1 080 | 27,27 % | 1 933 | 51,23 % | |||||
Daniel Pernelle | DVD | 323 | 8,15 % | % | ||||||
Patrick Lehuby | FN | 352 | 8,89% | % |
Isigny-le-Buat
Premier tour . - Inscrits : 2 413. Votants : 1 903. Exprimés : 1 731. Participation : 78,86 %. Abstention : 21,14 %.
Candidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
Jean-Pierre Guénée | PCF | 51 | 2,95 % | ||||
Jacqueline Meyer | PS | 172 | 9,94 % | ||||
Bernard Pinel | UDF | 1 410 | 81,46 % | ||||
Nicole Tighilt | FN | 98 | 5,66 % |
Saint-Lô-Ouest
Premier tour. - Inscrits : 9 108. Votants : 6 318. Exprimés : 6 030. Participation : 69,37 %. Abstention : 30,63 %.
Second tour . - Inscrits : 9 108. Votants : 5 231. Exprimés : 4 912. Participation : 57,43 %. Abstention : 42,57 %.
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||||||
Edmond Piédagnel | RPR | 2 466 | 40,9 % | 3 635 | 74 % | |||||
Patrice Luce | PS | 985 | 16,33 % | 1 277 | 26 % | |||||
Michel Boulay | PCF | 176 | 2,92 % | |||||||
Jean-Luc Cohin | 464 | 7,69 % | ||||||||
Dominique Bauduin | Les Verts | 439 | 7,28 % | |||||||
Alain Crépieux | DVD | 1 123 | 18,62 % | |||||||
Sylvestre Zinnato | FN | 377 | 6,25 % |
Villedieu-les-Poêles
Premier tour . - Inscrits : 6 317. Votants : 4 668. Exprimés : 4 433. Participation : 73,9 %. Abstention : 26,1 %.
Second tour . - Inscrits : 6 317. Votants : 4639. Exprimés : 4 489. Participation : 73,44 %. Abstention : 26,56 %.
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||||||
Michel Besnier | UDF | 1 440 | 32,48 % | 1 678 | 37,38 % | |||||
Louis Prével | DVD | 687 | 15,5 % | 506 | 11,27 % | |||||
Jean Sesboué | DVD | 1 716 | 38,71 % | 2 305 | 51,35 % | |||||
Guy Lecann | PCF | 99 | 2,23 % | % | ||||||
Daniel Caillot | PS | 200 | 4,51 % | % | ||||||
Gérard Blin | FN | 291 | 6,56 % | % |