Élections cantonales de 1951 dans la Manche
De Wikimanche
Élections cantonales de 1951 dans la Manche
Elles ont lieu dans 24 cantons les dimanches 7 et 14 octobre 1951 [1].
Analyse
Les résultats sont acquis dès le premier tour dans 21 des 24 cantons en jeu [2]. Seuls les cantons de Cherbourg, Granville et Montebourg disputent un second tour.
Le scrutin marque une grande stabilité en ne faisant entrer que sept nouveaux conseillers généraux à l'assemblée départementale. Quatre sont désignés dès le premier tour : le sénateur Léon Jozeau-Marigné (Avranches), René Lecocq (Lessay), Étienne de Thieulloy (Barenton) et Jean-Pierre Tizon (Ducey), et les trois autres au second tour : Jean Brard (Cherbourg), Roger Maris (Granville) et Albert Pèlerin (Montebourg).
Résultats canton par canton
Canton d'Avranches
Premier tour. - Inscrits : 8 184. Votants : 4 984. Exprimés : 4 820.
Candidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
Léon Jozeau-Marigné | 3 430 | ||||||
Dr Gendrot | SFIO | 1 156 | |||||
Amouriaux | PCF | 222 |
Canton de Barenton
Premier tour. - Inscrits : 2 982. Votants : 2 113. Exprimés : 1990
Candidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
Étienne de Thieulloy | Ind. | 1 032 | 51,86 % | ||||
Leconte | 661 | 33,22 % | |||||
Bédouet | RPF | 207 | 10,40 % | ||||
Nicolas | SFIO | 54 | 2,71 % |
Canton de Canisy
Premier tour. - Inscrits : 3 666. Votants : 2 491. Exprimés : 2 415.
Candidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
Michel Yver de la Vigne-Bernard | 2 326 | ||||||
Houyvet | PCF | 84 | |||||
Divers | 5 |
Canton de Cerisy-la-Salle
Premier tour. - Inscrits : 4 107. Votants : 2 936. Exprimés : 2 802.
Candidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
Eugène Leclerc | 2 353 | ||||||
Henri Coste | SFIO | 263 | |||||
Robert Teulé | PCF | 31 | |||||
Divers | 155 |
Canton de Cherbourg
Premier tour. - Inscrits :
Second tour. - Inscrits : 19 033. Votants : 9 290. Exprimés : 9 087.
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||||||
Jean Brard | RPF | 2 580 | 4 360 | 47,98 % | ||||||
Leclerc | SFIO | 2 168 | 3 224 | 35,48 % | ||||||
Thomazo | MRP | 1 629 | ||||||||
Marguerite | PCF | 955 | 898 | 9,88 % | ||||||
Fougère | RI | 763 | 588 | 6,47 % |
Canton de Ducey
Premier tour. - Inscrits : 4 036. Votants : 2 980. Exprimés : 2 954.
Candidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
Jean-Pierre Tizon | 1 873 | ||||||
Justin Raoux | 991 | ||||||
Lemonnier | 76 |
Canton de Gavray
Premier tour. - Inscrits : 4 660. Votants : 3 178. Exprimés : 3 145.
Candidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
Auguste Beck | MRP | 2 750 | |||||
Roger Fournier | Ind. | 220 | |||||
Liot | SFIO | 99 | |||||
Duvald | PCF | 57 |
Canton de Granville
Premier tour. - Inscrits : 11 709. Votants : 6 946. Exprimés : 6 800.
Second tour. - Inscrits : 12 708. Votants : 7 625. Exprimés : 7 550.
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||||||
Roger Maris | RPF | 3 301 | 48,54 % | 3 740 | 49,54 % | |||||
Jules Desmonts | Rad. soc. | 2 620 | 38,53 % | 3 127 | 41,42 % | |||||
Méheut | PCF | 879 | 12,93 % | 584 | 7,74 % |
Canton de La Haye-Pesnel
Premier tour. - Inscrits : 4 464. Votants : 3 194. Exprimés : 3 138.
Candidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
Ernest Corbin | Ind. | 2 779 | |||||
Lecoufley | SFIO | 179 | |||||
Robine | PCF | 167 | |||||
Divers | 13 |
Canton de Lessay
Premier tour. - Inscrits : 4 900. Votants : 2 827. Exprimés : 2 751.
Candidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
René Lecocq | 2 287 | ||||||
Champagneux | SFIO | 313 | |||||
Lurienne | PCF | 113 | |||||
Divers | 38 |
Canton de Marigny
Premier tour. - Inscrits : 3 120. Votants : 2 076. Exprimés : 2048.
Candidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
Gabriel de Carville | 1 702 | ||||||
Marcel Goueslard | SFIO | 290 | |||||
Cléophas Lebouteiller | PCF | 21 | |||||
Divers | 25 |
Canton de Montebourg
Premier tour. - Inscrits : 3 840. Votants : 2 420.
Second tour. - Inscrits : 3 863. Votants : 2 769. Exprimés : 2 741.
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||||||
Albert Pèlerin | RPF | 1 022 | 1 251 | 45,64 % | ||||||
Lucas | MRP | 809 | 852 | 31,08 % | ||||||
Leffilastre | SFIO | 543 | 631 | 23,02 % | ||||||
Pouchin | PCF | 44 |
Canton de Montmartin-sur-Mer
Premier tour. - Inscrits : 4 779. Votants : 2 697. Exprimés : 2 655.
Candidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
Pierre Pigaux | 2 240 | 84,37 % | |||||
Robillard | SFIO | 290 | 10,92 % | ||||
Deux | PCF | 118 | 4,44 % | ||||
Divers | 7 |
Canton de Mortain
Premier tour. - Inscrits : 4 395. Votants : 2 791. Exprimés : 2 744.
Candidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
Henri de Ponthaud | Ind. | 2 468 | 89,94 % | ||||
Banis | PCF | 145 | 5,28 % | ||||
Piel | SFIO | 127 | 4,63 % |
Canton d'Octeville
Premier tour. - Inscrits : 18 251. Votants : 9 032.
Candidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
Joseph Bocher | SFIO | 4 780 | |||||
Pierre Fernagu | MRP | 2 698 | |||||
Maurice Postaire | PCF | 1 324 |
Canton des Pieux
Premier tour. - Inscrits : 4 903. Votants : 2 889.
Candidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
Louis Boisroux | Union nationale | 1 881 | |||||
Chasles | SFIO | 670 | |||||
Alain | PCF | 312 |
Canton de Quettehou
Premier tour. - Inscrits : 5 873. Votants : 3 237.
Candidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
Robert Lehouelleur | RPF | 2 479 | |||||
Georges Fatôme | SFIO | 592 | |||||
Baude | PCF | 72 |
Canton de Saint-Clair-sur-l'Elle
Premier tour. - Inscrits : 4 054. Votants : 2 103. Exprimés : 2 032.
Candidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
Gustave de La Moissonnière | 1 864 | ||||||
Louis Robin | PCF | 164 | |||||
Divers | 4 |
Canton de Saint-Hilaire-du-Harcouët
Premier tour. - Inscrits : 6 941. Votants : 4 116. Exprimés : 3 785.
Candidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
Daniel Cuche | 2 454 | ||||||
Mme Marguerie | PCF | 221 |
Canton de Saint-Pois
Premier tour. - Inscrits : 3 016. Votants : 2 308. Exprimés : 2 282.
Candidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
Jean Lucq | Ind. | 1 151 | 50,44 % | ||||
Maximilien Chérencé | 1 050 | 46,01 % | |||||
Palaric | PCF | 68 | 2,98 % | ||||
Cahu | SFIO | 11 | 0,48 % |
Canton de Saint-Sauveur-Lendelin
Premier tour. - Inscrits : 3 641. Votants : 2 463. Exprimés : 2 357.
Candidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
Maurice Langevin | 1 951 | ||||||
Lermier | SFIO | 319 | |||||
Lebrun | PCF | 61 | |||||
Divers | 17 |
Canton de Saint-Sauveur-le-Vicomte
Premier tour. - Inscrits : 4 342. Exprimés : 2 407.
Candidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
Joseph de Fontbonne | Ind. | 1 665 | |||||
Dupont | Soc. ind. | 411 | |||||
Cambazar | Paysan | 216 | |||||
Simon | PCF | 51 | |||||
Angot | SFIO | 39 |
Canton de Sartilly
Premier tour. - Inscrits : 4 508. Votants : 2 975. Exprimés : 2 902.
Candidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
Jean de Montgermont | 2 364 | 81,46 % | |||||
Chapelain | SFIO | 360 | 12,41 % | ||||
Burnouf | PCF | 162 | 5,58 % |
Canton de Tessy-sur-Vire
Premier tour. - Inscrits : 3 786. Votants : 2 549. Exprimés : 2 496.
Candidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
Jean Friteau | 2 418 | ||||||
Bléas | PCF | 73 | |||||
Divers | 5 |