Actions

Recensement de la population légale des communes de la Manche de 2014

De Wikimanche

Révision datée du 27 avril 2019 à 16:19 par Momo50 (discussion | contributions) (→‎Articles connexes)
(diff) ← Version précédente | Voir la version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)

Recensement de la population légale des communes de la Manche de 2014 entrant en vigueur au 1er janvier 2017, dans leurs limites territoriales existant au 1er janvier 2016.

Population municipale : 499 958 habitants.

Population totale : 518 322 habitants (la population comptée à part est de 18 364 habitants).

Commune Population
municipale
Population
comptée à part
Population
totale
Code
INSEE
Acqueville 671 19 690 50001
Agneaux 4 054 500 4 554 50002
Agon-Coutainville 2 798 131 2 929 50003
Airel 530 9 539 50004
Amigny 146 5 151 50006
Ancteville 251 8 259 50007
Anctoville-sur-Boscq 473 26 499 50008
Anneville-en-Saire 395 9 404 50013
Anneville-sur-Mer 241 5 246 50014
Annoville 659 10 669 50015
Appeville 182 1 183 50016
Argouges 530 13 543 50018
Aucey-la-Plaine 445 4 449 50019
Auderville 249 3 252 50020
Audouville-la-Hubert 80 1 81 50021
Aumeville-Lestre 133 2 135 50022
Auvers 664 4 668 50023
Auxais 172 4 176 50024
Avranches 7 813 661 8 474 50025
Azeville 93 0 93 50026
Bacilly 926 26 952 50027
La Baleine 94 1 95 50028
Barenton 1 214 38 1 252 50029
Barfleur 600 13 613 50030
Barneville-Carteret 2 197 61 2 258 50031
La Barre-de-Semilly 997 43 1 040 50032
Baubigny 159 3 162 50033
Baudre 547 11 558 50034
Baupte 435 6 441 50036
La Bazoge 156 3 159 50037
Beauchamps 382 11 393 50038
Beaucoudray 146 3 149 50039
Beauficel 156 0 156 50040
Beaumont-Hague 1 471 26 1 497 50041
Beauvoir 410 10 420 50042
Bellefontaine 136 6 142 50043
Belval 310 1 311 50044
Benoîtville 620 15 635 50045
Bérigny 420 4 424 50046
Beslon 565 9 574 50048
Besneville 675 14 689 50049
Beuvrigny 131 0 131 50050
Beuzeville-la-Bastille 157 2 159 50052
Biéville 189 3 192 50054
Biniville 118 2 120 50055
Biville 559 16 575 50057
Blainville-sur-Mer 1 610 61 1 671 50058
Blosville 303 10 313 50059
La Bloutière 418 2 420 50060
Boisyvon 107 1 108 50062
La Bonneville 199 4 203 50064
Bourguenolles 339 4 343 50069
Bourgvallées 2 561 76 2 637 50546
Boutteville 62 4 66 50070
Brainville 232 9 241 50072
Branville-Hague 164 7 171 50073
Brécey 2 100 187 2 287 50074
Bréhal 3 187 81 3 268 50076
Bretteville 1 083 33 1 116 50077
Bretteville-sur-Ay 390 8 398 50078
Breuville 408 7 415 50079
Brévands 303 2 305 50080
Bréville-sur-Mer 788 39 827 50081
Bricquebec-en-Cotentin 5 996 172 6 168 50082
Bricquebosq 579 9 588 50083
Bricqueville-la-Blouette 565 29 594 50084
Bricqueville-sur-Mer 1 184 35 1 219 50085
Brillevast 338 4 342 50086
Brix 2 100 52 2 152 50087
Brouains 152 9 161 50088
Brucheville 145 5 150 50089
Buais-les-Monts 643 16 659 50090
Cambernon 737 19 756 50092
Cametours 432 4 436 50093
Camprond 433 4 437 50094
Canisy 1 046 40 1 086 50095
Canteloup 229 5 234 50096
Canville-la-Rocque 134 3 137 50097
Carantilly 660 11 671 50098
Carentan-les-Marais 6 783 554 7 337 50099
Carnet 491 6 497 50100
Carneville 228 4 232 50101
Carolles 771 16 787 50102
Carquebut 333 5 338 50103
Catteville 110 1 111 50105
Catz 140 5 145 50107
Cavigny 234 2 236 50106
Céaux 436 8 444 50108
Cérences 1 868 42 1 910 50109
Cerisy-la-Forêt 951 22 973 50110
Cerisy-la-Salle 1 051 19 1 070 50111
La Chaise-Baudouin 498 8 506 50112
Champeaux 356 7 363 50117
Champrepus 329 5 334 50118
Les Champs-de-Losque 180 4 184 50119
Chanteloup 351 9 360 50120
La Chapelle-Cécelin 233 4 237 50121
La Chapelle-Urée 140 2 142 50124
Chasseguey 88 1 89 50125
Chaulieu 306 1 307 50514
Chavoy 128 5 133 50126
Cherbourg-en-Cotentin 80 959 2 831 83 790 50129
Chérencé-le-Héron 387 13 400 50130
Chérencé-le-Roussel 305 4 309 50131
Clitourps 201 3 204 50135
La Colombe 616 19 635 50137
Colomby 520 9 529 50138
Condé-sur-Vire 3 797 117 3 914 50139
Contrières 383 15 398 50140
Coudeville-sur-Mer 859 21 880 50143
Coulouvray-Boisbenâtre 547 2 549 50144
Courcy 629 7 636 50145
Courtils 220 5 225 50146
Coutances 8 789 1 276 10 065 50147
Couvains 474 4 478 50148
Couville 1 089 23 1 112 50149
Crasville 266 6 272 50150
Créances 2 206 33 2 239 50151
Les Cresnays 240 6 246 50152
La Croix-Avranchin 453 5 458 50154
Crollon 283 6 289 50155
Crosville-sur-Douve 62 1 63 50156
Cuves 294 18 312 50158
Dangy 634 23 657 50159
Denneville 594 13 607 50160
Le Dézert 559 12 571 50161
Digosville 1 511 48 1 559 50162
Digulleville 289 3 292 50163
Domjean 1 089 12 1 101 50164
Donville-les-Bains 3 181 133 3 314 50165
Doville 314 6 320 50166
Dragey-Ronthon 812 21 833 50167
Ducey-Les Chéris 2 738 72 2 810 50168
Écausseville 100 1 101 50169
Éculleville 31 0 31 50171
Émondeville 362 11 373 50172
Équilly 186 12 198 50174
Éroudeville 239 5 244 50175
L'Étang-Bertrand 340 7 347 50176
Étienville 370 7 377 50177
Fermanville 1 348 25 1 373 50178
Feugères 347 10 357 50181
La Feuillie 282 12 294 50182
Fierville-les-Mines 328 8 336 50183
Flamanville 1 707 34 1 741 50184
Fleury 1 060 22 1 082 50185
Flottemanville 185 7 192 50186
Flottemanville-Hague 899 41 940 50187
Folligny 1 070 35 1 105 50188
Fontenay-sur-Mer 176 4 180 50190
Fourneaux 140 3 143 50192
Le Fresne-Poret 206 6 212 50193
Fresville 362 14 376 50194
Gathemo 245 4 249 50195
Gatteville-le-Phare 486 19 505 50196
Gavray 1 478 36 1 514 50197
Geffosses 425 4 429 50198
Genêts 425 13 438 50199
Ger 829 19 848 50200
La Godefroy 258 8 266 50205
La Gohannière 118 1 119 50206
Golleville 175 4 179 50207
Gonfreville 152 3 155 50208
Gonneville-Le Theil 1 574 47 1 621 50209
Gorges 346 11 357 50210
Gouvets 270 6 276 50214
Gouville-sur-Mer 2 249 75 2 324 50215
Graignes-Mesnil-Angot 795 103 898 50216
Le Grand-Celland 574 16 590 50217
Grandparigny 2 725 92 2 817 50391
Granville 13 350 757 14 107 50218
Gratot 647 28 675 50219
Gréville-Hague 733 26 759 50220
Grimesnil 61 2 63 50221
Le Grippon 356 11 367 50115
Grosville 787 23 810 50222
Guéhébert 118 0 118 50223
Le Guislain 125 0 125 50225
Le Ham 334 5 339 50227
Hambye 1 168 34 1 202 50228
Hamelin 102 1 103 50229
Hardinvast 880 36 916 50230
Hauteville-la-Guichard 469 14 483 50232
Hauteville-sur-Mer 676 23 699 50231
Hautteville-Bocage 143 3 146 50233
La Haye 4 029 177 4 206 50236
La Haye-Bellefond 84 0 84 50234
La Haye-d'Ectot 238 9 247 50235
La Haye-Pesnel 1 366 33 1 399 50237
Héauville 486 9 495 50238
Helleville 502 7 509 50240
Hémevez 183 4 187 50241
Hérenguerville 204 7 211 50244
Herqueville 162 0 162 50242
Heugueville-sur-Sienne 541 12 553 50243
Hiesville 65 0 65 50246
Hocquigny 188 4 192 50247
Le Hommet-d'Arthenay 394 146 540 50248
Huberville 367 9 376 50251
Hudimesnil 867 15 882 50252
Huisnes-sur-Mer 190 3 193 50253
Isigny-le-Buat 3 305 79 3 384 50256
Jobourg 483 8 491 50257
Joganville 109 3 112 50258
Juilley 672 15 687 50259
Jullouville 2 329 72 2 401 50066
Juvigny-le-Tertre 581 12 593 50260
Lamberville 176 1 177 50261
La Lande-d'Airou 512 4 516 50262
Lapenty 400 11 411 50263
Laulne 164 3 167 50265
Lengronne 446 13 459 50266
Lessay 2 247 51 2 298 50267
Lestre 265 5 270 50268
Liesville-sur-Douve 203 6 209 50269
Lieusaint 417 5 422 50270
Lingeard 81 0 81 50271
Lingreville 972 19 991 50272
Les Loges-Marchis 1 010 145 1 155 50274
Les Loges-sur-Brécey 148 6 154 50275
Lolif 555 15 570 50276
Longueville 619 36 655 50277
Le Loreur 270 5 275 50278
Le Lorey 619 17 636 50279
La Lucerne-d'Outremer 867 11 878 50281
Le Luot 250 2 252 50282
La Luzerne 78 1 79 50283
Magneville 332 4 336 50285
Marcey-les-Grèves 1 275 55 1 330 50288
Marchésieux 728 19 747 50289
Marcilly 350 14 364 50290
Margueray 133 5 138 50291
Marigny-le-Lozon 2 598 61 2 659 50292
Martinvast 1 238 37 1 275 50294
Maupertuis 133 3 136 50295
Maupertus-sur-Mer 225 7 232 50296
La Meauffe 1 076 28 1 104 50297
Méautis 647 14 661 50298
Le Mesnil 214 9 223 50299
Le Mesnil-Adelée 168 5 173 50300
Le Mesnil-Amand 174 2 176 50301
Le Mesnil-Amey 264 11 275 50302
Le Mesnil-au-Val 711 21 732 50305
Le Mesnil-Aubert 170 6 176 50304
Le Mesnil-Eury 181 0 181 50310
Le Mesnil-Garnier 232 6 238 50311
Le Mesnil-Gilbert 144 4 148 50312
Le Mesnil-Herman 143 3 146 50313
Le Mesnil-Ozenne 255 3 258 50317
Le Mesnil-Rainfray 214 6 220 50318
Le Mesnil-Rogues 161 4 165 50320
Le Mesnil-Rouxelin 520 21 541 50321
Le Mesnil-Tôve 238 0 238 50323
Le Mesnil-Véneron 126 2 128 50324
Le Mesnil-Vigot 223 5 228 50325
Le Mesnil-Villeman 242 4 246 50326
Le Mesnilbus 324 4 328 50308
Le Mesnillard 280 9 289 50315
La Meurdraquière 164 4 168 50327
Millières 784 14 798 50328
Les Moitiers-d'Allonne 665 15 680 50332
Les Moitiers-en-Bauptois 347 5 352 50333
Le Mont-Saint-Michel 36 0 36 50353
Montabot 271 4 275 50334
Montaigu-la-Brisette 509 15 524 50335
Montaigu-les-Bois 240 3 243 50336
Montanel 381 1 382 50337
Montbray 374 7 381 50338
Montcuit 179 8 187 50340
Montebourg 2 078 113 2 191 50341
Montfarville 805 15 820 50342
Monthuchon 650 32 682 50345
Montjoie-Saint-Martin 257 4 261 50347
Montmartin-en-Graignes 582 14 596 50348
Montmartin-sur-Mer 1 341 43 1 384 50349
Montpinchon 556 14 570 50350
Montrabot 68 1 69 50351
Montreuil-sur-Lozon 328 5 333 50352
Montsenelle 1 380 23 1 403 50273
Montsurvent 388 11 399 50354
Moon-sur-Elle 845 14 859 50356
Morigny 90 2 92 50357
Morsalines 201 2 203 50358
Mortain-Bocage 3 078 263 3 341 50359
Morville 250 8 258 50360
La Mouche 234 4 238 50361
Moulines 299 7 306 50362
Moyon-Villages 1 518 39 1 557 50363
Muneville-le-Bingard 712 12 724 50364
Muneville-sur-Mer 456 12 468 50365
Nay 74 1 75 50368
Négreville 817 22 839 50369
Néhou 595 11 606 50370
Le Neufbourg 426 21 447 50371
Neufmesnil 200 8 208 50372
Neuville-au-Plain 94 0 94 50373
Neuville-en-Beaumont 39 1 40 50374
Nicorps 416 16 432 50376
Notre-Dame-de-Cenilly 671 16 687 50378
Notre-Dame-de-Livoye 134 3 137 50379
Nouainville 487 30 517 50382
Octeville-l'Avenel 206 2 208 50384
Omonville-la-Petite 144 7 151 50385
Omonville-la-Rogue 489 13 502 50386
Orglandes 361 1 362 50387
Orval-sur-Sienne 1 174 50 1 224 50388
Ouville 445 22 467 50389
Ozeville 153 2 155 50390
Le Parc 901 32 933 50535
Percy-en-Normandie 2 637 92 2 729 50393
Périers 2 365 77 2 442 50394
La Pernelle 250 6 256 50395
Perriers-en-Beauficel 223 4 227 50397
Le Perron 211 1 212 50398
Le Petit-Celland 209 3 212 50399
Picauville 3 024 47 3 071 50400
Pierreville 743 16 759 50401
Les Pieux 3 160 93 3 253 50402
Pirou 1 507 45 1 552 50403
Placy-Montaigu 226 4 230 50404
Le Plessis-Lastelle 247 10 257 50405
Poilley 895 25 920 50407
Pont-Hébert 1 738 43 1 781 50409
Pontaubault 514 9 523 50408
Pontorson 4 393 76 4 469 50410
Ponts 595 14 609 50411
Portbail 1 621 74 1 695 50412
Précey 534 9 543 50413
Quettehou 1 587 22 1 609 50417
Quettreville-sur-Sienne 1 820 35 1 855 50419
Quibou 929 23 952 50420
Quinéville 291 1 292 50421
Raids 177 5 182 50422
Rampan 214 6 220 50423
Rauville-la-Bigot 1 169 37 1 206 50425
Rauville-la-Place 391 3 394 50426
Ravenoville 258 5 263 50427
Reffuveille 497 4 501 50428
Regnéville-sur-Mer 753 39 792 50429
Reigneville-Bocage 38 0 38 50430
Remilly-sur-Lozon 675 10 685 50431
Réville 1 132 17 1 149 50433
Rocheville 626 15 641 50435
Romagny Fontenay 1 337 48 1 385 50436
Roncey 830 12 842 50437
La Ronde-Haye 354 11 365 50438
Le Rozel 248 13 261 50442
Sacey 534 12 546 50443
Saint-Amand 2 368 55 2 423 50444
Saint-André-de-Bohon 329 4 333 50445
Saint-André-de-l'Épine 565 19 584 50446
Saint-Aubin-de-Terregatte 695 13 708 50448
Saint-Aubin-des-Préaux 427 7 434 50447
Saint-Aubin-du-Perron 241 5 246 50449
Saint-Barthélemy 335 13 348 50450
Saint-Brice 142 5 147 50451
Saint-Brice-de-Landelles 686 13 699 50452
Saint-Christophe-du-Foc 429 8 437 50454
Saint-Clair-sur-l'Elle 938 14 952 50455
Saint-Clément-Rancoudray 546 8 554 50456
Saint-Cyr 197 13 210 50461
Saint-Cyr-du-Bailleul 397 11 408 50462
Saint-Denis-le-Gast 546 9 555 50463
Saint-Denis-le-Vêtu 617 17 634 50464
Saint-Ébremond-de-Bonfossé 742 21 763 50465
Saint-Floxel 483 13 496 50467
Saint-Fromond 759 11 770 50468
Saint-Georges-d'Elle 394 4 398 50473
Saint-Georges-de-la-Rivière 287 12 299 50471
Saint-Georges-de-Livoye 203 7 210 50472
Saint-Georges-de-Rouelley 556 6 562 50474
Saint-Georges-Montcocq 854 44 898 50475
Saint-Germain-d'Elle 218 2 220 50476
Saint-Germain-de-Tournebut 412 8 420 50478
Saint-Germain-de-Varreville 119 2 121 50479
Saint-Germain-des-Vaux 346 9 355 50477
Saint-Germain-le-Gaillard 752 21 773 50480
Saint-Germain-sur-Ay 909 21 930 50481
Saint-Germain-sur-Sèves 209 4 213 50482
Saint-Gilles 880 33 913 50483
Saint-Hilaire-du-Harcouët 6 130 374 6 504 50484
Saint-Hilaire-Petitville 1 403 29 1 432 50485
Saint-Jacques-de-Néhou 584 17 601 50486
Saint-James 2 821 80 2 901 50487
Saint-Jean-d'Elle 2 431 50 2 481 50492
Saint-Jean-de-Daye 614 7 621 50488
Saint-Jean-de-la-Haize 487 19 506 50489
Saint-Jean-de-la-Rivière 349 12 361 50490
Saint-Jean-de-Savigny 418 8 426 50491
Saint-Jean-des-Champs 1 375 46 1 421 50493
Saint-Jean-du-Corail-des-Bois 73 3 76 50495
Saint-Jean-le-Thomas 426 16 442 50496
Saint-Joseph 800 25 825 50498
Saint-Laurent-de-Cuves 487 8 495 50499
Saint-Laurent-de-Terregatte 641 13 654 50500
Saint-Lô 19 426 1 075 20 501 50502
Saint-Lô-d'Ourville 520 17 537 50503
Saint-Louet-sur-Vire 205 2 207 50504
Saint-Loup 715 38 753 50505
Saint-Malo-de-la-Lande 492 5 497 50506
Saint-Marcouf 336 4 340 50507
Saint-Martin-d'Aubigny 592 15 607 50510
Saint-Martin-d'Audouville 134 4 138 50511
Saint-Martin-de-Bonfossé 529 1 530 50512
Saint-Martin-de-Cenilly 188 3 191 50513
Saint-Martin-de-Varreville 197 2 199 50517
Saint-Martin-des-Champs 2 306 146 2 452 50516
Saint-Martin-le-Bouillant 314 3 317 50518
Saint-Martin-le-Gréard 490 7 497 50519
Saint-Maur-des-Bois 147 3 150 50521
Saint-Maurice-en-Cotentin 262 5 267 50522
Saint-Michel-de-la-Pierre 211 7 218 50524
Saint-Michel-de-Montjoie 318 4 322 50525
Saint-Nicolas-de-Pierrepont 296 4 300 50528
Saint-Nicolas-des-Bois 105 0 105 50529
Saint-Ovin 770 28 798 50531
Saint-Pair-sur-Mer 4 005 151 4 156 50532
Saint-Patrice-de-Claids 165 0 165 50533
Saint-Pellerin 391 7 398 50534
Saint-Pierre-d'Arthéglise 132 2 134 50536
Saint-Pierre-de-Coutances 429 16 445 50537
Saint-Pierre-de-Semilly 447 8 455 50538
Saint-Pierre-Église 1 754 32 1 786 50539
Saint-Pierre-Langers 546 23 569 50540
Saint-Planchers 1 353 39 1 392 50541
Saint-Pois 505 20 525 50542
Saint-Quentin-sur-le-Homme 1 220 49 1 269 50543
Saint-Sauveur-de-Pierrepont 136 0 136 50548
Saint-Sauveur-la-Pommeraye 331 10 341 50549
Saint-Sauveur-le-Vicomte 2 192 47 2 239 50551
Saint-Sauveur-Lendelin 1 703 116 1 819 50550
Saint-Sébastien-de-Raids 347 3 350 50552
Saint-Senier-de-Beuvron 344 6 350 50553
Saint-Senier-sous-Avranches 1 357 89 1 446 50554
Saint-Vaast-la-Hougue 1 875 49 1 924 50562
Saint-Vigor-des-Monts 287 7 294 50563
Sainte-Cécile 832 11 843 50453
Sainte-Colombe 215 1 216 50457
Sainte-Croix-Hague 839 19 858 50460
Sainte-Geneviève 323 9 332 50469
Sainte-Marie-du-Mont 736 18 754 50509
Sainte-Mère-Église 2 568 46 2 614 50523
Sainte-Suzanne-sur-Vire 659 19 678 50556
Sartilly-Baie-Bocage 2 763 54 2 817 50565
Saussemesnil 923 16 939 50567
Saussey 487 19 506 50568
Savigny 437 9 446 50569
Savigny-le-Vieux 434 2 436 50570
Sébeville 27 1 28 50571
Sénoville 217 8 225 50572
Servigny 194 3 197 50573
Servon 269 3 272 50574
Sideville 621 15 636 50575
Siouville-Hague 1 074 34 1 108 50576
Sortosville 98 4 102 50578
Sortosville-en-Beaumont 323 5 328 50577
Sottevast 1 331 36 1 367 50579
Sotteville 502 11 513 50580
Soulles 497 3 500 50581
Sourdeval 3 158 62 3 220 50582
Sourdeval-les-Bois 194 9 203 50583
Subligny 360 5 365 50584
Surtainville 1 205 32 1 237 50585
Taillepied 26 1 27 50587
Tamerville 658 23 681 50588
Tanis 317 12 329 50589
Le Tanu 375 15 390 50590
Le Teilleul 1 777 52 1 829 50591
Terre-et-Marais 1 255 20 1 275 50564
Tessy-Bocage 1 825 39 1 864 50592
Teurthéville-Bocage 595 8 603 50593
Teurthéville-Hague 1 005 19 1 024 50594
Thèreval 1 777 54 1 831 50239
Théville 304 10 314 50596
Tirepied 786 36 822 50597
Tocqueville 275 5 280 50598
Tollevast 1 384 39 1 423 50599
Tonneville 656 28 684 50600
Torigny-les-Villes 4 351 77 4 428 50601
Tourville-sur-Sienne 785 34 819 50603
Tréauville 729 13 742 50604
Trelly 661 11 672 50605
Tribehou 530 6 536 50606
La Trinité 398 8 406 50607
Troisgots 317 3 320 50608
Turqueville 166 6 172 50609
Urville 201 2 203 50610
Urville-Nacqueville 2 161 110 2 271 50611
Vains 749 48 797 50612
Le Val-Saint-Père 1 981 81 2 062 50616
Valcanville 394 9 403 50613
Valognes 6 779 361 7 140 50615
Varenguebec 322 10 332 50617
Varouville 265 6 271 50618
Le Vast 316 10 326 50619
Vasteville 1 125 32 1 157 50620
Vaudreville 74 2 76 50621
Vaudrimesnil 406 9 415 50622
Vauville 369 12 381 50623
La Vendelée 448 13 461 50624
Ver 378 11 389 50626
Vergoncey 206 6 212 50627
Vernix 165 3 168 50628
Vesly 709 12 721 50629
Les Veys 394 9 403 50631
Le Vicel 133 0 133 50633
Vicq-sur-Mer 1 012 23 1 035 50142
Videcosville 84 0 84 50634
Vierville 38 0 38 50636
Villebaudon 331 4 335 50637
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 3 921 139 4 060 50639
Villiers-Fossard 621 15 636 50641
Villiers-le-Pré 188 6 194 50640
Virandeville 796 15 811 50643
Yquelon 1 048 44 1 092 50647
Yvetot-Bocage 1 115 44 1 159 50648

Source

Populations légales 2014 - 50 - Manche, site de l'INSEE

Articles connexes