Actions

Liste des maires des communes de la Manche après les élections municipales de 2020

De Wikimanche

Révision datée du 13 juillet 2020 à 22:04 par Yane (discussion | contributions) (Maupertuis)

Mise à jour des derniers maires élus en cours ! Il en reste 16 à renseigner

Tableau des maires des 446 communes de la Manche élus ou réélus à l'issue des élections municipales de 2020.

INSEE Commune Population municipale Nombre de sièges 2020 Maire sortant Maire 2020 Élu (E) ou Réélu (R) Date Source_1 Source_2
50002 Agneaux 4 027 27 Alain Sévêque Alain Sévêque R 26 mai [1] [2]
50003 Agon-Coutainville 2 791 23 Christian Dutertre Christian Dutertre R 3 juillet [3] [4]
50004 Airel 547 15 Jean-Pierre Branthonne Jean-Pierre Branthonne R 23 mai [5] [6]
50006 Amigny 147 11 Patrice Genest Patrice Genest R 23 mai [7] [8]
50008 Anctoville-sur-Boscq 450 11 Nadine Bunel François Lemoine E 27 mai [9] [10]
50013 Anneville-en-Saire 390 11 Gérard Parent Gérard Parent R 3 juillet [11] [12]
50015 Annoville 672 15 Frédéric Longuet Sabrina Regnault E 26 mai [13] [14]
50016 Appeville 178 11 Michel Leblanc Michel Leblanc R 23 mai [15] [16]
50019 Aucey-la-Plaine 427 11 Jacqueline Poisson Alain Bodin E 30 mai [17] [18]
50021 Audouville-la-Hubert 79 7 Pascal Leconte Dominique Mesnil E 25 mai [19] [20]
50022 Aumeville-Lestre 114 11 Bernard Gosselin Bernard Gosselin R 4 juillet [21] [22]
50023 Auvers 675 15 Guy Foucher Yves Poisson E 25 mai [23] [24]
50024 Auxais 174 11 Jacky Laignel Hubert Gillette E 23 mai [25] [26]
50025 Avranches 10 155 35 David Nicolas David Nicolas R 3 juillet [27] [28]
50026 Azeville 85 7 Nicolas Poisson Nicolas Poisson R 3 juillet [29] [30]
50027 Bacilly 935 15 Jean-Pierre Maincent Éric Quinton E 25 mai [31] [32]
50029 Barenton 1 172 15 Hubert Guesdon Stéphane Lelièvre E 25 mai [33] [34]
50030 Barfleur 570 15 Michel Mauger Michel Mauger R 24 mai [35] [36]
50031 Barneville-Carteret 2 231 19 Pierre Géhanne David Legouet E 23 mai [37] [38]
50033 Baubigny 145 11 Émile Feuilly Émile Feuilly R 29 mai [39] [40]
50034 Baudre 539 15 Daniel Joret Daniel Joret R 26 mai [41] [42]
50036 Baupte 431 11 Agnès Scelle Daniel Thomas E 26 mai [43] [44]
50038 Beauchamps 408 11 Jean-Pierre Regnault Jacques Canuet E 27 mai [45] [46]
50039 Beaucoudray 132 11 Michel Ganne de Beaucoudrey Michel Ganne de Beaucoudrey R 26 mai [47] [48]
50040 Beauficel 135 11 Martine Herbert Martine Herbert R 28 mai [49] [50]
50042 Beauvoir 423 11 Alexis Sanson Alexis Sanson R 26 mai [51] [52]
50044 Belval 315 11 Régine Doloue Serge Court E 3 juillet [53] [54]
50045 Benoîtville 617 15 Daniel Gancel Daniel Gancel R juillet [55] [56]
50046 Bérigny 425 11 Denis Lecluze Denis Lecluze R 23 mai [57] [58]
50048 Beslon 560 15 Léon Dolley Léon Dolley R 26 mai [59] [60]
50049 Besneville 665 15 Michel Lafosse Michel Lafosse R 24 mai [61] [62]
50050 Beuvrigny 138 11 Patricia Auvray-Levillain Morgane Buisson E 23 mai [63] [64]
50052 Beuzeville-la-Bastille 144 11 Carles Dupont Carles Dupont R 25 mai [65] [66]
50054 Biéville 189 11 Philippe Briard Philippe Briard R 27 mai [67] [68]
50055 Biniville 114 11 Nathalie Baldacci Nathalie Baldacci R 27 mai [69] [70]
50058 Blainville-sur-Mer 1 653 19 Michel Boivin Louis Teyssier E 27 mai [71] [72]
50059 Blosville 313 11 Adolphe Mouchel Adolphe Mouchel R 26 mai [73] [74]
50062 Boisyvon 113 11 Stéphane Primois Stéphane Primois R 26 mai [75] [76]
50069 Bourguenolles 344 11 Daniel Bidet Daniel Bidet R 26 mai [77] [78]
50546 Bourgvallées 3 213 27 Henri-Paul Tressel Claude Javalet E 28 mai [79] [80]
50070 Boutteville 73 7 Michel Jourdan Michel Jourdan R 23 mai [81] [82]
50072 Brainville 215 11 Michel Lemière Michel Lemière R 26 mai [83] [84]
50074 Brécey 2 120 19 Philippe Aubrays Philippe Aubrays R 28 mai [85] [86]
50076 Bréhal 3 410 23 Daniel Lécureuil Daniel Lécureuil R 25 mai [87] [88]
50077 Bretteville-en-Saire 1 074 15 Pierre Philippart Jean-Paul Maze E 28 mai [89] [90]
50078 Bretteville-sur-Ay 382 11 Guy Closet Guy Closet R 25 mai [91] [92]
50079 Breuville 422 11 Germaine Lahaye Jean-Pierre Poignant E 28 mai [93] [94]
50081 Bréville-sur-Mer 778 15 Annick Andrieux Stanislas Martin E 25 mai [95] [96]
50082 Bricquebec-en-Cotentin 5 899 33 Patrice Pillet Denis Lefer E 23 mai [97] [98]
50083 Bricqueboscq 588 15 Hubert Collas Hubert Collas R 25 mai [99] [100]
50084 Bricqueville-la-Blouette 554 15 Claude Périer Rodolphe Jardin E 23 mai [101] [102]
50085 Bricqueville-sur-Mer 1 212 15 Hervé Bougon Hervé Bougon R 28 mai [103] [104]
50086 Brillevast 325 11 Marcel Orange Gérard Vansteelant E 25 juin [105] [106]
50087 Brix 2 131 19 Pascal Lebruman Pascal Lebruman R 23 mai [107] [108]
50088 Brouains 136 11 Thierry Touraine Bertrand Gilbert E 25 mai [109] [110]
50090 Buais-Les-Monts 623 19 Éric Courteille Éric Courteille R 26 mai [111] [112]
50092 Cambernon 710 15 Philippe Vaugeois Philippe Vaugeois R 25 mai [113] [114]
50093 Cametours 423 11 Yves Louaintier Claude Lefèvre E 25 mai [115] [116]
50094 Camprond 411 11 Jacques Morel Jacques Morel R 25 mai [117] [118]
50095 Canisy 1 796 23 Jean-Marie Lebehot Jean-Marie Lebehot R 27 mai [119] [120]
50096 Canteloup 208 11 Bernard Letrécher Alexandrina Le Guillou E 4 juillet [121] [122]
50097 Canville-la-Rocque 129 11 Patrick Broquet Élection partielle à élire après 28 juin [123] [124]
50098 Carantilly 638 15 Pierre Bourge Bruno Coron E 26 mai [125] [126]
50099 Carentan-les-Marais 10 118 53 Jean-Pierre Lhonneur Jean-Pierre Lhonneur R 23 mai [127] [128]
50101 Carneville 236 11 Francis Le Danois Francis Le Danois R 4 juin [129] [130]
50102 Carolles 744 15 Jean-Marie Sévin Miloud Mansour E 23 mai [131] [132]
50105 Catteville 99 7 Gilbert Villette Gilbert Villette R 29 mai [133] [134]
50106 Cavigny 263 11 Gérard Nicolle Éric Follain E 26 mai [135] [136]
50108 Céaux 422 11 Christophe Hernot Christophe Hernot R 27 mai [137] [138]
50109 Cérences 1 819 19 Jean-Paul Payen Jean-Paul Payen R 25 mai [139] [140]
50110 Cerisy-la-Forêt 1 034 15 Jean-Pierre Ledouit Jean-Pierre Ledouit R 23 mai [141] [142]
50111 Cerisy-la-Salle 1 043 15 Patrick Outrequin Patrick Outrequin R 25 mai [143] [144]
50117 Champeaux 360 11 Claudine Giard Sophie Julien-Farcis E 3 juillet [145] [146]
50118 Champrepus 337 11 Jacques Letourneur Catherine Pépin E 27 mai [147] [148]
50120 Chanteloup 356 11 Denis Lebouteiller Denis Lebouteiller R 25 mai [149] [150]
50514 Chaulieu 295 11 Michel Lelièvre Loïc Desdoits E 27 mai [151] [152]
50126 Chavoy 128 11 Marie-Louise Follain Valérie Bunel E 28 mai [153] [154]
50129 Cherbourg-en-Cotentin 79 200 55 Benoît Arrivé Benoît Arrivé R 5 juillet [155] [156]
50130 Chérencé-le-Héron 409 11 Christophe Chaumont Joël Plaine E 28 mai [157] [158]
50135 Clitourps 208 11 Bernard Lebaron Juliette Hurlot E 30 mai [159] [160]
50138 Colomby 537 15 Robert Lebreton Robert Lebreton R 25 mai [161] [162]
50139 Condé-sur-Vire 4 027 29 Laurent Pien Laurent Pien R 28 mai [163] [164]
50143 Coudeville-sur-Mer 856 15 Daniel Bazire Philippe Desquesnes E 25 mai [165] [166]
50144 Coulouvray-Boisbenâtre 559 15 Denis Lepage Daniel Tourgis E 4 juillet [167] [168]
50145 Courcy 596 15 Jean-Pierre Savary Sébastien Grandin E 25 mai [169] [170]
50146 Courtils 229 11 Guy Polfliet Guy Polfliet R 26 mai [171] [172]
50147 Coutances 8 501 29 Yves Lamy Jean-Dominique Bourdin E 4 juillet [173] [174]
50148 Couvains 507 15 Christian Périer Christian Périer R 25 mai [175] [176]
50149 Couville 1 143 15 Alain Pinabel Sédrick Gourdin E 23 mai [177] [178]
50150 Crasville 242 11 Jacqueline Hubert Bruno Lepley E 26 mai [179] [180]
50151 Créances 2 137 19 Henri Lemoigne Henri Lemoigne R 26 mai [181] [182]
50155 Crollon 302 11 Christian Pacilly Noël Bouvier E 4 juillet [183] [184]
50156 Crosville-sur-Douve 63 7 Serge Latrouite Patrick Leroux E 27 mai [185] [186]
50158 Cuves 283 11 Francis Turpin Francis Turpin R 30 mai [187] [188]
50159 Dangy 672 15 Dominique Pain Dominique Pain R 26 mai [189] [190]
50162 Digosville 1 546 19 Serge Martin Serge Martin R 29 mai [191] [192]
50164 Domjean 1 038 15 Louis Jannière Louis Jannière R 23 mai [193] [194]
50165 Donville-les-Bains 3 166 23 Jean-Paul Launay Gaëlle Fagnen E 25 mai [195] [196]
50166 Doville 321 11 Daniel Énault Christophe Fossey E 23 mai [197] [198]
50167 Dragey-Ronthon 824 15 Jean Chapdelaine David Guerlavais E 3 juillet [199] [200]
50168 Ducey-Les Chéris 2 786 27 Denis Laporte Isabelle Labiche E 25 mai [201] [202]
50169 Écausseville 102 11 André Groult (1952) André Groult (1952) R 23 mai [203] [204]
50172 Émondeville 352 11 Christian Prime Loïc Provaux E 25 mai [205] [206]
50174 Équilly 195 11 Claire Rousseau Claire Rousseau R 25 mai [207] [208]
50175 Éroudeville 222 11 Marc Lecourt Marc Lecourt R 25 mai [209] [210]
50177 Étienville 371 11 Patrice Lucas Matthieu Giovannone E 24 mai [211] [212]
50178 Fermanville 1 281 15 Nicole Belliot-Delacour Nicole Belliot-Delacour R 24 mai [213] [214]
50181 Feugères 333 11 Jacques Vantomme Nicolas Jeanson E 25 mai [215] [216]
50183 Fierville-les-Mines 339 11 Jean-Claude Levast Gérard Blestel E 23 mai [217] [218]
50184 Flamanville 1 759 19 Patrick Fauchon Patrick Fauchon R 25 mai [219] [220]
50185 Fleury 1 035 15 Marc Briens Daniel Vesval E 25 mai [221] [222]
50186 Flottemanville 196 11 Hubert Lemonnier Hubert Lemonnier R 23 mai [223] [224]
50188 Folligny 1 089 15 Jean-Pierre Girard Florence Goujat E 25 mai [225] [226]
50190 Fontenay-sur-Mer 178 11 Philippe Anne Philippe Anne R 25 mai [227] [228]
50192 Fourneaux 146 11 Yves Hermon Thierry Leharivel E 27 mai [229] [230]
50194 Fresville 367 11 Rolande Brécy Jocelyne Levavasseur E 28 mai [231] [232]
50195 Gathemo 245 11 Patrick Giroult Philippe Porée à élire 2e tour [233] [234]
50196 Gatteville-le-Phare 490 11 Christine Léonard Christine Léonard R 26 mai [235] [236]
50197 Gavray-sur-Sienne 1 966 23 Guy Nicolle Sébastien Lecomte E 25 mai [237] [238]
50198 Geffosses 440 11 Michel Neveu Michel Neveu R 25 mai [239] [240]
50199 Genêts 435 11 Catherine Brunaud-Rhyn Catherine Brunaud-Rhyn R 23 mai [241] [242]
50200 Ger 806 15 Valérie Normand Michel Prieur E 28 mai [243] [244]
50207 Golleville 174 11 Joël Lequertier Hubert Langlois E 4 juin [245] [246]
50208 Gonfreville 151 11 Vincent Langevin Vincent Langevin R 23 mai [247] [248]
50209 Gonneville-Le Theil 1 553 23 Luc Dufour Jean-Robert Lamarre E 28 mai [249] [250]
50210 Gorges 349 11 Didier Lecocq David Cervantes E 23 mai [251] [252]
50214 Gouvets 270 11 Rémy Deslandes Rémy Deslandes R 24 mai [253] [254]
50215 Gouville-sur-Mer 3 173 27 Béatrice Gosselin Béatrice Gosselin R 25 mai [255] [256]
50216 Graignes-Mesnil-Angot 802 15 Denis Small Jean-Pierre Guégan E 26 mai [257] [258]
50391 Grandparigny 2 682 27 Gérard Loyer Patrice Garnier E 26 mai [259] [260]
50218 Granville 12 580 33 Dominique Baudry Gilles Ménard E 4 juillet [261] [262]
50219 Gratot 656 15 Rémi Bellail Rémi Bellail R 25 mai [263] [264]
50221 Grimesnil 61 7 Yannick Gervaise Prisca Leblond E 26 mai [265] [266]
50222 Grosville 787 15 Laurent Hayé Laurent Hayé R 25 mai [267] [268]
50228 Hambye 1 150 15 Nadège Besnier Michel Voisin E 23 mai [269] [270]
50229 Hamelin 92 7 Georgette Lépaule Laurent Guéroc E 28 mai [271] [272]
50230 Hardinvast 881 15 Guy Amiot Guy Amiot R 25 mai [273] [274]
50232 Hauteville-la-Guichard 469 11 Guy Fossard Guy Fossard R 3 juillet [275] [276]
50231 Hauteville-sur-Mer 697 15 Jacques Duret Jean-René Binet E 23 mai [277] [278]
50233 Hautteville-Bocage 155 11 Henri Mignot Henri Mignot R 29 mai [279] [280]
50238 Héauville 468 11 Alain Guérin Benoît Fidelin E 23 mai [281] [282]
50240 Helleville 525 15 Jean-François Lamotte Jean-François Lamotte R 26 mai [283] [284]
50241 Hémevez 181 11 Jean-Marc Joly Jean-Marc Joly R 27 mai [285] [286]
50243 Heugueville-sur-Sienne 552 15 Richard Macé Richard Macé R 3 juillet [287] [288]
50246 Hiesville 65 7 Agnès Bouffard Agnès Bouffard R 23 mai [289] [290]
50247 Hocquigny 184 11 Arnaud Martinet Arnaud Martinet R 26 mai [291] [292]
50251 Huberville 369 11 Jean-Marie Renard Jean-Marie Renard R 25 mai [293] [294]
50252 Hudimesnil 900 15 Michel Mesnage Michel Mesnage R 23 mai [295] [296]
50253 Huisnes-sur-Mer 185 11 Yann Rabasté Yann Rabasté R 25 mai [297] [298]
50256 Isigny-le-Buat 3 319 23 Érick Goupil Jessie Orvain E 27 mai [299] [300]
50258 Joganville 109 11 Gilles Schmitt Gilles Schmitt R 25 mai [301] [302]
50259 Juilley 656 15 Daniel Costentin Mickaël Lequertier E 4 juillet [303] [304]
50066 Jullouville 2 312 19 Alain Brière Alain Brière R 4 juillet [305] [306]
50260 Juvigny-les-Vallées 1 700 27 Xavier Tassel Xavier Tassel R 27 mai [307] [308]
50028 La Baleine 91 7 Bernard Lejeune Justine Lebouteiller E 2 juillet [309] [310]
50032 La Barre-de-Semilly 1 000 15 Loïc Renimel Loïc Renimel R 25 mai [311] [312]
50060 La Bloutière 428 11 Patrick Orange Patrick Orange R 27 mai [313] [314]
50064 La Bonneville 186 11 Louisette Lepetit Étienne Asseline E 3 juin [315] [316]
50112 La Chaise-Baudouin 471 11 Thierry Sadiman Thierry Sadiman R 25 mai [317] [318]
50121 La Chapelle-Cécelin 248 11 Joël Savey Françoise Mauduit E 25 mai [319] [320]
50124 La Chapelle-Urée 158 11 Guy Boutin Guy Boutin R 3 juillet [321] [322]
50137 La Colombe 631 15 Marcel Bourdon Isabelle Champbertauld E 4 juillet [323] [324]
50182 La Feuillie 270 11 Philippe Clérot Philippe Clérot R 26 mai [325] [326]
50205 La Godefroy 275 11 Gérard Autin Brigitte Petitcolin E 4 juillet [327] [328]
50041 La Hague 11 634 69 Yveline Druez Manuela Mahier E 3 juillet [329] [330]
50236 La Haye 4 006 37 Alain Leclère Alain Leclère R 26 mai [331] [332]
50234 La Haye-Bellefond 83 7 Pascal Renouf Pascal Renouf R 27 mai [333] [334]
50235 La Haye-d'Ectot 257 11 Gilbert Giot Gilbert Giot R 26 mai [335] [336]
50237 La Haye-Pesnel 1 330 15 Alain Navarret Alain Navarret R 25 mai [337] [338]
50262 La Lande-d'Airou 518 15 René Mabille Christiane Graci E 23 mai [339] [340]
50281 La Lucerne-d'Outremer 780 15 Gérard Dieudonné Pierre Lebourgeois E 4 juillet [341] [342]
50283 La Luzerne 76 7 Danièle Leconte Johnny Dubosq E 23 mai [343] [344]
50297 La Meauffe 1 040 15 Alain Mahieu Pascal Langlois E 25 mai [345] [346]
50327 La Meurdraquière 172 11 Bernadette Letousey Delphine Fontaine E 28 mai [347] [348]
50361 La Mouche 243 11 Marie-Claude Corbin Marie-Claude Corbin R 25 mai [349] [350]
50395 La Pernelle 259 11 Marc Gauchet Nicole Branthomme E 3 juillet [351] [352]
50607 La Trinité 395 11 Gilbert Fontenay Serge Bossard E 25 mai [353] [354]
50624 La Vendelée 464 11 Léon Falaise Jean-Pierre Bellée E 27 mai [355] [356]
50261 Lamberville 174 11 François de Brunville Bernard Fousse E 27 mai [357] [358]
50263 Lapenty 369 11 André Gautier (1949) André Gautier (1949) R 25 mai [359] [360]
50265 Laulne 189 11 Denis Pépin Denis Pépin R 29 mai [361] [362]
50161 Le Dézert 589 15 Sébastien Kervella Florence Mazier E 28 mai [363] [364]
50193 Le Fresne-Poret 216 11 Nicole Miquelard Pascal Grente E 23 mai [365] [366]
50217 Le Grand-Celland 586 15 Richard Herpin Richard Herpin R 26 mai [367] [368]
50115 Le Grippon 370 15 Rémi Pinet Rémi Pinet R 26 mai [369] [370]
50225 Le Guislain 135 11 Michel L'Hullier Michel L'Hullier R 26 mai [371] [372]
50227 Le Ham 307 11 Guy Buttet Ghislain Dubois E 24 mai [373] [374]
50278 Le Loreur 275 11 Patricia Lecomte Patricia Lecomte R 25 mai [375] [376]
50279 Le Lorey 604 15 Michel Savary Michel Savary R 27 mai [377] [378]
50282 Le Luot 273 11 Daniel Guesnon Daniel Guesnon R 23 mai [379] [380]
50299 Le Mesnil 219 11 Daniel Mellet Jean-Paul Vasselin E 18 juin [381] [382]
50300 Le Mesnil-Adelée 169 11 Jean-Luc Rault Jean-Luc Rault R 25 mai [383] [384]
50302 Le Mesnil-Amey 277 11 Jacques Clairaux Jacques Clairaux R 27 mai [385] [386]
50304 Le Mesnil-Aubert 186 11 Pierre Loisel Catherine Simon E 26 mai [387] [388]
50305 Le Mesnil-au-Val 728 15 Évelyne Noyé-Mouchel dit Simon Évelyne Mouchel R 23 mai [389] [390]
50310 Le Mesnil-Eury 174 11 Érick Lejolivet Érick Lejolivet R 23 mai [391] [392]
50311 Le Mesnil-Garnier 228 11 Annick Villain Sylvie Lemoine E 26 mai [393] [394]
50312 Le Mesnil-Gilbert 136 11 Joël Lefras Joël Lefras R 26 mai [395] [396]
50315 Le Mesnillard 260 11 Yves Gérard Yves Gérard R 25 mai [397] [398]
50317 Le Mesnil-Ozenne 268 11 Guy Trochon Guy Trochon R 23 mai [399] [400]
50321 Le Mesnil-Rouxelin 508 15 Muriel Housset Philippe Richomme E 27 mai [401] [402]
50324 Le Mesnil-Véneron 123 11 Thierry Guillegault Henri Fontaine E 3 juillet [403] [404]
50326 Le Mesnil-Villeman 235 11 Nicole Yvon Hervé Agnès E 25 mai [405] [406]
50353 Le Mont-Saint-Michel 30 7 Yann Galton Jacques Bono E 25 mai [407] [408]
50371 Le Neufbourg 414 11 Viviane Vincent Daniel Binet E 25 mai [409] [410]
50535 Le Parc 911 19 Christophe Cossé Marc Leneveu E 26 mai [411] [412]
50398 Le Perron 207 11 Yves Anquetil Yves Anquetil R 3 juillet [413] [414]
50399 Le Petit-Celland 189 11 Bérengère Jehan Jérôme Benoît E 27 mai [415] [416]
50405 Le Plessis-Lastelle 236 11 Daniel Guillard Daniel Guillard R 23 mai [417] [418]
50442 Le Rozel 252 11 Noël Lamotte Noël Lamotte R 26 mai [419] [420]
50590 Le Tanu 396 11 Yves Thébault Nadine Gesnouin E 3 juillet [421] [422]
50591 Le Teilleul 1 683 23 Véronique Künkel Véronique Künkel R 27 mai [423] [424]
50616 Le Val-Saint-Père 2 043 19 Marie-Claire Rivière-Daillencourt Marie-Claire Rivière-Daillencourt R 26 mai [425] [426]
50619 Le Vast 324 11 Jacqueline Giot-Lepoittevin Luc Solier E 23 mai [427] [428]
50633 Le Vicel 121 11 Jean-Marie d'Aigremont Jean-Marie d'Aigremont R 25 mai [429] [430]
50266 Lengronne 423 11 Isabelle Errot Ballotage à élire 2e tour [431] [432]
50152 Les Cresnays 230 11 Francis Leprieur Francis Leprieur R 25 mai [433] [434]
50274 Les Loges-Marchis 992 15 Paulette Matéo Paulette Matéo R 26 mai [435] [436]
50275 Les Loges-sur-Brécey 134 11 Olivier Lechevallier Mikaël Berhault E 28 mai [437] [438]
50332 Les Moitiers-d'Allonne 690 15 Michèle Sonilhac Michèle Sonilhac R 23 mai [439] [440]
50402 Les Pieux 3 223 27 Jacques Lepetit Catherine Bihel E 23 mai [441] [442]
50267 Lessay 2 245 23 Claude Tarin Stéphanie Maubé E 23 mai [443] [444]
50268 Lestre 248 11 Sylvie Amiot Sylvie Amiot R 26 mai [445] [446]
50176 L'Étang-Bertrand 341 11 Michel Lechevalier Michel Lechevalier (1949) E 23 mai [447] [448]
50269 Liesville-sur-Douve 204 11 Sonia La Dune Sonia La Dune R 28 mai [449] [450]
50270 Lieusaint 418 11 Jean-Paul Lemoigne Jean-Paul Lemoigne R 26 mai [451] [452]
50271 Lingeard 82 7 Michel Mary Michel Mary R 28 mai [453] [454]
50272 Lingreville 1 011 15 Jean-Benoît Rault Jean-Benoît Rault R 23 mai [455] [456]
50276 Lolif 566 15 Michel Rault Michel Rault R 25 mai [457] [458]
50277 Longueville 604 15 Jack Lelégard Jack Lelégard R 26 mai [459] [460]
50285 Magneville 330 11 Maurice Duchemin Maurice Duchemin R 23 mai [461] [462]
50288 Marcey-les-Grèves 1 284 15 André Masselin Élise Roussel E 25 mai [463] [464]
50289 Marchésieux 716 15 Gérard Tapin Anne Hébert E 26 mai [465] [466]
50290 Marcilly 328 11 Gérard Trochon Bruno Léon E 4 juillet [467] [468]
50291 Margueray 131 11 Pierre Manson Pierre Manson R 26 mai [469] [470]
50292 Marigny-Le-Lozon 2 645 27 Fabrice Lemazurier Fabrice Lemazurier R 26 mai [471] [472]
50294 Martinvast 1 266 15 Jacky Marie Jacky Marie R 26 mai [473] [474]
50295 Maupertuis 137 11 Daniel Lebouvier Damien Lebouvier E juillet [475] [476]
50296 Maupertus-sur-Mer 220 11 Michel Lemaréchal Thierry Gervaise E 3 juillet [477] [478]
50298 Méautis 656 15 Marie-Christine Mette Murielle Larue E 28 mai [479] [480]
50328 Millières 799 15 Raymond Diesnis Raymond Diesnis R 25 mai [481] [482]
50334 Montabot 280 11 Charlie Cochard Jean-Patrick Audoux E 27 mai [483] [484]
50335 Montaigu-la-Brisette 510 15 Dominique Godan Dominique Godan R 25 mai [485] [486]
50336 Montaigu-les-Bois 226 11 Bruno Launay Bruno Launay R 27 mai [487] [488]
50338 Montbray 308 11 Michel Delabroise Jean-Marie Ligneul E 23 mai [489] [490]
50340 Montcuit 185 11 Guy Jouanno Guy Jouanno R 25 mai [491] [492]
50341 Montebourg 2 096 19 Jean-Pierre Mauquest Jean-Pierre Mauquest R 28 mai [493] [494]
50342 Montfarville 808 15 François Lecœur Philippe Pesnelle E 26 mai [495] [496]
50345 Monthuchon 680 15 Jacques Marie Jacques Marie R 23 mai [497] [498]
50347 Montjoie-Saint-Martin 243 11 Maurice Duhamel Maurice Duhamel R 23 mai [499] [500]
50349 Montmartin-sur-Mer 1 337 15 Norbert Guilbert Bruno Quesnel E 4 juillet [501] [502]
50350 Montpinchon 529 15 Valérie Leconte Valérie Leconte R 23 mai [503] [504]
50351 Montrabot 85 7 Jean-Pierre Marie Jean-Pierre Marie (maire) E 23 mai [505] [506]
50352 Montreuil-sur-Lozon 330 11 Jean Auvray Jean Auvray (1969) E 26 mai [507] [508]
50273 Montsenelle 1 407 19 Thierry Renaud Thierry Renaud R 26 mai [509] [510]
50356 Moon-sur-Elle 842 15 Lydie Brotin Lydie Brotin R 28 mai [511] [512]
50357 Morigny 84 7 Régis Hérel ? à élire 1 seul tour [513] [514]
50359 Mortain-Bocage 2 942 27 Hervé Desserouer Hervé Desserouer R 28 mai [515] [516]
50360 Morville 272 11 Hubert Barbey Yves François E 25 mai [517] [518]
50362 Moulines 291 11 Michel Mancel Fernand Bourget E 26 mai [519] [520]
50363 Moyon-Villages 1 478 19 Gilles Beaufils Jean-Pierre Louise E 27 mai [521] [522]
50364 Muneville-le-Bingard 693 15 Hubert Robiolle Hubert Robiolle R 27 mai [523] [524]
50365 Muneville-sur-Mer 475 11 Louis Leconte François Harel E 28 mai [525] [526]
50368 Nay 70 7 Daniel Nicolle Daniel Nicolle R 23 mai [527] [528]
50369 Négreville 810 15 Yves Langlois Guy Lesénéchal E 26 mai [529] [530]
50370 Néhou 626 15 Dominique Jeanne Dominique Jeanne R 25 mai [531] [532]
50372 Neufmesnil 193 11 Simone Euras Simone Euras R 25 mai [533] [534]
50373 Neuville-au-Plain 90 7 Florence Bérot Florence Bérot R 23 mai [535] [536]
50374 Neuville-en-Beaumont 35 7 Marie-Hélène Falaize Marie-Hélène Falaize R 4 juillet [537] [538]
50376 Nicorps 409 11 Alain Guézou Yves Lemouton E 25 mai [539] [540]
50378 Notre-Dame-de-Cenilly 648 15 Florent Delivert Florent Delivert R 29 mai [541] [542]
50379 Notre-Dame-de-Livoye 147 11 Olivier Pjanic Olivier Pjanic R 23 mai [543] [544]
50382 Nouainville 603 15 Jean-Marc Baudry Jean-Marc Baudry R 25 mai [545] [546]
50384 Octeville-l'Avenel 218 11 Guy Lechevalier Isabelle Lechevalier E 26 mai [547] [548]
50387 Orglandes 371 11 François Lefauconnier François Lefauconnier R 25 mai [549] [550]
50388 Orval sur Sienne 1 150 19 Joël Doyère Joël Doyère R 23 mai [551] [552]
50389 Ouville 448 11 Daniel Lefranc Daniel Lefranc R 23 mai [553] [554]
50390 Ozeville 155 11 Jean-Louis Cauvin Jean-Louis Cauvin R 25 mai [555] [556]
50393 Percy-en-Normandie 2 583 27 Charly Varin Charly Varin R 23 mai [557] [558]
50394 Périers 2 259 19 Gabriel Daube Gabriel Daube R 25 mai [559] [560]
50397 Perriers-en-Beauficel 216 11 Lydie Brionne Lydie Brionne R 27 mai [561] [562]
50400 Picauville 3 278 27 Philippe Catherine Marie-Hélène Perrotte E 26 mai [563] [564]
50401 Pierreville 735 15 Thierry Lemonnier Thierry Lemonnier R 26 mai [565] [566]
50403 Pirou 1 438 15 Noëlle Leforestier Noëlle Leforestier R 23 mai [567] [568]
50407 Poilley 882 15 Michel Gérard Pierre-Michel Viel E 26 mai [569] [570]
50408 Pontaubault 555 15 Michel Perrouault Michel Perrouault R 26 mai [571] [572]
50409 Pont-Hébert 1 987 23 Lucien Boëm Michel Richomme E 27 mai [573] [574]
50410 Pontorson 4 342 29 André Denot André-Jean Belloir E 25 mai [575] [576]
50411 Ponts 655 15 Jean-Claude Arondel Jocelyne Allain E 28 mai [577] [578]
50412 Port-Bail-sur-Mer 2 588 27 Guy Cholot François Rousseau E 25 mai [579] [580]
50413 Précey 550 15 Samuel Pierre dit Lemarquand Nadège Bunel E 4 juillet [581] [582]
50417 Quettehou 1 787 23 Jean-Pierre Lemyre Jean-Pierre Lemyre R 25 mai [583] [584]
50419 Quettreville-sur-Sienne 3 194 27 Guy Geyelin Guy Geyelin R 23 mai [585] [586]
50420 Quibou 914 15 Christelle Lebedel Roland Courteille E 28 mai [587] [588]
50421 Quinéville 273 11 René Hardy René Hardy R 23 mai [589] [590]
50422 Raids 192 11 Jean-Claude Lambard Jean-Claude Lambard R 28 mai [591] [592]
50423 Rampan 204 11 Sylvie Le Blond Sylvie Le Blond R 27 mai [593] [594]
50425 Rauville-la-Bigot 1 153 15 Hubert Lefèvre Hubert Lefèvre R 26 mai [595] [596]
50426 Rauville-la-Place 376 11 Christian Faudemer Christian Faudemer R 27 mai [597] [598]
50428 Reffuveille 509 15 Jacques Vary Jacques Vary R 24 mai [599] [600]
