Actions

« Canton de Carentan » : différence entre les versions

De Wikimanche

m (présentation)
Ligne 3 : Ligne 3 :
==Composition==
==Composition==
Il compte 14 communes :
Il compte 14 communes :
{|width="100%" align="center" border="0" cellpadding="4" cellspacing="5"
|- valign="top" align="left"
|-
|width="25 %" valign="top"|


*'''[[Carentan]]''', chef-lieu
*'''[[Carentan]]''', chef-lieu
Ligne 8 : Ligne 13 :
*[[Auxais]]
*[[Auxais]]
*[[Brévands]]
*[[Brévands]]
|width="25 %" valign="top"|
*[[Catz]]
*[[Catz]]
*[[Les Veys]]
*[[Les Veys]]
*[[Méautis]]
*[[Méautis]]
*[[Raids]]
*[[Raids]]
|width="25 %" valign="top"|
*[[Saint-André-de-Bohon]]
*[[Saint-André-de-Bohon]]
*[[Saint-Côme-du-Mont]]
*[[Saint-Côme-du-Mont]]
*[[Sainteny]]
*[[Sainteny]]
|width="25 %" valign="top"|
*[[Saint-Georges-de-Bohon]]
*[[Saint-Georges-de-Bohon]]
*[[Saint-Hilaire-Petitville]]
*[[Saint-Hilaire-Petitville]]
*[[Saint-Pellerin]]
*[[Saint-Pellerin]]
|}


==Description==
==Description==
Ligne 31 : Ligne 43 :
|+ style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em"| Liste des conseillers généraux
|+ style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em"| Liste des conseillers généraux
|-style="background: #ddffdd"
|-style="background: #ddffdd"
! Période !! Identité !!--->!! Période !! Identité
! Période !! Identité  
|-
| align=right| [[1833]] – 1845  || [[Paul Énouf]]
|-
|-
| align=right| [[1833]] – 1845  || [[Paul Énouf]]||--->|| [[1845]] - 1848 || [[Léon Lemarinel]]  
| align=right| [[1845]] - 1848 || [[Léon Lemarinel]]  
|-
|-
| align=right| [[1848]] – 1871  || [[Charles Bottin]] ||--->|| [[1871]] – 1886  || [[Amédée Gouville]]
| align=right| [[1848]] – 1871  || [[Charles Bottin]]  
|-
|-
| align=right| [[1886]] – 1899 || [[Gustave Gouville]] ||--->||  [[1899]] – 1904 || [[Théodore Lepelletier]]
| align= right| [[1871]] – 1886  || [[Amédée Gouville]]
|-
|-
| align=right| [[1904]] – 1922  || [[Amand Artu]] ||--->|| [[1922]] - 1928 || [[Frédéric Raux]]
| align=right| [[1886]] – 1899 || [[Gustave Gouville]]  
|-
|-
| align=right| [[1928]] – [[1940 ]] || [[Eugène Artu]] ||--->|| ….... – ….... || ….......
| align=right| [[1899]] – 1904 || [[Théodore Lepelletier]]
|-
|-
| align=right| [[1945]] – 1949 || [[Léon Lebrun]] ||--->|| [[1949]] – 1967 || [[Georges Alphonse]]
| align=right| [[1904]] – 1922 || [[Amand Artu]]  
|-
|-
| align=right| [[1967]] – 1973  || [[Léon Gilles]] ||--->|| [[1973]] – 1979 || [[André Gillot]]
| align=right| [[1922]] - 1928 || [[Frédéric Raux]]
|-
|-
| align=right| [[1979]] – 1985  || [[Michel Duval]] ||--->|| [[1985]] - 1998 || [[André Lemaître]]  
| align=right| [[1928]] – [[1940 ]] || [[Eugène Artu]]  
|-
|-
| align=right| [[1998]] – 2004  || [[Jean-François Landry]] ||--->|| [[2004]] – …....  || [[Hervé Houel]]
| align=right| [[1945]] – 1949  || [[Léon Lebrun]]
|-
| align=right| [[1949]] – 1967 || [[Georges Alphonse]]
|-
| align=right| [[1967]] – 1973  || [[Léon Gilles]]
|-
| align=right| [[1973]] – 1979 || [[André Gillot]]
|-
| align=right| [[1979]] – 1985  || [[Michel Duval]]
|-
| align=right| [[1985]] - 1998 || [[André Lemaître]]
|-
| align=right| [[1998]] – 2004  || [[Jean-François Landry]]  
|-
| align=right| [[2004]] – …....  || [[Hervé Houel]]
|-
|-
| colspan="5" align="center" | <small> ''À compléter''
| colspan="5" align="center" | <small> ''À compléter''
|}
|}
[[Catégorie:Canton de la Manche|Carentan]]
[[Catégorie:Canton de la Manche|Carentan]]
[[Catégorie:Carentan]]
[[Catégorie:Carentan]]

Version du 15 avril 2010 à 18:25

Le canton de Carentan, rattaché à l'arrondissement de Saint-Lô.

Composition

Il compte 14 communes :

Description

Sa population est de 12 399 habitants (2006)

Sa superficie couvre 171 km².

Les conseillers généraux

Son conseiller général est Hervé Houel (PS).

Liste des conseillers généraux
Période Identité
1833 – 1845 Paul Énouf
1845 - 1848 Léon Lemarinel
1848 – 1871 Charles Bottin
1871 – 1886 Amédée Gouville
1886 – 1899 Gustave Gouville
1899 – 1904 Théodore Lepelletier
1904 – 1922 Amand Artu
1922 - 1928 Frédéric Raux
19281940 Eugène Artu
1945 – 1949 Léon Lebrun
1949 – 1967 Georges Alphonse
1967 – 1973 Léon Gilles
1973 – 1979 André Gillot
1979 – 1985 Michel Duval
1985 - 1998 André Lemaître
1998 – 2004 Jean-François Landry
2004 – ….... Hervé Houel
À compléter