Actions

« Canton de Carentan » : différence entre les versions

De Wikimanche

Aucun résumé des modifications
(Mise en tableau)
Ligne 26 : Ligne 26 :
|+ style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em"| Liste des conseillers généraux successifs
|+ style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em"| Liste des conseillers généraux successifs
|-style="background: #ddffdd"
|-style="background: #ddffdd"
! Période !! Identité  
! Période !! Identité !!--->!! Période !! Identité
|-
|-
| align=right| [[1833]] - 1845 || [[Paul Énouf]]
| align=right| [[1833]] – 1845 || [[Paul Énouf]]||--->|| [[1845]] - 1848 || Léon Lemarinel
|-
|-
| align=right|  [[1845]] - 1848 ||Léon Lemarinel
| align=right| [[1848]] – 1871 || Charles Bottin ||--->|| [[1871]] – 1886 || Amédée Gouville
|-
|-
| align=right| [[1848]] -  [[1870]] || Charles Bottin
| align=right| [[1886]] – 1899 || Gustave Gouville||--->|| [[1899]] – 1904 || Théodore Lepelletier
|-
|-
| align=right|  [[1871]] - 1886 ||Amédée Gouville
| align=right| [[1904]] – 1922 || Amand Artu||--->|| [[1922]] - 1928 || Frédéric Raux
|-
|-
| align=right| [[1886]] - 1899 || Gustave Gouville
| align=right| [[1928]] – [[1940 ]] || Eugène Artu ||--->|| ….... – ….... || ….......
|-
|-
| align=right|  [[1899]] -  1904 ||Théodore Lepelletier
| align=right| [[1945]] – 1949 || Léon Lebrun||--->|| [[1949]] – 1967 || Georges Alphonse
|-
|-
| align=right|  [[1904]] -  1922 || Amand Artu
| align=right| [[1967]] – 1973 || Léon Gilles ||--->|| [[1973]] – 1979 || André Gillot
|-
|-
| align=right|  [[1922]] - 1928 ||Frédéric Raux
| align=right| [[1979]] – 1985 || Michel Duval ||--->|| [[1985]] - 1998 || André Lemaître
|-
|-
| align=right| [[1928]] - [[1940]] || Eugène Artu
| align=right| [[1998]] – 2004  || Jean-François Landry ||--->|| [[2004]] – …....  || Hervé Houel
|-
|-
| align=right| ....... - ....... || .......
| colspan="5" align="center" | <small> ''À compléter''
|-
| align=right| [[1945]] -  1949 || Léon Lebrun
|-
| align=right| [[1949]] -  1967 || Georges Alphonse
|-
| align=right| [[1967]] - 1973 || Léon Gilles
|-
| align=right| [[1973]] -  1979 || André Gillot
|-
| align=right| [[1979]] - 1985 || Michel Duval
|-
| align=right| [[1985]] -  1998 || André Lemaître
|-
| align=right| [[1998]] -  2004 || Jean-François Landry
|-
| align=right| [[2004]] - ....... || Hervé Houel
|-
| colspan="4" align="center" | <small> ''À compléter''
|}
|}
[[Catégorie:Canton de la Manche|Carentan]]
[[Catégorie:Canton de la Manche|Carentan]]

Version du 28 novembre 2008 à 13:34

Le canton de Carentan, rattaché à l'arrondissement de Saint-Lô, compte 14 communes :

Sa population est de 12 346 habitants (1999)

Sa superficie couvre 171 km².

Les conseillers généraux

Son conseiller général est Hervé Houel (PS).

Liste des conseillers généraux successifs
Période Identité ---> Période Identité
1833 – 1845 Paul Énouf ---> 1845 - 1848 Léon Lemarinel
1848 – 1871 Charles Bottin ---> 1871 – 1886 Amédée Gouville
1886 – 1899 Gustave Gouville ---> 1899 – 1904 Théodore Lepelletier
1904 – 1922 Amand Artu ---> 1922 - 1928 Frédéric Raux
19281940 Eugène Artu ---> ….... – ….... ….......
1945 – 1949 Léon Lebrun ---> 1949 – 1967 Georges Alphonse
1967 – 1973 Léon Gilles ---> 1973 – 1979 André Gillot
1979 – 1985 Michel Duval ---> 1985 - 1998 André Lemaître
1998 – 2004 Jean-François Landry ---> 2004 – ….... Hervé Houel
À compléter