Actions

Saison 2009-2010 de division d'honneur régionale

De Wikimanche

Saison 2009-2010 de division d'honneur régionale

Présentation

La ligue de Basse-Normandie organise le championnat de DHR en trois poules de 12 clubs, constituées par localisation géographique :

  • Poule 1 : Manche
  • Poule 2 : Sud-Manche, Ouest-Calvados, Ouest-Orne
  • Poule 3 : Est-Calvados, Est-Orne

Sur l'ensemble des 36 clubs de DHR, 14 sont issus du district de la Manche.

Le vainqueur de chaque poule accède à la division supérieure régionale (DSR). Les deux derniers du classement général final sont relégués en promotion d'honneur (PH).

Poule 1

Classement général

Rang Club Points Joués Victoires Nuls Défaites Buts pour Buts contre Diff.
1 US Saint-Pair-sur-Mer 63 22 12 5 5 28 22 + 6
2 AS Tourlaville 61 22 11 6 5 47/40 27/24 + 20/16
3 US Sainte-Croix-de-Saint-Lô 59 22 11 4 7 51 35 + 16
4 CS Carentan 58 22 10 6 6 44 28 + 16
5 FC Agon-Coutainville 58 22 11 3 8 41 35 + 6
6 US Ducey 55 22 8 9 5 28 25 + 3
7 Agneaux FC 52 22 8 6 8 27 28 - 1
8 FC Équeurdreville-Hainneville 2 50 22 8 4 10 24 37 - 13
9 CS Villedieu 48 22 6 8 8 30/27 35/28 - 5/1
10 US Avranches 3 47 22 7 4 11 21 31 - 10
11 US Granville 2 40 22 4 6 12 16 25 - 9
12 AS Brécey 36 22 3 5 14 25 54 - 29
Promu Relégué

Une victoire donne 4 points, un match nul 2 points, une défaite 1 point et un forfait 0 point.

Poule 2

Classement général

Rang Club Points Joués Victoires Nuls Défaites Buts pour Buts contre Diff.
1 LC Bretteville-sur-Odon 66 22 13 5 4 42 18 + 24
2 Bayeux FC 2 56 22 9 7 6 40 28 + 12
3 ES Carpiquet 56 22 10 4 8 32 30 + 2
4 Jeunesse Fertoise BT 54 22 7 11 4 34 25 + 9
5 Saint-Hilaire Virey Landelles 54 22 9 5 8 29 34 - 5
6 US Thaon FVM 52 22 8 6 8 38 35 + 3
7 USCO Sourdeval 52 22 8 6 8 34 32 + 2
8 AF Vire 2 50 22 8 4 10 33 36 - 3
9 USI Bessin Nord 49 22 7 6 9 35 53 - 18
10 AS Verson 46 22 6 6 10 27 30 - 3
11 US Cheux Saint-Manvieu 46 22 7 4 11 28 40 - 12
12 AS La Selle-la-Forge 43 22 5 6 11 23 34 - 11
Promu Relégué

Une victoire donne 4 points, un match nul 2 points, une défaite 1 point et un forfait 0 point.

Article connexe